當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院不屬于985大學(xué),是一所民辦本科學(xué)校。根據(jù)北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院在各省發(fā)布的招生計(jì)劃批次設(shè)置,我們可以知道,北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院是二本高校,北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院成立于2008年5月,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)、計(jì)劃內(nèi)招生、國家承認(rèn)學(xué)歷的四年制本科大學(xué)(民辦)。辦學(xué)十余年來,中瑞酒店管理學(xué)院緊密圍繞旅游酒店行業(yè)對(duì)人才的需求辦學(xué),在吸收世界各國知名酒店管理應(yīng)用型大學(xué)先進(jìn)辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,以酒店管理專業(yè)為特色,不斷探索應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式。
全國985大學(xué)全部名單
985工程,是指黨和國家在世紀(jì)之交為建設(shè)具有世界先進(jìn)水平的一流大學(xué)而做出的重大決策。自從1995年至今經(jīng)教育部、財(cái)政部批準(zhǔn)建設(shè)的985工程高校共有39所,也就是說目前我國一共有39所985大學(xué)。
全國各省985大學(xué)具體名單如下:
1、北京(8所985大學(xué)):北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京師范大學(xué)、北京理工大學(xué)、中央民族大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué);
2、上海(4所985大學(xué)):上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、華東師范大學(xué)、同濟(jì)大學(xué);
3、湖南(3所985大學(xué)):中南大學(xué)、湖南大學(xué)、國防科技大學(xué);
4、陜西(3所985大學(xué)):西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué);
5、江蘇(2所985大學(xué)):南京大學(xué)、東南大學(xué);
6、天津(2所985大學(xué)):天津大學(xué)、南開大學(xué);
7、四川(2所985大學(xué)):四川大學(xué)、電子科技大學(xué);
8、遼寧(2所985大學(xué)):東北大學(xué)、大連理工大學(xué);
9、廣東(2所985大學(xué)):中山大學(xué)、華南理工大學(xué);
10、山東(2所985大學(xué)):山東大學(xué)、中國海洋大學(xué);
11、湖北(2所985大學(xué)):武漢大學(xué)、華中科技大學(xué);
12、浙江(1所985大學(xué)):浙江大學(xué)
13、吉林(1所985大學(xué)):吉林大學(xué)
14、福建(1所985大學(xué)):廈門大學(xué)
15、重慶(1所985大學(xué)):重慶大學(xué)
16、甘肅(1所985大學(xué)):蘭州大學(xué)
17、安徽(1所985大學(xué)):中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
18、黑龍江(1所985大學(xué)):哈爾濱工業(yè)大學(xué)
985高校每年都是家長和學(xué)生們所關(guān)注的高校,因?yàn)?85高校是我國優(yōu)秀的學(xué)校,只要孩子們能夠考入985高校,那就意味著學(xué)生們能夠有一個(gè)好的未來,因?yàn)?85高校的就業(yè)范圍比普通高校的就業(yè)范圍比較廣闊,而且很多企業(yè)在選擇時(shí)都會(huì)優(yōu)先優(yōu)先選擇985高校的學(xué)生。
全國985大學(xué)檔次劃分
第一檔次:清華大學(xué)、北京大學(xué)
第二檔次:復(fù)旦大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、浙江大學(xué)、南京大學(xué)、上海交通大學(xué)
第三檔次:華中科技大學(xué)、武漢大學(xué)、西安交通大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、中山大學(xué)、北京師范大學(xué)、四川大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)
第四檔次:東南大學(xué)、中國人民大學(xué)、北京理工大學(xué)、南開大學(xué)、山東大學(xué)、天津大學(xué)、中南大學(xué)、吉林大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、廈門大學(xué)
第五檔次:華南理工大學(xué)、大連理工大學(xué)、華東師范大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、電子科技大學(xué)、湖南大學(xué)
第六檔次:重慶大學(xué)、東北大學(xué)、蘭州大學(xué)、中國海洋大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、中央民族大
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 425 | 37319 |
2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 370 | 38837 |
2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 436 | 37397 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 423 | 28420 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 450 | 10563 |
2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 427 | 48004 |
2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 432 | 46164 |
2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 447 | 45683 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B | 371 | 33022 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B | 390 | 12282 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 445 | 67176 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 457 | 65489 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 425 | 180577 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 402 | 175729 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 472 | 54859 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 471 | 55885 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 362 | 53061 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 356 | 56600 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 405 | 27641 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 56475 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 58905 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | - | - |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17844 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 487 | 23820 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 396 | 80968 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 411 | 81557 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 411 | 83712 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 491 | 21779 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 488 | 23212 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 331 | 62869 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 333 | 52908 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 346 | 60125 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 350 | 61148 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 373 | 21999 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 352 | 21553 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 396 | 21547 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 376 | 22200 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 310 | 83537 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 281 | 81831 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 329 | 82236 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三 | 326 | 85100 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 357 | 25275 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 361 | 29354 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三 | 348 | 33341 |
2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 391 | 37673 |
2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 392 | 36801 |
2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 400 | 36437 |
2019 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 392 | 37251 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 471 | 56251 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 476 | 55510 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 433 | 162264 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 419 | 149798 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 314 | 149394 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 307 | 148021 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 287 | 49645 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 281 | 50719 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 512 | 152758 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 522 | 141317 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 513 | 141137 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 516 | 137315 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 517 | 137728 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 524 | 130067 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 509 | 146439 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 512 | 143405 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 95377 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 94577 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 35174 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 28531 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 401 | 296564 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 402 | 295123 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 285539 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 387 | 277885 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | - | - |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 92392 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 97100 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 99577 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 452 | 57778 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 470 | 50461 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 421 | 155094 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 128336 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 436 | 130978 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三 | 417 | 128947 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 502 | 45518 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三 | 497 | 45377 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 451 | 86841 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 455 | 88694 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 464 | 202162 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 440 | 212269 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 425 | 199073 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 396 | 201028 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 435 | 97334 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 470 | 89515 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 456 | 62283 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 373 | 110850 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 411 | 36791 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 467 | 22111 |
2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 471 | 39079 |
2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 484 | 33907 |
2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 463 | 36545 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B | 492 | 24212 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B | 523 | 11937 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 430 | 32241 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 426 | 78525 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 166864 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 67864 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 119431 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 121365 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 378 | 119551 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42110 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 464 | 47383 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 467 | 38976 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 91792 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 422 | 103844 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 425 | 95224 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 475 | 62282 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 49847 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 461 | 56073 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 461 | 54493 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 354 | 116775 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 358 | 124758 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 409 | 104371 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 410 | 43704 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 429 | 45040 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 411 | 50022 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 370 | 93262 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 421 | 38853 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 423 | 34665 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 315 | 34159 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35160 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 36519 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 326 | 38127 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 337 | 13067 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 387 | 13495 |
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
(49800元,該專業(yè)學(xué)生入校后可選擇學(xué)院提供的海外合作院校雙學(xué)位和本碩直通項(xiàng)目)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 370 | 38837 | |
1 | (49800元,該專業(yè)學(xué)生入校后可選擇學(xué)院提供的海外合作院校雙學(xué)位和本碩直通項(xiàng)目)酒店管理專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 377 | 38837 |
2 | (49800元,該專業(yè)與日本帝京科學(xué)大學(xué)合作開設(shè),可申請(qǐng)獲得兩校雙學(xué)位(有日語基礎(chǔ)者同等條件下優(yōu)先錄取))健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 379 | 38837 |
3 | (49800元,該專業(yè)學(xué)生入校后可選擇學(xué)院提供的海外合作院校雙學(xué)位和本碩直通項(xiàng)目)市場(chǎng)營銷專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 380 | 38222 |
4 | (國際課程班)(59800元,該專業(yè)設(shè)置雅思為專業(yè)必修課,核心課程全英文授課。該班所有學(xué)生均有一次免費(fèi)海外游學(xué)機(jī)會(huì)并可自主選擇與海外合作院校雙學(xué)位和本碩直通項(xiàng)目)酒店管理專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 384 | 38222 |
5 | (49800元,該專業(yè)學(xué)生入校后可選擇學(xué)院提供的海外合作院校雙學(xué)位和本碩直通項(xiàng)目)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 385 | 38222 |
6 | (49800元,該專業(yè)與日本帝京科學(xué)大學(xué)合作開設(shè),可申請(qǐng)獲得兩校雙學(xué)位(有日語基礎(chǔ)者同等條件下優(yōu)先錄取)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 408 | 40403 |
7 | (49800元,該專業(yè)學(xué)生入校后可選擇學(xué)院提供的海外合作院校雙學(xué)位和本碩直通項(xiàng)目)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 435 | 37524 |
8 | (49800元,該專業(yè)學(xué)生入校后可選擇學(xué)院提供的海外合作院校雙學(xué)位和本碩直通項(xiàng)目)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 436 | 37397 |
9 | (國際課程班)(59800元,該專業(yè)設(shè)置雅思為專業(yè)必修課,核心課程全英文授課。該班所有學(xué)生均有一次免費(fèi)海外游學(xué)并可自主選擇與海外合作院校雙學(xué)位和本碩直通項(xiàng)目)酒店管理專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 436 | 37397 |
10 | (49800元,該專業(yè)學(xué)生入校后可選擇學(xué)院提供的海外合作院校雙學(xué)位和本碩直通項(xiàng)目)酒店管理專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 437 | 37258 |
11 | (49800元,該專業(yè)學(xué)生入校后可選擇學(xué)院提供的海外合作院校雙學(xué)位和本碩直通項(xiàng)目)市場(chǎng)營銷專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 438 | 37154 |
12 | (49800元,該專業(yè)學(xué)生入校后可選擇學(xué)院提供的海外合作院校雙學(xué)位項(xiàng)目)酒店管理專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合(不限) | - | - |
13 | (國際課程班)(59800元,該專業(yè)設(shè)置雅思為專業(yè)必修課,核心課程雙語授課,可自主選擇與海外合作院校雙學(xué)位項(xiàng)目)酒店管理專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合(不限) | - | - |
14 | (49800元,該專業(yè)學(xué)生入校后可選擇學(xué)院提供的海外合作院校雙學(xué)位項(xiàng)目)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合(不限) | - | - |
15 | (49800元,該專業(yè)學(xué)生入校后可選擇學(xué)院提供的海外合作院校雙學(xué)位項(xiàng)目)人力資源管理專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合(不限) | - | - |
16 | (49800元該專業(yè)與日本帝京科學(xué)大學(xué)合作開設(shè),可申請(qǐng)獲得兩校雙學(xué)位,有日語基礎(chǔ)者同等條件下優(yōu)先錄取)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合(不限) | - | - |
17 | (49800元,該專業(yè)學(xué)生入校后可選擇學(xué)院提供的海外合作院校雙學(xué)位項(xiàng)目)市場(chǎng)營銷專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合(不限) | - | - |
北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院成立于2008年5月,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)、計(jì)劃內(nèi)招生、國家承認(rèn)學(xué)歷的四年制本科大學(xué)(民辦)。辦學(xué)十余年來,中瑞酒店管理學(xué)院緊密圍繞旅游酒店行業(yè)對(duì)人才的需求辦學(xué),在吸收世界各國知名酒店管理應(yīng)用型大學(xué)先進(jìn)辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,以酒店管理專業(yè)為特色,不斷探索應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式。學(xué)院秉承“學(xué)以致用”的校訓(xùn),堅(jiān)持養(yǎng)成式教育,強(qiáng)調(diào)理論與實(shí)踐的高度統(tǒng)一。經(jīng)過十余年的建設(shè)與發(fā)展,中瑞酒店管理學(xué)院已經(jīng)成為國內(nèi)應(yīng)用型酒店管理專業(yè)本科教育的典范,在符合業(yè)界實(shí)際的課程設(shè)置、自主編寫的教材、實(shí)踐和理論相結(jié)合的師資隊(duì)伍和獨(dú)特的校園文化等方面形成了國內(nèi)酒店管理專業(yè)獨(dú)樹一幟的人才培養(yǎng) “中瑞模式”,被酒店業(yè)界譽(yù)為培養(yǎng)中國酒店管理人才的“黃埔軍!薄 學(xué)院面向全國招生,優(yōu)勢(shì)專業(yè)包括:酒店管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營銷、健康服務(wù)與管理。學(xué)生畢業(yè)可獲得本科畢業(yè)證書和管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。學(xué)院位于北京市大興區(qū),占地300畝,總建筑面積10.1萬平方米,校園由教學(xué)行政區(qū)和生活服務(wù)區(qū)兩部分組成,教學(xué)設(shè)備功能齊全,生活配套完善便利,校園環(huán)境優(yōu)美幽靜,安防設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)完備。學(xué)院奉行“尊重、專業(yè)、責(zé)任”的核心價(jià)值觀,和養(yǎng)成式教育的理念,倡導(dǎo)師生平等,鼓勵(lì)學(xué)生自我管理,并參與學(xué)院管理,營造中瑞特色的校園文化。著力培養(yǎng)學(xué)生掌握三個(gè)能力和兩個(gè)習(xí)慣:Hand(動(dòng)手)、Head(用腦)、Heart(走心)、Health(身心健康)、Happiness(快樂學(xué)習(xí)、工作、生活)。學(xué)院共有專任教師近200名,超過60%具有豐富經(jīng)驗(yàn)的酒店高管工作經(jīng)歷,聘請(qǐng)國內(nèi)外專家學(xué)者顧問團(tuán)隊(duì)深度參與教學(xué),為全面實(shí)現(xiàn)人才培養(yǎng)目標(biāo)提供了有力保障。學(xué)院積極開展國際交流,通過學(xué)生交流、教師交流、學(xué)術(shù)會(huì)議等形式,與美國、英國、澳大利亞、新加坡、韓國等12個(gè)國家26所高校建立了密切聯(lián)系,每年有近百名師生到國外交流學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)實(shí)踐。學(xué)院圍繞辦學(xué)目標(biāo),積極探索校企合作,建立校外實(shí)習(xí)和就業(yè)基地。目前已經(jīng)和萬豪、希爾頓、雅高、香格里拉、凱賓斯基、凱悅等世界知名酒店管理集團(tuán)建立良好的合作關(guān)系,和全國28個(gè)省市以及新加坡、美國、阿聯(lián)酋等國家的兩百余家酒店企業(yè)簽訂了實(shí)習(xí)就業(yè)協(xié)議。學(xué)院實(shí)習(xí)生、畢業(yè)生受到業(yè)界和社會(huì)廣泛的歡迎。 我們的辦學(xué)目標(biāo)是建設(shè)一所特色鮮明、亞洲一流、業(yè)界認(rèn)可、師生喜愛的應(yīng)用型酒店管理大學(xué),使中瑞成為中國乃至世界酒店及服務(wù)業(yè)高級(jí)管理人才的搖籃。
北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院重點(diǎn)特色專業(yè)有酒店管理
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 教育部首批一流本科專業(yè)建設(shè) | 1 | 酒店管理 |
北京印刷學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 11:0:08北京印刷學(xué)院本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 10:0:36北京物資學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 11:0:21北京物資學(xué)院本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-11 10:0:07