當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院王牌特色專業(yè)有應(yīng)用電子技術(shù)(軌道控制方向、智能電子技術(shù)方向)、城市軌道交通車輛技術(shù)(駕駛方向、檢修方向)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化(現(xiàn)代智能裝備方向、軌道交通裝備方向)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制(高速鐵路方向)、鐵道供電技術(shù)(高速鐵路方向)、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、汽車制造與裝配技術(shù)、汽車運(yùn)用與維修技術(shù)等,完整王牌特色專業(yè)見下表:
重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院比較好的王牌重點(diǎn)特色專業(yè)一覽表 | ||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|---|
1 | 應(yīng)用電子技術(shù)(軌道控制方向、智能電子技術(shù)方向) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | ? |
2 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(駕駛方向、檢修方向) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 城市軌道交通類 | ? |
3 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 城市軌道交通類 | ? |
4 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化(現(xiàn)代智能裝備方向、軌道交通裝備方向) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | ? |
5 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制(高速鐵路方向) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 鐵道運(yùn)輸類 | ? |
6 | 鐵道供電技術(shù)(高速鐵路方向) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 鐵道運(yùn)輸類 | ? |
7 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 城市軌道交通類 | ? |
8 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 統(tǒng)計(jì)類 | ? |
9 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 汽車制造類 | ? |
10 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 道路運(yùn)輸類 | ? |
11 | 汽車電子技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 汽車制造類 | ? |
12 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷類 | ? |
13 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)方向、裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
14 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)(文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向、車輛造型設(shè)計(jì)方向) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 專科 |
15 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | ? |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.kinghappypy.com |
重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院開設(shè)專業(yè)一覽表 | |||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|
1 | 應(yīng)用電子技術(shù)(軌道控制方向、智能電子技術(shù)方向) | 電子信息類 | ? |
2 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(駕駛方向、檢修方向) | 城市軌道交通類 | ? |
3 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 城市軌道交通類 | 專科 |
4 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化(現(xiàn)代智能裝備方向、軌道交通裝備方向) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | ? |
5 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制(高速鐵路方向) | 鐵道運(yùn)輸類 | ? |
6 | 鐵道供電技術(shù)(高速鐵路方向) | 鐵道運(yùn)輸類 | 專科 |
7 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 城市軌道交通類 | ? |
8 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 統(tǒng)計(jì)類 | 專科 |
9 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 汽車制造類 | ? |
10 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 道路運(yùn)輸類 | 專科 |
11 | 汽車電子技術(shù) | 汽車制造類 | ? |
12 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 專科 |
13 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)方向、裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
14 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)(文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向、車輛造型設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
15 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | ? |
16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(現(xiàn)代裝備制造方向、軌道交通裝備制造方向) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 專科 |
17 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)(通信信號(hào)方向、車站管理方向) | 城市軌道交通類 | ? |
18 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(軌道電氣自動(dòng)化技術(shù)方向、工業(yè)智能控制方向) | 自動(dòng)化類 | ? |
19 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | ? |
20 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)與3D打印技術(shù)方向、數(shù)字建模與VR虛擬現(xiàn)實(shí)方向) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | ? |
21 | 道路橋梁工程技術(shù) | 道路運(yùn)輸類 | 專科 |
22 | 鐵道供電技術(shù) | 鐵道運(yùn)輸類 | ? |
23 | 鐵道機(jī)車 | 鐵道運(yùn)輸類 | ? |
24 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 道路運(yùn)輸類 | ? |
25 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類 | 專科 |
26 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | ? |
27 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 工商管理類 | 專科 |
28 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 鐵道運(yùn)輸類 | ? |
29 | 建設(shè)工程管理 | 建設(shè)工程管理類 | ? |
30 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 鐵道運(yùn)輸類 | ? |
31 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 道路運(yùn)輸類 | ? |
32 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車制造類 | ? |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.kinghappypy.com |
重慶理工大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 11:0:26重慶理工大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 10:0:50重慶工商大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 11:0:06重慶工商大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-11 10:0:06