當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)排名 > 正文
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 568 | 7870 | 山西 | |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 542 | 15659 | 山西 | |
太原理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 534 | 18688 | 山西 | |
山西大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 523 | 23289 | 山西 | |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 25113 | 山西 | |
山西大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 518 | 25640 | 山西 | |
長治醫(yī)學(xué)院(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 508 | 30483 | 山西 | |
山西師范大學(xué)(B) | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 | 山西 | |
山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院)(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 506 | 31548 | 山西 | |
太原理工大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | 山西 | |
山西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 | 山西 | |
中北大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 500 | 34780 | 山西 | |
山西醫(yī)科大學(xué)(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | 山西 | |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | 山西 | |
中北大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | 山西 | |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 498 | 35905 | 山西 | |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | 山西 | |
山西大同大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | 山西 | |
太原師范學(xué)院(B) | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | 山西 | |
太原理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 497 | 36494 | 山西 | |
山西大學(xué)(軟件工程) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 491 | 39962 | 山西 | |
太原科技大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 489 | 41162 | 山西 | |
中北大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 476 | 49249 | 山西 | |
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 | 山西 | |
山西師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 462 | 58838 | 山西 | |
山西大同大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 | 山西 | |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 | 山西 | |
長治醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 457 | 62510 | 山西 | |
忻州師范學(xué)院 | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 455 | 64003 | 山西 | |
太原科技大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 | 山西 | |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 448 | 69283 | 山西 | |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 446 | 70884 | 山西 | |
太原工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 445 | 71646 | 山西 | |
山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 | 山西 | |
山西傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 | 山西 | |
太原師范學(xué)院 | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 441 | 74755 | 山西 | |
晉中學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 441 | 74755 | 山西 | |
運(yùn)城學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 439 | 76281 | 山西 | |
太原學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 438 | 77068 | 山西 | |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 435 | 79491 | 山西 | |
山西能源學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 434 | 80296 | 山西 | |
山西大同大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 | 山西 | |
長治醫(yī)學(xué)院(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 432 | 81867 | 山西 | |
忻州師范學(xué)院(B) | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 430 | 83476 | 山西 | |
呂梁學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 429 | 84252 | 山西 | |
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 429 | 84252 | 山西 | |
長治學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 | 山西 | |
晉中學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 | 山西 | |
運(yùn)城學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 426 | 86622 | 山西 | |
太原學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | 山西 | |
山西警察學(xué)院(B) | 政法 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 422 | 89734 | 山西 | |
呂梁學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | 山西 | |
山西能源學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 419 | 91980 | 山西 | |
山西工程技術(shù)學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | 山西 | |
山西工程科技職業(yè)大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | 山西 | |
山西工學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | 山西 | |
山西工商學(xué)院(B) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | 山西 | |
山西科技學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | 山西 | |
山西應(yīng)用科技學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | 山西 | |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院)(B) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | 山西 | |
山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 | 山西 | |
晉中信息學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 391 | 23635 | 山西 | |
山西工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 384 | 28138 | 山西 | |
山西晉中理工學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 383 | 28773 | 山西 | |
山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 381 | 30058 | 山西 | |
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | 山西 | |
晉中師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 350 | 46824 | 山西 | |
山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 337 | 52686 | 山西 | |
山西省財(cái)政稅務(wù)?茖W(xué)校 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 336 | 53121 | 山西 | |
山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 328 | 56442 | 山西 | |
山西工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 323 | 58403 | 山西 | |
山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 321 | 59117 | 山西 | |
太原幼兒師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 316 | 61026 | 山西 | |
山西警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 315 | 61375 | 山西 | |
山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 306 | 64630 | 山西 | |
山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 299 | 67141 | 山西 | |
運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 295 | 68433 | 山西 | |
晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 293 | 69065 | 山西 | |
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 288 | 70653 | 山西 | |
山西金融職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 288 | 70653 | 山西 | |
山西財(cái)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 278 | 73606 | 山西 | |
山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 270 | 75626 | 山西 | |
山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 266 | 76561 | 山西 | |
太原旅游職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 265 | 76794 | 山西 | |
山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 265 | 76794 | 山西 | |
山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 251 | 79713 | 山西 | |
山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 248 | 80241 | 山西 | |
山西青年職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 246 | 80611 | 山西 | |
山西政法管理干部學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 246 | 80611 | 山西 | |
朔州師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 244 | 80949 | 山西 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 241 | 81441 | 山西 | |
太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 238 | 81902 | 山西 | |
山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 233 | 82631 | 山西 | |
運(yùn)城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 231 | 82879 | 山西 | |
大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 226 | 83584 | 山西 | |
運(yùn)城師范高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 222 | 84085 | 山西 | |
山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 214 | 84977 | 山西 | |
山西管理職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 210 | 85396 | 山西 | |
山西體育職業(yè)學(xué)院 | 體育 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 204 | 85944 | 山西 | |
長治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 200 | 86299 | 山西 | |
臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 199 | 86392 | 山西 | |
晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 182 | 87552 | 山西 | |
陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 170 | 88207 | 山西 | |
山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 164 | 88477 | 山西 | |
呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | 山西 | |
長治幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 130 | 89470 | 山西 | |
朔州陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | 山西 | |
山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 130 | 89470 | 山西 | |
潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 130 | 89470 | 山西 | |
朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | 山西 | |
山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 130 | 89470 | 山西 | |
陽泉師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 130 | 89470 | 山西 | |
山西國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | 山西 | |
山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 130 | 89470 | 山西 | |
山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | 山西 | |
山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 130 | 89470 | 山西 | |
大同師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 130 | 89470 | 山西 | |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.kinghappypy.com |
全國公辦大專院校排名
時(shí)間:2024-06-27 15:0:29全國公辦大專排名及
時(shí)間:2024-06-27 15:0:55全國公辦大專排名一
時(shí)間:2024-06-27 15:0:07澳門科技大學(xué)有哪些專業(yè)?20
時(shí)間:2024-06-14 17:0:16