當前位置:高考升學網(wǎng) > 大學排名 > 正文
美國的大學名次排行榜名單有麻省理工學院、斯坦福大學、哈佛大學、加州理工學院、芝加哥大學、賓夕法尼亞大學、普林斯頓大學、耶魯大學、康奈爾大學、哥倫比亞大學等。
學校名稱 | 英文名 | 國家 | QS | USNews | THE | ARWU |
麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 1 | 2 | 5 | 4 |
斯坦福大學 | Stanford University | 美國 | 3 | 3 | 4 | 2 |
哈佛大學 | Harvard University | 美國 | 5 | 1 | 2 | 1 |
加州理工學院 | California Institute of Technology | 美國 | 6 | 9 | 2 | 9 |
芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 | 10 | 15 | 10 | 10 |
賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 | 13 | 13 | 13 | 15 |
普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 | 16 | 16 | 7 | 6 |
耶魯大學 | Yale University | 美國 | 18 | 12 | 9 | 11 |
康奈爾大學 | Cornell University | 美國 | 20 | 22 | 22 | 12 |
哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 | 22 | 6 | 11 | 8 |
約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 | 24 | 9 | 13 | 16 |
密歇根大學-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美國 | 25 | 19 | 24 | 26 |
加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 27 | 4 | 8 | 5 |
西北大學 | Northwestern University | 美國 | 32 | 24 | 24 | 34 |
紐約大學 | New York University | 美國 | 39 | 30 | 26 | 27 |
加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 | 44 | 14 | 20 | 14 |
杜克大學 | Duke University | 美國 | 50 | 23 | 23 | 32 |
卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 | 52 | 102 | 28 | 97 |
加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 | 53 | 21 | 34 | 18 |
布朗大學 | Brown University | 美國 | 63 | 119 | 64 | 101 |
德克薩斯州大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美國 | 72 | 43 | 47 | 41 |
華盛頓大學 | University of Washington | 美國 | 80 | 7 | 29 | 19 |
威斯康星大學-麥迪遜 | University of Wisconsin - Madison | 美國 | 83 | 52 | 58 | 31 |
伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 85 | 72 | 48 | 55 |
佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 88 | 58 | 45 | 101 |
賓夕法尼亞州立大學 | Penn State (Main campus) | 美國 | 93 | 80 | 119 | 101 |
萊斯大學 | Rice University | 美國 | 100 | 167 | 136 | 101 |
加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 102 | 67 | 67 | 100 |
北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 | 102 | 39 | 52 | 29 |
波士頓大學 | Boston University | 美國 | 108 | 65 | 62 | 95 |
圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 美國 | 118 | 31 | 51 | 23 |
普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 | 129 | 127 | 105 | 86 |
南加州大學 | University of Southern California | 美國 | 134 | 70 | 63 | 61 |
俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | 美國 | 140 | 52 | 85 | 101 |
羅徹斯特大學 | University of Rochester | 美國 | 147 | 161 | 142 | 151 |
加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 | 149 | 67 | 68 | 57 |
埃默里大學 | Emory University | 美國 | 155 | 74 | 82 | 101 |
密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 | 159 | 108 | 93 | 101 |
德州農工大學 | Texas A&M University | 美國 | 164 | 140 | 193 | 151 |
馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | 164 | 60 | 93 | 56 |
凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 美國 | 176 | 144 | 126 | 101 |
匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 美國 | 181 | 42 | 140 | 101 |
明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota | 美國 | 185 | 55 | 86 | 40 |
佛羅里達大學 | University of Florida | 美國 | 188 | 99 | 154 | 97 |
范德堡大學 | Vanderbilt University | 美國 | 199 | 73 | 113 | 65 |
達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 | 205 | 247 | 99 | 301 |
亞利桑那州立大學 | Arizona State University | 美國 | 219 | 165 | 132 | 101 |
亞利桑那州立大學 | Arizona State University | 美國 | 219 | 1497 | 132 | 101 |
加州大學歐文分校 | University of California, Irvine | 美國 | 235 | 86 | 98 | 70 |
圣母大學 | University of Notre Dame | 美國 | 243 | 284 | 183 | 301 |
葉史瓦大學 | Yeshiva University | 美國 | 246 | 250 | - | 701 |
馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 美國 | 253 | 148 | 201 | 201 |
弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 美國 | 253 | 110 | 127 | 151 |
亞利桑那大學 | The University of Arizona | 美國 | 262 | 99 | 150 | 101 |
羅格斯大學 | Rutgers University–New Brunswick | 美國 | 267 | 130 | 190 | 101 |
喬治敦大學 | Georgetown University | 美國 | 281 | 314 | 130 | 201 |
邁阿密大學 | University of Miami | 美國 | 296 | 241 | 201 | 201 |
北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | 美國 | 312 | 227 | 301 | 201 |
塔夫茨大學 | Tufts University | 美國 | 312 | 198 | 172 | 151 |
科羅拉多大學-玻爾得 | University of Colorado at Boulder | 美國 | 317 | 62 | 158 | 46 |
伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美國 | 317 | 227 | 301 | 201 |
印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University | 美國 | 339 | 141 | 167 | 101 |
康涅狄格大學 | University of Connecticut | 美國 | 350 | 324 | 401 | 201 |
喬治華盛頓大學 | George Washington University | 美國 | 362 | 247 | 201 | 301 |
弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美國 | 363 | 250 | 251 | 201 |
堪薩斯大學 | University of Kansas | 美國 | 369 | 280 | 401 | 201 |
加州大學圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 美國 | 375 | 103 | 201 | 151 |
夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 美國 | 380 | 376 | 251 | 301 |
猶他大學 | University of Utah | 美國 | 392 | 151 | 251 | 101 |
科羅拉多州立大學 | Colorado State University | 美國 | 408 | 266 | 351 | 201 |
紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | 美國 | 416 | 195 | 301 | 301 |
紐約州立大學布法羅分校 | University at Buffalo | 美國 | 425 | 280 | 251 | 301 |
科羅拉多大學-丹佛 | University of Colorado at Denver | 美國 | 428 | 360 | 251 | 201 |
維克森林大學 | Wake Forest University | 美國 | 438 | 425 | 301 | 401 |
伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology | 美國 | 443 | 729 | 351 | 801 |
華盛頓州立大學 | Washington State University | 美國 | 443 | 302 | 351 | 301 |
加州大學河濱分校 | University of California, Riverside | 美國 | 453 | 169 | 251 | 201 |
倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美國 | 461 | 647 | 501 | 401 |
阿拉斯加大學-費爾班克斯 | University of Alaska - Fairbanks | 美國 | 467 | 771 | 401 | 501 |
愛荷華大學 | University of Iowa | 美國 | 467 | 174 | 251 | 201 |
杜蘭大學 | Tulane University | 美國 | 471 | 417 | 401 | 601 |
愛荷華州立大學 | Iowa State University | 美國 | 481 | 237 | 401 | 301 |
布蘭迪斯大學 | Brandeis University | 美國 | 497 | 320 | 251 | 301 |
科羅拉多礦業(yè)大學 | Colorado School of Mines | 美國 | 501 | 577 | 401 | 701 |
密蘇里科技大學 | Missouri University of Science & Technology | 美國 | 501 | 821 | 401 | 601 |
斯沃斯摩爾學院 | Swarthmore College | 美國 | 501 | - | - | 701 |
佛羅里達州立大學 | Florida State University | 美國 | 511 | 223 | 251 | 201 |
密蘇里大學 | Mizzou - University of Missouri | 美國 | 511 | 425 | 501 | 201 |
新學院大學 | The New School | 美國 | 521 | - | 801 | - |
德克薩斯大學-達拉斯 | The University of Texas at Dallas | 美國 | 521 | 308 | 351 | 301 |
波士頓學院 | Boston College | 美國 | 561 | 625 | 251 | 401 |
特拉華大學 | University of Delaware | 美國 | 581 | 346 | 301 | 201 |
馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of Massachusetts Boston | 美國 | 581 | 417 | - | 901 |
理海大學 | Lehigh University | 美國 | 591 | 890 | 601 | 801 |
俄勒岡州立大學 | Oregon State University | 美國 | 601 | 295 | - | 201 |
圣路易斯大學 | Saint Louis University | 美國 | 601 | 701 | 501 | 401 |
佐治亞大學 | The University of Georgia | 美國 | 601 | 303 | 351 | 201 |
田納西大學 | The University of Tennessee, Knoxville | 美國 | 601 | 218 | 301 | 201 |
南佛羅里達大學 | University of South Florida | 美國 | 601 | 298 | 201 | 201 |
韋恩州立大學 | Wayne State University | 美國 | 601 | 361 | 401 | 401 |
衛(wèi)斯理大學 | Wesleyan University | 美國 | 601 | - | - | - |
1、普林斯頓大學:普林斯頓大學是世界著名私立研究型大學,位于美國新澤西州的普林斯頓市,是八所常春藤盟校之一。
2、哈佛大學:哈佛大學簡稱哈佛坐落于美國馬薩諸塞州波士頓都市區(qū)劍橋市,是一所享譽世界的私立研究型大學,是著名的常春藤盟校成員。
3、耶魯大學:耶魯大學簡稱“耶魯“,是一所坐落于美國康涅狄格州紐黑文的世界著名私立研究型大學,最初由康涅狄格州公理會教友于1701年創(chuàng)立,1716年遷至康涅狄格州的紐黑文。
4、哥倫比亞大學:哥倫比亞大學正式名稱為紐約市哥倫比亞大學,簡稱為哥大。
八大常春藤盟校之一,是一所位于美國紐約曼哈頓的世界頂級的私立研究型大學,于1754年根據(jù)英國國王喬治二世頒布的《國王憲章》而成立。
5、斯坦福大學:斯坦福大學全名小利蘭·斯坦福大學,簡稱“斯坦!保挥诿绹又菖f金山灣區(qū)南部的帕羅奧多市境內 ,臨近世界著名高科技園區(qū)硅谷,是世界著名私立研究型大學。
6、芝加哥大學:加哥大學簡稱“芝大”位于美國國際金融中心芝加哥,是世界著名私立研究型大學、常年位列各個大學排行榜世界前十。
7、麻省理工學院:麻省理工學院簡稱麻省理工(MIT),坐落于美國馬薩諸塞州波士頓都市區(qū)劍橋市,是世界著名私立研究型大學 。
8、杜克大學 :杜克大學 創(chuàng)建于1838年,坐落于美國北卡羅來納州的達勒姆,是一所世界頂級的研究型大學。
9、賓夕法尼亞大學 :賓夕法尼亞大學簡稱賓大,位于賓夕法尼亞州的費城,是一所全球頂尖的私立研究型大學,著名的八所常春藤盟校之一。
10、加州理工學院:加州理工學院簡稱為加州理工,創(chuàng)立于1891年,位于美國加利福尼亞州洛杉磯東北郊的帕薩迪納市,是世界著名私立研究型大學。
全國公辦大專院校排名
時間:2024-06-27 15:0:29全國公辦大專排名及
時間:2024-06-27 15:0:55全國公辦大專排名一
時間:2024-06-27 15:0:07澳門科技大學有哪些專業(yè)?20
時間:2024-06-14 17:0:16