當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 正文
福建省考生高考至少需要考到【540-682分】之間就能夠上985大學(xué);福建高考物理類(lèi)至少需要考512分才能報(bào)考211大學(xué),歷史類(lèi)在至少需要考545分才能報(bào)考211大學(xué)。
985大學(xué)在福建最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
一、【物理類(lèi)】以全國(guó)985大學(xué)面向福建省招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為例,五所最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的985院校具體如下所示:
1、2023年廈門(mén)大學(xué)在福建省的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為540分,對(duì)應(yīng)錄取位次為30916;
2、2023年西北農(nóng)林科技大學(xué)在福建省的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為564分,對(duì)應(yīng)錄取位次為20551;
3、2023年大連理工大學(xué)盤(pán)錦校區(qū)在福建省的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為577分,對(duì)應(yīng)錄取位次為15611;
4、2023年中央民族大學(xué)在福建省的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為578分,對(duì)應(yīng)錄取位次為15251;
5、2023年中國(guó)海洋大學(xué)在福建省的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為583分,對(duì)應(yīng)錄取位次為13536。
學(xué)校名稱(chēng) | 科目類(lèi)型 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 |
北京大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 682/56 |
清華大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 679/86 |
清華大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 677/107 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 666/281 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 本博連讀 | 665/309 |
上海交通大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 665/309 |
浙江大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 663/363 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 663/363 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 662/402 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 660/470 |
南京大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 660/470 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 659/513 |
中國(guó)人民大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 658/548 |
中國(guó)人民大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 658/548 |
南京大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 658/548 |
四川大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 本碩貫通 | 657/598 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 656/646 |
四川大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 本碩博貫通 | 655/701 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 651/909 |
北京航空航天大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 651/909 |
北京理工大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 646/1241 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 645/1325 |
上海交通大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 645/1325 |
武漢大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 644/1395 |
華中科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 644/1395 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 643/1482 |
西安交通大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 641/1685 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 641/1685 |
同濟(jì)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 641/1685 |
華中科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 641/1685 |
武漢大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 640/1771 |
同濟(jì)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 639/1852 |
西安交通大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 638/1950 |
電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 638/1950 |
同濟(jì)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 638/1950 |
南開(kāi)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 637/2044 |
華東師范大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 637/2044 |
華東師范大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 637/2044 |
東南大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 636/2137 |
同濟(jì)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 636/2137 |
東南大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 636/2137 |
南開(kāi)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 634/2367 |
吉林大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 634/2367 |
電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 沙河校區(qū) | 632/2592 |
北京師范大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 632/2592 |
中山大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 632/2592 |
北京師范大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 630/2843 |
北京師范大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 629/2962 |
華東師范大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 628/3083 |
中山大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 628/3083 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 627/3225 |
西北工業(yè)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 627/3225 |
中山大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 625/3511 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 624/3658 |
北京師范大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 珠海校區(qū) | 624/3658 |
天津大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 624/3658 |
天津大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 623/3822 |
華南理工大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 623/3822 |
廈門(mén)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 623/3822 |
華東師范大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 623/3822 |
廈門(mén)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 面向廈門(mén) | 623/3822 |
廈門(mén)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 623/3822 |
華東師范大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 623/3822 |
四川大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 623/3822 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作4+0 | 622/3979 |
四川大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 622/3979 |
中南大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 621/4148 |
北京理工大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 航空航天工程中外合作 | 621/4148 |
廈門(mén)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 面向漳州 | 620/4307 |
廈門(mén)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 620/4307 |
四川大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 620/4307 |
華南理工大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 619/4478 |
廈門(mén)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 面向漳州 | 619/4478 |
廈門(mén)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 面向廈門(mén) | 619/4478 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 618/4655 |
廈門(mén)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 618/4655 |
武漢大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 617/4859 |
華南理工大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 617/4859 |
廈門(mén)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 617/4859 |
西北工業(yè)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 616/5042 |
北京理工大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué)中外合作 | 615/5229 |
中南大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 615/5229 |
山東大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 615/5229 |
山東大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 614/5422 |
湖南大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 614/5422 |
重慶大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 614/5422 |
大連理工大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 614/5422 |
湖南大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 613/5631 |
重慶大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 613/5631 |
大連理工大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 613/5631 |
西安交通大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 612/5864 |
吉林大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 612/5864 |
山東大學(xué)(威海) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 611/6067 |
湖南大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 611/6067 |
廈門(mén)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 611/6067 |
山東大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 611/6067 |
吉林大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 611/6067 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 610/6289 |
電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 沙河校區(qū) | 610/6289 |
蘭州大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 610/6289 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 608/6764 |
廈門(mén)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 608/6764 |
四川大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 608/6764 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 607/7002 |
東北大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 607/7002 |
山東大學(xué)(威海) | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 606/7238 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 606/7238 |
東北大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 606/7238 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 605/7475 |
蘭州大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 605/7475 |
吉林大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 605/7475 |
蘭州大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 604/7723 |
中央民族大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 604/7723 |
中央民族大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 604/7723 |
重慶大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 604/7723 |
大連理工大學(xué)盤(pán)錦校區(qū) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 602/8240 |
蘭州大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 602/8240 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 602/8240 |
蘭州大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 602/8240 |
中南大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 601/8466 |
西北工業(yè)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 599/8965 |
大連理工大學(xué)盤(pán)錦校區(qū) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 597/9452 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 596/9718 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 1+3模式 | 593/10561 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 593/10561 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作3+2 | 593/10561 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 590/11400 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 589/11696 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 586/12609 |
蘭州大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 586/12609 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 1+3模式 | 585/12913 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 584/13211 |
吉林大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 584/13211 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 584/13211 |
四川大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 護(hù)理類(lèi) | 584/13211 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 583/13536 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 583/13536 |
大連理工大學(xué)盤(pán)錦校區(qū) | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 580/14555 |
中央民族大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 578/15251 |
大連理工大學(xué)盤(pán)錦校區(qū) | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 577/15611 |
廈門(mén)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 護(hù)理類(lèi) | 571/17799 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 564/20551 |
廈門(mén)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 馬來(lái)西亞分校 | 548/27262 |
廈門(mén)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 馬來(lái)西亞分校 | 544/29121 |
廈門(mén)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 馬來(lái)西亞分校 | 540/30916 |
綜上述,全國(guó)985大學(xué)面向福建省招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為例,五所最高錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的985高校分別是北京大學(xué)(682/56)、清華大學(xué)(679/86)、復(fù)旦大學(xué)(666/281)、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(665/309)、上海交通大學(xué)(665/309)等等。
二、【歷史類(lèi)】以全國(guó)985大學(xué)面向福建省招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為例,五所最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的985院校具體如下所示:
1、2023年廈門(mén)大學(xué)在福建省的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為576分,對(duì)應(yīng)錄取位次為3087;
2、2023年中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)在福建省的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為586分,對(duì)應(yīng)錄取位次為2160;
3、2023年西北農(nóng)林科技大學(xué)在福建省的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為587分,對(duì)應(yīng)錄取位次為2077;
4、2023年?yáng)|北大學(xué)秦皇島分校在福建省的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為590分,對(duì)應(yīng)錄取位次為1854;
5、2023年蘭州大學(xué)在福建省的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為591分,對(duì)應(yīng)錄取位次為1781。
學(xué)校名稱(chēng) | 科目類(lèi)型 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 |
清華大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 659/17 |
北京大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 654/24 |
上海交通大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 647/52 |
復(fù)旦大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 641/88 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 636/127 |
中國(guó)人民大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 636/127 |
中國(guó)人民大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 636/127 |
南京大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 633/168 |
浙江大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 632/180 |
北京師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 629/233 |
北京師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 628/253 |
武漢大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 624/324 |
武漢大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 624/324 |
同濟(jì)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 623/355 |
同濟(jì)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 622/373 |
南開(kāi)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 617/494 |
中山大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 616/526 |
華東師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 615/564 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 612/663 |
北京師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 珠海校區(qū) | 612/663 |
北京航空航天大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 612/663 |
北京師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 珠海校區(qū) | 612/663 |
東南大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 610/734 |
西安交通大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 609/773 |
西安交通大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 608/814 |
廈門(mén)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 608/814 |
廈門(mén)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 608/814 |
吉林大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 608/814 |
廈門(mén)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 面向廈門(mén) | 606/906 |
華中科技大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 606/906 |
廈門(mén)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 面向漳州 | 605/954 |
廈門(mén)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 面向漳州 | 605/954 |
廈門(mén)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 面向廈門(mén) | 605/954 |
四川大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 605/954 |
山東大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 604/1014 |
吉林大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 604/1014 |
北京理工大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 604/1014 |
湖南大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 603/1064 |
重慶大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 603/1064 |
吉林大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 603/1064 |
山東大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 603/1064 |
吉林大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 603/1064 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 602/1124 |
山東大學(xué)(威海) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 602/1124 |
山東大學(xué)(威海) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 600/1237 |
華南理工大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 599/1292 |
中央民族大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 598/1338 |
南開(kāi)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 597/1398 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 596/1460 |
蘭州大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 595/1514 |
西北工業(yè)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 595/1514 |
山東大學(xué)(威海) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 594/1585 |
蘭州大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 594/1585 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 592/1717 |
東北大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 591/1781 |
蘭州大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 591/1781 |
蘭州大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 591/1781 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 1+3模式 | 590/1854 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 590/1854 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 588/2001 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 587/2077 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 586/2160 |
廈門(mén)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 馬來(lái)西亞分校 | 576/3087 |
211大學(xué)在福建最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
排名 | 專(zhuān)業(yè)組名 | 批次 | 選科 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 廈門(mén)大學(xué)999組 | 本科批 | 物理+不限 | 635 |
2 | 廈門(mén)大學(xué)500組 | 本科批 | 物理+化 | 633 |
3 | 廈門(mén)大學(xué)506組 | 本科批 | 物理+化/生 | 626 |
4 | 廈門(mén)大學(xué)700組 | 本科批 | 物理+政 | 624 |
5 | 福州大學(xué)509組 | 本科批 | 物理+地/化 | 595 |
6 | 福州大學(xué)999組 | 本科批 | 物理+不限 | 590 |
7 | 福州大學(xué)506組 | 本科批 | 物理+化/生 | 588 |
8 | 福州大學(xué)500組 | 本科批 | 物理+化 | 586 |
高考550分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-03 16:0:17高考540分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-02 14:0:29高考530分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-01 14:0:37高考520分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-06-26 11:0:25