當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考分數(shù)線 > 正文
福建高考分數(shù)線對應大學排名表靠前的大學有廈門大學、福建醫(yī)科大學、福建農(nóng)林大學、福州大學、福建師范大學、華僑大學等。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 638 | 3546 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 635 | 4022 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 633 | 4335 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 5561 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 5561 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 5561 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 5561 |
福建醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 5561 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 624 | 5963 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 7202 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 7608 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 611 | 8691 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 11161 |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 595 | 12803 |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 14310 |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 588 | 14932 |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 587 | 15263 |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 586 | 15588 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 583 | 16578 |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 582 | 16896 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 581 | 17227 |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 572 | 20452 |
福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 570 | 21165 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 569 | 21562 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 568 | 21981 |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 568 | 21981 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 567 | 22351 |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 567 | 22351 |
福建醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 564 | 23444 |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 561 | 24689 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 561 | 24689 |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 561 | 24689 |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 559 | 25505 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 559 | 25505 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 559 | 25505 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 557 | 26338 |
福建中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 555 | 27162 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 27570 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 553 | 27972 |
福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 552 | 28395 |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 552 | 28395 |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 551 | 28850 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 550 | 29301 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 550 | 29301 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 546 | 31148 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 546 | 31148 |
福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 31583 |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 31583 |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 31583 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 32023 |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 32023 |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 32023 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 543 | 32480 |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 543 | 32480 |
福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 542 | 32949 |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 541 | 33456 |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 541 | 33456 |
福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 540 | 33930 |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 34443 |
福建中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 34443 |
福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 538 | 34921 |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 537 | 35395 |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 537 | 35395 |
福建理工大學 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 536 | 35879 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 535 | 36360 |
福建醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 533 | 37323 |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 531 | 38353 |
福建理工大學 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 531 | 38353 |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 529 | 39382 |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 529 | 39382 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 526 | 40930 |
福建醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 526 | 40930 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 525 | 41449 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 525 | 41449 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 41989 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 41989 |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 41989 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 41989 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 523 | 42498 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 522 | 43036 |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 522 | 43036 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 521 | 43600 |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 521 | 43600 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 520 | 44116 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 520 | 44116 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 520 | 44116 |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 517 | 45742 |
閩南師范大學 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 516 | 46271 |
閩南師范大學 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 511 | 49015 |
廈門醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 508 | 50756 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 51307 |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 51307 |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 51307 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 51307 |
福建理工大學 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 51923 |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 505 | 52513 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 504 | 53083 |
福建警察學院 | 政法 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 504 | 53083 |
閩南師范大學 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 503 | 53668 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 501 | 54817 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 501 | 54817 |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 501 | 54817 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 55395 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 55395 |
福建江夏學院 | 財經(jīng) | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 55395 |
福建中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 499 | 56003 |
福建中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 499 | 56003 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 56616 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 56616 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 57223 |
廈門醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 57223 |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 57790 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 57790 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 57790 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 58408 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 59642 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 59642 |
閩南師范大學 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 60281 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 60281 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 60281 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 60281 |
廈門醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 60281 |
福建中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 491 | 60909 |
福建中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 490 | 61531 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 62162 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 62162 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 488 | 62787 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 488 | 62787 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 488 | 62787 |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 487 | 63399 |
閩江師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 487 | 63399 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 64084 |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 64084 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 485 | 64725 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 485 | 64725 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 65387 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 65387 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 65387 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 65387 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 65983 |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 65983 |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 65983 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 65983 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 482 | 66613 |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 67230 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 67230 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 67887 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 479 | 68538 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 479 | 68538 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 |
福建技術師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 |
福建江夏學院 | 財經(jīng) | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 477 | 69842 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 475 | 71151 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 475 | 71151 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 475 | 71151 |
福建技術師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 475 | 71151 |
閩江師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專科 | 475 | 71151 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 474 | 71825 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 474 | 71825 |
福建技術師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 474 | 71825 |
福建商學院 | 財經(jīng) | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 72469 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 472 | 73119 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 73813 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 470 | 74446 |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 469 | 75166 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 469 | 75166 |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 75817 |
泉州幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專科 | 468 | 75817 |
泉州幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 467 | 76520 |
集美大學誠毅學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 77214 |
福州大學至誠學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 77214 |
福建農(nóng)林大學金山學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 77214 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 77902 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 77902 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 77902 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 78571 |
廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 78571 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 463 | 79215 |
福州大學至誠學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 79868 |
福建農(nóng)林大學金山學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 79868 |
福建商學院 | 財經(jīng) | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 461 | 80535 |
集美大學誠毅學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 461 | 80535 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 81212 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 81212 |
福建農(nóng)林大學金山學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 459 | 81882 |
泉州幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 459 | 81882 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 457 | 83256 |
閩江師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 457 | 83256 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 456 | 83958 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 454 | 85273 |
福建農(nóng)林大學金山學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 451 | 87329 |
仰恩大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 448 | 89386 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 448 | 89386 |
福建江夏學院 | 財經(jīng) | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 446 | 90816 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 445 | 91506 |
廈門華廈學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 443 | 92955 |
泉州幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 442 | 93632 |
漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 441 | 94278 |
廈門工學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 95020 |
福州理工學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 95020 |
泉州信息工程學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 437 | 97079 |
泉州信息工程學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 437 | 97079 |
閩南師范大學 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 97790 |
閩南科技學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 97790 |
三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 436 | - |
閩南科技學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 435 | 98453 |
福州外語外貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 432 | 100544 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
泉州職業(yè)技術大學 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
陽光學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
福州理工學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
福州理工學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
福州工商學院 | 財經(jīng) | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
閩南理工學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
閩南理工學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 430 | 101885 |
閩江師范高等專科學校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 423 | 106639 |
閩江師范高等專科學校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 422 | 107330 |
泉州幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 420 | 108635 |
泉州幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 420 | 108635 |
福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 417 | 110648 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 415 | 111922 |
漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 專科 | 406 | 117594 |
廈門城市職業(yè)學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 403 | 119409 |
福建電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 403 | 119409 |
福建船政交通職業(yè)學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 402 | 119960 |
廈門海洋職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 395 | 124071 |
福州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 專科 | 391 | 126373 |
福建船政交通職業(yè)學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 391 | 126373 |
漳州職業(yè)技術學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 專科 | 390 | 126910 |
福建水利電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 389 | 127417 |
黎明職業(yè)大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 專科 | 388 | 127977 |
漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 388 | 127977 |
福建信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 387 | 128540 |
黎明職業(yè)大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 專科 | 384 | 130035 |
漳州城市職業(yè)學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 384 | 130035 |
閩西職業(yè)技術學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 382 | 131081 |
福建體育職業(yè)技術學院 | 體育 | 福建 | 2023 | 物理 | 專科 | 382 | 131081 |
湄洲灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 382 | 131081 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 380 | 132099 |
福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 380 | 132099 |
福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 專科 | 378 | 133119 |
泉州幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 378 | 133119 |
福建藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 377 | 133581 |
泉州幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 374 | 135044 |
閩江師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專科 | 374 | 135044 |
黎明職業(yè)大學 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 373 | 135510 |
閩北職業(yè)技術學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 372 | 135948 |
泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 372 | 135948 |
三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 370 | 136874 |
閩北職業(yè)技術學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 351 | 144676 |
福州英華職業(yè)學院 | 語言 | 福建 | 2023 | 物理 | 專科 | 336 | 149755 |
漳州科技職業(yè)學院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 297 | 158975 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:17高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:29高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:37高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:25