當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
福建高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢(xún)分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于福建高考383分能上什么大專(zhuān)學(xué)校的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
福建高考383分物理可以上的大專(zhuān)學(xué)校具體名單有上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)、湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、漳州城市職業(yè)學(xué)院、湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西傳媒職業(yè)學(xué)院、武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南京旅游職業(yè)學(xué)院等,2023年福建高考383分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個(gè)功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專(zhuān)業(yè)介紹,涵蓋全部填報(bào)篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長(zhǎng)節(jié)約篩選時(shí)間,通過(guò)高考志愿智能推薦、志愿咨詢(xún)、前輩觀點(diǎn)等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 398 | 109584 |
2 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 383 | 115929 |
3 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 393 | 111906 |
4 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 387 | 114349 |
5 | 武漢生物工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 386 | 114773 |
6 | 西安思源學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 383 | 115929 |
7 | 山東協(xié)和學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 382 | 116315 |
8 | 武昌理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 382 | 116315 |
9 | 西安外事學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 377 | 118180 |
10 | 上海建橋?qū)W院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 391 | 112690 |
11 | 江西科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 392 | 112305 |
12 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 378 | 117834 |
13 | 溫州商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 396 | 110508 |
14 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 375 | 118885 |
15 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 382 | 116315 |
16 | 上海立達(dá)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 375 | 118885 |
17 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 376 | 118553 |
18 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 397 | 110036 |
19 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 386 | 114773 |
20 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 381 | 116710 |
21 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 381 | 116710 |
22 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 376 | 118553 |
23 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 388 | 113935 |
24 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 396 | 110508 |
25 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 391 | 112690 |
26 | 黎明職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 373 | 119529 |
27 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 370 | 120563 |
28 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 386 | 114773 |
29 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 389 | 113509 |
30 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 383 | 115929 |
31 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 385 | 115150 |
32 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 387 | 114349 |
33 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 398 | 109584 |
34 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 379 | 117439 |
35 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 372 | 119879 |
36 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 368 | 121215 |
37 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 373 | 119529 |
38 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 380 | 117084 |
39 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 392 | 112305 |
40 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 370 | 120563 |
41 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 382 | 116315 |
42 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 372 | 119879 |
43 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 395 | 111002 |
44 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 372 | 119879 |
45 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 371 | 120221 |
46 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 390 | 113105 |
47 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 374 | 119203 |
48 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 395 | 111002 |
49 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 379 | 117439 |
50 | 天津交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 381 | 116710 |
51 | 湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 392 | 112305 |
52 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 387 | 114349 |
53 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 398 | 109584 |
54 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 398 | 109584 |
55 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 374 | 119203 |
56 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 375 | 118885 |
57 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 373 | 119529 |
58 | 仙桃職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 381 | 116710 |
59 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 390 | 113105 |
60 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 386 | 114773 |
61 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 384 | 115520 |
62 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 388 | 113935 |
63 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 393 | 111906 |
64 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 389 | 113509 |
65 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 387 | 114349 |
66 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 373 | 119529 |
67 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 394 | 111464 |
68 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 391 | 112690 |
69 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 376 | 118553 |
70 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 378 | 117834 |
71 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 384 | 115520 |
72 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 378 | 117834 |
73 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 394 | 111464 |
74 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 393 | 111906 |
75 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 396 | 110508 |
76 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 388 | 113935 |
77 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 372 | 119879 |
78 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 378 | 117834 |
79 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 386 | 114773 |
80 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 375 | 118885 |
81 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 393 | 111906 |
82 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 386 | 114773 |
83 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 390 | 113105 |
84 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 376 | 118553 |
85 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 374 | 119203 |
86 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 373 | 119529 |
87 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 368 | 121215 |
88 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 373 | 119529 |
89 | 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 389 | 113509 |
90 | 山東化工職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 388 | 113935 |
91 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 373 | 119529 |
92 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 393 | 111906 |
93 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 382 | 116315 |
94 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 368 | 121215 |
95 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 368 | 121215 |
96 | 九江職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 371 | 120221 |
97 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 386 | 114773 |
98 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 392 | 112305 |
99 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 376 | 118553 |
100 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 377 | 118180 |
101 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 383 | 115929 |
102 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 389 | 113509 |
103 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 383 | 115929 |
104 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 383 | 115929 |
105 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 393 | 111906 |
106 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 388 | 113935 |
107 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 396 | 110508 |
108 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 371 | 120221 |
109 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 377 | 118180 |
110 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 377 | 118180 |
111 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 374 | 119203 |
112 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 387 | 114349 |
113 | 湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 386 | 114773 |
114 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 379 | 117439 |
115 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 368 | 121215 |
116 | 湖北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 390 | 113105 |
117 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 370 | 120563 |
118 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 380 | 117084 |
119 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 383 | 115929 |
120 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 397 | 110036 |
121 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 373 | 119529 |
122 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 393 | 111906 |
123 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 370 | 120563 |
124 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 373 | 119529 |
125 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 393 | 111906 |
126 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 370 | 120563 |
127 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 381 | 116710 |
128 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 370 | 120563 |
129 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 377 | 118180 |
130 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 383 | 115929 |
131 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 395 | 111002 |
132 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 388 | 113935 |
133 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 385 | 115150 |
134 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 381 | 116710 |
135 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 369 | 120893 |
136 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 387 | 114349 |
137 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 389 | 113509 |
138 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 373 | 119529 |
139 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 370 | 120563 |
140 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 372 | 119879 |
141 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 373 | 119529 |
一般來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)的學(xué)費(fèi)比較低,民辦二本的學(xué)費(fèi)比較高,國(guó)際合作辦學(xué)的學(xué)費(fèi)最高。而藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)比普通專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)要高一些,這是公認(rèn)的。
我國(guó)公立本科二本的學(xué)費(fèi)基本在4000元到8000元左右(每年),算下來(lái)四年學(xué)費(fèi)總共需要1.6萬(wàn)到3.2萬(wàn)元。
而民辦二本或者獨(dú)立院校,每年的學(xué)費(fèi)就比較高了,基本在1.2萬(wàn)到2.5萬(wàn)之間,四年下來(lái)就是4.8萬(wàn)到10萬(wàn)左右。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 398 | 109584 | |
2 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 383 | 115929 | |
3 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 393 | 111906 | |
4 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 387 | 114349 | |
5 | 武漢生物工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 386 | 114773 | |
6 | 西安思源學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 383 | 115929 | |
7 | 山東協(xié)和學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 382 | 116315 | |
8 | 武昌理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 382 | 116315 | |
9 | 西安外事學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 377 | 118180 | |
10 | 上海建橋?qū)W院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 391 | 112690 | |
11 | 江西科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 392 | 112305 | |
12 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 378 | 117834 | |
13 | 溫州商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 396 | 110508 | |
14 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 375 | 118885 | |
15 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 382 | 116315 | |
16 | 上海立達(dá)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 375 | 118885 | |
17 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 376 | 118553 | |
18 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科 | 福建 | 397 | 110036 | |
