當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高校 > 正文
緊張的高考志愿填報(bào)結(jié)束后,最重要的高考錄取錄取結(jié)果什么時(shí)候出來呢,很多家長和學(xué)生關(guān)心集美大學(xué)的錄取結(jié)果什么時(shí)候出來,高考各批次的錄取結(jié)果公布一般是按照填報(bào)高考志愿時(shí)的順序進(jìn)行的,一般在7月中旬至8月下旬各個(gè)批次陸續(xù)結(jié)束,本文大家整理了集美大學(xué)所在批次的錄取時(shí)間安排。
福建高考錄取時(shí)間預(yù)計(jì)時(shí)間:
本科提前批:預(yù)計(jì)7月14日晚上
本科批:預(yù)計(jì)7月30日晚上
錄取結(jié)果查詢方法是什么
1、登錄學(xué)校官網(wǎng)進(jìn)行查詢:考生要是想要知道自己的高考錄取結(jié)果,第一個(gè)方法就是可以登錄到所報(bào)考學(xué)校的官網(wǎng)上進(jìn)行查詢,一般而言,學(xué)校的官網(wǎng)會(huì)提前向考生們公布錄取的結(jié)果。
2、登錄所在地區(qū)的教育考試院網(wǎng)站進(jìn)行查詢:第2種方法是考生們可以登錄自己所在地區(qū)的教育考試院網(wǎng)站進(jìn)行查詢,比如廣東的考生就可以登錄廣東省教育考試院,并找到查詢高考錄取結(jié)果的窗口,按要求填寫自己的準(zhǔn)考證號(hào)碼、身份證號(hào)碼以及相關(guān)信息,就可以查詢到高考錄取結(jié)果。
怎么查自己被學(xué)校錄取了
查詢自己是否被大學(xué)錄取的詳細(xì)方法:
1、通過電話進(jìn)行查詢。按照電話中的內(nèi)容進(jìn)行輸入就可以查詢錄取結(jié)果。
2、通過到填報(bào)的高校的校網(wǎng)進(jìn)行查詢。按照身份證信息和姓名進(jìn)行查詢,查詢到了信息統(tǒng)一那就是被錄取。(只限于未選擇學(xué)校服從調(diào)劑的考生)
3、省招生考試院、省教育廳官網(wǎng)查詢
這一查詢方法大家最熟悉,不再贅述。想提醒大家的是,現(xiàn)在很多省教育考試院都已經(jīng)開通了小程序以及官微,這讓查詢錄取結(jié)果變得更方便。
4、高校本科生招生網(wǎng)查詢
很多高校的本科生招生網(wǎng),也提供了高考錄取結(jié)果查詢?nèi)肟。然后,由于高校查詢系統(tǒng)與各省招辦更新信息是相對獨(dú)立的,這就意味著我們有可能在這里會(huì)更早查詢到錄取結(jié)果。
5、征集志愿填報(bào)系統(tǒng)“查詢”
很多批次,特別是二本批次,在首次錄取結(jié)束后,一般都會(huì)有征集志愿(征詢志愿)填報(bào)。然后,我們?nèi)绻淮_定自己是否被錄取,也可以登錄該系統(tǒng)嘗試著進(jìn)行征集志愿填報(bào)。然后,如果系統(tǒng)提示你“無法填報(bào)征集志愿”或者你“不符合本次志愿填報(bào)”。那么恭喜你,說明你的檔案并不是“自由可投”狀態(tài),而是已經(jīng)投遞到了某大學(xué),可能馬上就會(huì)變成“擬錄取”狀態(tài),請耐心等待結(jié)果即可。
集美大學(xué)怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于省政府公辦本科學(xué)校,其次該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué),是一本類院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯(cuò)。下面是集美大學(xué)學(xué)校最新介紹:集美大學(xué)地處福建省廈門市,是福建省“雙一流”建設(shè)高校、福建省重點(diǎn)建設(shè)高校,是交通運(yùn)輸部與福建省、自然資源部與福建省、福建省與廈門市共建高校,博士學(xué)位授予單位,碩士推免生資格單位,大陸唯一獲交通運(yùn)輸部海事局批準(zhǔn)具有開展臺(tái)灣船員適任培訓(xùn)資格的院校。學(xué)校辦學(xué)始于著名愛國華僑領(lǐng)袖陳嘉庚先生1918年創(chuàng)辦的集美學(xué)校師范部和1920年創(chuàng)辦的集美學(xué)校水產(chǎn)科、商科,迄今已有103年歷史。1994年,集美師范高等專科學(xué)校、集美航海學(xué)院、集美財(cái)經(jīng)高等專
大學(xué)生新生要提前報(bào)到
首先,提前去學(xué)校報(bào)到,可以完美避開開學(xué)高峰期。
雖然說,每所大學(xué)開學(xué)的時(shí)間不固定,但是絕大部分大學(xué)的開學(xué)時(shí)間都非常接近。也正是因?yàn)檫@樣,所以每年都會(huì)有那么一段開學(xué)高峰期。
這個(gè)時(shí)候不僅買票艱難,而且就算買到票了,路上也會(huì)十分擁堵。特別是如果考去了那種熱門大城市的話,就更是擁擠了。
所以說,為了不面臨這樣的情況,建議大家最好避開高峰期,提前去學(xué)校。
其次,提前去學(xué)校報(bào)到,可以選擇一個(gè)好的寢室和床位。
雖然說,并不是所有的高校都能選擇寢室和床位的,但是有很多學(xué)校都是可以選擇的。為了給自己日后的宿舍生活一個(gè)保障,大一新生最好提前去學(xué)校。
或許有很多人會(huì)問,床位和寢室有那么重要嗎?
答案是當(dāng)然,因?yàn)榇髮W(xué)生有超過60%的時(shí)間都在宿舍,宿舍生活質(zhì)量直接決定了我們大學(xué)生活質(zhì)量。
選擇一個(gè)好的床位,是可以減少很多麻煩的,而且也能避免很多室友之間的矛盾,所以說,還是很有必要早點(diǎn)去選擇寢室和床位的。
大學(xué)新生開學(xué)必備證件
身份證及復(fù)印件(買車票、大學(xué)報(bào)到很多地方都會(huì)用到,很重要)
團(tuán)員證等證件以及轉(zhuǎn)團(tuán)關(guān)系的資料
照片 (⒑張左右最好紅底、藍(lán)底都準(zhǔn)備,以備不時(shí)之需)
戶口本、戶口本遷移證(外地區(qū)的)
匯款憑據(jù)(大學(xué)報(bào)到交學(xué)費(fèi)時(shí)候用到)
家庭情況表(方便申請助學(xué)貸款)
錄取通知書(這個(gè)是大學(xué)新生報(bào)到必備的,最好妥善保管,丟了很麻煩)
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 507 | 24456 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 501 | 23997 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 505 | 23400 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 524 | 22867 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 515 | 18560 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 540 | 5445 |
2022 | 天津 | (化 或 生) | 本科A | 565 | 21481 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 569 | 20660 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 576 | 19148 |
2021 | 天津 | (化 或 生) | 本科A | 557 | 21177 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 560 | 20549 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 573 | 17916 |
2020 | 天津 | (化 或 生) | 本科A | 565 | 21858 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 574 | 19873 |
2020 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 575 | 19658 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 586 | 17283 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 515 | 15876 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 528 | 3423 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 568 | 7018 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 575 | 6371 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 548 | 44990 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 595 | 34818 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 569 | 33670 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 597 | 4119 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 601 | 4215 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 29443 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 541 | 30770 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 521 | 25522 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 4682 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 551 | 4507 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 4408 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 468 | 19590 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 16981 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 499 | 3793 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 532 | 3658 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 4201 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 555 | 3585 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 545 | 6141 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 572 | 5732 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 525 | 34532 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 515 | 37914 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 467 | 56542 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 565 | 19562 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 596 | 3518 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 591 | 3137 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 480 | 21501 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 465 | 21730 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 489 | 23907 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 523 | 18932 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 510 | 3811 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 516 | 3808 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 534 | 4086 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 543 | 3413 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 441 | 33555 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 440 | 31166 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 477 | 32524 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 493 | 32104 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 474 | 6481 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 471 | 8123 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 522 | 4481 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 528 | 4534 |
2022 | 上海 | (物) | 本科 | 427 | 32225 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 467 | 24652 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 422 | 32124 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 465 | 23501 |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | 403 | 36005 |
2020 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 456 | 25901 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 460 | 24994 |
2019 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 451 | 26666 |
2019 | 上海 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 453 | 26256 |
2019 | 上海 | (物) | 本科 | 454 | 26026 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 458 | 25168 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 535 | 17546 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 550 | 14800 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 535 | 70647 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 536 | 69575 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 546 | 59117 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 57093 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 56069 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 521 | 64908 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 522 | 63868 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 530 | 55954 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 54994 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 54004 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 358 | 58122 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 354 | 54190 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 352 | 14311 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 347 | 12553 |
2022 | 浙江 | 1段 | 572 | 80262 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 560 | 86884 | |
2020 | 浙江 | 1段 | 594 | 52763 | |
2020 | 浙江 | 2段 | 583 | 65773 | |
2019 | 浙江 | 1段 | 595 | 53225 | |
2019 | 浙江 | 2段 | 587 | 60850 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 38593 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 36946 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 32069 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 29221 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9480 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5788 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 5831 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 5049 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 546 | 7397 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 549 | 6868 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 542 | 8539 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 553 | 6547 |
2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 526 | 37926 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 530 | 35805 |
2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 530 | 35805 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 536 | 32878 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 | 537 | 32373 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 538 | 31903 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 | 549 | 26813 |
2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 528 | 39325 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 534 | 36413 |
2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 534 | 36413 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 536 | 35419 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 540 | 33471 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 | 547 | 30213 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 553 | 27373 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 | 558 | 25192 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 424 | 78008 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 515 | 37353 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 524 | 33733 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 538 | 28324 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 477 | 42594 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 498 | 32953 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 505 | 30186 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 512 | 27368 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 490 | 20127 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 552 | 6628 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 559 | 5564 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 539 | 9406 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 550 | 7248 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 562 | 5192 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 22143 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 42827 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 20596 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 524 | 45343 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 582 | 17861 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 548 | 35597 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 15591 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 537 | 31747 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 564 | 4080 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 8234 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 3706 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 580 | 7276 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 3014 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 563 | 6185 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 2261 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 569 | 6504 |
2022 | 山東 | 1段 | 542 | 71031 | |
2021 | 山東 | 1段 | 547 | 64646 | |
2020 | 山東 | 1段 | 566 | 59711 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 561 | 43346 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 576 | 7644 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 54405 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 48117 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 48470 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 6823 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 574 | 6530 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 551 | 7771 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 577 | 8365 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 520 | 48973 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 44144 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 41513 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 529 | 52323 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 46265 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 44121 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 522 | 54341 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 510 | 50302 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 543 | 9768 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 556 | 8448 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 545 | 8729 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 551 | 7281 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 552 | 10185 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 564 | 7002 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 515 | 57830 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 525 | 49625 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 529 | 46462 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 44145 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 39708 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 520 | 63321 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 537 | 49145 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 538 | 48346 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 47607 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 42199 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 534 | 52574 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 509 | 51050 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 576 | 9585 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 566 | 10608 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 543 | 15469 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 556 | 15664 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 548 | 72564 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 549 | 71597 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 60659 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 57621 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 549 | 70857 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 551 | 68792 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 62871 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 559 | 59517 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 538 | 66422 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 508 | 62701 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 546 | 15643 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 556 | 15032 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 472 | 48382 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 489 | 43074 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 481 | 49147 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 514 | 35562 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 540 | 9066 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 545 | 7331 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 503 | 9255 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 536 | 6497 |
2022 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 592 | 11774 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 604 | 9843 |
2022 | 海南 | (化) | 本科 | 605 | 9685 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 621 | 7479 |
2021 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 586 | 12038 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 594 | 10743 |
2021 | 海南 | (化) | 本科 | 594 | 10743 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 620 | 7145 |
2020 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 585 | 11680 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 598 | 9680 |
2020 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 599 | 9539 |
2020 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 601 | 9257 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 624 | 6347 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 615 | 8122 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 690 | 1499 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 8778 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 555 | 9676 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 508 | 38616 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 541 | 40442 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 496 | 43966 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 500 | 42071 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 517 | 44167 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 521 | 42116 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 541 | 10068 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 544 | 9403 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 539 | 10886 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 549 | 8597 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 544 | 60972 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 40375 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 31749 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 10033 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 6591 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 567 | 5327 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 5010 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 500 | 24828 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 450 | 50800 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 506 | 23710 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 451 | 51927 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 519 | 26422 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 472 | 50135 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 550 | 12871 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 469 | 45277 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 581 | 4194 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 553 | 9002 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 588 | 4422 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 562 | 8711 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 589 | 3207 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 554 | 7987 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一 | 590 | 2782 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 555 | 7237 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 40796 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 39719 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 530 | 33025 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 42168 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 38892 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 525 | 39574 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 528 | 38112 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 29399 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 525 | 37983 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 536 | 33201 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 577 | 11424 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 589 | 8149 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 9198 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 10787 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 9344 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 9822 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 6591 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 453 | 58309 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 446 | 58224 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 461 | 56167 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 478 | 56304 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 493 | 12088 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 502 | 13361 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 524 | 11872 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 527 | 11955 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 441 | 34299 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 503 | 13776 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 441 | 34344 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 516 | 14350 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 457 | 36364 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 531 | 13083 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 482 | 31003 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 521 | 2606 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 489 | 6929 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 545 | 2543 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 562 | 2561 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 532 | 5888 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 559 | 2385 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 536 | 4899 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 411 | 6919 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 417 | 6787 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 414 | 7538 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二 | 419 | 8455 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 478 | 1240 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 493 | 1077 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 511 | 946 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二 | 504 | 1365 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 420 | 12278 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 417 | 12432 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 437 | 12239 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 461 | 10901 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 499 | 2474 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 516 | 2761 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 534 | 2542 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 545 | 2320 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 16965 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 325 | 5271 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 430 | 14335 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 332 | 4786 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 451 | 14177 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 477 | 12711 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 2714 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 350 | 1868 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 488 | 2870 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 361 | 1631 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 500 | 2825 |
