很多人問高考升學網高老師清遠職業(yè)技術學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為?茖W校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么清遠職業(yè)技術學院屬于哪一種呢,從最新清遠職業(yè)技術學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W,也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W,另外高老師也為大家整理了清遠職業(yè)技術學院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
護理 ((因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考)(住宿費1200元/學年)(特征要求不招色盲色弱)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 54 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 004 | 物理 |
助產 ((住宿費1200元/學年)(特征要求不招色盲色弱)(辦學地點校本部)因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生及轉氨酶異常的考生慎重報考) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 005 | 物理 |
康復治療技術 ((因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考)(住宿費1200元/學年)(特征要求不招色盲色弱)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 006 | 物理 |
建筑材料工程技術 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 007 | 物理 |
高分子材料智能制造技術 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 4 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 008 | 物理 |
機電一體化技術 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 009 | 物理 |
智能控制技術 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 23 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 010 | 物理 |
電氣自動化技術 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 011 | 物理 |
汽車制造與試驗技術 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 8 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 012 | 物理 |
汽車技術服務與營銷 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 3 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 013 | 物理 |
旅游管理 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 4 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 014 | 物理 |
研學旅行管理與服務 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 3 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 015 | 物理 |
現(xiàn)代家政服務與管理 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 4 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 016 | 物理 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 16 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 017 | 物理 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 018 | 物理 |
國際經濟與貿易 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 12 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 019 | 物理 |
市場營銷 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 3 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 020 | 物理 |
電子商務 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 3 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 021 | 物理 |
現(xiàn)代物流管理 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 3 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 022 | 物理 |
商務英語 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 6 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 023 | 物理 |
大數(shù)據(jù)技術 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 49 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 024 | 物理 |
云計算技術應用 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 35 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 025 | 物理 |
計算機網絡技術 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 50 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 026 | 物理 |
移動應用開發(fā) ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 37 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 027 | 物理 |
食品質量與安全 ((住宿費1200元/學年)(特征要求不招色盲色弱)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 58 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 028 | 物理 |
藥學 ((住宿費1200元/學年)(特征要求不招色盲色弱)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 93 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 029 | 物理 |
旅游管理 ((與韶關學院三二分段培養(yǎng))(與韶關學院旅游管理專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班,住宿費1200元/學年;辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 12 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 001 | 物理 |
護理 ((與廣州新華學院三二分段培養(yǎng))(與廣州新華學院護理學專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班。因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考,住宿費1200元/學年;特征要求不招色盲色弱辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 33 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 002 | 物理 |
電氣自動化技術 ((與廣東科技學院三二分段培養(yǎng))(與廣東科技學院電氣工程及其自動化專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班學制3年住宿費1200元/學年;辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 40 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 003 | 物理 |
護理 ((因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考;住宿費1200元/學年;特征要求不招色盲色弱;辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 53 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 034 | 歷史 |
建筑材料工程技術 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 1 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 035 | 歷史 |
高分子材料智能制造技術 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 1 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 036 | 歷史 |
汽車制造與試驗技術 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 2 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 037 | 歷史 |
汽車技術服務與營銷 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 3 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 038 | 歷史 |
旅游管理 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 12 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 039 | 歷史 |
研學旅行管理與服務 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 7 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 040 | 歷史 |
現(xiàn)代家政服務與管理 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 8 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 041 | 歷史 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 27 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 042 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 36 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 043 | 歷史 |
國際經濟與貿易 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 28 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 044 | 歷史 |
市場營銷 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 7 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 045 | 歷史 |
電子商務 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 7 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 046 | 歷史 |
現(xiàn)代物流管理 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 7 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 047 | 歷史 |
商務英語 ((住宿費1200元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 048 | 歷史 |
旅游管理 ((與韶關學院三二分段培養(yǎng))(與韶關學院旅游管理專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班;住宿費1200元/學年;辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 28 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 032 | 歷史 |
護理 ((與廣州新華學院三二分段培養(yǎng))(與廣州新華學院護理學專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班。因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考;住宿費1200元/學年;特征要求不招色盲色弱;辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 32 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 033 | 歷史 |
廣東總共有多少所大學
時間:2024-07-02 09:0:30中山有哪些公辦本科大學比
時間:2024-06-27 11:0:33惠州有哪些公辦本科大學比
時間:2024-06-27 11:0:56佛山有哪些公辦本科大學比
時間:2024-06-27 11:0:04