當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
廣西高考文科20000名可以報考的學(xué)校有北華大學(xué)、南昌工程學(xué)院、長江師范學(xué)院、金陵科技學(xué)院、寧波工程學(xué)院、長春師范大學(xué)、湘南學(xué)院、鹽城師范學(xué)院、成都體育學(xué)院、湖北工程學(xué)院、湖南警察學(xué)院、大連民族大學(xué)等,具體名單見下表。
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
北華大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 |
南昌工程學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 |
長江師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 |
金陵科技學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 |
寧波工程學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 |
長春師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 |
湘南學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 |
鹽城師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 |
成都體育學(xué)院 | 體育 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 |
湖北工程學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 |
湖南警察學(xué)院 | 政法 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 |
大連民族大學(xué) | 民族 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 15796 |
韶關(guān)學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 15796 |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 15796 |
漢江師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 15796 |
武漢體育學(xué)院 | 體育 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 505 | 16041 |
湖州師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 505 | 16041 |
淮陰師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 505 | 16041 |
四川警察學(xué)院 | 政法 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 505 | 16041 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 16328 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 16328 |
青海師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 16328 |
太原師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 16328 |
長沙師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 16328 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 16328 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 16614 |
長春大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 16614 |
北京石油化工學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 16614 |
湖南科技學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 16614 |
浙江水利水電學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 16614 |
常熟理工學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 16614 |
福建商學(xué)院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 16614 |
福建工程學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 16869 |
湖南工程學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 16869 |
玉林師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 16869 |
麗水學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 16869 |
湖北理工學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 16869 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 17128 |
長春工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 17128 |
太原科技大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 17128 |
西安文理學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 17128 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 17393 |
南寧師范大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 17393 |
北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 500 | 17393 |
寧德師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 17393 |
廣西財經(jīng)學(xué)院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 499 | 17681 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 499 | 17681 |
山西大同大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 499 | 17681 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 499 | 17681 |
貴州師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 498 | 17938 |
湖北科技學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 498 | 17938 |
莆田學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 498 | 17938 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 18253 |
邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 18253 |
常州工學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 18253 |
湖北警官學(xué)院 | 政法 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 18253 |
蘇州城市學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 18253 |
山東交通學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 18542 |
南陽師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 18542 |
徐州工程學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 18542 |
中原工學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 495 | 18831 |
合肥學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 495 | 18831 |
上海電機(jī)學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 495 | 18831 |
山東工商學(xué)院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 495 | 18831 |
九江學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 495 | 18831 |
四川文理學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 19093 |
嘉應(yīng)學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 19352 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 其他 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 19352 |
陜西理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 19352 |
玉溪師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 19352 |
武夷學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 19352 |
商丘師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 19352 |
哈爾濱師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 |
洛陽師范學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 |
洛陽理工學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 |
西安醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 |
華北科技學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 |
周口師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 |
西北民族大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 491 | 19989 |
齊齊哈爾大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 491 | 19989 |
鹽城工學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 491 | 19989 |
河北金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 491 | 19989 |
泰州學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 491 | 19989 |
宿遷學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 491 | 19989 |
沈陽師范大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 20306 |
廣西財經(jīng)學(xué)院(民族班) | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 20306 |
湖南人文科技學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 20306 |
江蘇理工學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 20306 |
衢州學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 20306 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 20306 |
新余學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 20306 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 20306 |
宜賓學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 489 | 20599 |
防災(zāi)科技學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 489 | 20599 |
具體所有大學(xué)名單大家可以去聚志愿網(wǎng)站免費查詢。
廣西師范大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:11廣西醫(yī)科大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:14廣西師范大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:34廣西醫(yī)科大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:14