當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 正文
2022年安順學(xué)院今年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)在錄取結(jié)束后公布最低分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù),但是最低位次與往年的相差不大,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了安順學(xué)院歷年的最低分和最低位次數(shù)據(jù),大家可以對(duì)照自己的位次作參考。
安順學(xué)院坐落在貴州省安順市。安順市位于貴州省中西部,素有“黔之腹、滇之喉”之稱(chēng)。全市總面積9267平方公里,總?cè)丝?00萬(wàn)人,其中少數(shù)民族人口占總?cè)丝诘?9%。安順歷史悠久,文化底蘊(yùn)深厚,是貴州省歷史文化名城,擁有“亞洲文明之燈”普定穿洞古人類(lèi)文化遺址、“千古之謎”關(guān)嶺“紅崖天書(shū)”、“世界唯一”的明代屯堡村落、“中國(guó)戲劇活化石”安順地戲、“東方第一染”安順蠟染,有“屯堡文化之鄉(xiāng)”“蠟染之鄉(xiāng)”“西部之秀”的美譽(yù),是國(guó)家最早確定的甲類(lèi)旅游開(kāi)放城市、中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、中國(guó)最美麗城市、中國(guó)十大特色休閑城市,境內(nèi)有聞名遐邇的黃果樹(shù)瀑布。安順是中國(guó)共產(chǎn)黨老一輩無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命家、全國(guó)“100位為新中國(guó)成立作出突出貢獻(xiàn)的英雄模范人物”王若飛的故鄉(xiāng)。
安順學(xué)院是2006年升格組建的普通本科高校。學(xué)校辦學(xué)歷史可追溯到1938年成立的黔江師范學(xué)校,歷經(jīng)國(guó)立黔江中學(xué)、省立安順師范學(xué)校、安順師范高等專(zhuān)科學(xué)校等發(fā)展階段,迄今已有80余年的歷史。學(xué)校至今已為社會(huì)培養(yǎng)了近8萬(wàn)余名各類(lèi)合格專(zhuān)業(yè)人才,畢業(yè)生大多工作在基礎(chǔ)教育、基層政府和企事業(yè)單位第一線(xiàn),為我國(guó)西南地區(qū)教育事業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。學(xué)校2016年通過(guò)教育部普通高等學(xué)校本科教學(xué)工作合格評(píng)估,2017年增列為貴州省碩士學(xué)位授權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位。
1、2021年安順學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和最低位次
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 23138 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 25680 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 525 | 17479 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 46841 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 520 | 16234 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 110414 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 516 | 31568 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 516 | 14450 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 515 | 25502 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 514 | 30413 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 513 | 15215 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 513 | 30875 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 511 | 25322 |
安順學(xué)院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 511 | 25683 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 125099 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 505 | 46664 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 505 | 30631 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 502 | 49052 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 502 | 39845 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 502 | 18288 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 499 | 37534 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 144497 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 | 150604 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 481 | 194161 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 478 | 64289 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 470 | 15547 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 118588 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 95193 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 462 | 122919 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 454 | 214734 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 161622 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 440 | 67022 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 424 | 15627 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 407 | 16554 |
安順學(xué)院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 91185 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 98984 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 387 | 61425 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 351 | 59750 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 340 | 49362 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.kinghappypy.com |
2、2020年安順學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和最低位次
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
安順學(xué)院(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 542 | 19800 |
安順學(xué)院(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 541 | 20023 |
安順學(xué)院(1) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 540 | 20253 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 |
安順學(xué)院(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 526 | 23149 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 524 | 14628 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 522 | 12186 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 518 | 48340 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 512 | 27380 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 511 | 17236 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 507 | 35660 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 501 | 24855 |
安順學(xué)院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 499 | 25893 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 493 | 47735 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 492 | 184345 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 489 | 80680 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 487 | 128583 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 487 | 124799 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 486 | 198382 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 485 | 16888 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 484 | 25855 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 479 | 65959 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 469 | 57168 |
安順學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 466 | 148991 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 87731 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 450 | 66093 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 440 | 68699 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 432 | 15732 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 431 | 28812 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 423 | 89246 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 422 | 82082 |
安順學(xué)院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 422 | 90108 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 415 | 59603 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 387 | 62346 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 365 | 49260 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 326 | 128783 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 317 | 35721 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.kinghappypy.com |
3、2019年安順學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和最低位次
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 553 | 15915 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 526 | 14430 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 525 | 24798 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 525 | 29466 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 521 | 40457 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 516 | 24291 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 515 | 17613 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 513 | 44957 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 511 | 35601 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 509 | 36829 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 506 | 119922 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 497 | 50809 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 495 | 26268 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 493 | 25478 |
安順學(xué)院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 489 | 27408 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 484 | 12245 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 482 | 61562 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 480 | 17886 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 475 | 76806 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 468 | 68608 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 465 | 159753 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 455 | 96900 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 453 | 132669 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 448 | 86476 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 448 | 185877 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 446 | 15608 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 445 | 138249 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 443 | 70307 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 432 | 59440 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 432 | 33757 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 432 | 65298 |
安順學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 419 | - |
安順學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 412 | 86974 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 411 | 59558 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 411 | 87961 |
安順學(xué)院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 406 | 92919 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 383 | 49235 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 323 | 121981 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本二 | 315 | 34761 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.kinghappypy.com |
高考550分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-03 16:0:11高考540分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-02 14:0:14高考530分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-01 14:0:25高考520分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-06-26 11:0:03