當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
貴州高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于貴州高考585分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
貴州高考585分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有北京語(yǔ)言大學(xué)(民族班)、西南大學(xué)(榮昌校區(qū))、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、浙江師范大學(xué)、廣州醫(yī)科大學(xué)、天津師范大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、中國(guó)戲曲學(xué)院、東北林業(yè)大學(xué)、四川師范大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)、集美大學(xué)、重慶理工大學(xué)、江西中醫(yī)藥大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)等,2023年貴州高考585分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫(kù)專業(yè)庫(kù)和職業(yè)庫(kù)的查詢功能,院校庫(kù)內(nèi)包含全國(guó)30個(gè)省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫(kù)內(nèi)包含本科和專科的所有專業(yè)信息,職業(yè)庫(kù)內(nèi)包含中國(guó)中華人民共和國(guó)職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過(guò)篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 594 | 2851 |
2 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 574 | 5139 |
3 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 598 | 2519 |
4 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 580 | 4311 |
5 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 597 | 2528 |
6 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 579 | 4479 |
7 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 591 | 3087 |
8 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 577 | 4769 |
9 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 2750 |
10 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 597 | 2601 |
11 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 570 | 5758 |
12 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 571 | 5715 |
13 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 600 | 2310 |
14 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 598 | 2484 |
15 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 580 | 4403 |
16 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 2695 |
17 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 588 | 3377 |
18 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 582 | 4104 |
19 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 590 | 3237 |
20 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 579 | 4438 |
21 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 572 | 5510 |
22 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 588 | 3367 |
23 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 589 | 3297 |
24 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 574 | 5129 |
25 | 貴州大學(xué)(農(nóng)林類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 574 | 5263 |
26 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 585 | 3751 |
27 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 572 | 5476 |
28 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 600 | 2338 |
29 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 594 | 2811 |
30 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 574 | 5172 |
31 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 574 | 5142 |
32 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 2692 |
33 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 596 | 2664 |
34 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 588 | 3473 |
35 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 581 | 4189 |
36 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 573 | 5271 |
37 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 588 | 3394 |
38 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 575 | 5120 |
39 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 572 | 5550 |
40 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 575 | 5019 |
41 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 576 | 4953 |
42 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 571 | 5688 |
43 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 575 | 4972 |
44 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 580 | 4312 |
45 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 579 | 4472 |
46 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 576 | 4943 |
47 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 576 | 4918 |
48 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 575 | 4995 |
49 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 572 | 5445 |
50 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 579 | 4525 |
51 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 585 | 3788 |
52 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 598 | 2502 |
53 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 571 | 5640 |
54 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 573 | 5389 |
55 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 584 | 3871 |
56 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 570 | 5840 |
57 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 571 | 5587 |
58 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 572 | 5474 |
59 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 572 | 5471 |
60 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 570 | 5821 |
61 | 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 571 | 5626 |
62 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 573 | 5339 |
63 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 581 | 4194 |
64 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 570 | 5870 |
65 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 570 | 5790 |
66 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 574 | 5196 |
67 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 572 | 5558 |
68 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 570 | 5748 |
69 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 572 | 5451 |
70 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 576 | 4845 |
71 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 594 | 2801 |
72 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 582 | 4125 |
73 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 571 | 5659 |
可能很多學(xué)生在報(bào)考的時(shí)候,都會(huì)想選擇大學(xué),但是性大學(xué)里的所有專業(yè)未必適合你,每年都有不少學(xué)生填了服從調(diào)劑,結(jié)果到學(xué)校報(bào)道的時(shí)候卻發(fā)現(xiàn)被調(diào)劑的專業(yè)是非常不適合自己,這時(shí)候只能退學(xué),或者是硬著頭皮讀下去。
如果是同樣的分?jǐn)?shù),可能就會(huì)在“學(xué)院”,讀一個(gè)非常好的專業(yè),這樣一來(lái),學(xué)生們?cè)趯W(xué)習(xí)的時(shí)候,也會(huì)更加的順利,接收知識(shí)更快,因此,學(xué)生們?cè)诿媾R大學(xué)或?qū)W院的選擇的時(shí)候,應(yīng)該結(jié)合自身情況考慮。
只要學(xué)生們好好學(xué)習(xí),無(wú)論是大學(xué)還是學(xué)業(yè),都可以給學(xué)生們提供良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。筆者認(rèn)為,學(xué)生們只需要好好學(xué)習(xí)本專業(yè)。將來(lái)在就業(yè)時(shí),也很容易找到順心的工作。
總而言之,國(guó)內(nèi)大學(xué)和學(xué)院的差別只是體現(xiàn)在校園面積、師資力量、以及生源上面。這并不妨礙學(xué)生們?cè)诖髮W(xué)期間完善自我,提升個(gè)人能力,只要肯努力,就會(huì)有收獲。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 594 | 2851 | |
2 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 574 | 5139 | |
3 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 598 | 2519 | |
4 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 580 | 4311 | |
5 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 597 | 2528 | |
6 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 579 | 4479 | |
7 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 591 | 3087 | |
8 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 577 | 4769 | |
9 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 2750 | |
10 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 597 | 2601 | |
11 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 570 | 5758 | |
12 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 571 | 5715 | |
13 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 600 | 2310 | |
14 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 598 | 2484 | |
15 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 580 | 4403 | |
16 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 2695 | |
17 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 588 | 3377 | |
18 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 582 | 4104 | |
19 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 590 | 3237 | |
20 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 579 | 4438 | |
21 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 572 | 5510 | |
22 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 588 | 3367 | |
23 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 589 | 3297 | |
24 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 574 | 5129 | |
25 | 貴州大學(xué)(農(nóng)林類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 574 | 5263 | |
26 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 585 | 3751 | |
27 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 572 | 5476 | |
28 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 600 | 2338 | |
29 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 594 | 2811 | |
30 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 574 | 5172 | |
31 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 574 | 5142 | |
32 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 2692 | |
33 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 596 | 2664 | |
34 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 588 | 3473 | |
35 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 581 | 4189 | |
36 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 573 | 5271 | |
37 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 588 | 3394 | |
38 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 575 | 5120 | |
39 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 572 | 5550 | |
40 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 575 | 5019 | |
41 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 576 | 4953 | |
42 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 571 | 5688 | |
43 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 575 | 4972 | |
44 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 580 | 4312 | |
45 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 579 | 4472 | |
46 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 576 | 4943 | |
47 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 576 | 4918 | |
48 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 575 | 4995 | |
49 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 572 | 5445 | |
50 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 579 | 4525 | |
51 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 585 | 3788 | |
52 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 598 | 2502 | |
53 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 571 | 5640 | |
54 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 573 | 5389 | |
55 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 584 | 3871 | |
56 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 570 | 5840 | |
57 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 571 | 5587 | |
58 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 572 | 5474 | |
59 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 572 | 5471 | |
60 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 570 | 5821 | |
61 | 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 571 | 5626 | |
62 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 573 | 5339 | |
63 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 581 | 4194 | |
64 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 570 | 5870 | |
65 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 570 | 5790 | |
66 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 574 | 5196 | |
67 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 572 | 5558 | |
68 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 570 | 5748 | |
69 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 572 | 5451 | |
70 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 576 | 4845 | |
71 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 594 | 2801 | |
72 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 582 | 4125 | |
73 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 571 | 5659 | |
74 | 廈門大學(xué)(馬來(lái)西亞校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 596 | 3489 | |
75 | 中央戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 597 | 3439 | |
76 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 572 | 6862 | |
77 | 西南大學(xué)(定向) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 591 | 4123 | |
78 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 578 | 5842 | |
79 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 597 | 3384 | |
80 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 587 | 4548 | |
81 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 593 | 3809 | |
82 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 3616 | |
83 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 587 | 4590 | |
84 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 570 | 7046 | |
85 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 594 | 3695 | |
86 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 3671 | |
87 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 591 | 4150 | |
88 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 598 | 3261 | |
89 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 589 | 4301 | |
90 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 597 | 3379 | |
91 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 3613 | |
92 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 592 | 3942 | |
93 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 580 | 5464 | |
94 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 597 | 3362 | |
95 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 572 | 6722 | |
96 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 594 | 3766 | |
97 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 592 | 4006 | |
98 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 578 | 5879 | |
99 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 574 | 6481 | |
100 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 596 | 3483 | |
101 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 582 | 5240 | |
102 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 597 | 3365 | |
103 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 591 | 4063 | |
104 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 594 | 3773 | |
105 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 3632 | |
106 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 570 | 7236 | |
107 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 596 | 3544 | |
108 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 593 | 3843 | |
109 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 581 | 5321 | |
110 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 582 | 5177 | |
111 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 585 | 4911 | |
112 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 591 | 4093 | |
113 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 570 | 7228 | |
114 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 584 | 4984 | |
115 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 590 | 4205 | |
116 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 581 | 5375 | |
117 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 576 | 6143 | |
118 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 584 | 4993 | |
119 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 577 | 6026 | |
120 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 585 | 4827 | |
121 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 579 | 5631 | |
122 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 588 | 4515 | |
123 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 585 | 4895 | |
124 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 580 | 5584 | |
125 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 581 | 5398 | |
126 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 577 | 5953 | |
127 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 571 | 6941 | |
128 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 586 | 4666 | |
129 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 571 | 6880 | |
130 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 582 | 5236 | |
131 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 581 | 5365 | |
132 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 593 | 3846 | |
133 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 593 | 3867 | |
134 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 580 | 5563 | |
135 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 574 | 6402 | |
136 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 572 | 6719 | |
137 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 581 | 5329 | |
138 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 589 | 4325 | |
139 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 571 | 6996 | |
140 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 580 | 5480 | |
141 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 586 | 4667 | |
142 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 581 | 5345 | |
143 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 573 | 6572 | |
144 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 579 | 5633 | |
145 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 579 | 5604 | |
146 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 593 | 3863 | |
147 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 571 | 6930 | |
