當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考 > 正文
河北高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于河北高考562分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
河北高考562分物理可以上的公辦大學具體名單有電子科技大學(沙河校區(qū))、重慶大學、華中師范大學、東北大學、北京林業(yè)大學、合肥工業(yè)大學、中國礦業(yè)大學、廣州中醫(yī)藥大學、天津師范大學、天津工業(yè)大學、上海海事大學、廣東財經(jīng)大學、成都中醫(yī)藥大學、上海立信會計金融學院、山西大學等,2023年河北高考562分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 571 | 24634 |
2 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 551 | 39421 |
3 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 33069 |
4 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 563 | 30033 |
5 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 547 | 42788 |
6 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 572 | 23984 |
7 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 573 | 23356 |
8 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 |
9 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 574 | 22729 |
10 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 572 | 23984 |
11 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 577 | 20936 |
12 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 565 | 28568 |
13 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 563 | 30033 |
14 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 564 | 29282 |
15 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 577 | 20936 |
16 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 563 | 30033 |
17 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 |
18 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 33069 |
19 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 570 | 25269 |
20 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 561 | 31495 |
21 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 574 | 22729 |
22 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 550 | 40256 |
23 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 562 | 30764 |
24 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 554 | 36948 |
25 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 568 | 26529 |
26 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 563 | 30033 |
27 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 558 | 33822 |
28 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 564 | 29282 |
29 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 574 | 22729 |
30 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 569 | 25895 |
31 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 |
32 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 32248 |
33 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 574 | 22729 |
34 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 574 | 22729 |
35 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 |
36 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 551 | 39421 |
37 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 548 | 41891 |
38 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 572 | 23984 |
39 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 564 | 29282 |
40 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 569 | 25895 |
41 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 575 | 22143 |
42 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 560 | 31496 |
43 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 569 | 25895 |
44 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 558 | 33822 |
45 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 567 | 27220 |
46 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 33069 |
47 | 上海對外經(jīng)貿大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 |
48 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 569 | 25895 |
49 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 571 | 24634 |
50 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 |
51 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 565 | 28568 |
52 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 556 | 35406 |
53 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 560 | 32247 |
54 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 565 | 28568 |
55 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 |
56 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 558 | 33822 |
57 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 573 | 23356 |
58 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 563 | 30033 |
59 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 560 | 32247 |
60 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 33069 |
61 | 汕頭大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 549 | 41073 |
62 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 33069 |
63 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 560 | 32247 |
64 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 |
65 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 549 | 41073 |
66 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 556 | 35406 |
67 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 550 | 40256 |
68 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 |
69 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 |
70 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 557 | 34586 |
71 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 573 | 23356 |
72 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 563 | 30033 |
73 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 33069 |
74 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 547 | 42788 |
75 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 562 | 30764 |
76 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 555 | 36191 |
77 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 565 | 28568 |
78 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 |
79 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 560 | 32247 |
80 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 562 | 30764 |
81 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 547 | 42788 |
82 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 571 | 24634 |
83 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 |
84 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 554 | 36948 |
85 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 564 | 29282 |
86 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 557 | 34586 |
87 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 33069 |
88 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 555 | 36191 |
89 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 551 | 39421 |
90 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 561 | 31495 |
91 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 557 | 34586 |
92 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 33069 |
93 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 558 | 33822 |
94 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 547 | 42788 |
95 | 上海體育學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 558 | 33822 |
96 | 天津美術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 565 | 28568 |
由于高考每年的錄取分數(shù)線都會根據(jù)當年的實際情況來進行調整,所以在真正的高考之前,我們都不會知道當年的分數(shù)線是多少。不過雖然我們無法確定2023年高考的二本分數(shù)線是多少,但是我們可以根據(jù)歷年的二本錄取分數(shù)線做出簡單的推測。
分數(shù)線的高低與本地高考人數(shù)以及當年的招生計劃和試題難易程度有關。一般來講,高考二本分數(shù)線在460分左右。文科分數(shù)線比理科分數(shù)線稍高一點。這個分數(shù)只能選擇一些普通的二本院校。如果考生想要考上好點的二本,考試成績至少是需要在500分上下。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 571 | 24634 | |
2 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 551 | 39421 | |
3 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 33069 | |
4 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 563 | 30033 | |
5 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 547 | 42788 | |
6 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 572 | 23984 | |
7 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 573 | 23356 | |
8 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 | |
9 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 574 | 22729 | |
10 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 572 | 23984 | |
11 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 577 | 20936 | |
12 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 565 | 28568 | |
13 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 563 | 30033 | |
14 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 564 | 29282 | |
15 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 577 | 20936 | |
16 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 563 | 30033 | |
17 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 | |
18 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 33069 | |
19 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 570 | 25269 | |
20 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 561 | 31495 | |
21 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 574 | 22729 | |
22 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 550 | 40256 | |
23 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 562 | 30764 | |
24 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 554 | 36948 | |
25 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 568 | 26529 | |
26 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 563 | 30033 | |
27 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 558 | 33822 | |
28 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 564 | 29282 | |
29 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 574 | 22729 | |
30 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 569 | 25895 | |
31 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 | |
32 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 32248 | |
33 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 574 | 22729 | |
34 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 574 | 22729 | |
35 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 | |
36 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 551 | 39421 | |
37 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 548 | 41891 | |
38 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 572 | 23984 | |
39 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 564 | 29282 | |
40 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 569 | 25895 | |
41 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 575 | 22143 | |
42 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 560 | 31496 | |
43 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 569 | 25895 | |
44 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 558 | 33822 | |
45 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 567 | 27220 | |
46 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 33069 | |
47 | 上海對外經(jīng)貿大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 | |
48 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 569 | 25895 | |
49 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 571 | 24634 | |
50 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 | |
51 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 565 | 28568 | |
52 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 556 | 35406 | |
53 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 560 | 32247 | |
54 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 565 | 28568 | |
55 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 | |
56 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 558 | 33822 | |
57 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 573 | 23356 | |
58 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 563 | 30033 | |
59 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 560 | 32247 | |
60 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 33069 | |
61 | 汕頭大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 549 | 41073 | |
62 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 33069 | |
63 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 560 | 32247 | |
64 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 | |
65 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 549 | 41073 | |
66 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 556 | 35406 | |
67 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 550 | 40256 | |
68 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 | |
69 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 | |
70 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 557 | 34586 | |
71 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 573 | 23356 | |
72 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 563 | 30033 | |
73 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 33069 | |
74 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 547 | 42788 | |
75 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 562 | 30764 | |
76 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 555 | 36191 | |
77 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 565 | 28568 | |
78 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 | |
79 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 560 | 32247 | |
80 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 562 | 30764 | |
81 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 547 | 42788 | |
82 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 571 | 24634 | |
83 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 | |
84 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 554 | 36948 | |
85 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 564 | 29282 | |
86 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 557 | 34586 | |
87 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 33069 | |
88 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 555 | 36191 | |
89 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 551 | 39421 | |
90 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 561 | 31495 | |
91 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 557 | 34586 | |
92 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 33069 | |
93 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 558 | 33822 | |
94 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 547 | 42788 | |
95 | 上海體育學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 558 | 33822 | |
96 | 天津美術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 565 | 28568 | |
97 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 575 | 26354 | |
98 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 566 | 32017 | |
99 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 564 | 33361 | |
100 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 562 | 34751 | |
101 | 河海大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 574 | 26972 | |
102 | 西南交通大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 575 | 26354 | |
103 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 549 | 44261 | |
104 | 江南大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 570 | 29403 | |
105 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 569 | 30021 | |
106 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 549 | 44261 | |
107 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 569 | 30021 | |
108 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 570 | 29403 | |
109 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 564 | 33361 | |
110 | 安徽大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 554 | 40472 | |
111 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 558 | 37566 | |
112 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 570 | 29403 | |
113 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 36873 | |
114 | 云南大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 560 | 36168 | |
115 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 549 | 44261 | |
116 | 南昌大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 555 | 39718 | |
117 | 長安大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 556 | 39008 | |
118 | 大連海事大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 557 | 38272 | |
119 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 564 | 33361 | |
120 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 576 | 25729 | |
121 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 576 | 25729 | |
122 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 558 | 37566 | |
123 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 576 | 25729 | |
124 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 558 | 37566 | |
125 | 上海對外經(jīng)貿大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 559 | 36873 | |
126 | 上海政法學院 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 567 | 31356 | |
127 | 太原理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 567 | 31356 | |
128 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 551 | 42759 | |
129 | 上海理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 574 | 26972 | |
130 | 上海電力大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 576 | 25729 | |
131 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 555 | 39718 | |
132 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 570 | 29403 | |
133 | 廣西大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 571 | 28818 | |
134 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 565 | 32704 | |
135 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 564 | 33361 | |
136 | 廣州大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 567 | 31356 | |
137 | 汕頭大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 558 | 37566 | |
138 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 571 | 28818 | |
139 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 571 | 28818 | |
140 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 561 | 35449 | |
141 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 550 | 43499 | |
142 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 41254 | |
143 | 揚州大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 41254 | |
144 | 上海海事大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 573 | 27552 | |
145 | 四川師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 555 | 39718 | |
146 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 571 | 28818 | |
147 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 554 | 40472 | |
148 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 564 | 33361 | |
149 | 寧夏大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 557 | 38272 | |
150 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 562 | 34751 | |
151 | 燕山大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 570 | 29403 | |
152 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 571 | 28818 | |
153 | 成都理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 549 | 44261 | |
154 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 566 | 32017 | |
155 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 564 | 33361 | |
156 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 42004 | |
157 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 42004 | |
158 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 555 | 39718 | |
159 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 560 | 36168 | |
160 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 550 | 43499 | |
161 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 555 | 39718 | |
162 | 中國計量大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 558 | 37566 | |
