當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
河北外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院
2015年單獨(dú)考試招生專業(yè)及招生計(jì)劃
2015年,我院?jiǎn)为?dú)考試招生計(jì)劃為1000人。單獨(dú)招生專業(yè)、計(jì)劃、學(xué)制和學(xué)費(fèi)如下表:
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
1 | 旅游管理 | 60 | 三年 | 5000元/生/年 | |
2 | 酒店管理(涉外方向) | 60 | 三年 | 5000元/生/年 | |
3 | 會(huì)展策劃與管理 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | |
4 | 旅行社經(jīng)營(yíng)管理 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | |
5 | 表演藝術(shù) | 30 | 三年 | 7000元/生/年 | 為民航業(yè)培養(yǎng)人才 |
6 | 旅游日語(yǔ) | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | |
7 | 英語(yǔ)教育 | 100 | 三年 | 5000元/生/年 | |
8 | 學(xué)前教育 | 100 | 三年 | 5000元/生/年 | 包含雙語(yǔ)方向、早教方向、幼兒園管理方向 |
9 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | |
10 | 語(yǔ)文教育 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | |
11 | 數(shù)學(xué)教育 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | |
12 | 應(yīng)用英語(yǔ)(文化與翻譯方向) | 40 | 三年 | 5000元/生/年 | |
13 | 應(yīng)用日語(yǔ) | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | |
14 | 應(yīng)用阿拉伯語(yǔ) | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | |
15 | 應(yīng)用俄語(yǔ)(翻譯方向) | 20 | 三年 | 5000元/生/年 | |
16 | 物流管理(涉外方向) | 40 | 三年 | 5000元/生/年 | |
17 | 國(guó)際商務(wù) | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | |
18 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | |
19 | 電子商務(wù) | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | |
20 | 文秘(商務(wù)方向) | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | |
21 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | |
22 | 會(huì)計(jì) | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | |
23 | 財(cái)務(wù)管理 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | |
24 | 攝影攝像技術(shù)(遙控飛機(jī)拍攝方向) | 25 | 三年 | 7000元/生/年 | |
25 | 影視動(dòng)畫(huà) | 25 | 三年 | 7000元/生/年 | |
26 | 主持與播音 | 25 | 三年 | 7000元/生/年 | |
27 | 電視節(jié)目制作 | 25 | 三年 | 7000元/生/年 | |
計(jì)劃合計(jì) | 1000 |
石家莊鐵道大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策
時(shí)間:2024-07-11 11:0:38石家莊鐵道大學(xué)本科招生網(wǎng)
時(shí)間:2024-07-11 10:0:47河北師范大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-10 10:0:07河北醫(yī)科大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-10 10:0:55