當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
新鄉(xiāng)學(xué)院在河南是本科批批次招生,即本科大學(xué),在其他省份有本科一批批次、本科二批批次招生。
新鄉(xiāng)學(xué)院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 增材制造工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 31 |
2 | 制藥工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 30 |
3 | 商務(wù)經(jīng)濟學(xué)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 34 |
4 | 投資學(xué)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
5 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
6 | 教育學(xué)類(師范)(4400元/年;包含專業(yè)學(xué)前教育、小學(xué)教育) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
7 | 新聞傳播學(xué)類(4400元/年;包含專業(yè)新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 27 |
8 | 數(shù)學(xué)類(5000元/年;包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué);數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)為師范類) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 91 |
9 | 物理學(xué)(師范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
10 | 化學(xué)(師范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 74 |
11 | 生物技術(shù)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 48 |
12 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué))(18000元/年;合作方美國貝佩絲大學(xué)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 120 |
13 | 心理學(xué)(師范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 14 |
14 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 52 |
15 | 機械類(5000元/年;包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 135 |
16 | 增材制造工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 90 |
17 | 材料類(5000元/年;包含專業(yè)新能源材料與器件、材料科學(xué)與工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 101 |
18 | 電氣工程及其自動化(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 53 |
19 | 電子信息類(5000元/年;包含專業(yè)電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
20 | 人工智能(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 52 |
21 | 軌道交通信號與控制(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
22 | 機器人工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 78 |
23 | 計算機類(5000元/年;包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 203 |
24 | 土木類(5000元/年;包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 94 |
25 | 化學(xué)工程與工藝(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 103 |
26 | 制藥工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 44 |
27 | 交通工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 49 |
28 | 生物醫(yī)學(xué)工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 52 |
29 | 康復(fù)工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
30 | 食品科學(xué)與工程類(5000元/年;包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、釀酒工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 85 |
31 | 建筑類(5000元/年;包含專業(yè)城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 78 |
32 | 生物制藥(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 44 |
33 | 工商管理類(4400元/年;包含專業(yè)會計學(xué)、會計學(xué)(注冊會計師)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
34 | 人力資源管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
35 | 物業(yè)管理(物業(yè)智能化管理方向)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
36 | 健康服務(wù)與管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 41 |
37 | 養(yǎng)老服務(wù)管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
38 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
39 | 電子商務(wù)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 |
40 | 酒店管理(旅居新業(yè)態(tài)方向)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
41 | 食品檢驗檢測技術(shù)(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 60 |
42 | 電子信息工程技術(shù)(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 130 |
43 | 護理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 120 |
44 | 助產(chǎn)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 30 |
45 | 藥學(xué)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 90 |
46 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范)(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 180 |
47 | 商務(wù)經(jīng)濟學(xué)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
48 | 投資學(xué)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 12 |
49 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
50 | 教育學(xué)類(師范)(4400元/年;包含專業(yè)學(xué)前教育、小學(xué)教育) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 86 |
51 | 中國語言文學(xué)類(4400元/年;包含專業(yè)漢語言文學(xué)、漢語國際教育、秘書學(xué);漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè)為師范類) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 145 |
52 | 外國語言文學(xué)類(4400元/年;包含專業(yè)商務(wù)英語、翻譯、英語;英語專業(yè)為師范類) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 109 |
53 | 俄語(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 28 |
54 | 新聞傳播學(xué)類(4400元/年;包含專業(yè)新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 50 |
55 | 歷史學(xué)(師范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
56 | 心理學(xué)(師范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
57 | 工商管理類(4400元/年;包含專業(yè)會計學(xué)、會計學(xué)(注冊會計師)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 60 |
58 | 人力資源管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
59 | 物業(yè)管理(物業(yè)智能化管理方向)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
60 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 27 |
61 | 養(yǎng)老服務(wù)管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 16 |
62 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 31 |
63 | 電子商務(wù)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
64 | 酒店管理(旅居新業(yè)態(tài)方向)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 13 |
65 | 護理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 135 |
66 | 助產(chǎn)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 35 |
67 | 藥學(xué)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 |
68 | 小學(xué)語文教育(師范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 190 |
69 | 小學(xué)英語教育(師范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 160 |
70 | 應(yīng)用英語(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 80 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.kinghappypy.com |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定
時間:2024-07-11 11:0:00河南財經(jīng)政法大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政
時間:2024-07-11 11:0:02河南師范大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 11:0:13新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院本科招生網(wǎng)登錄
時間:2024-07-11 10:0:45