當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考 > 正文
河南高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于河南高考407分能上什么大專學校的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
河南高考407分文科可以上的大專學校具體名單有四川建筑職業(yè)技術(shù)學院、南通職業(yè)大學、江蘇城市職業(yè)學院、江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院、河南職業(yè)技術(shù)學院、河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、西安航空職業(yè)技術(shù)學院、廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院、鄭州職業(yè)技術(shù)學院、上海科學技術(shù)職業(yè)學院、西安醫(yī)學高等?茖W校、泉州醫(yī)學高等?茖W校、益陽醫(yī)學高等?茖W校、上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院等,2023年河南高考407分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 421 | 128366 |
2 | 河南財政金融學院(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 421 | 128366 |
3 | 商丘師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 420 | 129540 |
4 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 410 | 141459 |
5 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 406 | 146124 |
6 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 415 | 135408 |
7 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 414 | 136619 |
8 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 412 | 138987 |
9 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 400 | 153482 |
10 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 420 | 129540 |
11 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 392 | 163301 |
12 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 398 | 155967 |
13 | 武漢學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 420 | 129540 |
14 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 421 | 128366 |
15 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 409 | 142616 |
16 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 417 | 133019 |
17 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 399 | 154667 |
18 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 410 | 141459 |
19 | 商丘學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 406 | 146124 |
20 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 420 | 129540 |
21 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 397 | 157219 |
22 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 419 | 130688 |
23 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校(單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 405 | 147350 |
24 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 414 | 136619 |
25 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 400 | 153482 |
26 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 400 | 153482 |
27 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 399 | 154667 |
28 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 394 | 160821 |
29 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 404 | 148523 |
30 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 409 | 142616 |
31 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 395 | 159626 |
32 | 安徽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 392 | 163301 |
33 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 405 | 147350 |
34 | 河南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 419 | 130688 |
35 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 405 | 147350 |
36 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 414 | 136619 |
37 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 411 | 140180 |
38 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 417 | 133019 |
39 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 412 | 138987 |
40 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 409 | 142616 |
41 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 419 | 130688 |
42 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 417 | 133019 |
43 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 410 | 141459 |
44 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 404 | 148523 |
45 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 418 | 131868 |
46 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 420 | 129540 |
47 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 415 | 135408 |
48 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 399 | 154667 |
49 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 421 | 128366 |
50 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 406 | 146124 |
51 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 421 | 128366 |
52 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 414 | 136619 |
53 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 404 | 148523 |
54 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 392 | 163301 |
55 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 416 | 134202 |
56 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 416 | 134202 |
57 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 398 | 155967 |
58 | 開封大學(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 395 | 159626 |
59 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 403 | 149776 |
60 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 400 | 153482 |
61 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 422 | 127212 |
62 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 414 | 136619 |
63 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 410 | 141459 |
64 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 402 | 150967 |
65 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 415 | 135408 |
66 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 395 | 159626 |
67 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 401 | 152254 |
68 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 409 | 142616 |
69 | 東莞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 401 | 152254 |
70 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 410 | 141459 |
71 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 407 | 144945 |
72 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 402 | 150967 |
73 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 415 | 135408 |
74 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 414 | 136619 |
75 | 麗水職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 399 | 154667 |
76 | 上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 406 | 146124 |
77 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 409 | 142616 |
78 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 414 | 136619 |
79 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 414 | 136619 |
80 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 398 | 155967 |
81 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 399 | 154667 |
82 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 420 | 129540 |
83 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 415 | 135408 |
84 | 上海出版印刷高等?茖W校(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 394 | 160821 |
85 | 河南醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 418 | 131868 |
86 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 417 | 133019 |
87 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 400 | 153482 |
88 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 402 | 150967 |
89 | 安陽幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 410 | 141459 |
90 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 396 | 158380 |
91 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 414 | 136619 |
92 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 419 | 130688 |
93 | 上海工商外國語職業(yè)學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 416 | 134202 |
94 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 405 | 147350 |
95 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 422 | 127212 |
96 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 392 | 163301 |
97 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 399 | 154667 |
98 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 413 | 137807 |
99 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 412 | 138987 |
100 | 濟南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 420 | 129540 |
101 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 419 | 130688 |
102 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 402 | 150967 |
103 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 406 | 146124 |
104 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 412 | 138987 |
105 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 410 | 141459 |
106 | 湖北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 421 | 128366 |
107 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 413 | 137807 |
108 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 396 | 158380 |
109 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 405 | 147350 |
110 | 河南檢察職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 420 | 129540 |
111 | 閩江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 416 | 134202 |
112 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 414 | 136619 |
113 | 河南司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 396 | 158380 |
114 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 401 | 152254 |
115 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 409 | 142616 |
116 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 407 | 144945 |
117 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 404 | 148523 |
118 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 393 | 162042 |
119 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 407 | 144945 |
120 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 394 | 160821 |
1.對中外合作辦學專業(yè)的錄取規(guī)則,各個學校要求不一,有的在招生章程中明確規(guī)定中外合作辦學專業(yè)只錄取有專業(yè)志愿的考生,有的院校沒有明確說明,考生填報時一定要向院校咨詢。如果明確說明了只錄取有專業(yè)志愿的考生,考生又想上此類專業(yè),一定要填報專業(yè)志愿。
2.按國家規(guī)定,高考招生以院校為單位投檔,院校在投檔范圍內(nèi)分配專業(yè)。如果院校將普通專業(yè)和中外合作辦學專業(yè)列在了同一院校代碼下,且招生院校已在招生章程中明確中外合作辦學專業(yè)只錄取有專業(yè)志愿考生的,考生雖然達到院校的提檔線但未填報中外合作辦學專業(yè)志愿,即使服從專業(yè)調(diào)劑,但也存在因總分低又不能調(diào)劑到中外合作辦學專業(yè)而被退檔的可能。
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 421 | 128366 | |
2 | 河南財政金融學院(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 421 | 128366 | |
3 | 商丘師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 420 | 129540 | |
4 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 410 | 141459 | |
5 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 406 | 146124 | |
6 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 415 | 135408 | |
7 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 414 | 136619 | |
8 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 412 | 138987 | |
9 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 400 | 153482 | |
10 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 420 | 129540 | |
11 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 392 | 163301 | |
12 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 398 | 155967 | |
13 | 武漢學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 420 | 129540 | |
14 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 421 | 128366 | |
15 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 409 | 142616 | |
16 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 417 | 133019 | |
17 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 399 | 154667 | |
18 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 410 | 141459 | |
19 | 商丘學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 406 | 146124 | |
20 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 420 | 129540 | |
21 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 397 | 157219 | |
22 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 419 | 130688 | |
23 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校(單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 405 | 147350 | |
24 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 414 | 136619 | |
25 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 400 | 153482 | |
26 | 漯河醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 400 | 153482 | |
27 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 399 | 154667 | |
28 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 394 | 160821 | |
29 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 404 | 148523 | |
30 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 409 | 142616 | |
31 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 395 | 159626 | |
32 | 安徽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 392 | 163301 | |
33 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 405 | 147350 | |
34 | 河南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 419 | 130688 | |
35 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 405 | 147350 | |
36 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 414 | 136619 | |
37 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 411 | 140180 | |
38 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 417 | 133019 | |
39 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 412 | 138987 | |
40 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 409 | 142616 | |
41 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 419 | 130688 | |
42 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 417 | 133019 | |
43 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 410 | 141459 | |
44 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 404 | 148523 | |
45 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 418 | 131868 | |
46 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 420 | 129540 | |
47 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 415 | 135408 | |
48 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 399 | 154667 | |
49 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 421 | 128366 | |
50 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 406 | 146124 | |
51 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 421 | 128366 | |
52 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 414 | 136619 | |
53 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 404 | 148523 | |
54 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 392 | 163301 | |
55 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 416 | 134202 | |
56 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 416 | 134202 | |
57 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 398 | 155967 | |
58 | 開封大學(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 395 | 159626 | |
59 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 403 | 149776 | |
60 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 400 | 153482 | |
61 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 422 | 127212 | |
62 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 414 | 136619 | |
63 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 410 | 141459 | |
64 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 402 | 150967 | |
65 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 415 | 135408 | |
66 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 395 | 159626 | |
67 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 401 | 152254 | |
68 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 409 | 142616 | |
69 | 東莞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 401 | 152254 | |
70 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 410 | 141459 | |
71 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 407 | 144945 | |
72 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 402 | 150967 | |
73 | 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 415 | 135408 | |
74 | 鄭州電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 414 | 136619 | |
75 | 麗水職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 399 | 154667 | |
76 | 上?茖W技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 406 | 146124 | |
77 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 409 | 142616 | |
78 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 414 | 136619 | |
79 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 414 | 136619 | |
80 | 西安醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 398 | 155967 | |
81 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 399 | 154667 | |
82 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 420 | 129540 | |
83 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 415 | 135408 | |
84 | 上海出版印刷高等專科學校(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 394 | 160821 | |
85 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 418 | 131868 | |
86 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 417 | 133019 | |
87 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 400 | 153482 | |
88 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 402 | 150967 | |
89 | 安陽幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 410 | 141459 | |
90 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 396 | 158380 | |
91 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 414 | 136619 | |
92 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 419 | 130688 | |
93 | 上海工商外國語職業(yè)學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 416 | 134202 | |
94 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 405 | 147350 | |
95 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 422 | 127212 | |
96 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 392 | 163301 | |
97 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 399 | 154667 | |
98 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 413 | 137807 | |
99 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 412 | 138987 | |
100 | 濟南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 420 | 129540 | |
101 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 419 | 130688 | |
102 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 402 | 150967 | |
103 | 宜春幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 406 | 146124 | |
104 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 412 | 138987 | |
105 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 410 | 141459 | |
106 | 湖北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 421 | 128366 | |
