當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問(wèn)題:黑龍江高考成績(jī)理科在425分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績(jī)?cè)谶@個(gè)分?jǐn)?shù)附近的同學(xué)們都非常關(guān)心黑龍江理科450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報(bào)考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了黑龍江高考成績(jī)理科在425分左右的大學(xué)名單,并附上近三年黑龍江高考成績(jī)理科在425分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。
黑龍江高考理科425分左右錄取的大學(xué)名單有:貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作)、青島科技大學(xué)(B)、西北師范大學(xué)、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江海洋大學(xué)(中外合作)、河南理工大學(xué)(中外合作)、大連民族大學(xué)、聊城大學(xué)、遼寧工業(yè)大學(xué)、齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(中外合作)等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
2 | 海南大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 431 | 37040 |
3 | 貴州大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 431 | 37040 |
4 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
5 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
6 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 430 | 37366 |
7 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 433 | 36308 |
8 | 燕山大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 434 | 35940 |
9 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
10 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 427 | 38494 |
11 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 433 | 36308 |
12 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 434 | 35940 |
13 | 重慶工商大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 427 | 38494 |
14 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
15 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 432 | 36692 |
16 | 三峽大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
17 | 陜西科技大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 435 | 35595 |
18 | 西南民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 426 | 38844 |
19 | 青島科技大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
20 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 426 | 38844 |
21 | 黑龍江大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 435 | 35595 |
22 | 黑龍江大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
23 | 西南科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 416 | 42615 |
24 | 成都大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 432 | 36692 |
25 | 哈爾濱理工大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 432 | 36692 |
26 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 432 | 36692 |
27 | 常州大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
28 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 428 | 38094 |
29 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 432 | 36692 |
30 | 青島理工大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 431 | 37040 |
31 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 424 | 39588 |
32 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 422 | 40304 |
33 | 南京工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 435 | 35595 |
34 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 431 | 37040 |
35 | 上海商學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 426 | 38844 |
36 | 山東政法學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 428 | 38094 |
37 | 淮北師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 421 | 40699 |
38 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 417 | 42252 |
39 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 426 | 38844 |
40 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 430 | 37366 |
41 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 416 | 42615 |
42 | 煙臺(tái)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
43 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
44 | 湖南第一師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 428 | 38094 |
45 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 432 | 36692 |
46 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 427 | 38494 |
47 | 溫州肯恩大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 433 | 36308 |
48 | 安徽理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
49 | 浙江科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
50 | 河南科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
51 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
52 | 蘭州理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 422 | 40304 |
53 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
54 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 424 | 39588 |
55 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
56 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
57 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 422 | 40304 |
58 | 安徽建筑大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 430 | 37366 |
59 | 武漢紡織大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 424 | 39588 |
60 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
61 | 大連大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 424 | 39588 |
62 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
63 | 安徽工程大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 433 | 36308 |
64 | 浙江海洋大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
65 | 浙江海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 426 | 38844 |
66 | 廈門(mén)理工學(xué)院(高收費(fèi)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 424 | 39588 |
67 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 433 | 36308 |
68 | 山東理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
69 | 哈爾濱師范大學(xué)(語(yǔ)言類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
70 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
71 | 哈爾濱師范大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 430 | 37366 |
72 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 424 | 39588 |
73 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
74 | 廣東藥科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
75 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
76 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
77 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
78 | 沈陽(yáng)理工大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 430 | 37366 |
79 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
80 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 430 | 37366 |
81 | 河南理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 415 | 42987 |
82 | 河南理工大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
83 | 山東建筑大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
84 | 江蘇海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
85 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
86 | 四川輕化工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 426 | 38844 |
87 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 415 | 42987 |
88 | 北京石油化工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
89 | 云南民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
90 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 424 | 39588 |
91 | 安慶師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
92 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
93 | 大連民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 422 | 40304 |
94 | 河北北方學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
95 | 聊城大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 427 | 38494 |
96 | 大連工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
97 | 大連工業(yè)大學(xué)(只錄有志愿考生其它) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
98 | 金陵科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 417 | 42252 |
99 | 廣東海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 415 | 42987 |
100 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 428 | 38094 |
101 | 紹興文理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 422 | 40304 |
102 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
103 | 桂林理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 435 | 35595 |
104 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 428 | 38094 |
105 | 渤海大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
106 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
107 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
108 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
109 | 嘉興學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 430 | 37366 |
110 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 433 | 36308 |
111 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 417 | 42252 |
112 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 421 | 40699 |
113 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 421 | 40699 |
114 | 重慶文理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
115 | 河北科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 424 | 39588 |
116 | 遼寧科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
117 | 天津城建大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 421 | 40699 |
118 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 416 | 42615 |
119 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 432 | 36692 |
120 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 434 | 35940 |
121 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
122 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
123 | 北華大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
124 | 無(wú)錫學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
125 | 西安航空學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
126 | 西南林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
127 | 河北金融學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 415 | 42987 |
128 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
129 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
130 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
131 | 武漢體育學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 421 | 40699 |
132 | 湖北文理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 417 | 42252 |
133 | 遼寧工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 417 | 42252 |
134 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
135 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 433 | 36308 |
136 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
137 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 426 | 38844 |
138 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 430 | 37366 |
139 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
140 | 山東管理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 421 | 40699 |
141 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 430 | 37366 |
142 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 415 | 42987 |
143 | 北方民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 432 | 36692 |
144 | 黑龍江科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
145 | 黑龍江科技大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 435 | 35595 |
146 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
147 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
148 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 428 | 38094 |
149 | 吉林警察學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 416 | 42615 |
150 | 齊齊哈爾大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
151 | 齊齊哈爾大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
152 | 唐山師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 416 | 42615 |
153 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
154 | 黑龍江工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
155 | 佳木斯大學(xué)(電氣類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
156 | 佳木斯大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 424 | 39588 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
2 | 海南大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 431 | 37040 |
3 | 貴州大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 431 | 37040 |
4 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
5 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
6 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 430 | 37366 |
7 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 433 | 36308 |
8 | 燕山大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 434 | 35940 |
9 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
10 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 427 | 38494 |
11 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 433 | 36308 |
12 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 434 | 35940 |
13 | 重慶工商大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 427 | 38494 |
14 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
15 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 432 | 36692 |
16 | 三峽大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
17 | 陜西科技大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 435 | 35595 |
18 | 西南民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 426 | 38844 |
19 | 青島科技大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
20 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 426 | 38844 |
21 | 黑龍江大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 435 | 35595 |
22 | 黑龍江大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
23 | 西南科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 416 | 42615 |
24 | 成都大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 432 | 36692 |
25 | 哈爾濱理工大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 432 | 36692 |
26 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 432 | 36692 |
27 | 常州大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
28 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 428 | 38094 |
29 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 432 | 36692 |
30 | 青島理工大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 431 | 37040 |
31 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 424 | 39588 |
32 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 422 | 40304 |
33 | 南京工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 435 | 35595 |
34 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 431 | 37040 |
35 | 上海商學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 426 | 38844 |
36 | 山東政法學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 428 | 38094 |
37 | 淮北師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 421 | 40699 |
38 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 417 | 42252 |
39 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 426 | 38844 |
40 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 430 | 37366 |
41 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 416 | 42615 |
42 | 煙臺(tái)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
43 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
44 | 湖南第一師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 428 | 38094 |
45 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 432 | 36692 |
46 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 427 | 38494 |
47 | 溫州肯恩大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 433 | 36308 |
48 | 安徽理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
49 | 浙江科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
50 | 河南科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
51 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
52 | 蘭州理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 422 | 40304 |
53 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
54 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 424 | 39588 |
55 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
56 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
57 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 422 | 40304 |
58 | 安徽建筑大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 430 | 37366 |
59 | 武漢紡織大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 424 | 39588 |
60 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
61 | 大連大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 424 | 39588 |
62 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
63 | 安徽工程大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 433 | 36308 |
64 | 浙江海洋大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
65 | 浙江海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 426 | 38844 |
66 | 廈門(mén)理工學(xué)院(高收費(fèi)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 424 | 39588 |
67 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 433 | 36308 |
68 | 山東理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
69 | 哈爾濱師范大學(xué)(語(yǔ)言類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
70 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
71 | 哈爾濱師范大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 430 | 37366 |
72 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 424 | 39588 |
73 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
74 | 廣東藥科大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
75 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
76 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
77 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
78 | 沈陽(yáng)理工大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 430 | 37366 |
79 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
80 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 430 | 37366 |
81 | 河南理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 415 | 42987 |
82 | 河南理工大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
83 | 山東建筑大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
84 | 江蘇海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
85 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
86 | 四川輕化工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 426 | 38844 |
87 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 415 | 42987 |
88 | 北京石油化工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
89 | 云南民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 423 | 39943 |
90 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 424 | 39588 |
91 | 安慶師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
92 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
93 | 大連民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 422 | 40304 |
94 | 河北北方學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
95 | 聊城大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 427 | 38494 |
96 | 大連工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
97 | 大連工業(yè)大學(xué)(只錄有志愿考生其它) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
98 | 金陵科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 417 | 42252 |
99 | 廣東海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 415 | 42987 |
100 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 428 | 38094 |
101 | 紹興文理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 422 | 40304 |
102 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
103 | 桂林理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 435 | 35595 |
104 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 428 | 38094 |
105 | 渤海大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 425 | 39227 |
106 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
107 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 429 | 37717 |
108 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
109 | 嘉興學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 430 | 37366 |
110 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 433 | 36308 |
111 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 417 | 42252 |
112 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 421 | 40699 |
113 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 421 | 40699 |
114 | 重慶文理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
115 | 河北科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 424 | 39588 |
116 | 遼寧科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
