當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
武漢工商學院創(chuàng)建于2002年,是經(jīng)教育部批準的全日制普通本科高校。經(jīng)過十余年建設,躋身國內(nèi)同類高校前列,被教育部授予“全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校”“2018年度全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高!狈Q號;入選“全國黨建工作標桿院系”和“全國黨建工作樣板支部”;成為第45屆世界技能大賽貨運代理項目中國集訓基地、AACSB國際商學院協(xié)會會員、湖北省首批高等學校創(chuàng)新能力提升計劃(“2011計劃”)單位、湖北省轉(zhuǎn)型發(fā)展試點本科高校、湖北省首家轉(zhuǎn)設后通過教育部本科教學工作合格評估的民辦高校、湖北省文明校園等。
2020年武漢工商學院高考錄取結果查詢網(wǎng)址入口為:http://www.wtbu.edu.cn/ ,考生可以登錄該系統(tǒng)查詢自己被錄取情況,也可以致電武漢工商學院招生辦電話查詢錄取結果。
武漢工商學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
1、武漢工商學院在江蘇錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批293分,最低錄取位次為46765名、理科錄取批次本二批309分,最低錄取位次為145253名;
2、武漢工商學院在海南錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本科B批566分,最低錄取位次為8563名、理科錄取批次本科B批516分,最低錄取位次為21071名;
3、武漢工商學院在福建錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批466分,最低錄取位次為29503名、理科錄取批次本二批404分,最低錄取位次為80362名;
4、武漢工商學院在陜西錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批455分,最低錄取位次為35642名、理科錄取批次本二批430分,最低錄取位次為90675名;
5、武漢工商學院在四川錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批495分,最低錄取位次為48237名、理科錄取批次本二批484分,最低錄取位次為142793名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 309 | 145253 | 293 | 46765 |
2 | 2019 | 山東 | 本科批 | 465 | 159687 | - | - |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 432 | 90858 | 486 | 39438 |
4 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 411 | 107690 | 466 | 36379 |
4 | 2019 | 湖北 | 專科批 | 275 | 166956 | 312 | 89083 |
5 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 396 | 102096 | 485 | 29402 |
5 | 2019 | 貴州 | 高職? | 293 | 187993 | 376 | 95930 |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 478 | 74367 | 536 | 18929 |
7 | 2019 | 山西 | 二批C | 367 | 51101 | 440 | 16673 |
7 | 2019 | 山西 | ?婆 | 130 | - | 238 | - |
8 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 516 | 21071 | 566 | 8563 |
9 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 360 | 54579 | 446 | 17988 |
9 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 198 | 75272 | 380 | 27622 |
10 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 352 | 123766 | 391 | 50427 |
10 | 2019 | 廣西 | 高職? | 252 | 173328 | 320 | 82723 |
11 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 465 | 88021 | 523 | 30569 |
12 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 422 | 168240 | 501 | 56080 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 435 | 206509 | 489 | 58141 |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 369 | - | 413 | - |
14 | 2019 | 新疆 | 高職? | 230 | - | 331 | - |
15 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 467 | 68627 | 506 | 20320 |
16 | 2019 | 福建 | 本二批 | 404 | 80362 | 466 | 29503 |
17 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 430 | 90675 | 455 | 35642 |
18 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 454 | 121734 | 528 | 34008 |
18 | 2019 | 安徽 | ?婆 | 403 | 169867 | 497 | 59746 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 484 | 142793 | 495 | 48237 |
19 | 2019 | 四川 | ?婆 | 150 | 259573 | 308 | 173731 |
2018年武漢工商學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
1、武漢工商學院2018年在山東錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本科批523分,最低錄取位次為40677名、理科錄取批次本科批459分,最低錄取位次為157972名;
2、武漢工商學院2018年在湖南錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批532分,最低錄取位次為27189名、理科錄取批次本二批474分,最低錄取位次為82163名;
3、武漢工商學院2018年在河北錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批480分,最低錄取位次為44651名、理科錄取批次本二批392分,最低錄取位次為163040名;
4、武漢工商學院2018年在貴州錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批509分,最低錄取位次為31694名、理科錄取批次本二批406分,最低錄取位次為99929名;
5、武漢工商學院2018年在江蘇錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批290分,最低錄取位次為48502名、理科錄取批次本二批291分,最低錄取位次為138195名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 344 | 55544 | 403 | 19961 |
1 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 201 | 77246 | 327 | 30301 |
2 | 2018 | 江西 | 本二批 | 476 | 72362 | 533 | 22082 |
2 | 2018 | 江西 | 高職? | 333 | 79938 | 401 | 15668 |
3 | 2018 | 山東 | 本科批 | 459 | 157972 | 523 | 40677 |
3 | 2018 | 山東 | 高職? | 401 | 212330 | 469 | 74534 |
4 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 379 | 97632 | 404 | 47587 |
5 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 327 | 61333 | 342 | 22415 |
6 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 406 | 169737 | 484 | 61847 |
7 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 474 | 82163 | 532 | 27189 |
8 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 347 | 72994 | 386 | 22385 |
9 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 384 | 110032 | 390 | 50587 |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 490 | 41576 |
11 | 2018 | 河北 | 本二批 | 392 | 163040 | 480 | 44651 |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 417 | 209576 | 481 | 62634 |
13 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 462 | 65989 | 473 | 23456 |
14 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 406 | 99929 | 509 | 31694 |
14 | 2018 | 貴州 | 高職專科 | 341 | 157882 | 441 | 69921 |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 477 | 148136 | 511 | 51739 |
15 | 2018 | 四川 | 專科批 | 332 | 234054 | 463 | 90968 |
16 | 2018 | 海南 | 本二批 | 490 | - | 503 | - |
17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 375 | 31857 | 396 | 12177 |
17 | 2018 | 新疆 | 高職? | 209 | 51446 | 332 | 18473 |
18 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 394 | 31611 | 416 | 10714 |
19 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 459 | 122821 | 517 | 35171 |
19 | 2018 | 安徽 | 專科批 | 410 | 167485 | 476 | 60755 |
20 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 405 | 105256 | 469 | 35675 |
20 | 2018 | 湖北 | ?婆 | 211 | 177473 | 258 | 101474 |
21 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 402 | 78679 | 407 | 32051 |
22 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | - | 410 | - |
22 | 2018 | 山西 | ?婆 | 150 | - | 234 | - |
23 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 291 | 138195 | 290 | 48502 |
23 | 2018 | 江蘇 | 高職專科 | 253 | - | - | - |
24 | 2018 | 福建 | 本二批 | 383 | 80737 | 445 | 29954 |
2017年武漢工商學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
1、武漢工商學院2017年在福建錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批384分,最低錄取位次為29295名、理科錄取批次本二批348分,最低錄取位次為72373名;
2、武漢工商學院2017年在四川錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批486分,最低錄取位次為54423名、理科錄取批次本二批452分,最低錄取位次為143952名;
3、武漢工商學院2017年在江蘇錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批289分,最低錄取位次為49345名、理科錄取批次本二批277分,最低錄取位次為135343名;
4、武漢工商學院2017年在山西錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本科二批C類396分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次本科二批C類333分,最低錄取位次為-名;
5、武漢工商學院2017年在黑龍江錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本三批381分,最低錄取位次為23015名、理科錄取批次本三批338分,最低錄取位次為69917名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 云南 | 本二批 | 410 | 86578 | 468 | 41971 |
2 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 336 | 55089 | 379 | 20382 |
2 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | ?婆 | 199 | 82071 | 300 | 32158 |
3 | 2017 | 福建 | 本二批 | 348 | 72373 | 384 | 29295 |
4 | 2017 | 海南 | 本二批 | 521 | - | 564 | - |
5 | 2017 | 四川 | 本二批 | 452 | 143952 | 486 | 54423 |
5 | 2017 | 四川 | ?婆 | 312 | 237386 | 405 | 113178 |
6 | 2017 | 陜西 | 本三批 | 340 | 121927 | 418 | 37805 |
7 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 358 | 29684 | 388 | 11905 |
7 | 2017 | 新疆 | ?婆 | 315 | 39650 | 323 | 18762 |
8 | 2017 | 江西 | 本二批 | 450 | 67810 | 499 | 17758 |
8 | 2017 | 江西 | ?婆 | 392 | 19808 | 386 | 16139 |
9 | 2017 | 山東 | 本科批 | 460 | 151921 | 495 | 44544 |
9 | 2017 | 山東 | ?婆 | 393 | 214844 | 462 | 63518 |
10 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 277 | 135343 | 289 | 49345 |
10 | 2017 | 江蘇 | ?婆 | 234 | - | 239 | - |
11 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 438 | 121743 | 473 | 36416 |
11 | 2017 | 安徽 | ?婆 | 383 | 175750 | 413 | 67747 |
12 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 388 | 171378 | 442 | 71693 |
13 | 2017 | 河北 | 本二批 | 403 | 128821 | 442 | 40039 |
14 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 378 | 104053 | 436 | 34619 |
14 | 2017 | 湖北 | ?婆 | 242 | 164880 | 291 | 76042 |
15 | 2017 | 山西 | 本科二批C類 | 333 | - | 396 | - |
15 | 2017 | 山西 | 專科批 | 130 | - | 263 | - |
16 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 369 | 81748 | 443 | 28558 |
17 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 316 | 58753 | 329 | 21667 |
18 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 426 | 66372 | 463 | 25522 |
19 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 383 | 96913 | 485 | 32419 |
19 | 2017 | 貴州 | ?婆 | 318 | 151633 | 419 | 68452 |
20 | 2017 | 天津 | 本三批 | 417 | 27874 | 406 | 10056 |
21 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 441 | 81037 | 486 | 28543 |
22 | 2017 | 河南 | 本二批 | 397 | 195300 | 445 | 59131 |
23 | 2017 | 黑龍江 | 本三批 | 338 | 69917 | 381 | 23015 |
24 | 2017 | 甘肅 | 本三批 | 352 | 92029 | 405 | 34209 |
武漢工商學院宿舍條件怎么樣,有獨立衛(wèi)生間和空調(diào)嗎
2021年武漢工商學院專業(yè)排行榜,哪個專業(yè)就業(yè)比較好
2020年武漢工商學院錄取查詢?nèi)肟?高考錄取結果查詢網(wǎng)址登錄
2020年武漢工商學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放,附EMS快遞查詢方法
2020年武漢工商學院高考錄取結果什么時候出來及查詢系統(tǒng)入口
2020年武漢工商學院招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則
江漢大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-12 11:0:20江漢大學本科招生網(wǎng)登錄入
時間:2024-07-12 09:0:40中南民族大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 10:0:34三峽大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-11 10:0:01