當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考分數(shù)線 > 正文
高考成績終于放榜啦!查完了自己的分數(shù)接下來最最重要的就是根據(jù)自己的成績填報志愿了。但是,你真的準備好了嗎?“考得好” 和 “報得好” 是高考成功重要的兩大因素。最想知道的就是想上的211大學錄取最低分和位次排名,為了方便考生參考,本文小編整理了全國211大學在湖南的物理錄取最低分和位次排名,僅供參考。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 211 |
清華大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 686 | 55 | 211 |
北京大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 682 | 67 | 211 |
上海交通大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 678 | 101 | 211 |
復旦大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 675 | 141 | 211 |
北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 671 | 221 | 211 |
復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 669 | 280 | 211 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 669 | 280 | 211 |
浙江大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 665 | 413 | 211 |
中國科學技術(shù)大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 661 | 560 | 211 |
南京大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 660 | 611 | 211 |
中國人民大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 660 | 611 | 211 |
北京航空航天大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 654 | 978 | 211 |
中南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 652 | 1133 | 211 |
同濟大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 651 | 1204 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 647 | 1534 | 211 |
中山大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 646 | 1619 | 211 |
北京師范大學 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 1723 | 211 |
華中科技大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 644 | 1822 | 211 |
南開大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 1933 | 211 |
西安交通大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 1933 | 211 |
上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 1933 | 211 |
北京理工大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 641 | 2188 | 211 |
中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 639 | 2454 | 211 |
廈門大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 2972 | 211 |
華東師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 2972 | 211 |
武漢大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 3146 | 211 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 3146 | 211 |
電子科技大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 3306 | 211 |
國防科技大學 | 軍事 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 | 211 |
東南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 | 211 |
山東大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 | 211 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 | 211 |
北京郵電大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 | 211 |
天津大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 630 | 3858 | 211 |
華南理工大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 630 | 3858 | 211 |
浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 4580 | 211 |
中國政法大學 | 政法 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 4580 | 211 |
北京外國語大學 | 語言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 4580 | 211 |
四川大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 624 | 4969 | 211 |
上海外國語大學 | 語言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 624 | 4969 | 211 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 5182 | 211 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 5182 | 211 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 5182 | 211 |
華東理工大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 5418 | 211 |
吉林大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 5869 | 211 |
蘇州大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 5869 | 211 |
暨南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 6123 | 211 |
湖南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 | 211 |
華中師范大學 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 | 211 |
西安電子科技大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 | 211 |
重慶大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 | 211 |
中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 | 211 |
大連理工大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 6876 | 211 |
蘭州大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 | 211 |
北京交通大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 | 211 |
東北大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 | 211 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 8002 | 211 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 8002 | 211 |
北京科技大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 211 |
上海大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 211 |
中國海洋大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 | 211 |
南京航空航天大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 | 211 |
西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 | 211 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 211 |
南京理工大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 211 |
中國傳媒大學 | 語言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 211 |
北京工業(yè)大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 211 |
海軍軍醫(yī)大學 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 | 211 |
武漢理工大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 | 211 |
西南交通大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 | 211 |
北京化工大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 211 |
華南師范大學 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 211 |
中央民族大學 | 民族 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 211 |
西南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 | 211 |
東華大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 | 211 |
南京師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 | 211 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 | 211 |
河海大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 | 211 |
南昌大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 | 211 |
西北大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 | 211 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 | 211 |
福州大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 | 211 |
江南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 | 211 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 12018 | 211 |
空軍軍醫(yī)大學 | 軍事 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 12018 | 211 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 211 |
合肥工業(yè)大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 211 |
西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 211 |
湖南師范大學 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 211 |
云南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 211 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 211 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 211 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 | 211 |
北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 | 211 |
鄭州大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 | 211 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 | 211 |
安徽大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 | 211 |
中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 | 211 |
太原理工大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 | 211 |
中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 | 211 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 211 |
北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 211 |
長安大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 211 |
東北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 | 211 |
陜西師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 211 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 211 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 211 |
大連海事大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 211 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 211 |
貴州大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 211 |
遼寧大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 211 |
合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 211 |
海南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 211 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 17386 | 211 |
廣西大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 211 |
北京體育大學 | 體育 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 211 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 211 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 211 |
內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 211 |
東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 211 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 211 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 211 |
寧夏大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 211 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 211 |
延邊大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 211 |
青海大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 211 |
新疆大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 211 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 211 |
石河子大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 211 |
西藏大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 | 211 |
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 985 | 211 | 雙一流 | 世界一流大學 |
1 | 湖南大學 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
2 | 中南大學 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
3 | 湖南師范大學 | 湖南省 | 是 | 是 | ||
4 | 國防科技大學 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:34高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:33高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:53高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:25