當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:湖南高考成績物理在416分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附近的同學們都非常關(guān)心湖南物理450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了湖南高考成績物理在416分左右的大學名單,并附上近三年湖南高考成績物理在416分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
湖南高考物理416分左右錄取的大學名單有:延邊大學、蘭州交通大學、長江師范學院、湖南交通工程學院、廣東理工學院、湖南信息學院、江西應用科技學院、長春建筑學院、湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、浙江藥科職業(yè)大學等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
2 | 溫州醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 |
3 | 延邊大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 |
4 | 華東交通大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
5 | 黑龍江大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
6 | 成都大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 411 | 164983 |
7 | 蘭州交通大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 |
8 | 福建中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 |
9 | 煙臺大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
10 | 河南科技大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 |
11 | 錦州醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
12 | 中國勞動關(guān)系學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
13 | 東北石油大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 |
14 | 東北石油大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 |
15 | 湖南醫(yī)藥學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 |
16 | 武漢商學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 412 | 164019 |
17 | 桂林理工大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
18 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
19 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 |
20 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
21 | 長江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 |
22 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 |
23 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
24 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 |
25 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 |
26 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 |
27 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
28 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 |
29 | 湘南學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 411 | 164983 |
30 | 湘南學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 |
31 | 湘南學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 |
32 | 天津中德應用技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 412 | 164019 |
33 | 吉林警察學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 |
34 | 邵陽學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
35 | 邵陽學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 |
36 | 吉林建筑大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 |
37 | 吉林建筑大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
38 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
39 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 |
40 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 |
41 | 萍鄉(xiāng)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
42 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
43 | 南京傳媒學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 |
44 | 文山學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 408 | 167774 |
45 | 隴東學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
46 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 |
47 | 桂林旅游學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 407 | 168749 |
48 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
49 | 三江學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 |
50 | 吉林外國語大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 |
51 | 廣州商學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
52 | 西安思源學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
53 | 廈門華廈學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 |
54 | 廈門華廈學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
55 | 漢口學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
56 | 大連財經(jīng)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 |
57 | 大連財經(jīng)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
58 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
59 | 西安外事學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
60 | 西安外事學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 |
61 | 重慶移通學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 |
62 | 西安交通工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 |
63 | 西安交通工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 |
64 | 閩南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
65 | 廣西外國語學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 |
66 | 寧波財經(jīng)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 |
67 | 湖南交通工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 |
68 | 湖南交通工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 |
69 | 寧夏理工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 |
70 | 福州外語外貿(mào)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 |
71 | 福州外語外貿(mào)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 |
72 | 青島工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
73 | 西安工商學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 |
74 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 |
75 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 |
76 | 湖南應用技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
77 | 西安歐亞學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 |
78 | 湖北商貿(mào)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 |
79 | 西安信息職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 |
80 | 三亞學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
81 | 三亞學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 |
82 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
83 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
84 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 |
85 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 |
86 | 浙江越秀外國語學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 |
87 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
88 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 406 | 169636 |
89 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
90 | 泉州信息工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
91 | 浙江樹人學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 |
92 | 浙江樹人學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 |
93 | 江西服裝學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
94 | 沈陽城市學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 |
95 | 沈陽城市學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
96 | 廣東理工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 |
97 | 廣東理工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 |
98 | 溫州商學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 |
99 | 湖南信息學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 |
100 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 |
101 | 陽光學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
102 | 陽光學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 |
103 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
104 | 西安汽車職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
105 | 西安汽車職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
106 | 江西應用科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
107 | 長春科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 |
108 | 海南科技職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 |
109 | 海南科技職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 |
110 | 山東英才學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 |
111 | ?诮(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
112 | ?诮(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 |
113 | ?诮(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 |
114 | 長春光華學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 |
115 | 荊州學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
116 | 長春建筑學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
117 | 上海立達學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 412 | 164019 |
118 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 |
119 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 |
120 | 哈爾濱信息工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 |
121 | 商丘工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 |
122 | 沈陽城市建設學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
123 | 沈陽工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
124 | 長春電子科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
125 | 黑龍江外國語學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
126 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 |
127 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 |
128 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
129 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 |
130 | 首鋼工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 |
131 | 首鋼工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 |
132 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
133 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 |
134 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 |
135 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 |
136 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 407 | 168749 |
137 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
138 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
139 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 406 | 169636 |
140 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 |
141 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
142 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 |
143 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 412 | 164019 |
144 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 |
145 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 |
146 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 |
147 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 |
148 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
149 | 連云港師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 |
150 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 407 | 168749 |
151 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
152 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
153 | 焦作大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 |
154 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 |
155 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
156 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 |
157 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
158 | 廣州城市職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 408 | 167774 |
159 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 409 | 166868 |
160 | 重慶工商職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 |
161 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 412 | 164019 |
162 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 412 | 164019 |
163 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 |
164 | 南寧職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 406 | 169636 |
165 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
166 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 |
167 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 |
168 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 409 | 166868 |
169 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 412 | 164019 |
170 | 開封大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 |
171 | 天津市職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 |
172 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 406 | 169636 |
173 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
174 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 |
175 | 東莞職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 406 | 169636 |
176 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 409 | 166868 |
177 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
178 | 浙江金融職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 |
179 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 411 | 164983 |
180 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 409 | 166868 |
181 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 |
182 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 |
183 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 |
184 | 重慶幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 408 | 167774 |
185 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
186 | 武漢城市職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 407 | 168749 |
187 | 廈門城市職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 409 | 166868 |
188 | 廈門城市職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
189 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 |
190 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 |
191 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 |
192 | 肇慶醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 412 | 164019 |
193 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 406 | 169636 |
194 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 407 | 168749 |
195 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 |
196 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 |
197 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 |
198 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 407 | 168749 |
199 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 |
200 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 408 | 167774 |
201 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 |
202 | 江西師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 |
203 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 |
204 | 廣東茂名幼兒師范?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 411 | 164983 |
205 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 411 | 164983 |
206 | 蘇州職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 |
207 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 408 | 167774 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
2 | 溫州醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 |
3 | 延邊大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 |
4 | 華東交通大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
5 | 黑龍江大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
6 | 成都大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 411 | 164983 |
7 | 蘭州交通大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 |
8 | 福建中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 |
9 | 煙臺大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
10 | 河南科技大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 |
11 | 錦州醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
12 | 中國勞動關(guān)系學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
13 | 東北石油大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 |
14 | 東北石油大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 |
15 | 湖南醫(yī)藥學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 |
16 | 武漢商學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 412 | 164019 |
17 | 桂林理工大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
18 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
19 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 |
20 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
21 | 長江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 |
22 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 |
23 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
24 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 |
25 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 |
26 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 |
27 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
28 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 |
29 | 湘南學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 411 | 164983 |
30 | 湘南學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 |
31 | 湘南學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 |
32 | 天津中德應用技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 412 | 164019 |
33 | 吉林警察學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 |
34 | 邵陽學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
35 | 邵陽學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 |
36 | 吉林建筑大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 |
37 | 吉林建筑大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
38 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
39 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 |
40 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 |
41 | 萍鄉(xiāng)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
42 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
43 | 南京傳媒學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 |
44 | 文山學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 408 | 167774 |
45 | 隴東學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
46 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 |
47 | 桂林旅游學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 407 | 168749 |
48 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
49 | 三江學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 |
50 | 吉林外國語大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 |
51 | 廣州商學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
52 | 西安思源學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
53 | 廈門華廈學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 |
54 | 廈門華廈學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
55 | 漢口學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
56 | 大連財經(jīng)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 |
57 | 大連財經(jīng)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
58 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
59 | 西安外事學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
60 | 西安外事學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 |
61 | 重慶移通學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 |
62 | 西安交通工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 |
63 | 西安交通工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 |
64 | 閩南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
65 | 廣西外國語學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 |
66 | 寧波財經(jīng)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 |
67 | 湖南交通工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 |
68 | 湖南交通工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 |
69 | 寧夏理工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 |
70 | 福州外語外貿(mào)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 |
71 | 福州外語外貿(mào)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 |
72 | 青島工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
73 | 西安工商學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 |
74 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 |
75 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 |
76 | 湖南應用技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
77 | 西安歐亞學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 |
78 | 湖北商貿(mào)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 |
79 | 西安信息職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 |
80 | 三亞學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
81 | 三亞學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 |
82 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
83 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
84 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 |
85 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 |
86 | 浙江越秀外國語學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 |
87 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
88 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 406 | 169636 |
89 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
90 | 泉州信息工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 |
91 | 浙江樹人學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 |
92 | 浙江樹人學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 |
93 | 江西服裝學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
94 | 沈陽城市學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 |
95 | 沈陽城市學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 |
96 | 廣東理工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 |
97 | 廣東理工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 |
98 | 溫州商學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 |
99 | 湖南信息學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 |
100 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 |
101 | 陽光學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 |
102 | 陽光學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 |
103 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
104 | 西安汽車職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 |
