當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
長春大學(xué)招生計(jì)劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
高考志愿選擇可以說在很大程度上影響著考生后半生的生活方向和軌跡,很多考生因?yàn)楦呖继钪驹笗r(shí)沒有足夠重視,要么浪費(fèi)了不少分?jǐn)?shù);要么學(xué)了不喜歡的專業(yè),在大學(xué)里感覺“痛不欲生”。
俗話說“七分考,三分報(bào)”,正是說明志愿填報(bào)的重要性。那么如何填報(bào)志愿,填報(bào)志愿時(shí)選大學(xué)應(yīng)主要考慮哪些指標(biāo)?其中一個(gè)重要指標(biāo)就是大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和招生專業(yè)。今日高考升學(xué)網(wǎng)將帶你一起了解關(guān)于長春大學(xué)招生計(jì)劃和招生人數(shù)、長春大學(xué)招生專業(yè)目錄等相關(guān)知識。
注:長春大學(xué)招生專業(yè)和招生計(jì)劃人數(shù)截至發(fā)稿前官方暫未公布,所以小編先整理了2018年長春大學(xué)的招生計(jì)劃專業(yè)的信息?忌鷦(wù)必以官方發(fā)布的信息為準(zhǔn),本文只作參考!
在吉林招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類型 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
漢語言文學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
俄語 (招英語考生)(需口試成績合格,英語單科成績不低于100分。) | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
特殊教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 31 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
英語 (招英語考生)(需口試成績合格,英語單科成績不低于100分。) | 非定向 | 本科 | 文史 | 68 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
日語 (需參加高考外語口試,口試成績必須合格;外語單科成績不低于100分。) | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
外國語言文學(xué)類(中外合作辦學(xué))(俄語)(招英語考生)(需口試成績合格,與俄羅斯伏爾加格勒國立師范大學(xué)合作辦學(xué),第三、四學(xué)年符合條件可到俄羅斯繼續(xù)學(xué)習(xí),在俄羅斯學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)按照合作大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繳納。) | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 44 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
金融學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 39 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 31 |
會計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 37 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 74 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 72 |
俄語 (招英語考生)(需口試成績合格,英語單科成績不低于100分。) | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
食品科學(xué)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 56 |
財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
機(jī)械工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 105 |
應(yīng)用物理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
特殊教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
日語 (需參加高考外語口試,口試成績必須合格;外語單科成績不低于100分。) | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
機(jī)械類(中外合作辦學(xué))(機(jī)械工程)(與俄羅斯烏斯季諾夫波羅的海國立技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué),第三、四學(xué)年符合條件可到俄羅斯繼續(xù)學(xué)習(xí),在俄羅斯學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)按照合作大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繳納。) | 非定向 | 本科 | 理工 | 96 |
自動化類(中外合作辦學(xué))(自動化)(與俄羅斯烏斯季諾夫波羅的海國立技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué),第三、四學(xué)年符合條件可到俄羅斯繼續(xù)學(xué)習(xí),在俄羅斯學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)按照合作大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繳納。) | 非定向 | 本科 | 理工 | 84 |
園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 59 |
外國語言文學(xué)類(中外合作辦學(xué))(俄語)(招英語考生)(需口試成績合格,與俄羅斯伏爾加格勒國立師范大學(xué)合作辦學(xué),第三、四學(xué)年符合條件可到俄羅斯繼續(xù)學(xué)習(xí),在俄羅斯學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)按照合作大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繳納。) | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
風(fēng)景園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
測控技術(shù)與儀器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
食品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
機(jī)械工程 (與長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合人才培養(yǎng)項(xiàng)目,在長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí),只錄取有專業(yè)志愿考生。) | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
車輛工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
金融學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
英語 (招英語考生)(需口試成績合格,英語單科成績不低于100分。) | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
會計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
工業(yè)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
網(wǎng)絡(luò)工程 (與長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合人才培養(yǎng)項(xiàng)目,在長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí),只錄取有專業(yè)志愿考生。) | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(與西班牙阿爾梅利亞公立大學(xué)合作辦學(xué),第三學(xué)年符合條件可到西班牙進(jìn)行專升本學(xué)習(xí),在西班牙學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)按照合作大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繳納。) | 非定向 | 高職(?) | 文史 | 36 |
工商管理類(中外合作辦學(xué))(工商企業(yè)管理)(與韓國世明大學(xué)合作辦學(xué),第三學(xué)年符合條件可到韓國進(jìn)行專升本學(xué)習(xí),在韓國學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)按照合作大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繳納。) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
汽車檢測與維修技術(shù) (與長春大學(xué)車輛工程專業(yè)聯(lián)辦“高職--本科3+2”應(yīng)用型本科銜接計(jì)劃。) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
工商管理類(中外合作辦學(xué))(工商企業(yè)管理)(與韓國世明大學(xué)合作辦學(xué),第三學(xué)年符合條件可到韓國進(jìn)行專升本學(xué)習(xí),在韓國學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)按照合作大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繳納。) | 非定向 | 高職(?) | 理工 | 15 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 非定向 | 高職(?) | 理工 | 1 |
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(與西班牙阿爾梅利亞公立大學(xué)合作辦學(xué),第三學(xué)年符合條件可到西班牙進(jìn)行專升本學(xué)習(xí),在西班牙學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)按照合作大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繳納。) | 非定向 | 高職(?) | 理工 | 18 |
長春理工大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:12東北電力大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:30長春理工大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:28東北電力大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:21