當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解遼寧特殊教育師范高等專科學(xué)校到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!遼寧特殊教育師范高等?茖W(xué)校是公辦?類大學(xué),學(xué)歷屬于?茖W(xué)歷。 該校是遼寧公辦類院校,學(xué)校在地址在遼寧沈陽市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。
最后本文也幫大家整理了關(guān)于遼寧特殊教育師范高等?茖W(xué)校的近三年全國各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 理科 | ? | 242 | 72643 |
2022 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 89470 |
2021 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 |
2023 | 山西 | 文科 | ? | 313 | 33054 |
2022 | 山西 | 文科 | ? | 307 | 46379 |
2021 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 65406 |
2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | ? | 204 | 51439 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 200 | 49908 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 215 | 63492 |
2023 | 遼寧 | 物理 | ? | 289 | 134035 |
2022 | 遼寧 | 物理 | ? | 274 | 129916 |
2021 | 遼寧 | 物理 | ? | 150 | 102737 |
2020 | 遼寧 | 理科 | ? | 297 | 119031 |
2020 | 遼寧 | 文科 | ? | 395 | 43908 |
2023 | 安徽 | 理科 | ? | 377 | 220906 |
2022 | 安徽 | 理科 | ? | - | - |
2021 | 安徽 | 理科 | ? | 200 | 225474 |
2020 | 安徽 | 理科 | ? | - | - |
2023 | 安徽 | 文科 | ? | 342 | 105998 |
2022 | 安徽 | 文科 | 專科 | 405 | 99686 |
2021 | 安徽 | 文科 | ? | - | - |
2020 | 安徽 | 文科 | 專科 | 411 | 115544 |
2020 | 河南 | 理科 | ? | 160 | 465519 |
2020 | 河南 | 文科 | 專科 | 160 | 351199 |
2023 | 廣西 | 理科 | ? | 229 | 223629 |
2022 | 廣西 | 理科 | ? | 223 | 215550 |
2021 | 廣西 | 理科 | ? | - | - |
2020 | 廣西 | 理科 | ? | - | - |
2023 | 廣西 | 文科 | 專科 | 337 | 110831 |
2022 | 廣西 | 文科 | ? | 265 | 137244 |
2021 | 廣西 | 文科 | ? | - | - |
2020 | 廣西 | 文科 | ? | - | - |
2023 | 四川 | 理科 | 專科 | 150 | 295252 |
2022 | 四川 | 理科 | ? | 241 | 275673 |
2021 | 四川 | 理科 | ? | 385 | 208466 |
2020 | 四川 | 理科 | 專科 | - | - |
2023 | 四川 | 文科 | ? | 311 | 187094 |
2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 281 | 195258 |
2021 | 四川 | 文科 | ? | 287 | 180523 |
2020 | 四川 | 文科 | ? | 299 | 179132 |
2023 | 貴州 | 理科 | ? | 338 | 164807 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 306 | 175297 |
2021 | 貴州 | 理科 | ? | 343 | 150304 |
2020 | 貴州 | 理科 | ? | 353 | 159864 |
2023 | 貴州 | 文科 | 專科 | 417 | 78324 |
2022 | 貴州 | 文科 | ? | 347 | 108966 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 334 | 116109 |
2020 | 貴州 | 文科 | ? | 326 | 124839 |
2023 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 118095 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 287 | 102506 |
2021 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112216 |
2020 | 甘肅 | 理科 | ? | - | - |
2023 | 甘肅 | 文科 | ? | 358 | 45351 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 331 | 56677 |
2021 | 甘肅 | 文科 | ? | 320 | 60195 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 348 | 63382 |
2023 | 寧夏 | 理科 | ? | 276 | 37893 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 246 | 39093 |
2021 | 寧夏 | 理科 | ? | 295 | - |
2020 | 寧夏 | 理科 | ? | 284 | - |
2023 | 寧夏 | 文科 | ? | 344 | 19219 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 372 | 15925 |
2021 | 寧夏 | 文科 | ? | 313 | - |
2020 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - |
沈陽藥科大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 11:0:03沈陽藥科大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:50沈陽航空航天大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政
時(shí)間:2024-07-11 11:0:03沈陽航空航天大學(xué)本科招生
時(shí)間:2024-07-11 10:0:25