當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
386及以上 | 45910 |
385及以上 | 46169 |
384及以上 | 46422 |
383及以上 | 46697 |
382及以上 | 46930 |
381及以上 | 47198 |
380及以上 | 47443 |
379及以上 | 47662 |
378及以上 | 47915 |
377及以上 | 48162 |
376及以上 | 48397 |
375及以上 | 48600 |
374及以上 | 48821 |
373及以上 | 49055 |
372及以上 | 49297 |
371及以上 | 49536 |
370及以上 | 49745 |
369及以上 | 50022 |
368及以上 | 50273 |
367及以上 | 50512 |
366及以上 | 50724 |
365及以上 | 50987 |
364及以上 | 51225 |
363及以上 | 51481 |
362及以上 | 51724 |
361及以上 | 51966 |
360及以上 | 52194 |
359及以上 | 52413 |
358及以上 | 52653 |
357及以上 | 52895 |
356及以上 | 53114 |
355及以上 | 53325 |
354及以上 | 53551 |
353及以上 | 53761 |
352及以上 | 53989 |
351及以上 | 54190 |
350及以上 | 54424 |
349及以上 | 54635 |
348及以上 | 54870 |
347及以上 | 55087 |
346及以上 | 55308 |
345及以上 | 55543 |
344及以上 | 55792 |
343及以上 | 56015 |
342及以上 | 56261 |
341及以上 | 56487 |
340及以上 | 56706 |
339及以上 | 56945 |
338及以上 | 57177 |
337及以上 | 57403 |
336及以上 | 57630 |
335及以上 | 57838 |
334及以上 | 58039 |
333及以上 | 58241 |
332及以上 | 58432 |
331及以上 | 58634 |
330及以上 | 58835 |
329及以上 | 59028 |
328及以上 | 59243 |
327及以上 | 59447 |
326及以上 | 59647 |
325及以上 | 59830 |
324及以上 | 60022 |
323及以上 | 60233 |
322及以上 | 60452 |
321及以上 | 60640 |
320及以上 | 60830 |
319及以上 | 61009 |
318及以上 | 61202 |
317及以上 | 61427 |
316及以上 | 61623 |
315及以上 | 61804 |
314及以上 | 62037 |
313及以上 | 62231 |
312及以上 | 62424 |
311及以上 | 62609 |
310及以上 | 62842 |
309及以上 | 63044 |
308及以上 | 63258 |
307及以上 | 63434 |
306及以上 | 63608 |
305及以上 | 63779 |
304及以上 | 63986 |
303及以上 | 64177 |
302及以上 | 64362 |
301及以上 | 64526 |
300及以上 | 64718 |
299及以上 | 64913 |
298及以上 | 65088 |
297及以上 | 65275 |
296及以上 | 65440 |
295及以上 | 65642 |
294及以上 | 65825 |
293及以上 | 65994 |
292及以上 | 66144 |
291及以上 | 66330 |
290及以上 | 66505 |
289及以上 | 66700 |
288及以上 | 66881 |
287及以上 | 67048 |
286及以上 | 67219 |
285及以上 | 67399 |
284及以上 | 67562 |
283及以上 | 67713 |
282及以上 | 67854 |
281及以上 | 68026 |
280及以上 | 68179 |
279及以上 | 68344 |
278及以上 | 68493 |
277及以上 | 68648 |
276及以上 | 68817 |
275及以上 | 68974 |
274及以上 | 69137 |
273及以上 | 69293 |
272及以上 | 69445 |
271及以上 | 69621 |
270及以上 | 69771 |
269及以上 | 69940 |
268及以上 | 70086 |
267及以上 | 70216 |
266及以上 | 70352 |
265及以上 | 70502 |
264及以上 | 70646 |
263及以上 | 70792 |
262及以上 | 70937 |
261及以上 | 71103 |
260及以上 | 71245 |
259及以上 | 71385 |
258及以上 | 71512 |
257及以上 | 71648 |
256及以上 | 71791 |
255及以上 | 71935 |
254及以上 | 72084 |
253及以上 | 72233 |
252及以上 | 72343 |
251及以上 | 72474 |
250及以上 | 72606 |
249及以上 | 72740 |
248及以上 | 72875 |
247及以上 | 72992 |
246及以上 | 73117 |
245及以上 | 73247 |
244及以上 | 73361 |
243及以上 | 73473 |
242及以上 | 73583 |
241及以上 | 73688 |
240及以上 | 73800 |
239及以上 | 73926 |
238及以上 | 74038 |
237及以上 | 74155 |
236及以上 | 74262 |
235及以上 | 74385 |
234及以上 | 74504 |
233及以上 | 74615 |
232及以上 | 74710 |
231及以上 | 74836 |
230及以上 | 74935 |
229及以上 | 75025 |
228及以上 | 75130 |
227及以上 | 75219 |
226及以上 | 75320 |
225及以上 | 75416 |
224及以上 | 75525 |
223及以上 | 75620 |
222及以上 | 75703 |
221及以上 | 75790 |
220及以上 | 75881 |
219及以上 | 75973 |
218及以上 | 76060 |
217及以上 | 76146 |
216及以上 | 76216 |
215及以上 | 76309 |
214及以上 | 76384 |
213及以上 | 76473 |
212及以上 | 76563 |
211及以上 | 76635 |
210及以上 | 76703 |
209及以上 | 76785 |
208及以上 | 76861 |
207及以上 | 76916 |
206及以上 | 76988 |
205及以上 | 77061 |
204及以上 | 77122 |
203及以上 | 77188 |
202及以上 | 77245 |
201及以上 | 77305 |
內(nèi)蒙古大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定
時(shí)間:2024-07-10 10:0:56內(nèi)蒙古大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄
時(shí)間:2024-07-10 09:0:15內(nèi)蒙古高考往年征集志愿的
時(shí)間:2024-07-02 15:0:39內(nèi)蒙古高考錄取結(jié)果
時(shí)間:2024-07-02 13:0:52