當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
1、華中師范大學(xué)在上海2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為541分, 對應(yīng)的最低錄取位次為7145;
2、北京科技大學(xué)在上海2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為543分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6800;
3、吉林大學(xué)在上海2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為542分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6985;
4、四川大學(xué)在上海2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為541分, 對應(yīng)的最低錄取位次為7145;
5、南京師范大學(xué)在上海2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為543分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6800;
2021上海高考544可以上什么大學(xué) | |||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華中師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 541 | 7145 | 普通類 |
2 | 北京科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 543 | 6800 | 普通類 |
3 | 吉林大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 542 | 6985 | 普通類 |
4 | 北京交通大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 545 | 6447 | 普通類 |
5 | 中國海洋大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 543 | 6800 | 普通類 |
6 | 四川大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 541 | 7145 | 普通類 |
7 | 東北大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 547 | 6081 | 普通類 |
8 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 544 | 6617 | 普通類 |
9 | 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 545 | 6447 | 普通類 |
10 | 北京科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 543 | 6800 | 普通類 |
11 | 上海大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 541 | 7145 | 普通類 |
12 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 546 | 6270 | 普通類 |
13 | 南京師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 543 | 6800 | 普通類 |
14 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 544 | 6617 | 普通類 |
15 | 中國傳媒大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 547 | 6081 | 普通類 |
16 | 吉林大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 546 | 6270 | 普通類 |
17 | 華中師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 546 | 6270 | 普通類 |
18 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 544 | 6617 | 普通類 |
19 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 541 | 7145 | 普通類 |
20 | 吉林大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 542 | 6985 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.kinghappypy.com |
1、南京醫(yī)科大學(xué)在上海2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為542分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6488;
2、北京交通大學(xué)在上海2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為546分, 對應(yīng)的最低錄取位次為5776;
3、湖南大學(xué)在上海2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為541分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6709;
4、湖南大學(xué)在上海2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為541分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6709;
5、大連理工大學(xué)在上海2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為542分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6488;
2020上海高考544可以上什么大學(xué) | |||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 542 | 6488 | 普通類 |
2 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 542 | 6488 | 普通類 |
3 | 北京交通大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 546 | 5776 | 普通類 |
4 | 北京交通大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 542 | 6488 | 普通類 |
5 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 546 | 5776 | 普通類 |
6 | 重慶大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 544 | 6112 | 普通類 |
7 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 544 | 6112 | 普通類 |
8 | 吉林大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 546 | 5776 | 普通類 |
9 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 547 | 5590 | 普通類 |
10 | 華東理工大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 541 | 6709 | 普通類 |
11 | 湖南大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 541 | 6709 | 普通類 |
12 | 中國傳媒大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 546 | 5776 | 普通類 |
13 | 華東理工大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 545 | 5947 | 普通類 |
14 | 華東理工大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 544 | 6112 | 普通類 |
15 | 湖南大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 541 | 6709 | 普通類 |
16 | 大連理工大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 542 | 6488 | 中外合作辦學(xué) |
17 | 暨南大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 543 | 6293 | 普通類 |
18 | 大連理工大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 545 | 5947 | 普通類 |
19 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 545 | 5947 | 普通類 |
20 | 北京郵電大學(xué) | 2020 | 綜合 | 上海 | 547 | 5590 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.kinghappypy.com |
1、華東理工大學(xué)在上海2019年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為544分, 對應(yīng)的最低錄取位次為-;
2、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)在上海2019年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為542分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6512;
3、西安電子科技大學(xué)在上海2019年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為546分, 對應(yīng)的最低錄取位次為5773;
4、北京交通大學(xué)在上海2019年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為546分, 對應(yīng)的最低錄取位次為5773;
5、華東理工大學(xué)在上海2019年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為541分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6722;
2019上海高考544可以上什么大學(xué) | |||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連理工大學(xué) | 2019 | 綜合 | 上海 | 545 | 5941 | 普通類 |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 2019 | 綜合 | 上海 | 543 | 6325 | 普通類 |
3 | 西安電子科技大學(xué) | 2019 | 綜合 | 上海 | 546 | 5773 | 普通類 |
4 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 綜合 | 上海 | 546 | 5773 | 普通類 |
5 | 南京航空航天大學(xué) | 2019 | 綜合 | 上海 | 545 | 5941 | 普通類 |
6 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 2019 | 綜合 | 上海 | 547 | 5610 | 普通類 |
7 | 重慶大學(xué) | 2019 | 綜合 | 上海 | 545 | 5941 | 普通類 |
8 | 重慶大學(xué) | 2019 | 綜合 | 上海 | 547 | 5610 | 普通類 |
9 | 上海大學(xué) | 2019 | 綜合 | 上海 | 541 | 6722 | 普通類 |
10 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 2019 | 綜合 | 上海 | 542 | 6512 | 普通類 |
11 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 2019 | 綜合 | 上海 | 546 | 5773 | 普通類 |
12 | 華東理工大學(xué) | 2019 | 綜合 | 上海 | 544 | - | 普通類 |
13 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 2019 | 綜合 | 上海 | 542 | 6512 | 普通類 |
14 | 重慶大學(xué) | 2019 | 綜合 | 上海 | 546 | 5773 | 普通類 |
15 | 大連理工大學(xué) | 2019 | 綜合 | 上海 | 547 | 5610 | 普通類 |
16 | 大連理工大學(xué) | 2019 | 綜合 | 上海 | 547 | 5610 | 普通類 |
17 | 西安電子科技大學(xué) | 2019 | 綜合 | 上海 | 546 | 5773 | 普通類 |
18 | 北京交通大學(xué) | 2019 | 綜合 | 上海 | 546 | 5773 | 普通類 |
19 | 華東理工大學(xué) | 2019 | 綜合 | 上海 | 541 | 6722 | 普通類 |
20 | 四川大學(xué) | 2019 | 綜合 | 上海 | 542 | 6512 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.kinghappypy.com |
一、上海高考544分能上什么大學(xué)根據(jù)2020年上海教育招生考試院公布的院校分?jǐn)?shù)線可知,上海高考544分左右招生錄取的大學(xué)有北京郵電大學(xué)(02)、吉林大學(xué)(01)、中國傳媒大學(xué)(02)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(02)、中南財經(jīng)政法大學(xué)(01)、重慶大學(xué)(01)、北京林業(yè)大學(xué)(04)等,具體更多上海544分招生錄取的大學(xué)名單見下表序號學(xué)校名稱招生省份科目年份錄取批次分?jǐn)?shù)線錄取位次錄取數(shù)省控線1北京郵電大學(xué)(02...查看更多
一、上海544分左右的大學(xué)根據(jù)2020年上海教育招生考試院公布的院校分?jǐn)?shù)線可知,上海高考544分左右招生錄取的大學(xué)有北京郵電大學(xué)(02)、吉林大學(xué)(01)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(02)、中國傳媒大學(xué)(02)、中南財經(jīng)政法大學(xué)(01)、重慶大學(xué)(01)、北京林業(yè)大學(xué)(04)等,具體更多上海544分招生錄取的大學(xué)名單見下表序號學(xué)校名稱招生省份科目年份錄取批次分?jǐn)?shù)線錄取位次錄取數(shù)省控線1北京郵電大學(xué)(02)上海...查看更多
上海第二工業(yè)大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政
時間:2024-07-12 11:0:49上海工程技術(shù)大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政
時間:2024-07-12 11:0:45上海工程技術(shù)大學(xué)本科招生
時間:2024-07-12 09:0:39上海第二工業(yè)大學(xué)本科招生
時間:2024-07-12 09:0:57