當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文
高考填報(bào)志愿流程當(dāng)中一個(gè)就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對(duì)比往年的大學(xué)錄取最低位次和分?jǐn)?shù),本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了在山西招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為410分的大學(xué)名單和對(duì)應(yīng)的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對(duì)比能報(bào)考哪些大學(xué),以下數(shù)據(jù)來(lái)源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費(fèi)查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的山西高考410分能上什么大學(xué)2020文理科數(shù)據(jù)。
1、邵陽(yáng)學(xué)院在山西?婆畹弯浫》?jǐn)?shù)線為415分;邵陽(yáng)學(xué)院招生批次專科批控制線為130分;山西文科410分的位次為。
2、大連藝術(shù)學(xué)院在山西二批C最低錄取分?jǐn)?shù)線為412分;大連藝術(shù)學(xué)院招生批次二批C控制線為405分;山西文科410分的位次為。
3、上海立達(dá)學(xué)院在山西二批C最低錄取分?jǐn)?shù)線為410分;上海立達(dá)學(xué)院招生批次二批C控制線為405分;山西文科410分的位次為。
4、廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院在山西二批C最低錄取分?jǐn)?shù)線為405分;廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院招生批次二批C控制線為405分;山西文科410分的位次為。
5、溫州商學(xué)院在山西二批C最低錄取分?jǐn)?shù)線為405分;溫州商學(xué)院招生批次二批C控制線為405分;山西文科410分的位次為。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 山西高考410分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 文科 | 415 | - | 130 | ?婆 | 湖南 |
2 | 山西 | 2019 | 湖北第二師范學(xué)院 | 文科 | 404 | - | 130 | ?婆 | 湖北 |
3 | 山西 | 2019 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 412 | - | 405 | 二批C | 遼寧 |
4 | 山西 | 2019 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文科 | 406 | - | 405 | 二批C | 黑龍江 |
5 | 山西 | 2019 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 文科 | 412 | - | 405 | 二批C | 遼寧 |
6 | 山西 | 2019 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 文科 | 410 | - | 405 | 二批C | 上海 |
7 | 山西 | 2019 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 文科 | 412 | - | 405 | 二批C | 上海 |
8 | 山西 | 2019 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 遼寧 |
9 | 山西 | 2019 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 黑龍江 |
10 | 山西 | 2019 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 陜西 |
11 | 山西 | 2019 | 上海興偉學(xué)院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 上海 |
12 | 山西 | 2019 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文科 | 415 | - | 405 | 二批C | 浙江 |
13 | 山西 | 2019 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 上海 |
14 | 山西 | 2019 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 云南 |
15 | 山西 | 2019 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 陜西 |
16 | 山西 | 2019 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 遼寧 |
17 | 山西 | 2019 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 文科 | 406 | - | 405 | 二批C | 遼寧 |
18 | 山西 | 2019 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 浙江 |
19 | 山西 | 2019 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 遼寧 |
20 | 山西 | 2019 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 文科 | 408 | - | 405 | 二批C | 新疆 |
21 | 山西 | 2019 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 415 | - | 405 | 二批C | 黑龍江 |
22 | 山西 | 2019 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 山東 |
23 | 山西 | 2019 | 寧夏理工學(xué)院 | 文科 | 415 | - | 405 | 二批C | 寧夏 |
24 | 山西 | 2019 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 北京 |
25 | 山西 | 2019 | 閩南科技學(xué)院 | 文科 | 413 | - | 405 | 二批C | 福建 |
26 | 山西 | 2019 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科 | 409 | - | 405 | 二批C | 吉林 |
27 | 山西 | 2019 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 廣西 |
28 | 山西 | 2019 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 福建 |
29 | 山西 | 2019 | 青島工學(xué)院 | 文科 | 416 | - | 405 | 二批C | 山東 |
30 | 山西 | 2019 | 溫州商學(xué)院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 浙江 |
1、南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院在山西二批C最低錄取分?jǐn)?shù)線為412分;南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院招生批次控制線為352分;山西理科410分的位次為。
2、華北電力大學(xué)科技學(xué)院在山西二批C最低錄取分?jǐn)?shù)線為416分;華北電力大學(xué)科技學(xué)院招生批次控制線為352分;山西理科410分的位次為。
3、重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院在山西二批C最低錄取分?jǐn)?shù)線為406分;重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院招生批次控制線為352分;山西理科410分的位次為。
4、西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院在山西二批C最低錄取分?jǐn)?shù)線為407分;西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院招生批次控制線為352分;山西理科410分的位次為。
5、河北工程大學(xué)科信學(xué)院在山西二批C最低錄取分?jǐn)?shù)線為411分;河北工程大學(xué)科信學(xué)院招生批次控制線為352分;山西理科410分的位次為。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 山西高考410分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 中國(guó)民航大學(xué) | 理科 | 414 | - | 130 | 專科批 | 天津 |
2 | 山西 | 2019 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 406 | - | 352 | 二批C | 江蘇 |
3 | 山西 | 2019 | 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 理科 | 407 | - | 352 | 二批C | 天津 |
4 | 山西 | 2019 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 理科 | 408 | - | 352 | 二批C | 江蘇 |
5 | 山西 | 2019 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 理科 | 413 | - | 352 | 二批C | 河北 |
6 | 山西 | 2019 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 理科 | 407 | - | 352 | 二批C | 天津 |
7 | 山西 | 2019 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 理科 | 412 | - | 352 | 二批C | 江蘇 |
8 | 山西 | 2019 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 理科 | 416 | - | 352 | 二批C | 河北 |
9 | 山西 | 2019 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 理科 | 414 | - | 352 | 二批C | 江蘇 |
10 | 山西 | 2019 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 404 | - | 352 | 二批C | 四川 |
11 | 山西 | 2019 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 理科 | 405 | - | 352 | 二批C | 山西 |
12 | 山西 | 2019 | 武昌首義學(xué)院 | 理科 | 405 | - | 352 | 二批C | 湖北 |
13 | 山西 | 2019 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 理科 | 408 | - | 352 | 二批C | 福建 |
14 | 山西 | 2019 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 理科 | 406 | - | 352 | 二批C | 重慶 |
15 | 山西 | 2019 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 理科 | 407 | - | 352 | 二批C | 江蘇 |
16 | 山西 | 2019 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 理科 | 407 | - | 352 | 二批C | 陜西 |
17 | 山西 | 2019 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 理科 | 405 | - | 352 | 二批C | 河北 |
18 | 山西 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 理科 | 416 | - | 352 | 二批C | 河北 |
19 | 山西 | 2019 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 理科 | 415 | - | 352 | 二批C | 江蘇 |
20 | 山西 | 2019 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 理科 | 407 | - | 352 | 二批C | 湖北 |
21 | 山西 | 2019 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 404 | - | 352 | 二批C | 浙江 |
22 | 山西 | 2019 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 理科 | 411 | - | 352 | 二批C | 河北 |
23 | 山西 | 2019 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 理科 | 414 | - | 352 | 二批C | 河北 |
24 | 山西 | 2019 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 理科 | 416 | - | 352 | 二批C | 江蘇 |
25 | 山西 | 2019 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 理科 | 409 | - | 352 | 二批C | 湖南 |
26 | 山西 | 2019 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 理科 | 412 | - | 352 | 二批C | 四川 |
27 | 山西 | 2019 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都大學(xué) | 理科 | 411 | - | 352 | 二批C | 四川 |
28 | 山西 | 2019 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 理科 | 408 | - | 352 | 二批C | 四川 |
29 | 山西 | 2019 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 理科 | 411 | - | 352 | 二批C | 天津 |
30 | 山西 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 理科 | 407 | - | 352 | 二批C | 湖南 |
中北大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-12 11:0:38中北大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄入
時(shí)間:2024-07-12 09:0:15山西大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-10 11:0:04山西大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄入
時(shí)間:2024-07-10 10:0:51