當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了在云南招生錄取最低分數(shù)線為480分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的云南高考480分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、新疆師范大學在云南本二批最低錄取分數(shù)線為481分;新疆師范大學招生批次本二批控制線為435分;云南理科480分的位次為61404。
2、江西農(nóng)業(yè)大學在云南本二批最低錄取分數(shù)線為485分;江西農(nóng)業(yè)大學招生批次本二批控制線為435分;云南理科480分的位次為61404。
3、內(nèi)蒙古師范大學在云南本二批最低錄取分數(shù)線為485分;內(nèi)蒙古師范大學招生批次本二批控制線為435分;云南理科480分的位次為61404。
4、武漢體育學院在云南本二批最低錄取分數(shù)線為486分;武漢體育學院招生批次本二批控制線為435分;云南理科480分的位次為61404。
5、黑龍江科技大學在云南本二批最低錄取分數(shù)線為487分;黑龍江科技大學招生批次本二批控制線為435分;云南理科480分的位次為61404。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考480分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2019 | 福建農(nóng)林大學 | 理科 | 490 | 55648 | 435 | 本二批 | 福建 |
2 | 云南 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 482 | 60208 | 435 | 本二批 | 云南 |
3 | 云南 | 2019 | 新疆師范大學 | 理科 | 481 | 60822 | 435 | 本二批 | 新疆 |
4 | 云南 | 2019 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 475 | 64455 | 435 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
5 | 云南 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 482 | 60208 | 435 | 本二批 | 吉林 |
6 | 云南 | 2019 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 485 | 58471 | 435 | 本二批 | 江西 |
7 | 云南 | 2019 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 理科 | 485 | 58471 | 435 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
8 | 云南 | 2019 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 理科 | 483 | 59622 | 435 | 本二批 | 江西 |
9 | 云南 | 2019 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 480 | 61404 | 435 | 本二批 | 甘肅 |
10 | 云南 | 2019 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 理科 | 479 | 61977 | 435 | 本二批 | 湖南 |
11 | 云南 | 2019 | 聊城大學 | 理科 | 487 | 57351 | 435 | 本二批 | 山東 |
12 | 云南 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理科 | 479 | 61977 | 435 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
13 | 云南 | 2019 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 理科 | 475 | 64455 | 435 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
14 | 云南 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 479 | 61977 | 435 | 本二批 | 山西 |
15 | 云南 | 2019 | 武漢體育學院 | 理科 | 486 | 57901 | 435 | 本二批 | 湖北 |
16 | 云南 | 2019 | 佛山科學技術學院 | 理科 | 480 | 61404 | 435 | 本二批 | 廣東 |
17 | 云南 | 2019 | 西南林業(yè)大學 | 理科 | 490 | 55648 | 435 | 本二批 | 云南 |
18 | 云南 | 2019 | 遼寧石油化工大學 | 理科 | 486 | 57901 | 435 | 本二批 | 遼寧 |
19 | 云南 | 2019 | 齊齊哈爾大學 | 理科 | 478 | 62627 | 435 | 本二批 | 黑龍江 |
20 | 云南 | 2019 | 佳木斯大學 | 理科 | 471 | 66847 | 435 | 本二批 | 黑龍江 |
21 | 云南 | 2019 | 福建工程學院 | 理科 | 480 | 61404 | 435 | 本二批 | 福建 |
22 | 云南 | 2019 | 北方民族大學 | 理科 | 485 | 58471 | 435 | 本二批 | 寧夏 |
23 | 云南 | 2019 | 中原工學院 | 理科 | 482 | 60208 | 435 | 本二批 | 河南 |
24 | 云南 | 2019 | 黑龍江科技大學 | 理科 | 487 | 57351 | 435 | 本二批 | 黑龍江 |
25 | 云南 | 2019 | 西藏民族大學 | 理科 | 482 | 60208 | 435 | 本二批 | 陜西 |
26 | 云南 | 2019 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 理科 | 478 | 62627 | 435 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
27 | 云南 | 2019 | 合肥學院 | 理科 | 485 | 58471 | 435 | 本二批 | 安徽 |
28 | 云南 | 2019 | 河南科技學院 | 理科 | 475 | 64455 | 435 | 本二批 | 河南 |
29 | 云南 | 2019 | 天津農(nóng)學院 | 理科 | 477 | 63241 | 435 | 本二批 | 天津 |
30 | 云南 | 2019 | 紹興文理學院 | 理科 | 484 | 59037 | 435 | 本二批 | 浙江 |
廣西高考480分理科能上什么大學,2020廣西480分左右的理科大學
山西高考480分理科能上什么大學,2020山西480分左右的理科大學
吉林高考480分理科能上什么大學,2020吉林480分左右的理科大學
海南高考480分理科能上什么大學,2020海南480分左右的理科大學
江西高考480分理科能上什么大學,2020江西480分左右的理科大學
遼寧高考480分理科能上什么大學,2020遼寧480分左右的理科大學
重慶高考480分理科能上什么大學,2020重慶480分左右的理科大學
福建高考480分理科能上什么大學,2020福建480分左右的理科大學
云南師范大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:17昆明理工大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:35昆明理工大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:47云南師范大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:12