免费人成视频19674试看,精品三级在线观看视频,女百合互慰高潮在线观看,2020欧美一级高清片,播放日韩大片日韩大片中文字幕,欧美日韩久久黄片,a级免费按摩黄片

當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文

浙江師范大學屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)

更新:2024-05-19 17:56:04 高考升學網(wǎng)

浙江師范大學它是率屬于省政府旗下高校,地址位于浙江金華市,是浙江公辦本科師范類型大學,關(guān)于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!

浙江師范大學屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)

浙江師范大學屬于什么級別檔次級別

浙江師范大學創(chuàng)辦于1956年、院校性質(zhì)為公辦、院校類型為師范率屬于省政府,關(guān)于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!

浙江師范大學 浙江師范大學院校基本屬性
創(chuàng)建時間 1956年
院校性質(zhì) 公辦
院校類型 師范
率屬于 省政府
是否是211
是否是985
是否是雙一流
本科/? 本科
省/市 浙江
碩士點 一級學科碩士點:30
碩士專業(yè)學位類別:16
博士點 一級學科博士點:11
專業(yè)博士學位點:1
院校地址 http://www.zjnu.edu.cn/
招生電話 ["0579-82282245"]
招生網(wǎng)址 http://zs.zjnu.edu.cn/

浙江師范大學是一所以教師教育為特色的綜合性省屬重點大學,前身是杭州師范?茖W校,1956年4月16日經(jīng)教育部批準設(shè)立,1958年升格為杭州師范學院。1962年,杭州師范學院與浙江教育學院、浙江體育學院合并,更名為浙江師范學院。1965年,浙江師范學院從杭州搬遷至金華,1985年更名為浙江師范大學。2000年、2001年、2004年浙江財政學校、浙江幼兒師范學校和金華鐵路司機學校相繼并入。2015年,學校入選浙江省首批重點建設(shè)高校,202,另外我們也能通過一所大學的錄取分數(shù)線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數(shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數(shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的浙江師范大學的全國各省最低錄取分數(shù)線一覽表!

浙江師范大學行知學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)
浙江師范大學預估分數(shù)線2024多少分?(今年排名多少可以上)
浙江師范大學行知學院屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)
浙江師范大學和齊齊哈爾醫(yī)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比
浙江師范大學在新疆高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼)
西安電子科技大學和浙江師范大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比
浙江師范大學和昆明醫(yī)科大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比
浙江師范大學和揚州大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比
浙江師范大學湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名
浙江師范大學在河南高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼)
浙江師范大學在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼)
浙江師范大學和安徽中醫(yī)藥大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比
年份 省份 最低錄取分 最低位次 科目/選科 所在批次/段
2023 北京 522 26724 綜合(不限) 本科
2023 北京 530 24852 綜合(物 或 化 或 生) 本科
2023 北京 565 17224 綜合(物) 本科
2023 北京 568 16600 綜合(地 或 物 或 化) 本科
2022 北京 527 20767 綜合(物) 本科
2022 北京 528 20562 綜合(物 或 化 或 生) 本科
2022 北京 551 16439 綜合(地 或 物 或 化) 本科
2021 北京 512 22269 綜合(物) 本科
2021 北京 522 20619 綜合(物 或 化 或 生) 本科
2021 北京 547 16414 綜合(地 或 物 或 化) 本科
2020 北京 534 20870 綜合(不限) 本科
2020 北京 545 18824 綜合(物) 本科
2023 天津 561 21636 綜合(物 或 化) 本科A
2023 天津 576 17979 綜合(物) 本科A
2023 天津 594 13837 綜合(不限) 本科A
2022 天津 584 17454 綜合(物 或 化) 本科A
2022 天津 586 17045 綜合(物) 本科A
2022 天津 607 12703 綜合(史 或 政) 本科A
2022 天津 608 12521 綜合(不限) 本科A
2021 天津 579 16747 綜合(物 或 化) 本科A
2021 天津 584 15712 綜合(物) 本科A
2021 天津 593 13964 綜合(史 或 政) 本科A
2021 天津 598 13066 綜合(不限) 本科A
2020 天津 584 17708 綜合(物 或 化) 本科A
2020 天津 593 15779 綜合(物) 本科A
2020 天津 605 13285 綜合(不限) 本科A
2023 河北 566 7581 歷史 本科
2022 河北 567 7214 歷史 本科
2021 河北 582 5061 歷史 本科
2023 河北 518 79198 物理 本科
2022 河北 546 43628 物理 本科
2021 河北 565 32704 物理 本科
2020 河北 603 29513 理科 本科
2020 河北 590 5338 文科 本科
2023 山西 495 35885 理科 本一B
2022 山西 503 33169 理科 本一B
2021 山西 528 24312 理科 本一B
2020 山西 557 23233 理科 本一B
2023 山西 490 7529 文科 本一B
2022 山西 534 4146 文科 本一B
2021 山西 566 3434 文科 本一B
2020 山西 554 4099 文科 本一B
2023 內(nèi)蒙古 458 22756 理科 本一A
2022 內(nèi)蒙古 509 11595 理科 本一A
2021 內(nèi)蒙古 512 11775 理科 本一A
2020 內(nèi)蒙古 558 7151 理科 本一A
2023 內(nèi)蒙古 490 4645 文科 本一A
2022 內(nèi)蒙古 491 4414 文科 本一A
2021 內(nèi)蒙古 554 2232 文科 本一A
2020 內(nèi)蒙古 570 2521 文科 本一A
2023 遼寧 583 2304 歷史 本科
2022 遼寧 584 2140 歷史 本科
2021 遼寧 594 2970 歷史 本科
2023 遼寧 565 20454 物理 本科
2022 遼寧 566 19439 物理 本科
2021 遼寧 563 20696 物理 本科
2020 遼寧 569 17659 理科 本科
2020 遼寧 592 3966 文科 本科
2023 吉林 500 13227 理科 本一A
2022 吉林 507 15225 理科 本一A
2021 吉林 506 13580 理科 本一A
2020 吉林 544 12579 理科 本一A
2023 吉林 490 3670 文科 本一A
2022 吉林 528 2393 文科 本一A
2021 吉林 539 2364 文科 本一A
2020 吉林 556 2509 文科 本一A
2023 黑龍江 429 32164 理科 本一A
2022 黑龍江 476 22464 理科 本一A
2021 黑龍江 507 15090 理科 本一A
2020 黑龍江 551 14129 理科 本一A
2023 黑龍江 496 2182 文科 本一A
2022 黑龍江 511 3044 文科 本一A
2021 黑龍江 549 2058 文科 本一A
2020 黑龍江 559 2022 文科 本一A
2023 上海 490 22166 綜合(不限) 本科
2023 上海 492 21695 綜合(物 或 化) 本科
2023 上海 496 20653 綜合(不限) 本科
2023 上海 508 17631 綜合(物 或 化 或 生) 本科
2023 上海 510 17139 綜合(物) 本科
2022 上海 469 24227 綜合(物 或 化) 本科
2022 上海 496 18448 綜合(不限) 本科
2022 上海 504 16713 綜合(物) 本科
2022 上海 510 15437 綜合(物 或 化 或 生) 本科
2021 上海 495 16821 綜合(物) 本科
2021 上海 496 16607 綜合(不限) 本科
2021 上海 502 15285 綜合(物 或 化) 本科
2021 上海 507 14212 綜合(物 或 化 或 生) 本科
2020 上海 495 16741 綜合(不限) 本科
2020 上海 497 16300 綜合(物) 本科
2020 上海 497 16300 綜合(化 或 生) 本科
2020 上海 506 14212 綜合(物 或 化) 本科
2023 江蘇 554 16579 歷史(歷史+不限) 本科
2023 江蘇 575 9862 歷史(歷史+不限) 本科
2022 江蘇 571 5145 歷史(歷史+不限) 本科
2021 江蘇 579 5234 歷史(歷史+不限) 本科
2023 江蘇 544 82962 物理(物理+不限) 本科
2023 江蘇 605 28961 物理(物理+(化學或生物)) 本科
2023 江蘇 606 28267 物理(物理+不限) 本科
2022 江蘇 581 26506 物理(物理+不限) 本科
2022 江蘇 584 24286 物理(物理+(化學或生物)) 本科
2022 江蘇 587 22060 物理(物理+不限) 本科
2021 江蘇 571 22337 物理(物理+不限) 本科
2021 江蘇 572 21710 物理(物理+(化學或生物)) 本科
2020 江蘇 379 21275 理科 本一
2020 江蘇 374 4701 文科 本一
2023 浙江 595 57258 綜合 1段
2023 浙江 598 54449 綜合 1段
2022 浙江 593 55611 綜合 1段
2022 浙江 597 51628 綜合 1段
2021 浙江 583 60653 綜合 1段
2021 浙江 590 51971 綜合 1段
2021 浙江 - - 綜合 2段
2020 浙江 594 53756 綜合 1段
2020 浙江 596 50892 綜合 1段
2020 浙江 592 55982 綜合 2段
2023 安徽 484 99213 理科 本一
2023 安徽 515 69041 理科 本一
2022 安徽 551 37618 理科 本一
2022 安徽 567 26962 理科 本一
2021 安徽 549 40748 理科 本一
2021 安徽 569 28458 理科 本一
2020 安徽 568 41196 理科 本一
2020 安徽 587 28658 理科 本一
2023 安徽 505 20962 文科 本一
2023 安徽 553 6461 文科 本一
2022 安徽 561 5374 文科 本一
2021 安徽 603 5401 文科 本一
2020 安徽 582 4728 文科 本一
2023 福建 564 4323 歷史(歷史+不限選考科目) 本科
2022 福建 569 3939 歷史(歷史+不限選考科目) 本科
2021 福建 572 3768 歷史(歷史+不限選考科目) 本科
2023 福建 550 29301 物理(物理+選考化學) 本科
2023 福建 565 23081 物理(物理+不限選考科目) 本科
2023 福建 590 14310 物理(物理+(選考化學或生物學)) 本科
2022 福建 548 27262 物理(物理+選考化學) 本科
2022 福建 556 23803 物理(物理+不限選考科目) 本科
2022 福建 582 13890 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科
2021 福建 562 23489 物理(物理+選考化學) 本科
2021 福建 573 19034 物理(物理+不限選考科目) 本科
2021 福建 576 17826 物理(物理+(選考生物或思想政治)) 本科
2021 福建 584 14874 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科
2020 福建 565 18873 理科 本科
2020 福建 575 3604 文科 本科
2023 江西 557 26712 理科 本一
2023 江西 563 23793 理科 本一
2022 江西 538 30170 理科 本一
2022 江西 547 24583 理科 本一
2021 江西 565 21459 理科 本一
2020 江西 577 19942 理科 本一
2023 江西 540 12422 文科 本一
2023 江西 572 4503 文科 本一
2022 江西 560 4686 文科 本一
2021 江西 599 3513 文科 本一
2020 江西 578 3363 文科 本一
2023 山東 492 185851 綜合 1段
2023 山東 521 123795 綜合 1段
2022 山東 566 41189 綜合 1段
2021 山東 571 37927 綜合 1段
2020 山東 592 32947 綜合 1段
2023 河南 526 105904 理科 本一
2023 河南 565 52597 理科 本一
2023 河南 569 48276 理科 本一
2022 河南 557 50915 理科 本一
2022 河南 560 47459 理科 本一
2021 河南 570 51895 理科 本一
2021 河南 574 47907 理科 本一
2020 河南 547 106820 理科 本一
2020 河南 589 55355 理科 本一
2023 河南 592 6256 文科 本一
2022 河南 567 6099 文科 本一
2021 河南 605 5658 文科 本一
2020 河南 597 5757 文科 本一
2023 湖北 577 4471 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖北 571 4258 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖北 598 4179 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖北 573 32794 物理(物理+化學) 本科
2023 湖北 587 25378 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 542 34452 物理(物理+(化或生)) 本科
2022 湖北 561 23630 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 564 22155 物理(物理+化學) 本科
2022 湖北 571 18754 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 587 21982 物理(物理+化學) 本科
2021 湖北 589 21037 物理(物理+不限) 本科
2020 湖北 587 21037 理科 本一
2020 湖北 572 4337 文科 本一
2023 湖南 428 57215 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 526 12419 歷史(歷史+思想政治) 本科
2023 湖南 547 8008 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 557 6385 歷史(歷史+思想政治) 本科
2023 湖南 563 5498 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 566 5083 歷史(歷史+思想政治) 本科
2023 湖南 569 4744 歷史(歷史+思想政治) 本科
2022 湖南 545 8729 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 554 6618 歷史(歷史+思想政治) 本科
2022 湖南 559 5623 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 566 4370 歷史(歷史+思想政治) 本科
2021 湖南 569 5880 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 578 4283 歷史(歷史+思想政治) 本科
2021 湖南 579 4129 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 415 169272 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 557 37028 物理(物理+化學) 本科
2023 湖南 561 34562 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 564 32787 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 570 29342 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 540 38266 物理(物理+(化學或生物)) 本科
2022 湖南 542 36855 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 552 30398 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 560 25591 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 573 18768 物理(物理+化學) 本科
2021 湖南 563 30513 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 577 22368 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 584 18807 物理(物理+不限) 本科
2020 湖南 567 31327 理科 本一
2020 湖南 590 19899 理科 本一
2020 湖南 603 3616 文科 本一
2023 廣東 523 26822 歷史(歷史+不限) 本科
2023 廣東 544 17370 歷史(歷史+不限) 本科
2023 廣東 560 12012 歷史(歷史+不限) 本科
2023 廣東 566 10276 歷史(歷史+不限) 本科
2023 廣東 582 6401 歷史(歷史+思想政治) 本科
2022 廣東 566 7418 歷史(歷史+不限) 本科
2022 廣東 570 6359 歷史(歷史+思想政治) 本科
2021 廣東 578 7826 歷史(歷史+不限) 本科
2021 廣東 583 6541 歷史(歷史+思想政治) 本科
2021 廣東 584 6262 歷史(歷史+不限) 本科
2023 廣東 556 67770 物理(物理+化學) 本科
2023 廣東 556 68130 物理(物理+不限) 本科
2023 廣東 558 65694 物理(物理+不限) 本科
2023 廣東 561 62464 物理(物理+不限) 本科
2023 廣東 564 59306 物理(物理+不限) 本科
2023 廣東 570 52327 物理(物理+(化學或生物學)) 本科
2023 廣東 575 48232 物理(物理+不限) 本科
2023 廣東 594 31353 物理(物理+不限) 本科
2022 廣東 553 66469 物理(物理+(化學或生物學)) 本科
2022 廣東 556 63774 物理(物理+不限) 本科
2022 廣東 565 52747 物理(物理+不限) 本科
2022 廣東 568 49780 物理(物理+化學) 本科
2022 廣東 575 42440 物理(物理+不限) 本科
2022 廣東 589 30394 物理(物理+不限) 本科
2021 廣東 551 68667 物理(物理+不限) 本科
2021 廣東 579 40056 物理(物理+化學) 本科
2021 廣東 585 34920 物理(物理+不限) 本科
2021 廣東 585 34460 物理(物理+不限) 本科
2021 廣東 589 31216 物理(物理+不限) 本科
2020 廣東 576 34084 理科 本科
2020 廣東 565 8480 文科 本科
2023 廣西 508 31774 理科 本一
2022 廣西 485 41132 理科 本一
2021 廣西 537 20578 理科 本一
2020 廣西 496 41811 理科 本一
2023 廣西 560 5689 文科 本一
2022 廣西 556 6095 文科 本一
2021 廣西 581 2697 文科 本一
2020 廣西 551 2858 文科 本一
2023 海南 619 8456 綜合(物) 本科
2023 海南 624 7769 綜合(不限) 本科
2022 海南 623 7257 綜合(不限) 本科
2022 海南 633 6097 綜合(物) 本科
2021 海南 628 6216 綜合(不限) 本科
2021 海南 631 5896 綜合(物) 本科
2020 海南 640 4798 綜合(不限) 本科
2020 海南 640 4798 綜合(物) 本科
2020 海南 669 2703 綜合(物 或 化 或 生) 本科
2023 重慶 509 9473 歷史 本科
2022 重慶 545 5235 歷史 本科
2021 重慶 583 4479 歷史 本科
2023 重慶 514 34183 物理 本科
2022 重慶 524 31124 物理 本科
2021 重慶 564 29617 物理 本科
2020 重慶 571 14505 理科 本一
2020 重慶 586 2964 文科 本一
2023 四川 560 47703 理科 本一
2022 四川 564 40268 理科 本一
2021 四川 588 27357 理科 本一
2020 四川 589 32937 理科 本一
2023 四川 562 6990 文科 本一
2022 四川 573 6068 文科 本一
2021 四川 578 5391 文科 本一
2020 四川 574 4170 文科 本一
2023 貴州 459 51818 理科 本一
2022 貴州 494 27623 理科 本一
2021 貴州 530 15236 理科 本一
2020 貴州 562 12935 理科 本一
2023 貴州 545 10308 文科 本一
2022 貴州 590 3237 文科 本一
2021 貴州 595 3613 文科 本一
2020 貴州 595 2653 文科 本一
2023 云南 524 28174 理科 本一
2022 云南 516 39719 理科 本一
2021 云南 582 12069 理科 本一
2020 云南 591 14047 理科 本一
2023 云南 543 9940 文科 本一
2022 云南 614 3458 文科 本一
2021 云南 616 2288 文科 本一
2020 云南 604 2623 文科 本一
2023 陜西 446 60227 理科 本一
2022 陜西 531 19528 理科 本一
2021 陜西 528 19658 理科 本一
2020 陜西 542 18744 理科 本一
2023 陜西 493 13299 文科 本一
2022 陜西 544 3352 文科 本一
2021 陜西 563 3360 文科 本一
2020 陜西 580 3338 文科 本一
2023 甘肅 464 22666 理科 本一
2022 甘肅 464 24618 理科 本一
2021 甘肅 481 19493 理科 本一
2020 甘肅 458 35874 理科 本一
2023 甘肅 508 4573 文科 本一
2023 甘肅 508 4573 文科 本一
2022 甘肅 502 4733 文科 本一
2022 甘肅 514 3269 文科 本一
2021 甘肅 549 2247 文科 本一
2021 甘肅 549 2247 文科 本一
2020 甘肅 569 2076 文科 本一
2020 甘肅 569 2076 文科 本一
2023 青海 423 4471 理科 本一
2022 青海 447 4029 理科 本一
2021 青海 441 4851 理科 本一
2020 青海 450 4523 理科 本一
2023 青海 489 795 文科 本一
2022 青海 477 1273 文科 本一
2021 青海 465 1832 文科 本一
2020 青海 454 2985 文科 本一
2023 寧夏 398 13794 理科 本一
2022 寧夏 467 5743 理科 本一
2021 寧夏 463 6301 理科 本一
2020 寧夏 451 10147 理科 本一
2023 寧夏 489 3191 文科 本一
2022 寧夏 528 1054 文科 本一
2021 寧夏 550 1184 文科 本一
2020 寧夏 562 1333 文科 本一
2023 新疆 473 7821 理科 本一
2023 新疆 374 3904 理科 本一(單列類外語)
2022 新疆 474 7123 理科 本一
2022 新疆 363 3876 理科 本一(單列類外語)
2021 新疆 479 8436 理科 本一
2021 新疆 343 - 理科 本一(單列類外語)
2020 新疆 479 10512 理科 本一
2023 新疆 507 1635 文科 本一
2023 新疆 428 1262 文科 本一(單列類外語)
2022 新疆 490 1543 文科 本一
2022 新疆 396 904 文科 本一(單列類外語)
2021 新疆 522 1630 文科 本一
2021 新疆 395 - 文科 本一(單列類外語)
2020 新疆 532 1652 文科 本一
相關(guān)文章