當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 師范大學(xué) > 正文
本期高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了2021年湖南有哪些師范類大學(xué)名單及這些大學(xué)歷年的錄取最低分和最低位次數(shù)據(jù),希望對大家有幫助,如果你需要查詢完整的湖南師范類大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),可以登錄聚志愿網(wǎng)站免費查詢。
序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校類型 |
1 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 本科 | 師范 |
2 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 師范 |
3 | 湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 師范 |
4 | 湖南第一師范學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 師范 |
5 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 師范 |
6 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 師范 |
7 | 長沙師范學(xué)院 | 湖南 | 高職(?) | 師范 |
8 | 湖南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 湖南 | 高職(?) | 師范 |
9 | 湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 湖南 | 高職(專科) | 師范 |
2021年湖南師范類大專學(xué)校有哪些,湖南師范類大學(xué)名單
2021年湖南高考師范類大學(xué)名單及分?jǐn)?shù)線排名一覽表
湖南有哪些師范類大學(xué) 湖南師范類大學(xué)名單
2021年湖南師范類大學(xué)名單及排名分?jǐn)?shù)線(最新)
2021年湖南所有師范類大學(xué)名單及錄取分?jǐn)?shù)線排名(整理版)
2021湖南師范類大學(xué)排名,湖南所有的師范大學(xué)名單
1、湖南師范大學(xué)全國各省錄取分?jǐn)?shù)線
湖南師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 570 | 11744 | 570 | 3623 |
2 | 2019 | 河北 | 本一批 | 601 | 16169 | 614 | 2461 |
3 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 591 | 12593 | 590 | 2251 |
4 | 2019 | 青海 | 本一批 | 499 | 2699 | 537 | 628 |
5 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 591 | 11452 | 604 | 1936 |
6 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 576 | 8299 | 566 | 1540 |
7 | 2019 | 江西 | 本一批 | 584 | 11712 | 597 | 1853 |
8 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 580 | 16651 | 585 | 3098 |
9 | 2019 | 福建 | 本一批 | 557 | 12659 | 590 | 1973 |
10 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 568 | 8855 | 607 | 1513 |
11 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 369 | 26626 | 364 | 4883 |
12 | 2019 | 山西 | 本一批 | 558 | 11898 | 572 | 1790 |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 685 | 2625 | 741 | 508 |
14 | 2019 | 河南 | 本一批 | 587 | 23239 | 592 | 2999 |
15 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 572 | 9318 | 564 | 1956 |
16 | 2019 | 山東 | 本科批 | 590 | 21887 | 592 | 3728 |
17 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 579 | 13805 | 599 | 3067 |
18 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 553 | 27307 | 577 | 6717 |
19 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 572 | 11025 | 574 | 1327 |
20 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 570 | 14520 | 587 | 2658 |
21 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 546 | 9684 | 572 | 1551 |
22 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 590 | 9806 | 587 | 1345 |
23 | 2019 | 云南 | 本一批 | 607 | 9236 | 614 | 1651 |
24 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 544 | 11600 | 579 | 1808 |
25 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 538 | 2991 | 582 | 810 |
26 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 575 | 19676 | 597 | 2943 |
27 | 2019 | 四川 | 本一批 | 626 | 18510 | 592 | 3234 |
28 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 528 | 6683 | 573 | 937 |
2018年湖南師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 583 | 19624 | 603 | 3449 |
2 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 551 | 9925 | 549 | 1613 |
3 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 581 | 10926 | 602 | 1291 |
4 | 2018 | 青海 | 本一批 | 477 | 3186 | 521 | 574 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 673 | 3268 | 723 | 694 |
6 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 596 | 13006 | 621 | 2819 |
7 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 594 | 13339 | 591 | 2069 |
8 | 2018 | 山西 | 本一批 | 568 | 11651 | 582 | 1775 |
9 | 2018 | 四川 | 本一批 | 614 | 18704 | 593 | 3227 |
10 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 588 | 7467 | 589 | 1546 |
11 | 2018 | 江西 | 本一批 | 589 | 11558 | 612 | 1848 |
12 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 594 | 12519 | 569 | 2195 |
13 | 2018 | 山東 | 本科批 | 598 | 21144 | 609 | 3638 |
14 | 2018 | 河北 | 本一批 | 617 | 15757 | 635 | 2324 |
15 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 587 | 17541 | 610 | 3212 |
16 | 2018 | 北京 | 本一批 | 566 | 12501 | 588 | 3790 |
17 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 557 | 26738 | 578 | 7124 |
18 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 576 | 9506 | 637 | 1559 |
19 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 566 | 15397 | 577 | 2617 |
20 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 548 | 6364 | 555 | 1308 |
21 | 2018 | 福建 | 本一批 | 559 | 12776 | 596 | 2226 |
22 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 549 | 10792 | 549 | 2503 |
23 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 580 | 9107 | 558 | 1425 |
24 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 360 | 24259 | 361 | 4732 |
25 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 540 | 3153 | 582 | 650 |
26 | 2018 | 云南 | 本一批 | 586 | 12530 | 621 | 1813 |
27 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 559 | 12102 | 563 | 1939 |
28 | 2018 | 河南 | 本一批 | 585 | 24015 | 613 | 3045 |
2020年湖南師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 528 | 3030 | 588 | 629 |
2 | 2020 | 山西 | 本一批 | 591 | 11046 | 576 | 1742 |
3 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 608 | 18137 | 594 | 2664 |
4 | 2020 | 四川 | 本一批 | 616 | 17564 | 580 | 3300 |
5 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 582 | 8521 | 609 | 1569 |
6 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 576 | 9585 | 574 | 1327 |
7 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 575 | 13393 | 597 | 2064 |
8 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 599 | 16207 | 582 | 3057 |
9 | 2020 | 青海 | 本一批 | 494 | 2288 | 529 | 625 |
10 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 573 | 1612 |
11 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 563 | 13098 | 588 | 2714 |
12 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 544 | 8511 | 578 | 1567 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 629 | 15092 | 612 | 2111 |
14 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 601 | 11246 | 592 | 1671 |
15 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 589 | 8917 | 578 | 1224 |
16 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 531 | - | 551 | - |
17 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 606 | 13515 | 608 | 2876 |
18 | 2020 | 河南 | 本一批 | 623 | 25056 | 611 | 3072 |
19 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 376 | 25389 | 375 | 4400 |
20 | 2020 | 云南 | 本一批 | 611 | 9028 | 617 | 1597 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 590 | 11864 | 594 | 1851 |
22 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 542 | 9492 | 585 | 1659 |
23 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 588 | 26520 | 577 | 5357 |
24 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 581 | 14434 | 619 | 1489 |
2、衡陽師范學(xué)院全國各省錄取分?jǐn)?shù)線
衡陽師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 456 | 36040 | 481 | 10061 |
2 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 328 | 112033 | 324 | 28423 |
3 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 476 | 55479 | 537 | 12094 |
4 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 463 | 23063 | 476 | 6763 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 484 | 131781 | 528 | 26973 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 496 | 93501 | 545 | 20398 |
7 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 423 | 21202 | 490 | 4715 |
8 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 438 | 65198 | 528 | 13067 |
9 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 452 | 47304 | 509 | 9902 |
10 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 436 | 14988 | 527 | 3562 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 521 | 104149 | 532 | 22032 |
12 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 453 | 45247 | 486 | 9464 |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 467 | 47494 | 527 | 12038 |
14 | 2019 | 云南 | 本二批 | 497 | 51829 | 541 | 14938 |
15 | 2019 | 山東 | 本科批 | 484 | 133889 | 538 | 27483 |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 590 | 11006 | 647 | 3142 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 483 | 90046 | 545 | 21932 |
18 | 2019 | 青海 | 本二批 | 402 | 10306 | - | - |
19 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 458 | 70510 | 509 | 17217 |
20 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 500 | 57838 | 555 | 14668 |
21 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 485 | 48580 | 506 | 12048 |
22 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 420 | 39927 | 469 | 14519 |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 470 | 23902 | 524 | 6447 |
24 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 477 | 69459 | 525 | 16783 |
25 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 468 | 108156 | 533 | 29221 |
26 | 2019 | 江西 | 本二批 | 502 | 54348 | 551 | 12247 |
27 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 512 | 46636 | 529 | 13610 |
2018年衡陽師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 446 | 19816 | 482 | 4899 |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 457 | 47704 | 518 | 13060 |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 485 | 54101 | 551 | 15831 |
4 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 410 | 39972 | 459 | 12148 |
5 | 2018 | 四川 | 本二批 | 515 | 107749 | 544 | 23861 |
6 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 446 | 66152 | 556 | 14108 |
7 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 474 | 50542 | 527 | 11693 |
8 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 505 | 47003 | 502 | 14990 |
9 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 460 | 32892 | 432 | 14199 |
10 | 2018 | 山東 | 本科批 | 476 | 138690 | 542 | 28733 |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | 580 | 12192 | 635 | 3447 |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 475 | 130659 | 533 | 28913 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 487 | 92731 | 539 | 23294 |
14 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 457 | 24655 | 486 | 7129 |
15 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 458 | 46663 | 485 | 10521 |
16 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 472 | 71772 | 535 | 18111 |
17 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 453 | 117416 | 521 | 33630 |
18 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 430 | 47432 | 466 | 10049 |
19 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 310 | 114858 | 321 | 27984 |
20 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 486 | 73229 | 555 | 18121 |
21 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 443 | 73584 | 492 | 17898 |
22 | 2018 | 青海 | 本二批 | 392 | 9798 | - | - |
23 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 438 | 14796 | 516 | 3558 |
24 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 473 | 56721 | 520 | 12805 |
25 | 2018 | 北京 | 本二批 | 475 | 23889 | 516 | 7940 |
26 | 2018 | 江西 | 本二批 | 500 | 54788 | 559 | 12202 |
27 | 2018 | 河北 | 本二批 | 494 | 93873 | 547 | 21094 |
2020年衡陽師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 522 | 61854 | 558 | 16069 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 496 | 68734 | 516 | 16484 |
3 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 441 | 69052 | 502 | 17808 |
4 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 385 | 44145 | 487 | 11271 |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 442 | 35729 | 484 | 9136 |
6 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 488 | 45654 | 491 | 11596 |
7 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 522 | 53316 | 544 | 12030 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 516 | 44189 | 544 | 13609 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 531 | 128942 | 550 | 25620 |
10 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 473 | 53842 | 545 | 10705 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 531 | 87809 | 543 | 19035 |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 507 | 89978 | 538 | 21320 |
13 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 427 | 48296 | 479 | 8811 |
14 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 407 | - | 466 | - |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 510 | 100329 | 521 | 20610 |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 397 | 9252 | - | - |
17 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 489 | 47385 | 529 | 12811 |
18 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 334 | 112287 | 331 | 27019 |
19 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 500 | 107855 | 521 | 28550 |
20 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 436 | 47417 | 512 | 9709 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 494 | 46338 | 527 | 11076 |
22 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 450 | 65964 | 537 | 11903 |
23 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 403 | 17912 | 508 | 4424 |
3、湖南第一師范學(xué)院全國各省錄取分?jǐn)?shù)線
2020年湖南第一師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 518 | 35118 | 565 | 7506 |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 550 | 102795 | 558 | 21036 |
3 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 501 | 41574 | 537 | 10888 |
4 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 448 | 64772 | 507 | 16346 |
5 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 445 | 42566 | 514 | 9262 |
6 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 541 | 47566 | 570 | 11505 |
6 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 474 | 101960 | 531 | 29386 |
7 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 483 | 48161 | 495 | 10770 |
8 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 479 | 26269 | 516 | 5597 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 503 | 42498 | 523 | 11978 |
10 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 475 | 33141 | 485 | 8075 |
11 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 346 | 85333 | 340 | 21426 |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 518 | 80288 | 545 | 17954 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 520 | 55408 | 530 | 12850 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 538 | 33351 | 556 | 10254 |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 530 | 80436 | 526 | 18144 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 552 | 68873 | 555 | 14510 |
17 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 486 | 41767 | 551 | 8669 |
18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 536 | 43079 | 546 | 10998 |
湖南第一師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 513 | 39275 | 556 | 8300 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 503 | 105793 | 537 | 21573 |
3 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 517 | 44167 | 535 | 11964 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 508 | 82538 | 548 | 19205 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 500 | 56066 | 541 | 12236 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 590 | 11006 | 651 | 2952 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 530 | 35713 | 550 | 12269 |
8 | 2019 | 江西 | 本二批 | 520 | 41601 | 559 | 9320 |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 482 | 28928 | 501 | 7600 |
10 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 467 | 46278 | 528 | 13065 |
11 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 512 | 48920 | 562 | 12032 |
12 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 462 | 67485 | 512 | 16415 |
13 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 498 | 42598 | 514 | 10388 |
14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 544 | 80712 | 538 | 18929 |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 497 | 75815 | 554 | 16569 |
16 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 338 | 90254 | 329 | 24762 |
2018年湖南第一師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 542 | 79199 | 549 | 20531 |
2 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 501 | 57244 | 556 | 13019 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 504 | 76309 | 556 | 16130 |
4 | 2018 | 海南 | 本一批 | 579 | 12325 | 641 | 3172 |
5 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 510 | 56013 | 564 | 14990 |
6 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 509 | 45219 | 512 | 12345 |
7 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 481 | 47440 | 533 | 10517 |
8 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 501 | 45166 | 538 | 9357 |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 524 | 34510 | 564 | 12026 |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | 510 | 81994 | 553 | 19369 |
11 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 416 | 43834 | 449 | 12431 |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 492 | 109212 | 545 | 22826 |
13 | 2018 | 江西 | 本二批 | 522 | 40472 | 567 | 9959 |
14 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 325 | 88640 | 325 | 24987 |
15 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 478 | 45360 | 564 | 11957 |
在內(nèi)蒙古師范類大學(xué)錄取分
時間:2024-06-11 13:0:23在西藏師范類大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)
時間:2024-06-11 13:0:01在甘肅師范類大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)
時間:2024-06-11 13:0:44在青海師范類大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)
時間:2024-06-11 13:0:24