當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
1、2021年華東交通大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為565分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為18882;
2、2021年華東交通大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為564分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為19749;
3、2021年華東交通大學(xué)在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為546分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為30664;
4、2021年華東交通大學(xué)在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為494分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為40718;
5、2021年華東交通大學(xué)在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為398分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8628;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 華東交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 618 | 7387 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 596 | 10427 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 595 | 10591 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 584 | 12363 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 6500 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 582 | 6685 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 6631 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 6875 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 13277 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 579 | 7859 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 576 | 13776 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 576 | 27213 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 575 | 23683 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 573 | 28749 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 573 | 24744 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 572 | 25292 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 571 | 16093 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 571 | 29752 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7412 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 569 | 27030 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 54949 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 567 | 6429 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 566 | 8459 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 565 | 18882 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 565 | 11937 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 564 | 19749 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 561 | 12733 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 560 | 21943 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 557 | 35193 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 557 | 25628 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 556 | 62951 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 555 | 10192 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 552 | 27833 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 22935 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 551 | 28311 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 549 | 70268 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 29183 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 29898 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 547 | 72606 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 547 | 30676 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 546 | 74111 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 545 | 7969 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 545 | 75831 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 43213 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 543 | 77689 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 543 | 22404 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 540 | 23685 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 540 | 6815 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 538 | 53169 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 21548 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 535 | 93448 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 534 | 9436 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 534 | 43747 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 533 | 22561 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 533 | 31189 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 531 | 58995 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 530 | 45634 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 529 | 92300 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 527 | 39780 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 42658 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 526 | 59824 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 524 | 58805 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 523 | 103091 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 522 | 63868 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 522 | 35328 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 521 | 105082 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 521 | 37781 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 518 | 29636 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 511 | 75086 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 511 | 54553 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 55606 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 506 | 80328 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 501 | 8235 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 498 | 38389 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 494 | 40718 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 494 | 28472 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 489 | 18822 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 477 | 20728 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 473 | 21738 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 466 | 29336 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 460 | 46713 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 21461 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 453 | - |
2021 | 華東交通大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 452 | 54054 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 444 | 33086 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | ?婆 | 437 | 136797 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 432 | 38531 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 429 | 30861 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 424 | 28986 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 423 | 36164 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 江蘇 | 物理 | ?婆 | 415 | - |
2021 | 華東交通大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 415 | - |
2021 | 華東交通大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 413 | 13043 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 福建 | 物理 | ?婆 | 409 | 94212 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 專科批 | 405 | 14964 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | ?婆 | 404 | 165284 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | ?婆 | 400 | 112382 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 398 | 8628 |
2021 | 華東交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 專科批 | 224 | - |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.kinghappypy.com |
1、2020年華東交通大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為569分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7911;
2、2020年華東交通大學(xué)在重慶理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為513分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為35850;
3、2020年華東交通大學(xué)在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為464分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為33006;
4、2020年華東交通大學(xué)在上海綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為418分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為33438;
5、2020年華東交通大學(xué)在江蘇理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為355分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為64829;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 華東交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 606 | 8565 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 601 | 9257 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 601 | 9257 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 593 | 51170 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 6078 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 588 | 39788 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 586 | 11493 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 586 | 17283 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 584 | 22865 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 583 | 6761 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 582 | 12193 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 581 | 12353 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 579 | 18793 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 578 | 34335 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 12113 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 575 | 26506 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 574 | 13555 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 572 | 5112 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 20527 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7911 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 567 | 48461 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 563 | 85729 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6211 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 562 | 60414 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 28460 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 558 | 21036 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 557 | 16752 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 557 | 71090 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 554 | 10787 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 18958 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 553 | 8179 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 553 | 7569 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 552 | 99392 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 549 | 15928 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 546 | 57255 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 546 | 7622 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 44434 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 3177 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 544 | 11986 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 540 | 96509 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 538 | 28324 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 538 | 27870 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 537 | 32871 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 536 | 46648 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 43925 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 533 | 7524 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 532 | 72135 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 532 | 18127 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 530 | 37092 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 529 | 30924 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 527 | 6727 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 527 | 38294 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 525 | 16139 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 525 | 50364 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 522 | 52743 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 521 | 5151 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 519 | 34724 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 513 | 28669 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 513 | 35850 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 508 | 40324 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 507 | 31207 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 506 | 20025 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 506 | 66057 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 506 | 39106 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 498 | 27789 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 498 | 41176 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 498 | 21837 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 497 | 19871 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 495 | 159144 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 493 | 18610 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 488 | 12341 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 484 | 43062 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 470 | 143933 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 469 | 67137 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 469 | 34936 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 469 | 23769 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 468 | - |
2020 | 華東交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 464 | 33006 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 458 | 9230 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 457 | 25665 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 449 | 40395 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 447 | 199174 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 434 | - |
2020 | 華東交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 專科批 | 432 | 155393 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 湖南 | 理科 | ?婆 | 430 | 135265 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 418 | 33438 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 專科批 | 408 | 11095 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 湖北 | 理科 | ?婆 | 396 | 120872 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 福建 | 理科 | 專科批 | 395 | 90738 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 381 | 11097 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 355 | 64829 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 347 | 83058 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 347 | 17190 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 江蘇 | 理科 | ?婆 | 315 | 147897 |
2020 | 華東交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 專科批 | 221 | 3336 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.kinghappypy.com |
1、2019年華東交通大學(xué)在海南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為610分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8661;
2、2019年華東交通大學(xué)在吉林文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為544分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3331;
3、2019年華東交通大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為490分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為22610;
4、2019年華東交通大學(xué)在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為453分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5454;
5、2019年華東交通大學(xué)在上海綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為446分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為27779;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 華東交通大學(xué) | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 674 | 2015 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 610 | 8661 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 31749 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 595 | 52846 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科一批 | 588 | 6618 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 586 | 11515 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 585 | 5470 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 574 | 8360 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4568 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 569 | 6713 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 569 | 19923 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科一批 | 567 | 35025 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 567 | 6059 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 567 | 10864 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 562 | 10145 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 560 | 44202 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 14858 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 558 | 22131 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 558 | 10279 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 19207 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 554 | 27139 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 554 | 11172 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 49387 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 552 | 24224 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 549 | 18504 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 548 | 8568 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 16518 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科二批 | 546 | 7985 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 546 | 57323 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 545 | 30251 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 3331 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 543 | 37873 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 543 | 28545 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 543 | 5575 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 540 | 19901 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 539 | 15521 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 537 | 34066 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 536 | 67872 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科二批 | 532 | 61563 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 532 | 4375 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 531 | 8115 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 529 | 36169 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 527 | 6299 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 524 | 35137 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 8674 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 522 | 82193 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 522 | 31627 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科一批 | 520 | 24305 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 518 | 44739 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 517 | 4003 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 516 | 17301 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 514 | 56861 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 514 | 35562 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 514 | 20964 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 514 | 46054 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 513 | 61295 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 513 | 29359 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 511 | 21626 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 511 | 48183 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 509 | 18446 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 509 | 146023 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 100680 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 42148 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 北京 | 理科 | 本科批 | 498 | 20619 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 496 | 38586 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 495 | 31457 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 490 | 64563 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 490 | 22610 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 490 | 10978 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 489 | 27135 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科二批 | 488 | 37427 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 488 | 35193 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科二批 | 485 | 38800 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 480 | 31980 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 477 | 40979 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 476 | 8796 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 461 | 42011 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 458 | 23588 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 457 | 15628 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 454 | 26026 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 454 | 26026 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一批 | 453 | 5454 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 446 | 27779 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 441 | 28777 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | ?婆 | 424 | 152462 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理科 | ?婆 | 421 | 121335 |
2019 | 華東交通大學(xué) | 湖南 | 理科 | ?婆 | 404 | 138077 |
