當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
山西高考文科487分能上的大學(xué)名單有瓊臺(tái)師范學(xué)院、唐山學(xué)院、山東工商學(xué)院、滄州師范學(xué)院、濱州學(xué)院、南昌師范學(xué)院、吉林工程技術(shù)師范學(xué)院、桂林旅游學(xué)院、玉林師范學(xué)院、莆田學(xué)院、天水師范學(xué)院、南陽師范學(xué)院、綏化學(xué)院、邵陽學(xué)院、湖南科技學(xué)院、
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 490 | 17952 | 普通類 |
2 | 唐山學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 486 | 19085 | 普通類 |
3 | 山東工商學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 486 | 19085 | 普通類 |
4 | 滄州師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 490 | 17952 | 普通類 |
5 | 濱州學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 489 | 18232 | 普通類 |
6 | 南昌師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 490 | 17952 | 普通類 |
7 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 484 | 19653 | 普通類 |
8 | 懷化學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 484 | 19653 | 普通類 |
9 | 桂林旅游學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 488 | 18502 | 普通類 |
10 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 文科 | 山西 | 489 | 18232 | 普通類 |
11 | 玉林師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 489 | 18232 | 普通類 |
12 | 莆田學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 486 | 19085 | 普通類 |
13 | 九江學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 490 | 17952 | 普通類 |
14 | 天水師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 484 | 19653 | 普通類 |
15 | 南陽師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 490 | 17952 | 普通類 |
16 | 綏化學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 488 | 18502 | 普通類 |
17 | 邵陽學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 484 | 19653 | 普通類 |
18 | 湖南科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 488 | 18502 | 普通類 |
19 | 安陽工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 489 | 18232 | 普通類 |
20 | 湖北科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 490 | 17952 | 普通類 |
只列出20所院校,查看山西高考文科487分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.kinghappypy.com/ |
新余學(xué)院在山西預(yù)估錄取分
時(shí)間:2024-06-20 08:0:23南通大學(xué)杏林學(xué)院在山西預(yù)
時(shí)間:2024-06-20 08:0:14北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院在山
時(shí)間:2024-06-20 06:0:51上海建橋?qū)W院在山西預(yù)估錄
時(shí)間:2024-06-20 06:0:33