當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考分數(shù)線預(yù)測 > 正文
1、2021年陜西理工大學(xué)在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為568分,對應(yīng)的錄取位次為15302;
2、2021年陜西理工大學(xué)在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為550分,對應(yīng)的錄取位次為22682;
3、2021年陜西理工大學(xué)在湖北歷史的最低錄取分數(shù)線為541分,對應(yīng)的錄取位次為19528;
4、2021年陜西理工大學(xué)在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為498分,對應(yīng)的錄取位次為8811;
5、2021年陜西理工大學(xué)在貴州理科的最低錄取分數(shù)線為421分,對應(yīng)的錄取位次為75014;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陜西理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 569 | 15085 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 569 | 15085 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 568 | 15302 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 563 | 12540 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24323 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24136 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 555 | 15238 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 550 | 22682 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 547 | 12386 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 547 | 17402 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 545 | 14809 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 544 | 11011 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 542 | 19147 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 542 | 20161 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 541 | 19528 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 541 | 19528 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 538 | 19818 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 538 | 25273 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 535 | 14705 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 533 | 71122 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 533 | 44205 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 529 | 95307 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 528 | 19417 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 528 | 8847 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 526 | 11988 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 525 | 12198 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 525 | 99573 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 524 | 28331 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 523 | 27699 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 523 | 103357 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 522 | 28249 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 522 | 103400 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 521 | 34880 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 521 | 82994 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 520 | 63600 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 519 | 115307 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 519 | 109872 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 518 | 37106 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 518 | 70350 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 518 | 65469 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 518 | 24201 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 517 | 39909 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 516 | 67243 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 516 | 37574 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 513 | 46683 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 513 | 53629 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 512 | 61264 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 512 | 70941 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 地方專項計劃本科批 | 510 | 11418 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 509 | 48681 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 63957 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 507 | 45572 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 504 | 3547 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 499 | 14114 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 498 | 8811 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 496 | 4140 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 19496 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 488 | 43841 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 486 | 100777 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 485 | 101766 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 479 | 98060 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 478 | 8659 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 474 | 1560 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 467 | 29210 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 460 | 9386 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 455 | - |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 450 | 2375 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 地方專項計劃本科批 | 450 | 55281 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 448 | 31767 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 446 | 58048 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 442 | 33913 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 69710 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 430 | 30665 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 425 | 31547 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 421 | 75014 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 408 | - |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 401 | 43252 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 396 | 8815 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 385 | 17723 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 383 | 10166 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.kinghappypy.com |
1、2020年陜西理工大學(xué)在遼寧文科的最低錄取分數(shù)線為552分,對應(yīng)的錄取位次為9575;
2、2020年陜西理工大學(xué)在新疆文科的最低錄取分數(shù)線為471分,對應(yīng)的錄取位次為-;
3、2020年陜西理工大學(xué)在貴州理科的最低錄取分數(shù)線為468分,對應(yīng)的錄取位次為52659;
4、2020年陜西理工大學(xué)在青海文科的最低錄取分數(shù)線為455分,對應(yīng)的錄取位次為2942;
5、2020年陜西理工大學(xué)在江蘇文科的最低錄取分數(shù)線為328分,對應(yīng)的錄取位次為28929;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陜西理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 569 | 14454 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 567 | 21432 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 564 | 15441 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 558 | 16547 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 554 | 24318 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 552 | 9575 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 551 | 25030 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 550 | 70636 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 550 | 16358 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 550 | 25223 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 549 | 104116 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 544 | 13609 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 542 | 23808 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 537 | 22386 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 536 | 117080 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 534 | 15780 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 533 | 12903 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 533 | 29044 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 530 | 47219 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 529 | 114746 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 地方專項計劃本科批 | 528 | 11061 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 528 | 13061 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 527 | 83257 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 526 | 39079 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 525 | 3121 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 19092 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 523 | 11978 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 523 | 21219 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 522 | 9957 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 516 | 13887 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 516 | 44189 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 515 | 9031 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 514 | 83880 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 514 | 17039 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 514 | 46028 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 510 | 4276 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 509 | 38617 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 506 | 38032 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 505 | 63787 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 78445 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 499 | 27615 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 499 | 108388 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 494 | 7934 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 493 | 45363 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 490 | 48142 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 489 | 11131 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 485 | 1662 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 485 | 24523 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 478 | 31259 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 472 | 9705 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 470 | 28453 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 468 | 52659 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 463 | 33491 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 地方專項計劃本科批 | 462 | 54991 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 457 | 58236 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 455 | 2942 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 452 | 40159 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 439 | 71153 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 438 | 12078 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 438 | 29664 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 436 | 30103 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 433 | 75705 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 427 | 30532 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 427 | - |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 409 | 38259 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 409 | 16874 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 400 | 8932 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 378 | 11469 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 337 | 105705 |
2020 | 陜西理工大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 328 | 28929 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.kinghappypy.com |
1、2019年陜西理工大學(xué)在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為513分,對應(yīng)的錄取位次為9039;
2、2019年陜西理工大學(xué)在江西理科的最低錄取分數(shù)線為511分,對應(yīng)的錄取位次為48183;
3、2019年陜西理工大學(xué)在河北理科的最低錄取分數(shù)線為505分,對應(yīng)的錄取位次為85335;
4、2019年陜西理工大學(xué)在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為489分,對應(yīng)的錄取位次為11365;
5、2019年陜西理工大學(xué)在青海文科的最低錄取分數(shù)線為469分,對應(yīng)的錄取位次為2526;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 陜西理工大學(xué) | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 629 | 4098 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 579 | 12374 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 560 | 90486 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 547 | 13105 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科二批 | 546 | 19989 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 546 | 14426 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 545 | 10562 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 544 | 22730 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 544 | 80712 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 542 | 20463 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 539 | 2682 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 538 | 26929 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 534 | 20940 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 533 | 23814 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 530 | 13343 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 524 | 17087 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 523 | 14505 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 523 | 10179 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 522 | 37224 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 521 | 13534 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科二批 | 516 | 14805 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 516 | 42040 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 513 | 9039 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 513 | 46156 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 511 | 48183 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 510 | 98833 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 北京 | 文科 | 本科批 | 509 | 7425 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 506 | 101963 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科二批 | 505 | 85335 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 504 | 43583 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 500 | 4073 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 494 | 79303 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 494 | 5475 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科二批 | 493 | 1678 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 489 | 66783 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 489 | 11365 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 485 | 9598 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 484 | 65332 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 483 | 9780 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 482 | 47629 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 479 | 32459 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 19423 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 北京 | 理科 | 本科批 | 475 | 23348 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 475 | 58350 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 471 | 31873 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科二批 | 469 | 2526 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 466 | 110680 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 466 | 22491 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 464 | 41601 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科二批 | 461 | 50422 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 61101 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 455 | 53179 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 451 | 12497 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 447 | 17132 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 446 | 33213 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 422 | 32407 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科二批 | 402 | 10306 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科二批 | 392 | 11457 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 335 | 96941 |
2019 | 陜西理工大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 321 | 30575 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.kinghappypy.com |
中華女子學(xué)院在陜西預(yù)估錄
時間:2024-06-20 07:0:39內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)在陜西預(yù)估
時間:2024-06-20 06:0:50白城醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在陜
時間:2024-06-20 06:0:28桂林山水職業(yè)學(xué)院在陜西預(yù)
時間:2024-06-20 05:0:08