當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于韶關學院和隴東學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看韶關學院VS隴東學院,包括韶關學院和隴東學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出韶關學院和隴東學院哪個好。
根據(jù)2023年最新韶關學院和隴東學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),韶關學院和隴東學院哪個好對比如下:
1、韶關學院在河北2022年物理最低分為485分,隴東學院在河北2022年物理最低分為465分,從最低錄取分數(shù)線對比,韶關學院已經(jīng)超過隴東學院,分數(shù)線排名的角度來說韶關學院更好;
2、韶關學院在河北2022年歷史最低分為505分,隴東學院在河北2022年歷史最低分為499分,從最低錄取分數(shù)線對比,韶關學院已經(jīng)超過隴東學院,分數(shù)線排名的角度來說韶關學院更好;
3、韶關學院隸屬關系為省政府、隴東學院隸屬關系為省政府;
4、韶關學院是在廣東韶關市;隴東學院是在甘肅慶陽市;
5、韶關學院辦學層次為本科、隴東學院辦學層次為本科;
6、韶關學院院校類型是高校、隴東學院院校類型是大學;
7、韶關學院和隴東學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1978年;
下面是韶關學院和隴東學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體韶關學院和隴東學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供韶關學院和隴東學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A信息 | 韶關學院 | 隴東學院 |
綜合排名 | 527 | 807 |
所屬地區(qū) | 廣東韶關市 | 甘肅慶陽市 |
創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1978年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 19 | 20 |
專業(yè)數(shù) | 85 | 59 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 64 | 61 |
女生占比 | 36 | 39 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 韶關學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 561 | 93567 | |
2022 | 韶關學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 78751 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 101776 | 物理+不限 |
2022 | 韶關學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 526 | 11571 | 歷史+(選考化學或地理) |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 105683 | 物理+思想政治 |
2022 | 韶關學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17679 | |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 107626 | 物理+不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 520 | 13761 | |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 114506 | 物理+不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 114796 | 物理+不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 115833 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 120112 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 123021 | 物理+不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 511 | 32907 | 歷史+思想政治 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 511 | 125958 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 韶關學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 | |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 510 | 126997 | 物理+不限 |
2022 | 韶關學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 127819 | 物理+化學 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 34954 | 歷史+不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 131098 | 物理+不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 131376 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 韶關學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 不限 |
2022 | 韶關學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 505 | 30401 | |
2022 | 韶關學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 34153 | 歷史+不限 |
2022 | 韶關學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33505 | |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 37095 | 歷史+(化學或地理) |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 37644 | 歷史+(化學或生物學) |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 134695 | 物理+不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 504 | 136103 | 物理+不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 504 | 136986 | 物理+不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 38647 | 歷史+不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39469 | 歷史+不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 502 | 138717 | 物理+不限 |
2022 | 韶關學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 34748 | 物 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 39980 | 歷史+化學 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 40198 | 歷史+不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 142635 | 物理+不限 |
2022 | 韶關學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 499 | 22378 | 歷史+不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 41559 | 歷史+不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 41713 | 歷史+(化學或生物學) |
2022 | 韶關學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+選考化學 |
2022 | 韶關學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 27641 | 歷史+不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43415 | 歷史+不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 146660 | 物理+不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 44053 | 歷史+不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148640 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 韶關學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 495 | 44861 | 歷史+(化學或生物學) |
2022 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 493 | 154225 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 韶關學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+不限 |
2022 | 韶關學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 491 | 116264 | 物理+不限 |
2022 | 韶關學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 173557 | |
2022 | 韶關學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 108714 | |
2022 | 韶關學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 102406 | |
2022 | 韶關學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80608 | |
2022 | 韶關學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+不限 |
2022 | 韶關學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 476 | 54758 | |
2022 | 韶關學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 127975 | |
2022 | 韶關學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 韶關學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 韶關學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 20911 | |
2022 | 韶關學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 465 | 60982 | |
2022 | 韶關學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+(化或生) |
2022 | 韶關學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 427 | 77411 | |
2022 | 韶關學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 80845 | |
2022 | 韶關學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 47147 | |
2022 | 韶關學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 370 | 46035 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 韶關學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 16462 | 不限 |
2021 | 韶關學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 17893 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 韶關學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 552 | 16512 | |
2021 | 韶關學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 531 | 120584 | |
2021 | 韶關學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 40157 | |
2021 | 韶關學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 531 | 23354 | 歷史+不限 |
2021 | 韶關學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 48795 | |
2021 | 韶關學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 522 | 18356 | |
2021 | 韶關學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 521 | 13157 | 歷史+(選考化學或地理) |
2021 | 韶關學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 518 | 13925 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 韶關學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 518 | 24004 | 歷史+不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 517 | 37641 | 歷史+化學 |
2021 | 韶關學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 514 | 53059 | |
2021 | 韶關學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
2021 | 韶關學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 513 | 33312 | 歷史+不限 |
2021 | 韶關學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 512 | 30101 | |
2021 | 韶關學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 | |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 511 | 41893 | 歷史+思想政治 |
2021 | 韶關學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 45639 | 歷史+(化學或地理) |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 125544 | 物理+思想政治 |
2021 | 韶關學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 506 | 15796 | |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 46691 | 歷史+不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 504 | 46956 | 歷史+不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 504 | 47567 | 歷史+(化學或生物學) |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48512 | 歷史+不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48918 | 歷史+(化學或生物學) |
2021 | 韶關學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+選考化學 |
2021 | 韶關學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 韶關學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49142 | 歷史+不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 50005 | 歷史+(化學或生物學) |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 50064 | 歷史+不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 133201 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 133706 | 物理+不限 |
2021 | 韶關學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 499 | 33696 | 不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 51477 | 歷史+(化學或生物學) |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 136892 | 物理+不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 137127 | 物理+不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 137937 | 物理+不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 138020 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 韶關學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 69552 | |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 141843 | 物理+不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 142256 | 物理+不限 |
2021 | 韶關學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 493 | 35013 | 物 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 143155 | 物理+不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 144359 | 物理+不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 145512 | 物理+化學 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 146568 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 韶關學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 172958 | |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 149250 | 物理+不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 149527 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 152691 | 物理+不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 154292 | 物理+不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 155929 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 韶關學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 122942 | |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 160950 | 物理+不限 |
2021 | 韶關學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 98383 | |
2021 | 韶關學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 109131 | |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 475 | 70590 | 歷史+不限 |
2021 | 韶關學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 475 | 20779 | |
2021 | 韶關學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 472 | 73166 | 歷史+化學 |
2021 | 韶關學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+(化或生) |
2021 | 韶關學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | ? | 461 | 186957 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 459 | 189667 | 物理+不限 |
2021 | 韶關學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 10986 | |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 455 | 195009 | 物理+化學 |
2021 | 韶關學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 441 | 66332 | |
2021 | 韶關學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 440 | 70605 | |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 439 | 103490 | 歷史+不限 |
2021 | 韶關學院 | 廣東 | 物理 | ? | 428 | 226626 | 物理+不限 |
2021 | 韶關學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 409 | 82038 | |
2021 | 韶關學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 47913 | |
2021 | 韶關學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 51210 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 韶關學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 18783 | 不限 |
2020 | 韶關學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
2020 | 韶關學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 韶關學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 26389 | |
2020 | 韶關學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 17208 | |
2020 | 韶關學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 529 | 131782 | |
2020 | 韶關學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 41219 | |
2020 | 韶關學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 523 | 27795 | |
2020 | 韶關學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 34056 | 不限 |
2020 | 韶關學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 | |
2020 | 韶關學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 506 | 148530 | |
2020 | 韶關學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 505 | 4662 | |
2020 | 韶關學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 93662 | |
2020 | 韶關學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 68798 | |
2020 | 韶關學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 502 | 114809 | |
2020 | 韶關學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 | |
2020 | 韶關學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 499 | 43427 | |
2020 | 韶關學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
2020 | 韶關學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 178932 | |
2020 | 韶關學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 496 | 22230 | |
2020 | 韶關學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 118366 | |
2020 | 韶關學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 492 | 37841 | 物 |
2020 | 韶關學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 488 | 22402 | |
2020 | 韶關學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 11589 | |
2020 | 韶關學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 475 | 137442 | |
2020 | 韶關學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 469 | 57168 | |
2020 | 韶關學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 467 | 17261 | |
2020 | 韶關學院(與廣州番禺職業(yè)技術學院合作辦學) | 廣東 | 理科 | 本科 | 467 | 147166 | |
2020 | 韶關學院(與廣東機電職業(yè)技術學院合作辦學) | 廣東 | 理科 | 本科 | 465 | 150234 | |
2020 | 韶關學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 | |
2020 | 韶關學院(與廣東農工商職業(yè)技術學院合作辦學) | 廣東 | 理科 | 本科 | 463 | 151947 | |
2020 | 韶關學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 韶關學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 443 | 67332 | |
2020 | 韶關學院 | 廣東 | 文科 | ? | 435 | 97912 | |
2020 | 韶關學院 | 廣東 | 理科 | ? | 427 | 196082 | |
2020 | 韶關學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 80311 | |
2020 | 韶關學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 425 | 80193 | |
2020 | 韶關學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 411 | 61854 | |
2020 | 韶關學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 408 | 44844 | |
2020 | 韶關學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 397 | 18942 | |
2020 | 韶關學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 | |
2020 | 韶關學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 328 | 124822 | |
2020 | 韶關學院(中外合作) | 廣東 | 理科 | 專科 | 323 | 298025 | |
2020 | 韶關學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 319 | 34490 | |
2020 | 韶關學院(中外合作) | 廣東 | 文科 | ? | 224 | 244260 | |
2020 | 韶關學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 隴東學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79841 | 物理+不限 |
2022 | 隴東學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 | |
2022 | 隴東學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 532 | 129291 | |
2022 | 隴東學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
2022 | 隴東學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35568 | |
2022 | 隴東學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29455 | |
2022 | 隴東學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 40896 | 歷史+思想政治 |
2022 | 隴東學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 499 | 33738 | |
2022 | 隴東學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 499 | 19202 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 隴東學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 499 | 19202 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 隴東學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 145913 | 物理+不限 |
2022 | 隴東學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43736 | 歷史+不限 |
2022 | 隴東學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 496 | 14104 | |
2022 | 隴東學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 39772 | 歷史+不限 |
2022 | 隴東學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 44373 | 歷史+不限 |
2022 | 隴東學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148662 | 物理+化學 |
2022 | 隴東學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 150914 | 物理+化學和生物學 |
2022 | 隴東學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 | |
2022 | 隴東學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 27637 | 歷史+政治 |
2022 | 隴東學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 隴東學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 482 | 28852 | 歷史+不限 |
2022 | 隴東學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 隴東學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 隴東學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
2022 | 隴東學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 214196 | |
2022 | 隴東學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 29970 | |
2022 | 隴東學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化學和生物 |
2022 | 隴東學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 隴東學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 隴東學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
2022 | 隴東學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 471 | 4823 | |
2022 | 隴東學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 97317 | |
2022 | 隴東學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | |
2022 | 隴東學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 | |
2022 | 隴東學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+(化或生) |
2022 | 隴東學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
2022 | 隴東學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 461 | 22081 | |
2022 | 隴東學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23399 | |
2022 | 隴東學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 136000 | |
2022 | 隴東學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 隴東學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 452 | 10506 | |
2022 | 隴東學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+化學 |
2022 | 隴東學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+化和生 |
2022 | 隴東學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 隴東學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 451 | 17128 | |
2022 | 隴東學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 隴東學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86627 | |
2022 | 隴東學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 439 | 73111 | |
2022 | 隴東學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 隴東學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 428 | 3555 | |
2022 | 隴東學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+化學和生物 |
2022 | 隴東學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 424 | 88163 | |
2022 | 隴東學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 | |
2022 | 隴東學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84672 | |
2022 | 隴東學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 403 | 95199 | |
2022 | 隴東學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 隴東學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 390 | 7439 | |
2022 | 隴東學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 107485 | |
2022 | 隴東學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 382 | 65265 | |
2022 | 隴東學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 | |
2022 | 隴東學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 359 | 56050 | |
2022 | 隴東學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 347 | 14793 | |
2022 | 隴東學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 28639 | |
2022 | 隴東學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 54657 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 隴東學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 33990 | |
2021 | 隴東學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 | |
2021 | 隴東學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 529 | 14057 | |
2021 | 隴東學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 27977 | |
2021 | 隴東學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 | |
2021 | 隴東學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 28645 | 歷史+政治 |
2021 | 隴東學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 514 | 30413 | 歷史+不限 |
2021 | 隴東學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
2021 | 隴東學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 44516 | 歷史+思想政治 |
2021 | 隴東學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 505 | 34081 | |
2021 | 隴東學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 31752 | 歷史+不限 |
2021 | 隴東學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 50418 | 歷史+不限 |
2021 | 隴東學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 52339 | 歷史+不限 |
2021 | 隴東學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | |
2021 | 隴東學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20719 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 隴東學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 487 | 4898 | |
2021 | 隴東學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+不限 |
2021 | 隴東學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 161218 | 物理+不限 |
2021 | 隴東學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 479 | 162921 | 物理+化學 |
2021 | 隴東學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 479 | 163163 | 物理+不限 |
2021 | 隴東學院(教師培養(yǎng)計劃) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 | |
2021 | 隴東學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 208510 | |
2021 | 隴東學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 68188 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 隴東學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 68188 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 隴東學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 469 | 190631 | |
2021 | 隴東學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 23774 | |
2021 | 隴東學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | |
2021 | 隴東學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+不限 |
2021 | 隴東學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23627 | |
2021 | 隴東學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
