當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
1、重慶師范大學在江蘇錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批338分,最低錄取位次為18278名、理科錄取批次本二批344分,最低錄取位次為76531名;
2、重慶師范大學在河南錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本一批565分,最低錄取位次為9096名、理科錄取批次本一批555分,最低錄取位次為47516名;
3、重慶師范大學在湖北錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本一批569分,最低錄取位次為5637名、理科錄取批次本一批546分,最低錄取位次為30973名;
4、重慶師范大學在云南錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批571分,最低錄取位次為7354名、理科錄取批次本二批548分,最低錄取位次為27989名;
5、重慶師范大學在北京錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本科批543分,最低錄取位次為5240名、理科錄取批次本科批514分,最低錄取位次為18697名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 503 | 68020 | 550 | 18055 |
2 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 344 | 76531 | 338 | 18278 |
3 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 568 | 18640 | 588 | 3532 |
4 | 2019 | 河北 | 本一批 | 551 | 46366 | 586 | 7065 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 516 | 75244 | 564 | 13316 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 605 | 9210 | 684 | 1681 |
6 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 517 | 45399 | 575 | 7935 |
7 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 545 | 14386 | 584 | 3341 |
7 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 481 | 38898 | 547 | 8800 |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 490 | 36522 | 549 | 7431 |
9 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 551 | 20913 | 550 | 4465 |
9 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 518 | 33800 | 525 | 8330 |
10 | 2019 | 山西 | 本二批 | 503 | 34652 | 541 | 5940 |
11 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 465 | - | 528 | - |
12 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 531 | 46679 | 571 | 9508 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 510 | 63959 | 560 | 13966 |
13 | 2019 | 江西 | 本一批 | 548 | 25870 | 574 | 5365 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 531 | 34926 | 563 | 8156 |
14 | 2019 | 山東 | 本科批 | 551 | 51635 | 569 | 9958 |
15 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 567 | 12102 | 557 | 2253 |
16 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 476 | 57786 | 527 | 12093 |
17 | 2019 | 河南 | 本一批 | 555 | 47516 | 565 | 9096 |
17 | 2019 | 河南 | 本二批 | 521 | 83314 | 546 | 16694 |
18 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 546 | 30973 | 569 | 5637 |
18 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 505 | 53201 | 550 | 9903 |
19 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 466 | 10153 | 558 | 1642 |
19 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 450 | 12649 | 542 | 2510 |
20 | 2019 | 云南 | 本二批 | 548 | 27989 | 571 | 7354 |
21 | 2019 | 四川 | 本一批 | 581 | 47514 | 564 | 8894 |
21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 550 | 74796 | 545 | 15679 |
22 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 515 | 15876 | 528 | 3423 |
23 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 493 | 25926 | 540 | 4333 |
24 | 2019 | 青海 | 本一批 | 478 | 3794 | 525 | 842 |
25 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 548 | 28862 | 555 | 7292 |
25 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 517 | 44167 | 534 | 12241 |
26 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 509 | 18446 | 489 | 11365 |
27 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 538 | 15744 | 549 | 2950 |
28 | 2019 | 北京 | 本科批 | 514 | 18697 | 543 | 5240 |
1、重慶師范大學2018年在湖南錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批581分,最低錄取位次為10000名、理科錄取批次本二批516分,最低錄取位次為52143名;
2、重慶師范大學2018年在河南錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本一批581分,最低錄取位次為9342名、理科錄取批次本一批551分,最低錄取位次為48043名;
3、重慶師范大學2018年在天津錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本科A段547分,最低錄取位次為3604名、理科錄取批次本科A段519分,最低錄取位次為16281名;
4、重慶師范大學2018年在河北錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批584分,最低錄取位次為10826名、理科錄取批次本二批541分,最低錄取位次為59323名;
5、重慶師范大學2018年在遼寧錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本科批572分,最低錄取位次為4021名、理科錄取批次本科批565分,最低錄取位次為22007名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本一批 | 576 | 46754 | 570 | 9726 |
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 551 | 70134 | 558 | 15159 |
2 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 487 | 45415 | 530 | 8404 |
3 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 495 | 24656 | 547 | 2898 |
4 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 560 | 13211 | 614 | 3411 |
4 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 491 | 38773 | 580 | 8558 |
5 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 494 | 12739 | 522 | 2592 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 513 | 67997 | 567 | 12095 |
7 | 2018 | 海南 | 本一批 | 635 | 6061 | 658 | 2438 |
8 | 2018 | 青海 | 本二批 | 433 | 6008 | 476 | 1497 |
9 | 2018 | 北京 | 本二批 | 508 | 20022 | 555 | 5655 |
10 | 2018 | 山西 | 本二批 | 512 | 33345 | 545 | 5966 |
11 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 500 | 69992 | 548 | 18079 |
12 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 516 | 52143 | 581 | 10000 |
13 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 561 | 23104 | 536 | 6781 |
13 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 519 | 40566 | 520 | 10293 |
14 | 2018 | 云南 | 本二批 | 542 | 26898 | 584 | 7175 |
15 | 2018 | 河南 | 本一批 | 551 | 48043 | 581 | 9342 |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 509 | 89407 | 558 | 17091 |
16 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 519 | 16281 | 547 | 3604 |
17 | 2018 | 山東 | 本科批 | 552 | 55986 | 576 | 12369 |
18 | 2018 | 江西 | 本一批 | 553 | 24854 | 587 | 5322 |
18 | 2018 | 江西 | 本二批 | 533 | 34260 | 575 | 7788 |
19 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 520 | 21760 | 525 | 3582 |
20 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 497 | 26598 | 517 | 4611 |
21 | 2018 | 福建 | 本二批 | 482 | 37678 | 548 | 7895 |
22 | 2018 | 河北 | 本二批 | 541 | 59323 | 584 | 10826 |
23 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 508 | 18161 | 524 | 4561 |
24 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 565 | 22007 | 572 | 4021 |
25 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 554 | 31091 | 590 | 6107 |
25 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 512 | 51615 | 566 | 10757 |
26 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 333 | 72878 | 336 | 17193 |
27 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 516 | 4814 | 544 | 1889 |
27 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 467 | 10361 | 532 | 2501 |
28 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 543 | 22415 | 564 | 4983 |
28 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 505 | 37277 | 549 | 7344 |
1、重慶師范大學2017年在青海錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批487分,最低錄取位次為970名、理科錄取批次本二批409分,最低錄取位次為6107名;
2、重慶師范大學2017年在河南錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本一批542分,最低錄取位次為10156名、理科錄取批次本一批514分,最低錄取位次為55546名;
3、重慶師范大學2017年在云南錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批565分,最低錄取位次為6728名、理科錄取批次本二批504分,最低錄取位次為28978名;
4、重慶師范大學2017年在遼寧錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次第二批540分,最低錄取位次為5297名、理科錄取批次第二批516分,最低錄取位次為26825名;
5、重慶師范大學2017年在北京錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批529分,最低錄取位次為5611名、理科錄取批次本二批504分,最低錄取位次為21084名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 494 | 45254 | 550 | 8795 |
2 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 478 | 19222 | 492 | 4622 |
3 | 2017 | 青海 | 本二批 | 409 | 6107 | 487 | 970 |
4 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 518 | 34539 | 555 | 6407 |
4 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 480 | 53299 | 533 | 10338 |
5 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 531 | 22622 | 539 | 6615 |
5 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 487 | 39907 | 523 | 9818 |
6 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 457 | 46995 | 514 | 8596 |
7 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 487 | 23750 | 515 | 3762 |
8 | 2017 | 江西 | 本一批 | 520 | 24753 | 545 | 5918 |
8 | 2017 | 江西 | 本二批 | 499 | 35363 | 532 | 8248 |
9 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 465 | 11031 | 498 | 2885 |
10 | 2017 | 山西 | 本二批 | 475 | 32130 | 513 | 6362 |
11 | 2017 | 海南 | 本一批 | 631 | 6352 | 678 | 1731 |
12 | 2017 | 河南 | 本一批 | 514 | 55546 | 542 | 10156 |
12 | 2017 | 河南 | 本二批 | 489 | 79696 | 521 | 16933 |
13 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 489 | 4886 | - | - |
13 | 2017 | 寧夏 | 本二批 | 437 | 10564 | 521 | 2307 |
14 | 2017 | 云南 | 本二批 | 504 | 28978 | 565 | 6728 |
15 | 2017 | 河北 | 本二批 | 500 | 63013 | 538 | 11166 |
16 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 502 | 18796 | 558 | 4027 |
16 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 472 | 30495 | 535 | 7155 |
17 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 503 | 16778 | 526 | 3146 |
18 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 324 | 72266 | 331 | 16697 |
19 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 533 | 9955 | 593 | 3303 |
19 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 465 | 35256 | 558 | 8079 |
20 | 2017 | 天津 | 本二批 | 476 | 19540 | 517 | 3866 |
21 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 488 | 67201 | 524 | 13295 |
22 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 474 | 75719 | 514 | 19764 |
23 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 516 | 26825 | 540 | 5297 |
24 | 2017 | 福建 | 本二批 | 432 | 37346 | 484 | 8216 |
25 | 2017 | 四川 | 本一批 | 554 | 34737 | 561 | 8158 |
25 | 2017 | 四川 | 本二批 | 516 | 68638 | 541 | 16114 |
26 | 2017 | 北京 | 本二批 | 504 | 21084 | 529 | 5611 |
27 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 466 | 25934 | 508 | 5248 |
28 | 2017 | 山東 | 本科批 | 532 | 70393 | 540 | 17319 |
1、重慶師范大學2016年在上海錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本科批396分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次本科批381分,最低錄取位次為-名;
2、重慶師范大學2016年在青海錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批470分,最低錄取位次為1133名、理科錄取批次本二批414分,最低錄取位次為7852名;
3、重慶師范大學2016年在山東錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批529分,最低錄取位次為20133名、理科錄取批次本二批538分,最低錄取位次為83483名;
4、重慶師范大學2016年在天津錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批507分,最低錄取位次為4661名、理科錄取批次本二批446分,最低錄取位次為22758名;
5、重慶師范大學2016年在湖北錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本一批534分,最低錄取位次為8157名、理科錄取批次本一批527分,最低錄取位次為43321名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 廣東 | 本二批 | 484 | 85147 | 505 | 22090 |
2 | 2016 | 遼寧 | 第二批 | 522 | 29332 | 529 | 5964 |
3 | 2016 | 上海 | 本科批 | 381 | - | 396 | - |
4 | 2016 | 海南 | 本一批 | 600 | 9860 | 653 | 2640 |
5 | 2016 | 北京 | 本二批 | 502 | 22622 | 550 | 6393 |
6 | 2016 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 479 | 22887 | 489 | 5359 |
7 | 2016 | 陜西 | 本二批 | 483 | 43276 | 518 | 8042 |
8 | 2016 | 廣西 | 本一批 | 523 | 21047 | 556 | 4858 |
8 | 2016 | 廣西 | 本二批 | 492 | 31912 | 539 | 7512 |
9 | 2016 | 河南 | 本一批 | 523 | 70854 | 522 | 12809 |
9 | 2016 | 河南 | 本二批 | 515 | 79105 | 515 | 15570 |
10 | 2016 | 重慶 | 本一批 | 551 | 24045 | 539 | 6629 |
10 | 2016 | 重慶 | 本二批 | 514 | 39657 | 516 | 11497 |
11 | 2016 | 青海 | 本二批 | 414 | 7852 | 470 | 1133 |
12 | 2016 | 山東 | 本二批 | 538 | 83483 | 529 | 20133 |
13 | 2016 | 江蘇 | 本二批 | 335 | 69835 | 343 | 16558 |
14 | 2016 | 吉林 | 本二批 | 496 | 22633 | 510 | 4438 |
15 | 2016 | 甘肅 | 本二批 | 487 | 26805 | 508 | 4727 |
16 | 2016 | 福建 | 本二批 | 447 | 41234 | 498 | 7993 |
17 | 2016 | 山西 | 本二批 | 506 | 33973 | 512 | 6485 |
18 | 2016 | 黑龍江 | 本二批 | 496 | 27806 | 497 | 5228 |
19 | 2016 | 河北 | 本二批 | 532 | 64400 | 553 | 10238 |
20 | 2016 | 云南 | 本二批 | 517 | 28716 | 559 | 7520 |
21 | 2016 | 天津 | 本二批 | 446 | 22758 | 507 | 4661 |
22 | 2016 | 四川 | 本一批 | 566 | 36331 | 561 | 7478 |
22 | 2016 | 四川 | 本二批 | 534 | 66473 | 546 | 13628 |
23 | 2016 | 安徽 | 本二批 | 511 | 70074 | 523 | 13431 |
24 | 2016 | 貴州 | 本一批 | 545 | 12763 | 584 | 3799 |
24 | 2016 | 貴州 | 本二批 | 482 | 33482 | 557 | 7895 |
25 | 2016 | 浙江 | 本二批 | 526 | 17044 | 544 | 3092 |
26 | 2016 | 新疆 | 本二批 | 486 | 11164 | 509 | 2181 |
27 | 2016 | 湖北 | 本一批 | 527 | 43321 | 534 | 8157 |
27 | 2016 | 湖北 | 本二批 | 505 | 54515 | 520 | 11420 |
28 | 2016 | 寧夏 | 本一批 | 492 | 6472 | - | - |
28 | 2016 | 寧夏 | 本二批 | 461 | 10587 | 518 | 2322 |
29 | 2016 | 江西 | 本一批 | 537 | 26778 | 529 | 6137 |
29 | 2016 | 江西 | 本二批 | 517 | 38030 | 519 | 8667 |
30 | 2016 | 湖南 | 本二批 | 452 | 80139 | 530 | 9105 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23