當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
1、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次高職?385分,最低錄取位次為57973名、理科錄取批次高職?259分,最低錄取位次為163481名;
2、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次?婆378分、理科錄取批次?婆326分;
3、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次?婆366分,最低錄取位次為23077名、理科錄取批次?婆326分,最低錄取位次為64716名;
4、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次專科批322分,最低錄取位次為8842名、理科錄取批次?婆229分,最低錄取位次為23761名;
5、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次高職?413分,最低錄取位次為85369名、理科錄取批次高職?357分,最低錄取位次為205619名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重慶 | ?婆 | 388 | 95768 | 421 | 46151 |
2 | 2019 | 四川 | 專科批 | 150 | 259573 | 452 | 84316 |
3 | 2019 | 貴州 | 高職? | 352 | 146049 | 439 | 57674 |
4 | 2019 | 陜西 | 高職? | 259 | 163481 | 385 | 57973 |
5 | 2019 | 天津 | ?婆 | - | - | 243 | 16596 |
6 | 2019 | 遼寧 | ?婆 | 403 | 87112 | 482 | 24781 |
7 | 2019 | 廣東 | ?婆 | 370 | 230489 | 357 | 103019 |
8 | 2019 | 云南 | 高職專科 | 398 | 111061 | 458 | 56416 |
9 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 300 | 66114 | 429 | 20689 |
10 | 2019 | 寧夏 | ?婆 | 298 | - | 412 | 13687 |
11 | 2019 | 山西 | 專科批 | 326 | - | 378 | - |
12 | 2019 | 福建 | 高職? | 365 | 99134 | 389 | 52488 |
13 | 2019 | 吉林 | ?婆 | 326 | 64716 | 366 | 23077 |
14 | 2019 | 湖南 | 高職? | 391 | 146509 | 453 | 69151 |
15 | 2019 | 海南 | ?婆 | 474 | 26248 | 524 | 11880 |
16 | 2019 | 新疆 | 高職專科 | 320 | - | 372 | - |
17 | 2019 | 甘肅 | ?婆 | 325 | 110757 | 389 | 44621 |
18 | 2019 | 江蘇 | 高職專科 | - | - | 230 | 11913 |
19 | 2019 | 江西 | 高職? | 380 | 37157 | 414 | 15933 |
20 | 2019 | 湖北 | 專科批 | 340 | 143303 | 381 | 66334 |
21 | 2019 | 廣西 | 高職? | 344 | 128556 | 380 | 55360 |
22 | 2019 | 黑龍江 | ?婆 | 308 | 89597 | 359 | 31031 |
23 | 2019 | 青海 | ?婆 | 229 | 23761 | 322 | 8842 |
24 | 2019 | 山東 | 高職專科 | 437 | 194428 | 494 | 62078 |
25 | 2019 | 河北 | 高職? | 357 | 205619 | 413 | 85369 |
26 | 2019 | 安徽 | ?婆 | 368 | 191572 | 465 | 84369 |
1、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在湖北錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次?婆338分,最低錄取位次為78697名、理科錄取批次專科批328分,最低錄取位次為141118名;
2、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在山西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次?婆359分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次?婆311分,最低錄取位次為-名;
3、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次高職?387分,最低錄取位次為22244名、理科錄取批次高職?318分,最低錄取位次為61010名;
4、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在海南錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次?婆477分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次?婆459分,最低錄取位次為-名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | ?婆 | 253 | 252936 | 465 | 89530 |
2 | 2018 | 黑龍江 | 專科批 | 259 | 94174 | 325 | 33962 |
3 | 2018 | 廣西 | 高職? | 328 | 124961 | 381 | 56726 |
4 | 2018 | 湖北 | 專科批 | 328 | 141118 | 338 | 78697 |
5 | 2018 | 云南 | 高職? | 396 | 105566 | 449 | 63641 |
6 | 2018 | 湖南 | 高職? | 373 | 148126 | 426 | 73984 |
7 | 2018 | 山西 | ?婆 | 311 | - | 359 | - |
8 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 318 | 61010 | 387 | 22244 |
9 | 2018 | 遼寧 | ?婆 | 396 | 86512 | 451 | 27943 |
10 | 2018 | 福建 | 高職? | 330 | 102553 | 377 | 47391 |
11 | 2018 | 河南 | 高職專科 | 310 | 335243 | 337 | 183755 |
12 | 2018 | 新疆 | 高職? | 319 | 40830 | 338 | 17891 |
13 | 2018 | 天津 | ?婆 | - | - | 225 | - |
14 | 2018 | 山東 | 高職? | 412 | 203454 | 471 | 73404 |
15 | 2018 | 貴州 | 高職專科 | 357 | 144520 | 460 | 58789 |
16 | 2018 | 河北 | 高職? | 314 | 201771 | 370 | 90821 |
17 | 2018 | 青海 | ?婆 | 213 | 23622 | 292 | 8183 |
18 | 2018 | 江蘇 | 高職專科 | 284 | - | 247 | - |
19 | 2018 | 重慶 | ?婆 | 271 | 78124 | 256 | 43759 |
20 | 2018 | 海南 | 專科批 | 459 | - | 477 | - |
21 | 2018 | 江西 | 高職? | 342 | 67381 | 382 | 25325 |
22 | 2018 | 廣東 | 專科批 | - | - | 445 | 98893 |
23 | 2018 | 安徽 | ?婆 | 367 | 194716 | 423 | 90674 |
1、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年在安徽錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次?婆360分,最低錄取位次為96220名、理科錄取批次?婆358分,最低錄取位次為194773名;
2、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次專科批347分,最低錄取位次為25411名、理科錄取批次專科批273分,最低錄取位次為70892名;
3、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年在新疆錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次專科批340分,最低錄取位次為16905名、理科錄取批次?婆285分,最低錄取位次為39650名;
4、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次?婆303分,最低錄取位次為39803名、理科錄取批次專科批193分,最低錄取位次為101284名;
5、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年在云南錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次專科批437分,最低錄取位次為59427名、理科錄取批次?婆372分,最低錄取位次為110644名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 山西 | ?婆 | 294 | - | 312 | - |
2 | 2017 | 山東 | ?婆 | 382 | 222782 | 450 | 69871 |
3 | 2017 | 湖北 | ?婆 | 283 | 149002 | 316 | 77151 |
4 | 2017 | 四川 | ?婆 | 372 | 210243 | 439 | 90271 |
5 | 2017 | 河北 | ?婆 | 255 | 195983 | 281 | 107280 |
6 | 2017 | 青海 | ?婆 | 236 | 25653 | 320 | 9872 |
7 | 2017 | 江蘇 | ?婆 | 245 | - | 238 | - |
8 | 2017 | 廣西 | ?婆 | 300 | 118705 | 363 | 55467 |
9 | 2017 | 安徽 | 專科批 | 358 | 194773 | 360 | 96220 |
10 | 2017 | 重慶 | ?婆 | 231 | 109483 | 258 | 69353 |
11 | 2017 | 福建 | 專科批 | 293 | 94792 | 315 | 47198 |
12 | 2017 | 河南 | 專科批 | 258 | 335123 | 268 | 196124 |
13 | 2017 | 貴州 | ?婆 | 338 | 136655 | 434 | 59824 |
14 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | ?婆 | 273 | 70892 | 347 | 25411 |
15 | 2017 | 湖南 | ?婆 | 349 | 139099 | 379 | 74660 |
16 | 2017 | 新疆 | ?婆 | 285 | 39650 | 340 | 16905 |
17 | 2017 | 黑龍江 | ?婆 | 193 | 101284 | 303 | 39803 |
18 | 2017 | 海南 | 專科批 | 468 | - | 488 | - |
19 | 2017 | 云南 | ?婆 | 372 | 110644 | 437 | 59427 |
20 | 2017 | 江西 | ?婆 | 373 | 32331 | 364 | 25879 |
1、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年在浙江錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次?婆318分,最低錄取位次為20150名、理科錄取批次?婆334分,最低錄取位次為22079名;
2、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年在湖北錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次?婆300分,最低錄取位次為86783名、理科錄取批次專科批287分,最低錄取位次為149308名;
3、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年在青海錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次?婆343分,最低錄取位次為7802名、理科錄取批次?婆306分,最低錄取位次為20382名;
4、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年在河北錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次?婆263分,最低錄取位次為115326名、理科錄取批次?婆249分,最低錄取位次為200570名;
5、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年在四川錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次?埔慌468分,最低錄取位次為73406名、理科錄取批次?埔慌428分,最低錄取位次為178148名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 貴州 | ?婆 | 331 | 131842 | 422 | 63284 |
2 | 2016 | 上海 | ?婆 | - | - | - | - |
3 | 2016 | 福建 | ?婆 | 306 | 92625 | 319 | 48792 |
4 | 2016 | 重慶 | ?婆 | 201 | 109261 | 239 | 72277 |
5 | 2016 | 廣西 | ?婆 | 290 | 122807 | 378 | 52970 |
6 | 2016 | 山西 | ?婆 | 278 | - | 341 | - |
7 | 2016 | 海南 | 本三批 | 496 | - | 447 | - |
8 | 2016 | 內(nèi)蒙古 | ?婆 | 270 | 74195 | 366 | 23499 |
9 | 2016 | 江西 | ?婆 | 358 | 48606 | 347 | 29442 |
10 | 2016 | 浙江 | ?婆 | 334 | 22079 | 318 | 20150 |
11 | 2016 | 黑龍江 | ?婆 | 284 | 92695 | 256 | 55710 |
12 | 2016 | 湖南 | ?婆 | 359 | 138804 | 363 | 80284 |
13 | 2016 | 湖北 | ?婆 | 287 | 149308 | 300 | 86783 |
14 | 2016 | 青海 | ?婆 | 306 | 20382 | 343 | 7802 |
15 | 2016 | 河北 | 專科批 | 249 | 200570 | 263 | 115326 |
16 | 2016 | 四川 | ?埔慌 | 428 | 178148 | 468 | 73406 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23