當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注成都文理學(xué)院的錄取最低分?jǐn)?shù)線,其實成都文理學(xué)院的各個專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了成都文理學(xué)院的各個專業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,考生在填報志愿的時候選擇成都文理學(xué)院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 488 |
020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 496 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 489 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 497 |
030101 | 法學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 488 |
030101 | 法學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 496 |
040106 | 學(xué)前教育(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 488 |
040106 | 學(xué)前教育(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 496 |
050101 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 496 |
050101 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 496 |
050201 | 英語(招收英語語種考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 488 |
050201 | 英語(招收英語語種考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 496 |
050201 | 英語(師范)(招收英語語種考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 488 |
050201 | 英語(師范)(招收英語語種考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 496 |
050302 | 廣播電視學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 488 |
050302 | 廣播電視學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 496 |
071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 488 |
071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 496 |
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 488 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 488 |
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 488 |
082801 | 建筑學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 488 |
082801 | 建筑學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 496 |
082803 | 風(fēng)景園林 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 488 |
082803 | 風(fēng)景園林 | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 497 |
120105 | 工程造價 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 488 |
120105 | 工程造價 | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 496 |
120201 | 工商管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 488 |
120201 | 工商管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 496 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 488 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 496 |
120203 | 會計學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 488 |
120203 | 會計學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 496 |
120207 | 審計學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 488 |
120207 | 審計學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 496 |
120801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 488 |
120801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 496 |
120901 | 旅游管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 490 |
120901 | 旅游管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 496 |
120902 | 酒店管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 488 |
120902 | 酒店管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 496 |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 211 |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 184 |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 231 |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 263 |
620201 | 護理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 298 |
620201 | 護理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 229 |
630302 | 會計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 256 |
630302 | 會計 | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 241 |
630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 188 |
630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 233 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 200 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 179 |
670101 | 早期教育 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 245 |
670101 | 早期教育 | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 245 |
670102 | 學(xué)前教育 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 253 |
670102 | 學(xué)前教育 | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 185 |
670201 | 漢語 | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 238 |
670202 | 商務(wù)英語(招收英語語種考生) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 261 |
670202 | 商務(wù)英語(招收英語語種考生) | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 277 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 484 |
020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 515 |
020304 | 投資學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 483 |
020304 | 投資學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 515 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 484 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 515 |
030101 | 法學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 484 |
030101 | 法學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 514 |
040106 | 學(xué)前教育(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 484 |
040106 | 學(xué)前教育(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 515 |
050101 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 517 |
050101 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 514 |
050201 | 英語(招收英語語種考生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 484 |
050201 | 英語(招收英語語種考生) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 516 |
050201 | 英語(師范)(招收英語語種考生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 487 |
050201 | 英語(師范)(招收英語語種考生) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 517 |
050302 | 廣播電視學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 485 |
050302 | 廣播電視學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 515 |
071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 484 |
071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 515 |
071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 484 |
080410 | 寶石及材料工藝學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 484 |
080410 | 寶石及材料工藝學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 515 |
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 483 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 484 |
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 483 |
082801 | 建筑學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 483 |
082803 | 風(fēng)景園林 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 484 |
082803 | 風(fēng)景園林 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 515 |
120105 | 工程造價 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 484 |
120105 | 工程造價 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 515 |
120201 | 工商管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 484 |
120201 | 工商管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 514 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 483 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 514 |
120203 | 會計學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 487 |
120203 | 會計學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 516 |
120207 | 審計學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 484 |
120207 | 審計學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 515 |
120208 | 資產(chǎn)評估 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 485 |
120208 | 資產(chǎn)評估 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 514 |
120209 | 物業(yè)管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 484 |
120209 | 物業(yè)管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 515 |
120801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 484 |
120801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 515 |
120901 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 483 |
120901 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 515 |
120902 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 484 |
120902 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 515 |
510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 309 |
510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 407 |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 311 |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 414 |
540501 | 建設(shè)工程管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 311 |
540501 | 建設(shè)工程管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 407 |
540703 | 物業(yè)管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 300 |
540703 | 物業(yè)管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 407 |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 299 |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 407 |
620201 | 護理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 303 |
620201 | 護理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 407 |
630203 | 證券與期貨 | 理科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 295 |
630203 | 證券與期貨 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 407 |
630302 | 會計 | 理科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 296 |
630302 | 會計 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 408 |
630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 303 |
630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 408 |
630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 296 |
630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 407 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 295 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 407 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 314 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 413 |
650401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 理科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 321 |
650401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 407 |
670102 | 學(xué)前教育 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 296 |
670102 | 學(xué)前教育 | 文科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 407 |
670201 | 漢語 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 407 |
670202 | 商務(wù)英語(招收英語語種考生) | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 351 |
670202 | 商務(wù)英語(招收英語語種考生) | 文科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 408 |
670301 | 文秘 | 理科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 311 |
670301 | 文秘 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 407 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 458 |
020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 494 |
020304 | 投資學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 462 |
020304 | 投資學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 499 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 459 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 493 |
030101 | 法學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 459 |
030101 | 法學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 493 |
040106 | 學(xué)前教育(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 458 |
040106 | 學(xué)前教育(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 493 |
050101 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 493 |
050101 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 493 |
050201 | 英語(招收英語語種考生) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 459 |
050201 | 英語(招收英語語種考生) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 493 |
050201 | 英語(師范)(招收英語語種考生) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 458 |
050201 | 英語(師范)(招收英語語種考生) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 493 |
050302 | 廣播電視學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 459 |
050302 | 廣播電視學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 494 |
071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 459 |
071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 493 |
071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 458 |
080410 | 寶石及材料工藝學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 458 |
080410 | 寶石及材料工藝學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 495 |
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 458 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 459 |
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 459 |
082801 | 建筑學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 458 |
082803 | 風(fēng)景園林 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 459 |
082803 | 風(fēng)景園林 | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 493 |
120105 | 工程造價 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 459 |
120105 | 工程造價 | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 493 |
120201 | 工商管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 459 |
120201 | 工商管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 493 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 459 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 493 |
120203 | 會計學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 458 |
120203 | 會計學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 493 |
120207 | 審計學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 458 |
120207 | 審計學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 493 |
120208 | 資產(chǎn)評估 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 459 |
120208 | 資產(chǎn)評估 | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 495 |
120209 | 物業(yè)管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 458 |
120209 | 物業(yè)管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 494 |
120801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 459 |
120801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 493 |
120901 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 459 |
120901 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 493 |
120902 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 459 |
120902 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 493 |
510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 279 |
510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 371 |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 193 |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 371 |
540501 | 建設(shè)工程管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 201 |
540501 | 建設(shè)工程管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 373 |
540703 | 物業(yè)管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 230 |
540703 | 物業(yè)管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 372 |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 219 |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 372 |
620201 | 護理(洪河校區(qū)) | 理科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 205 |
620201 | 護理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 371 |
630203 | 證券與期貨 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 211 |
630203 | 證券與期貨 | 文科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 371 |
630302 | 會計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 287 |
630302 | 會計 | 文科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 372 |
630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 197 |
630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 373 |
630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 206 |
630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 372 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 198 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 373 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 189 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 372 |
650401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 211 |
650401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 372 |
670102 | 學(xué)前教育 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 306 |
670102 | 學(xué)前教育 | 文科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 371 |
670201 | 漢語 | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 400 |
670202 | 商務(wù)英語(招收英語語種考生) | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 361 |
670202 | 商務(wù)英語 | 文科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 410 |
670301 | 文秘 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 304 |
670301 | 文秘 | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 371 |
680503 | 法律事務(wù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 218 |
680503 | 法律事務(wù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 372 |
成都文理學(xué)院學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn) 2020年一年學(xué)費多少錢
成都文理學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020成都文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
成都文理學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次
成都文理學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-)
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23