當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年云南中醫(yī)學(xué)院在貴州招生計(jì)劃如下:護(hù)理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、中醫(yī)骨傷科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、中醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、針灸推拿學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 護(hù)理學(xué)(語種:不限) | 文科 | 1 |
2 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 中醫(yī)骨傷科學(xué)(語種:不限) | 文科 | 1 |
3 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 中醫(yī)學(xué)(語種:不限) | 文科 | 1 |
4 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 針灸推拿學(xué)(語種:不限) | 文科 | 1 |
5 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(語種:不限) | 文科 | 1 |
6 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué)(語種:不限) | 文科 | 1 |
7 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 康復(fù)治療學(xué)(語種:不限) | 文科 | 1 |
8 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué)(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 理科 | 1 |
9 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 中藥資源與開發(fā)(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 理科 | 1 |
10 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 藥物制劑(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 理科 | 1 |
11 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 中醫(yī)學(xué)(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 理科 | 1 |
12 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué)(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 理科 | 1 |
13 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 理科 | 2 |
14 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 中醫(yī)兒科學(xué)(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 理科 | 1 |
15 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 康復(fù)治療學(xué)(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 理科 | 1 |
16 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 公共事業(yè)管理(語種:不限) | 理科 | 1 |
17 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 護(hù)理學(xué)(色弱、色盲不予錄取(語種:不限)) | 理科 | 1 |
18 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 中草藥栽培與鑒定(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 理科 | 1 |
19 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 藥學(xué)(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 理科 | 2 |
20 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 醫(yī)學(xué)信息工程(色盲不予錄取)(語種:不限) | 理科 | 1 |
21 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 中藥學(xué)(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 理科 | 1 |
22 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 食品質(zhì)量與安全(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 理科 | 1 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
2 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)骨傷科學(xué)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 5 |
3 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 5 |
4 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 針灸推拿學(xué)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 5 |
5 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 5 |
6 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 5 |
7 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
8 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué)(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 5 |
9 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中藥資源與開發(fā)(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
10 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 藥物制劑(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
11 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué)(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 5 |
12 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué)(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 5 |
13 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 5 |
14 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)兒科學(xué)(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 5 |
15 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué)(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
16 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理(語種:不限) | 貴州 | 4000元/年 | 4 |
17 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué)(色弱、色盲不予錄取(語種:不限)) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
18 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中草藥栽培與鑒定(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
19 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué)(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
20 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)信息工程(色盲不予錄取)(語種:不限) | 貴州 | 4500元/年 | 4 |
21 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中藥學(xué)(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
22 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全(色弱、色盲不予錄取)(語種:不限) | 貴州 | 4500元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19