當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于玉溪師范學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看玉溪師范學(xué)院VS北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院,包括玉溪師范學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出玉溪師范學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院哪個好。
根據(jù)2023年最新玉溪師范學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),玉溪師范學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院哪個好對比如下:
1、玉溪師范學(xué)院在天津2022年綜合最低分為514分,北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在天津2022年綜合最低分為254分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,玉溪師范學(xué)院已經(jīng)超過北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說玉溪師范學(xué)院更好;
2、玉溪師范學(xué)院是在云南玉溪市;北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院是在河北廊坊市;
3、玉溪師范學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1978年和2005年;
4、玉溪師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
5、玉溪師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
6、玉溪師范學(xué)院院校類型是師范類高校、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院院校類型是醫(yī)藥類大學(xué);
下面是玉溪師范學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體玉溪師范學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供玉溪師范學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分?jǐn)?shù)線之間的對比。
院;A(chǔ)信息 | 玉溪師范學(xué)院 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 |
綜合排名 | 552 | 951 |
所屬地區(qū) | 云南玉溪市 | 河北廊坊市 |
創(chuàng)辦時間 | 1978年 | 2005年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 醫(yī)藥 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 14 | 9 |
專業(yè)數(shù) | 50 | 13 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 55 | 59 |
女生占比 | 45 | 41 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 580 | 10502 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 16689 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 18507 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 554 | 101587 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院(預(yù)科定向) | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 33617 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 520 | 18588 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 517 | 13867 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 515 | 14427 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 不限 |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 514 | 14716 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 28831 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27338 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 505 | 30401 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 133933 | 物理+不限 |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34791 | 歷史+不限 |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 40236 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 50941 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 42188 | 歷史+不限 |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+不限 |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 27641 | 歷史+思想政治 |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 145049 | 物理+化學(xué) |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 495 | 23797 | 歷史+不限 |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 14711 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 492 | 22299 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 490 | 49570 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 489 | 32700 | 歷史+不限 |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 486 | 16180 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 123174 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 84284 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 202378 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66106 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 121234 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8572 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 463 | 22113 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
2022 | 玉溪師范學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院(預(yù)科定向) | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 91074 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 436 | 78679 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 431 | 64154 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 430 | 12698 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 11376 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 81691 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 356 | 50064 | |
2022 | 玉溪師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 350 | 68280 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 571 | 10280 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 555 | 92223 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 30968 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 20080 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30601 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 39426 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 528 | 18655 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 526 | 17214 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 524 | 26159 | 歷史+不限 |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27938 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 521 | 15865 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 31000 | 歷史+不限 |
2021 | 玉溪師范學(xué)院(預(yù)科定向) | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 31906 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 516 | 14450 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 516 | 14450 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 516 | 24975 | 歷史+思想政治 |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 515 | 25502 | 歷史+不限 |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 31585 | 不限 |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 506 | 33531 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 504 | 17745 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+不限 |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48811 | 歷史+不限 |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 14899 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 140244 | 物理+不限 |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 493 | 19352 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 148465 | 物理+化學(xué) |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 487 | 48969 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 75079 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 194424 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 | 物理+不限 |
2021 | 玉溪師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 64299 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 7496 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80126 | 物理+不限 |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 117642 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+化學(xué) |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 118771 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 454 | 27687 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院(預(yù)科定向) | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 441 | 70000 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 440 | 73992 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 432 | 66342 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 419 | 14736 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 407 | 83927 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 405 | 36110 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 374 | 52141 | |
2021 | 玉溪師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 351 | 46701 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 558 | 92562 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 557 | 10026 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 18364 | 不限 |
2020 | 玉溪師范學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 19184 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 30791 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 541 | 24084 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 532 | 13060 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 30542 | 不限 |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 19977 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 31036 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 21971 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 22403 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 18181 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 153171 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 28479 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 29555 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院(貧困專項預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 30576 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 71862 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院(預(yù)科定向) | 云南 | 文科 | 本二 | 499 | 32730 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 497 | 17037 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 496 | 45849 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 495 | 20329 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 494 | 122170 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 493 | 23133 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 59046 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 8663 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 486 | 11420 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 209558 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 480 | 51833 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 478 | 133480 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 477 | 52017 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 477 | 26752 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 121225 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 75758 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院(預(yù)科定向) | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 76446 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院(貧困專項預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 77097 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 461 | 82876 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 456 | 20385 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 450 | 65552 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 447 | 67664 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 431 | 15913 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 430 | 77402 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 421 | 50377 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 47027 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 335 | 110151 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 318 | 35131 | |
2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 536 | 80324 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 29451 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 26612 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 123942 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 511 | 154800 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 40373 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36834 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 149888 | 物理+不限 |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 494 | 30760 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 493 | 36366 | 不限 |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36597 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 492 | 21478 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 155570 | 物理+化學(xué) |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 491 | 36769 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 50554 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 487 | 51874 | 歷史+不限 |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 484 | 24205 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 481 | 38761 | 物 和 化 |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 476 | 37915 | 物 和 化 |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 475 | 41682 | 歷史+不限 |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 473 | 32603 | 歷史+(化或生) |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 467 | 35222 | 歷史+不限 |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 230310 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 461 | 32455 | 物 和 化 |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 461 | 5891 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 146359 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 457 | 33085 | 不限 |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 456 | 22139 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 138453 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+(化或生) |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 111828 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 452 | 55580 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 450 | 27526 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 448 | 27177 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 1952 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 447 | 41114 | |
2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
