當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考志愿 > 正文
河北高考物理571分能上什么公辦本科大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年河北高考物理571分錄取的公辦專科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水平等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。
河北高考物理571分能上的公辦本科大學(xué)名單有廈門大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京師范大學(xué)、東北大學(xué)秦皇島分校、深圳大學(xué)、暨南大學(xué)、空軍軍醫(yī)大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)(北京)、北京中醫(yī)藥大學(xué)、大連海事大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)、河北工業(yè)大學(xué)、北京體育大學(xué)、西安理工大學(xué)、北京工商大學(xué)、中國(guó)計(jì)量大學(xué)、延邊大學(xué)等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
2 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
3 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 本科 |
4 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
5 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
6 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
7 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
8 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
9 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
10 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
11 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
12 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
13 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
14 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 583 | 17536 | 本科 |
15 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
16 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
17 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
18 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
19 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 581 | 18643 | 本科 |
20 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
21 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 586 | 15960 | 本科 |
22 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
23 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 591 | 13583 | 本科 |
24 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 581 | 18643 | 本科 |
25 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
26 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
27 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 585 | 16469 | 本科 |
28 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
29 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
30 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
31 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
32 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 584 | 17032 | 本科 |
33 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
34 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 570 | 25269 | 本科 |
35 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
36 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
37 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
38 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
39 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
40 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
41 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 568 | 26529 | 本科 |
42 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
43 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 584 | 17032 | 本科 |
44 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
45 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 585 | 16469 | 本科 |
46 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
47 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 579 | 19795 | 本科 |
48 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 570 | 25269 | 本科 |
49 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
50 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
51 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
52 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
53 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
54 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 32248 | 本科 |
55 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
56 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
57 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 576 | 21536 | 本科 |
58 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 575 | 22143 | 本科 |
59 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 585 | 16469 | 本科 |
60 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
61 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 572 | 23984 | 本科 |
62 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
63 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
64 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 575 | 22143 | 本科 |
65 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 579 | 19795 | 本科 |
66 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
67 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
68 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
69 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
70 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 567 | 27220 | 本科 |
71 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
72 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 570 | 25269 | 本科 |
73 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
74 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 576 | 21536 | 本科 |
75 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
76 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
77 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
78 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 556 | 35406 | 本科 |
79 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 575 | 22143 | 本科 |
80 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
81 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 本科 |
82 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
83 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
84 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
85 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
86 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
87 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
88 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
89 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
90 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
91 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
92 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
93 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
94 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
95 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
96 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 556 | 35406 | 本科 |
97 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
98 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
99 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
100 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
101 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
102 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 557 | 34586 | 本科 |
103 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
104 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
105 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
106 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
107 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 本科 |
108 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
109 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 本科 |
110 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
111 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 557 | 34586 | 本科 |
112 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 562 | 30764 | 本科 |
113 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 本科 |
114 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
115 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 本科 |
116 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
117 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
118 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
119 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
120 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 562 | 30764 | 本科 |
121 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
122 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
123 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 554 | 36948 | 本科 |
124 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
125 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
126 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
127 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
128 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 557 | 34586 | 本科 |
129 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
130 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
131 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 本科 |
132 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
133 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
134 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 561 | 31495 | 本科 |
135 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 557 | 34586 | 本科 |
136 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
137 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
138 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
139 | 上海體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
140 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
2 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
3 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 本科 |
4 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
5 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
6 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
7 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
8 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
9 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
10 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
11 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
12 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
13 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
14 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 583 | 17536 | 本科 |
15 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
16 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
17 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
18 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
19 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 581 | 18643 | 本科 |
20 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
21 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 586 | 15960 | 本科 |
22 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
23 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 591 | 13583 | 本科 |
24 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 581 | 18643 | 本科 |
25 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
26 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
27 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 585 | 16469 | 本科 |
28 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
29 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
30 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
31 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
32 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 584 | 17032 | 本科 |
33 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
34 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 570 | 25269 | 本科 |
35 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
36 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
37 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
38 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
39 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
40 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
41 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 568 | 26529 | 本科 |
42 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
43 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 584 | 17032 | 本科 |
44 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
45 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 585 | 16469 | 本科 |
46 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
47 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 579 | 19795 | 本科 |
48 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 570 | 25269 | 本科 |
49 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
50 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
51 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
52 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
53 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
54 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 32248 | 本科 |
55 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
56 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
57 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 576 | 21536 | 本科 |
58 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 575 | 22143 | 本科 |
59 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 585 | 16469 | 本科 |
60 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
61 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 572 | 23984 | 本科 |
62 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
63 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
64 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 575 | 22143 | 本科 |
65 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 579 | 19795 | 本科 |
66 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
67 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
68 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
69 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
70 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 567 | 27220 | 本科 |
71 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
72 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 570 | 25269 | 本科 |
73 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
74 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 576 | 21536 | 本科 |
75 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
76 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
77 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
78 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 556 | 35406 | 本科 |
79 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 575 | 22143 | 本科 |
80 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
81 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 本科 |
82 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
83 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
84 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
85 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
86 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
87 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
88 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
89 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
90 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
91 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
92 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
93 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
94 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
95 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
96 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 556 | 35406 | 本科 |
97 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
