當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年北京高考成績(jī)561分左右可以考慮上的大學(xué)有武漢科技大學(xué)、山東師范大學(xué)、成都理工大學(xué)、天津師范大學(xué)、重慶師范大學(xué)、山東第一醫(yī)科大學(xué)、天津科技大學(xué)、上海海洋大學(xué)、沈陽(yáng)藥科大學(xué)、新疆大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)、寧波大學(xué)、南京醫(yī)科大學(xué)、海南醫(yī)學(xué)院、首都醫(yī)科大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、中國(guó)醫(yī)科大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)等。
序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
2 | 天津科技大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 18882 |
3 | 華僑大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
4 | 山西大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 16816 |
5 | 新疆大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 18882 |
6 | 河北大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 556 | 19092 |
7 | 寧波大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 18235 |
8 | 湘潭大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 16816 |
9 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 556 | 19092 |
10 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 18235 |
11 | 西南醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 18026 |
12 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 559 | 18460 |
13 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
14 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 555 | 19320 |
15 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
16 | 揚(yáng)州大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
17 | 揚(yáng)州大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 17617 |
18 | 成都理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
19 | 浙江理工大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 17030 |
20 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 18673 |
21 | 南京審計(jì)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
22 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 555 | 19320 |
23 | 河北醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 17617 |
24 | 山東師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 18026 |
25 | 揚(yáng)州大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
26 | 南京醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
27 | 浙江師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
28 | 上海海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
29 | 濰坊醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 18882 |
30 | 江西師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 17617 |
31 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
32 | 首都醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 18235 |
33 | 海南醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 17030 |
34 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
35 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 17030 |
36 | 南京林業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
37 | 南京工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 17417 |
38 | 上海體育大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 18026 |
39 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 16816 |
40 | 四川師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 18882 |
41 | 中國(guó)民航大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 18673 |
42 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
43 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 18026 |
44 | 三峽大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 18673 |
45 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 559 | 18460 |
46 | 廣東以色列理工學(xué)院(物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
47 | 寧波大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 555 | 19320 |
48 | 江蘇大學(xué)(史 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
49 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 559 | 18460 |
50 | 中國(guó)民航大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 17417 |
51 | 重慶師范大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
52 | 河北師范大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 555 | 19320 |
53 | 安徽師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 556 | 19092 |
54 | 河北師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 18235 |
55 | 濱州醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
56 | 天津師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 16816 |
57 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 555 | 19320 |
58 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 16816 |
59 | 武漢科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 17030 |
60 | 南京工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 17617 |
61 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(史 或 物 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 559 | 18460 |
62 | 濟(jì)南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
63 | 河北大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
64 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
65 | 南京工業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 555 | 19320 |
66 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 559 | 18460 |
67 | 西安工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 556 | 19092 |
68 | 浙江理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 18882 |
69 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 17030 |
70 | 河北師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 18026 |
71 | 山東師范大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 16816 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的北京高考成績(jī)?cè)?61分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的北京高考成績(jī)?cè)?61分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是北京高考成績(jī)?cè)?61分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 556 | 19092 |
2 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 17030 |
3 | 海南醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 17030 |
4 | 安徽師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 556 | 19092 |
5 | 山西大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 16816 |
6 | 河北師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 18026 |
7 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
8 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 556 | 19092 |
9 | 西南醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 18026 |
10 | 南京審計(jì)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
11 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 16816 |
12 | 成都理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
13 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 559 | 18460 |
14 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 559 | 18460 |
15 | 上海體育大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 18026 |
16 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
17 | 揚(yáng)州大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 17617 |
18 | 重慶師范大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
19 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 555 | 19320 |
20 | 河北醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 17617 |
21 | 河北師范大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 555 | 19320 |
22 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 555 | 19320 |
23 | 濟(jì)南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
24 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 559 | 18460 |
25 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 559 | 18460 |
26 | 江西師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 17617 |
27 | 揚(yáng)州大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
28 | 南京工業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 555 | 19320 |
29 | 寧波大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 18235 |
30 | 揚(yáng)州大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
31 | 濱州醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
32 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(史 或 物 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 559 | 18460 |
33 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 16816 |
34 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 18235 |
35 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 17030 |
36 | 天津科技大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 18882 |
37 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
38 | 華僑大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
39 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 555 | 19320 |
40 | 江蘇大學(xué)(史 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
41 | 三峽大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 18673 |
42 | 濰坊醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 18882 |
43 | 四川師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 18882 |
44 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
45 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 18673 |
46 | 山東師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 18026 |
47 | 南京醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
48 | 浙江師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
49 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
50 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 18026 |
51 | 新疆大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 18882 |
52 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
53 | 廣東以色列理工學(xué)院(物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
54 | 寧波大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 555 | 19320 |
55 | 南京林業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
56 | 上海海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
57 | 首都醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 18235 |
58 | 河北師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 18235 |
59 | 浙江理工大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 17030 |
60 | 西安工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 556 | 19092 |
61 | 中國(guó)民航大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 18673 |
62 | 湘潭大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 16816 |
63 | 南京工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 17617 |
64 | 浙江理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 18882 |
65 | 天津師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 16816 |
66 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
67 | 河北大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
68 | 中國(guó)民航大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 17417 |
69 | 山東師范大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 16816 |
70 | 武漢科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 17030 |
71 | 南京工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 17417 |
72 | 河北醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 14943 |
73 | 東北師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 14087 |
74 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 13770 |
75 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(史 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 14943 |
76 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 559 | 15106 |
77 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 14087 |
78 | 西南交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 555 | 15752 |
79 | 貴州大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 14943 |
80 | 南昌大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 14087 |
81 | 東北林業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 555 | 15752 |
82 | 貴州大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 14584 |
83 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 14943 |
84 | 青島大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 14087 |
85 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 13770 |
86 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 557 | 15416 |
87 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(史 和 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 14087 |
88 | 北京師范大學(xué)-(不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 556 | 15579 |
89 | 上海理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 555 | 15752 |
90 | 上海理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 14943 |
91 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 555 | 15752 |
92 | 杭州師范大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 14274 |
93 | 海南大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 14432 |
94 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 559 | 15106 |
95 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 559 | 15106 |
96 | 山東師范大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 556 | 15579 |
97 | 上海理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 14087 |
98 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 558 | 15264 |
99 | 中國(guó)民航大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 14274 |
100 | 寧波諾丁漢大學(xué)(物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 563 | 14432 |
101 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 561 | 14760 |
102 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 561 | 14760 |
103 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 14274 |
104 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 14943 |
105 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 14274 |
106 | 山西大學(xué)(史 和 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 555 | 15752 |
107 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 14432 |
108 | 上海音樂(lè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 13923 |
109 | 首都醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 559 | 15106 |
110 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 561 | 14760 |
111 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 13923 |
112 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 13770 |
113 | 遼寧大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 14943 |
114 | 山西大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 559 | 15106 |
115 | 首都師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 14432 |
116 | 上海體育學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 558 | 15264 |
117 | 天津師范大學(xué)(史 或 政 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 14584 |
118 | 成都理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 13770 |
119 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(地 或 物 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 14274 |
120 | 西南石油大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 561 | 14760 |
121 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 14274 |
122 | 南方醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 557 | 15416 |
123 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 14584 |
124 | 南京林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 557 | 15416 |
125 | 天津師范大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 557 | 15416 |
126 | 天津工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 13770 |
127 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 555 | 15752 |
128 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 14274 |
129 | 云南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 14087 |
130 | 天津師范大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 558 | 15264 |
131 | 西南石油大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 14584 |
132 | 上海電力大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 555 | 15752 |
133 | 南京審計(jì)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 14432 |
134 | 湖南師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 561 | 14760 |
135 | 大連海事大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 561 | 14760 |
136 | 河海大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 14274 |
137 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 13923 |
138 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 13770 |
139 | 天津師范大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 13770 |
140 | 華北理工大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 13923 |
141 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 13770 |
142 | 河南大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 555 | 15752 |
143 | 天津師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 556 | 15579 |
144 | 西安理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 555 | 15752 |
145 | 合肥工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 13923 |
146 | 江南大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 14087 |
147 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 556 | 15579 |
北京高考成績(jī)510分可以上什
時(shí)間:2024-07-13 17:0:52北京高考成績(jī)460分可以上什
時(shí)間:2024-07-13 14:0:53北京高考成績(jī)594分可以上什
時(shí)間:2024-07-13 14:0:52北京高考成績(jī)397分可以上什
時(shí)間:2024-07-13 14:0:16