當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東投檔線(xiàn) > 正文
很多廣東的同學(xué)問(wèn)李老師,今年高考?xì)v史類(lèi)573分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長(zhǎng)來(lái)講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考廣東高考?xì)v史573分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表
根據(jù)廣東高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道廣東高考?xì)v史573分能上的大學(xué)名單具體有中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、西南政法大學(xué)、北京電影學(xué)院、蘇州大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))、西南交通大學(xué)、西北政法大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、中國(guó)藥科大學(xué)、西南大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中國(guó)美術(shù)學(xué)院、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)、大連海事大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)、遼寧大學(xué)、浙江師范大學(xué)等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門(mén)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 565 | 7512 | 本科 |
2 | 湖南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 570 | 6203 | 本科 |
3 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 579 | 4494 | 本科 |
4 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 581 | 4037 | 本科 |
5 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 583 | 3689 | 本科 |
6 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 582 | 3829 | 本科 |
7 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 572 | 5801 | 本科 |
8 | 西南政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 582 | 3983 | 本科 |
9 | 北京電影學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 575 | 5074 | 本科 |
10 | 蘇州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 576 | 5035 | 本科 |
11 | 南京師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 583 | 3772 | 本科 |
12 | 東北大學(xué)秦皇島分校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 578 | 4595 | 本科 |
13 | 華北電力大學(xué)(北京)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 575 | 5267 | 本科 |
14 | 華北電力大學(xué)(北京)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 575 | 5229 | 本科 |
15 | 中國(guó)海洋大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 582 | 3833 | 本科 |
16 | 中國(guó)海洋大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 583 | 3797 | 本科 |
17 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(歷史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 568 | 6665 | 本科 |
18 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 565 | 7564 | 本科 |
19 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7266 | 本科 |
20 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7234 | 本科 |
21 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6629 | 本科 |
22 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 570 | 6303 | 本科 |
23 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 572 | 5927 | 本科 |
24 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 572 | 5939 | 本科 |
25 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 575 | 5089 | 本科 |
26 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 576 | 4897 | 本科 |
27 | 暨南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 579 | 4470 | 本科 |
28 | 暨南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 583 | 3703 | 本科 |
29 | 陜西師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 573 | 5542 | 本科 |
30 | 蘭州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 581 | 4064 | 本科 |
31 | 蘭州大學(xué)(歷史+(生物學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 581 | 4033 | 本科 |
32 | 蘭州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 582 | 3927 | 本科 |
33 | 蘭州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 582 | 3816 | 本科 |
34 | 蘭州大學(xué)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 583 | 3762 | 本科 |
35 | 華南師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 570 | 6297 | 本科 |
36 | 華南師范大學(xué)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 576 | 4989 | 本科 |
37 | 華南師范大學(xué)(歷史+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 578 | 4553 | 本科 |
38 | 華南師范大學(xué)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 580 | 4214 | 本科 |
39 | 華南師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 581 | 4056 | 本科 |
40 | 華南師范大學(xué)(歷史+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 583 | 3799 | 本科 |
41 | 武漢理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7314 | 本科 |
42 | 武漢理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 571 | 6080 | 本科 |
43 | 武漢理工大學(xué)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 571 | 6148 | 本科 |
44 | 首都師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 573 | 5501 | 本科 |
45 | 首都師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 575 | 5295 | 本科 |
46 | 河海大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 573 | 5598 | 本科 |
47 | 西南交通大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 578 | 4559 | 本科 |
48 | 西南交通大學(xué)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 580 | 4242 | 本科 |
49 | 東華大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 580 | 4258 | 本科 |
50 | 西北政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 576 | 4933 | 本科 |
51 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 572 | 5920 | 本科 |
52 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 581 | 4038 | 本科 |
53 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 582 | 3959 | 本科 |
54 | 北京化工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 568 | 6763 | 本科 |
55 | 江南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7235 | 本科 |
56 | 西北大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 577 | 4705 | 本科 |
57 | 湖南師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 572 | 5905 | 本科 |
58 | 中央戲劇學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 573 | 5720 | 本科 |
59 | 鄭州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 577 | 4740 | 本科 |
60 | 鄭州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 577 | 4756 | 本科 |
61 | 北京林業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 571 | 6028 | 本科 |
62 | 北京林業(yè)大學(xué)(歷史+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 577 | 4703 | 本科 |
63 | 合肥工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 564 | 7899 | 本科 |
64 | 合肥工業(yè)大學(xué)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 570 | 6314 | 本科 |
65 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 563 | 8051 | 本科 |
66 | 中國(guó)藥科大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 572 | 5853 | 本科 |
67 | 安徽大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6515 | 本科 |
68 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 577 | 4817 | 本科 |
69 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 580 | 4275 | 本科 |
70 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 582 | 3939 | 本科 |
71 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 573 | 5721 | 本科 |
72 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 574 | 5461 | 本科 |
73 | 西南大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7196 | 本科 |
74 | 西南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6460 | 本科 |
75 | 西南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 582 | 3910 | 本科 |
76 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 563 | 8252 | 本科 |
77 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6514 | 本科 |
78 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6559 | 本科 |
79 | 云南大學(xué)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6548 | 本科 |
80 | 云南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 570 | 6356 | 本科 |
81 | 福州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 571 | 6084 | 本科 |
82 | 上海戲劇學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 576 | 4988 | 本科 |
83 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 570 | 6330 | 本科 |
84 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 577 | 4765 | 本科 |
85 | 南昌大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7349 | 本科 |
86 | 南昌大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 570 | 6418 | 本科 |
87 | 南昌大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 575 | 5090 | 本科 |
88 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 574 | 5397 | 本科 |
89 | 長(zhǎng)安大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 567 | 6929 | 本科 |
90 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 565 | 7531 | 本科 |
91 | 大連海事大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 563 | 8053 | 本科 |
92 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6572 | 本科 |
93 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6531 | 本科 |
94 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 568 | 6864 | 本科 |
95 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 565 | 7633 | 本科 |
96 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 575 | 5127 | 本科 |
97 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 576 | 4970 | 本科 |
98 | 河北工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 563 | 8063 | 本科 |
99 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 582 | 3991 | 本科 |
100 | 遼寧大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 563 | 8143 | 本科 |
101 | 遼寧大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 563 | 8139 | 本科 |
102 | 遼寧大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 563 | 8066 | 本科 |
103 | 北京體育大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 565 | 7494 | 本科 |
104 | 北京體育大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6652 | 本科 |
105 | 上海政法學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 570 | 6386 | 本科 |
106 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6456 | 本科 |
107 | 浙江師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7418 | 本科 |
108 | 浙江師范大學(xué)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 570 | 6359 | 本科 |
109 | 上海音樂(lè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 581 | 4097 | 本科 |
110 | 海南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7447 | 本科 |
111 | 海南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 567 | 7184 | 本科 |
112 | 海南大學(xué)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 570 | 6430 | 本科 |
113 | 貴州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7395 | 本科 |
114 | 貴州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6459 | 本科 |
115 | 寧波大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7305 | 本科 |
116 | 寧波大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 573 | 5715 | 本科 |
117 | 中國(guó)戲曲學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 565 | 7530 | 本科 |
118 | 山東師范大學(xué)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 579 | 4489 | 本科 |
119 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 564 | 7709 | 本科 |
120 | 中國(guó)民航大學(xué)(歷史+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 564 | 8011 | 本科 |
121 | 江蘇大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 564 | 7710 | 本科 |
122 | 福建師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 564 | 8005 | 本科 |
123 | 廣西師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7406 | 本科 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門(mén)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 565 | 7512 | 本科 |
2 | 湖南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 570 | 6203 | 本科 |
3 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 579 | 4494 | 本科 |
4 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 581 | 4037 | 本科 |
5 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 583 | 3689 | 本科 |
6 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 582 | 3829 | 本科 |
7 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 572 | 5801 | 本科 |
8 | 西南政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 582 | 3983 | 本科 |
9 | 北京電影學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 575 | 5074 | 本科 |
10 | 蘇州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 576 | 5035 | 本科 |
11 | 南京師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 583 | 3772 | 本科 |
12 | 東北大學(xué)秦皇島分校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 578 | 4595 | 本科 |
13 | 華北電力大學(xué)(北京)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 575 | 5267 | 本科 |
14 | 華北電力大學(xué)(北京)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 575 | 5229 | 本科 |
15 | 中國(guó)海洋大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 582 | 3833 | 本科 |
16 | 中國(guó)海洋大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 583 | 3797 | 本科 |
17 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(歷史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 568 | 6665 | 本科 |
18 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 565 | 7564 | 本科 |
19 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7266 | 本科 |
20 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7234 | 本科 |
21 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6629 | 本科 |
22 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 570 | 6303 | 本科 |
23 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 572 | 5927 | 本科 |
24 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 572 | 5939 | 本科 |
25 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 575 | 5089 | 本科 |
26 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 576 | 4897 | 本科 |
27 | 暨南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 579 | 4470 | 本科 |
28 | 暨南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 583 | 3703 | 本科 |
29 | 陜西師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 573 | 5542 | 本科 |
30 | 蘭州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 581 | 4064 | 本科 |
31 | 蘭州大學(xué)(歷史+(生物學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 581 | 4033 | 本科 |
32 | 蘭州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 582 | 3927 | 本科 |
33 | 蘭州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 582 | 3816 | 本科 |
34 | 蘭州大學(xué)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 583 | 3762 | 本科 |
35 | 華南師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 570 | 6297 | 本科 |
36 | 華南師范大學(xué)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 576 | 4989 | 本科 |
37 | 華南師范大學(xué)(歷史+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 578 | 4553 | 本科 |
38 | 華南師范大學(xué)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 580 | 4214 | 本科 |
39 | 華南師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 581 | 4056 | 本科 |
40 | 華南師范大學(xué)(歷史+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 583 | 3799 | 本科 |
41 | 武漢理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7314 | 本科 |
42 | 武漢理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 571 | 6080 | 本科 |
43 | 武漢理工大學(xué)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 571 | 6148 | 本科 |
44 | 首都師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 573 | 5501 | 本科 |
45 | 首都師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 575 | 5295 | 本科 |
46 | 河海大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 573 | 5598 | 本科 |
47 | 西南交通大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 578 | 4559 | 本科 |
48 | 西南交通大學(xué)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 580 | 4242 | 本科 |
49 | 東華大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 580 | 4258 | 本科 |
50 | 西北政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 576 | 4933 | 本科 |
51 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 572 | 5920 | 本科 |
52 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 581 | 4038 | 本科 |
53 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 582 | 3959 | 本科 |
54 | 北京化工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 568 | 6763 | 本科 |
55 | 江南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7235 | 本科 |
56 | 西北大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 577 | 4705 | 本科 |
57 | 湖南師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 572 | 5905 | 本科 |
58 | 中央戲劇學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 573 | 5720 | 本科 |
59 | 鄭州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 577 | 4740 | 本科 |
60 | 鄭州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 577 | 4756 | 本科 |
61 | 北京林業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 571 | 6028 | 本科 |
62 | 北京林業(yè)大學(xué)(歷史+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 577 | 4703 | 本科 |
63 | 合肥工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 564 | 7899 | 本科 |
64 | 合肥工業(yè)大學(xué)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 570 | 6314 | 本科 |
65 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 563 | 8051 | 本科 |
66 | 中國(guó)藥科大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 572 | 5853 | 本科 |
67 | 安徽大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6515 | 本科 |
68 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 577 | 4817 | 本科 |
69 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 580 | 4275 | 本科 |
70 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 582 | 3939 | 本科 |
71 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 573 | 5721 | 本科 |
72 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 574 | 5461 | 本科 |
73 | 西南大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7196 | 本科 |
74 | 西南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6460 | 本科 |
75 | 西南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 582 | 3910 | 本科 |
76 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 563 | 8252 | 本科 |
77 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6514 | 本科 |
78 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6559 | 本科 |
79 | 云南大學(xué)(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6548 | 本科 |
80 | 云南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 570 | 6356 | 本科 |
