當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文
《貴州高考206分可以報(bào)考大學(xué)名單及分?jǐn)?shù)定位學(xué)校心得》:高考志愿填報(bào)即將開啟,如何依據(jù)自身分?jǐn)?shù)精準(zhǔn)鎖定心儀的大學(xué),這無疑是一場(chǎng)關(guān)鍵的博弈。在此為您呈上一份獨(dú)家心得,助力您將夢(mèng)想融入現(xiàn)實(shí)的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年貴州高考439可以上的大學(xué)名單表,希望能為處于這一分?jǐn)?shù)段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報(bào)中做出明智而滿意的選擇。
貴州高考在選擇大學(xué)和專業(yè)時(shí),考生還需要注意其他因素,如大學(xué)的基本情況(如綜合實(shí)力、學(xué)科優(yōu)勢(shì)等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調(diào)檔比例、加分政策等)。特別是對(duì)于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分?jǐn)?shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會(huì)影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年貴州439分可以上的院校具體名單有南昌航空大學(xué)、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)、南昌師范學(xué)院、北華大學(xué)、懷化學(xué)院、鞍山師范學(xué)院、河北科技大學(xué)、湖南工學(xué)院、西南交通大學(xué)希望學(xué)院、武漢工商學(xué)院、揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)、鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班)、重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、云南特殊教育職業(yè)學(xué)院等。
高考成績公布后,選擇合適的大學(xué)是一個(gè)重要且細(xì)致的過程,以下是一些關(guān)鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績排名:首先,根據(jù)高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競(jìng)爭中的位置。
考慮個(gè)人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時(shí),考慮個(gè)人興趣、特長以及未來的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個(gè)自己感興趣的領(lǐng)域,可以提高學(xué)習(xí)動(dòng)力和未來就業(yè)的滿意度。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):參考過去幾年各高校及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和位次,結(jié)合今年的招生計(jì)劃和政策變化,預(yù)估自己被錄取的可能性。
評(píng)估學(xué)校質(zhì)量:不僅要看學(xué)校的綜合排名,還要考慮學(xué)科實(shí)力、師資力量、教學(xué)資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢(shì),但一些非985、211的特色院校在某些專業(yè)領(lǐng)域同樣具有很強(qiáng)的實(shí)力。
考慮地域因素:選擇在哪個(gè)城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機(jī)會(huì)等均有所不同,應(yīng)根據(jù)個(gè)人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢會(huì):利用線上或線下的招生咨詢會(huì),直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準(zhǔn)確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報(bào)時(shí),采用“沖、穩(wěn)、!钡牟呗裕侠矸峙洳煌瑢哟蔚膶W(xué)校和專業(yè),增加被錄取的機(jī)會(huì)。
家庭經(jīng)濟(jì)狀況:考慮學(xué)費(fèi)、生活費(fèi)等經(jīng)濟(jì)因素,了解學(xué)校的獎(jiǎng)助學(xué)金政策,選擇符合家庭經(jīng)濟(jì)條件的學(xué)校。
未來深造與就業(yè):考慮學(xué)校提供的深造機(jī)會(huì)(如保研率、國際合作項(xiàng)目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對(duì)長遠(yuǎn)發(fā)展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學(xué)長學(xué)姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應(yīng)基于個(gè)人的深思熟慮。
通過以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評(píng)估和選擇適合自己的大學(xué)和專業(yè),為未來的學(xué)業(yè)和職業(yè)生涯打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
序號(hào) | 大學(xué)名 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 67513 |
2 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 68052 |
3 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 438 | 66024 |
4 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 439 | 65424 |
5 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 433 | 68774 |
6 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 67087 |
7 | 魯東大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 69002 |
8 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 70338 |
9 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 66718 |
10 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 437 | 66527 |
11 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 68921 |
12 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 62719 |
13 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 61916 |
14 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 62392 |
15 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 433 | 68708 |
16 | 上海體育大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 64141 |
17 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 440 | 64665 |
18 | 張家口學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 70287 |
19 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 62681 |
20 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 65724 |
21 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 64107 |
22 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 63987 |
23 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 442 | 63738 |
24 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 67897 |
25 | 廣東石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 66792 |
26 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 441 | 64027 |
27 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 443 | 63009 |
28 | 延安大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 71587 |
29 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 437 | 66755 |
30 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 68082 |
31 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 436 | 67294 |
32 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 443 | 63225 |
33 | 蘇州城市學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 69298 |
34 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 445 | 61908 |
35 | 常熟理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 69712 |
36 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 71752 |
37 | 西安醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 445 | 61927 |
38 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 445 | 61740 |
39 | 保定幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 436 | 66855 |
40 | 欽州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 67821 |
41 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 436 | 67262 |
42 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 439 | 65403 |
43 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 442 | 63793 |
44 | 貴州警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 63872 |
45 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 438 | 66086 |
46 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 439 | 65240 |
47 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 439 | 65284 |
48 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 62693 |
49 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 70825 |
50 | 懷化學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 69651 |
51 | 宜春學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 64844 |
52 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 444 | 62467 |
53 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 70225 |
54 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 72292 |
55 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 63675 |
56 | 寶雞三和職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 434 | 68071 |
57 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 67409 |
58 | 許昌學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 70966 |
59 | 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 435 | 67901 |
60 | 山西工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 63879 |
61 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 434 | 68116 |
62 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 68285 |
63 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)(湘雅班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 69513 |
64 | 太原幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 438 | 65807 |
65 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 443 | 62723 |
66 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 439 | 65265 |
67 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 436 | 67270 |
68 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 64433 |
69 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 公辦/文科/? | 2023 | 441 | 64340 |
70 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 435 | 67860 |
71 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 440 | 64837 |
72 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 433 | 68842 |
73 | 溫州理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 67522 |
74 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 63264 |
75 | 廣西民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 66263 |
76 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 434 | 68524 |
77 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 63670 |
78 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 71213 |
79 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 444 | 62348 |
80 | 湖南工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 64062 |
81 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 68937 |
82 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 438 | 66040 |
83 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 68899 |
84 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 436 | 66834 |
85 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 440 | 65011 |
86 | 北華大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 66356 |
87 | 河北科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 63303 |
88 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 65300 |
89 | 井岡山大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 63251 |
90 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 61992 |
91 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 433 | 69093 |
92 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 434 | 68093 |
93 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 66041 |
94 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 63604 |
95 | 上海商學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 67684 |
96 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 71122 |
97 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 440 | 65071 |
98 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 439 | 65650 |
99 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 445 | 61932 |
100 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 440 | 64703 |
101 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 71373 |
102 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 436 | 67362 |
103 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 445 | 61629 |
104 | 山西大同大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 69421 |
105 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 436 | 66874 |
106 | 河北正定師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 443 | 62990 |
107 | 山西師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 67010 |
108 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 439 | 65376 |
109 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 438 | 65713 |
110 | 貴州財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 443 | 63062 |
111 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 65542 |
112 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 63305 |
113 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 434 | 68283 |
114 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 64512 |
115 | 渤海大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 64547 |
116 | 西北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 65267 |
117 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 72388 |
118 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 445 | 61730 |
119 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(農(nóng)林類) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 445 | 61888 |
120 | 大慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 439 | 65648 |
121 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 63885 |
122 | 曲阜師范大學(xué)(定向) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 65345 |
123 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 434 | 68460 |
124 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 439 | 65516 |
125 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 442 | 63751 |
126 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 62683 |
127 | 四川民族學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 65020 |
128 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 68914 |
129 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 69949 |
130 | 黑龍江護(hù)理高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 434 | 68402 |
131 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 439 | 65157 |
132 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 70579 |
133 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 441 | 64110 |
134 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 70018 |
135 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 67610 |
136 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 445 | 61793 |
137 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 64085 |
138 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 65355 |
139 | 大連大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 65141 |
140 | 西昌民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 434 | 68064 |
141 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 444 | 62547 |
142 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 433 | 68871 |
143 | 吉首大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 70224 |
144 | 安陽幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 437 | 66348 |
145 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 66480 |
146 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 65721 |
147 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 433 | 68942 |
148 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 70986 |
149 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 439 | 65557 |
150 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 67065 |
151 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 65247 |
152 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 66091 |
153 | 阿壩師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 67793 |
154 | 焦作大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 438 | 65766 |
155 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 442 | 63828 |
156 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 62449 |
下表是貴州439分左右可以上的大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),
高考后根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)時(shí),除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項(xiàng)并運(yùn)用一些技巧,以確保志愿填報(bào)更加合理有效:
詳細(xì)了解招生政策:每年的招生政策可能會(huì)有所調(diào)整,包括招生計(jì)劃、批次設(shè)置、特殊類型招生等,務(wù)必關(guān)注最新政策信息。
考慮專業(yè)優(yōu)先還是學(xué)校優(yōu)先:根據(jù)個(gè)人職業(yè)規(guī)劃和興趣,決定是優(yōu)先選擇好學(xué)校的一般專業(yè),還是普通學(xué)校的優(yōu)勢(shì)專業(yè)。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):不僅要關(guān)注去年的數(shù)據(jù),還要參考近幾年的數(shù)據(jù),因?yàn)殇浫》謹(jǐn)?shù)線會(huì)受到當(dāng)年考生整體水平、招生計(jì)劃調(diào)整等因素的影響。
了解專業(yè)限制條件:部分專業(yè)對(duì)身體條件、單科成績有特定要求,如色盲不能報(bào)考某些醫(yī)學(xué)專業(yè),英語專業(yè)可能要求英語單科成績等。
考慮未來發(fā)展:考慮學(xué)校地理位置、實(shí)習(xí)就業(yè)機(jī)會(huì)、深造機(jī)會(huì)(如保研率、出國交流等),這些都會(huì)對(duì)個(gè)人未來發(fā)展產(chǎn)生影響。
梯度填報(bào):志愿填寫時(shí)采用“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一!钡牟呗裕皫讉(gè)志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分?jǐn)?shù)匹配度高的學(xué)校作為“穩(wěn)”,最后幾個(gè)志愿確保能“保底”。
利用平行志愿優(yōu)勢(shì):在實(shí)行平行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風(fēng)險(xiǎn),但也要注意志愿間的梯度,避免浪費(fèi)志愿。
靈活調(diào)整專業(yè)服從調(diào)劑:為了增加被心儀學(xué)校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業(yè)服從調(diào)劑”,但需考慮被調(diào)劑到不喜歡專業(yè)的可能性。
利用模擬填報(bào)系統(tǒng):許多省份會(huì)在正式填志愿前開放模擬系統(tǒng),通過模擬填報(bào)熟悉流程,測(cè)試志愿方案的可行性。
關(guān)注新增專業(yè)或擴(kuò)招專業(yè):新設(shè)立的專業(yè)或擴(kuò)招的專業(yè)可能錄取門檻相對(duì)較低,對(duì)于分?jǐn)?shù)不是特別突出的考生,可以作為不錯(cuò)的選擇。
綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學(xué)長學(xué)姐的經(jīng)驗(yàn)分享、教育機(jī)構(gòu)的分析報(bào)告,但要確保信息的可靠性。
通過上述注意事項(xiàng)和技巧的運(yùn)用,考生可以更加科學(xué)合理地選擇和填報(bào)志愿,提高被理想大學(xué)錄取的機(jī)會(huì)。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 71213 |
2 | 焦作大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 438 | 65766 |
3 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 71373 |
4 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 65247 |
5 | 許昌學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 70966 |
6 | 山西工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 63879 |
7 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 433 | 68942 |
8 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 433 | 68842 |
9 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 442 | 63738 |
10 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 64085 |
11 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 439 | 65157 |
12 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 68899 |
13 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 443 | 62723 |
14 | 延安大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 71587 |
15 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 436 | 67362 |
16 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 439 | 65403 |
17 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 68921 |
18 | 懷化學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 69651 |
19 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 441 | 64340 |
20 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 433 | 68871 |
21 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 66718 |
22 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 443 | 63225 |
23 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 445 | 61740 |
24 | 貴州財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 443 | 63062 |
25 | 上海體育大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 64141 |
26 | 太原幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 438 | 65807 |
27 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 67065 |
28 | 山西大同大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 69421 |
29 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 67087 |
30 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 439 | 65376 |
31 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 63670 |
32 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 433 | 68774 |
33 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(農(nóng)林類) | 公辦/文科/? | 2023 | 445 | 61888 |
34 | 黑龍江護(hù)理高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 434 | 68402 |
35 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 62719 |
36 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 445 | 61932 |
37 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 444 | 62467 |
38 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 434 | 68116 |
39 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 444 | 62348 |
40 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 62449 |
41 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 433 | 68708 |
42 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 439 | 65240 |
43 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 65355 |
44 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 440 | 65011 |
45 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 62681 |
46 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 65542 |
47 | 西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦/文科/? | 2023 | 445 | 61927 |
48 | 保定幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 436 | 66855 |
