免费人成视频19674试看,精品三级在线观看视频,女百合互慰高潮在线观看,2020欧美一级高清片,播放日韩大片日韩大片中文字幕,欧美日韩久久黄片,a级免费按摩黄片

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南投檔線 > 正文

河南高考成績551分可以上什么大學(xué)

更新:2024-06-29 14:02:12 高考升學(xué)網(wǎng)

河南高考成績在551分能上什么大學(xué)

根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年河南高考成績551分左右可以考慮上的大學(xué)有貴州大學(xué)(較高收費)、安徽中醫(yī)藥大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)(較高收費)、河南大學(xué)邁阿密學(xué)院、浙江傳媒學(xué)院(較高收費)、魯東大學(xué)、四川警察學(xué)院、廣東金融學(xué)院、天津師范大學(xué)、華北水利水電大學(xué)、安徽理工大學(xué)(較高收費)、洛陽師范學(xué)院、天津中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費)、河南大學(xué)(中外合作)、寧波大學(xué)(較高收費)、首都體育學(xué)院、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)、中國民用航空飛行學(xué)院、山東政法學(xué)院、聊城大學(xué)等。

河南高考成績551分可以上什么大學(xué)

以下是河南高考成績在551分能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學(xué)校名單 公辦民辦/批次 年分 最低分 位次
1 湖南工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 554 20464
2 嘉興學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 557 18861
3 吉首大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 555 64505
4 天津財經(jīng)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 553 67050
5 江蘇師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 554 20464
6 河南大學(xué)邁阿密學(xué)院 中外/港澳/理科/本一 2023 552 68278
7 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 549 23282
8 浙大寧波理工學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 549 72337
9 貴州大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 552 68278
10 武漢輕工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 551 22132
11 西華大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 557 61944
12 齊魯工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 553 67050
13 浙江傳媒學(xué)院(較高收費) 公辦/文科/本二 2023 546 24938
14 重慶文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 549 23282
15 重慶工商大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 555 19907
16 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 549 23282
17 安徽建筑大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 556 19379
18 廣西醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 549 72337
19 大連工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 552 21540
20 江蘇海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 548 73607
21 福建師范大學(xué)(其他較高收費) 公辦/理科/本一 2023 553 67050
22 河南工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 551 22132
23 東華理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 546 76354
24 河北工程大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 553 21011
25 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 549 23282
26 西藏民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 548 73607
27 上海體育大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 550 70991
28 五邑大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 556 19379
29 東北林業(yè)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 547 74961
30 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 555 64505
31 西安財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 547 24386
32 重慶理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 546 24938
33 上海商學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 554 20464
34 三峽大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 553 67050
35 山東理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 554 20464
36 北京印刷學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 554 20464
37 哈爾濱理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 551 22132
38 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 548 23831
39 蘭州理工大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 556 63193
40 天津外國語大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 546 76354
41 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 551 69662
42 湖南理工學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 557 61944
43 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 554 20464
44 西安工業(yè)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 555 64505
45 湖南第一師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 553 21011
46 長春理工大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 548 73607
47 西南民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 550 22698
48 武漢工程大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 550 70991
49 重慶醫(yī)科大學(xué)(護理學(xué)單列專業(yè)) 公辦/理科/本一 2023 555 64505
50 江西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 556 63193
51 大連海洋大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 545 25536
52 上海第二工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 546 24938
53 河南工程學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 547 24386
54 河南財經(jīng)政法大學(xué)(與河南省人民檢察院聯(lián)辦) 公辦/文科/本二 2023 550 22698
55 河北大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 551 69662
56 北京物資學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 548 73607
57 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 556 19379
58 南京曉莊學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 553 21011
59 華北理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 553 21011
60 河南科技學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 549 23282
61 南寧師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 549 23282
62 皖南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 550 70991
63 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 553 21011
64 上海第二工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 554 20464
65 山東政法學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 552 21540
66 重慶工商大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 553 21011
67 河北師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 556 19379
68 南京藝術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 545 25536
69 山東建筑大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 552 21540
70 上海電機學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 547 74961
71 南陽師范學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 552 21540
72 湖州師范學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 546 76354
73 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 549 23282
74 煙臺大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 547 24386
75 太原科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 547 74961
76 甘肅政法大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 546 24938
77 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 557 18861
78 西藏大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 549 23282
79 河北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 554 20464
80 上海電機學(xué)院(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 556 19379
81 大連民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 553 21011
82 重慶師范大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 546 76354
83 聊城大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 552 21540
84 北京工商大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 552 68278
85 長春理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 552 21540
86 長江師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 547 24386
87 燕山大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 551 69662
88 東北石油大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 555 19907
89 中南民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 546 76354
90 云南財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 546 24938
91 濱州醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 547 74961
92 長春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 552 68278
93 山西醫(yī)科大學(xué)(異地校區(qū)) 公辦/文科/本二 2023 545 25536
94 華東交通大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 551 22132
95 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 551 22132
96 東北財經(jīng)大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 547 24386
97 上海政法學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 555 64505
98 安徽財經(jīng)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 547 74961
99 大連外國語大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 556 19379
100 廣東技術(shù)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 555 19907
101 上海立信會計金融學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 548 73607
102 北方工業(yè)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 551 69662
103 浙江財經(jīng)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 550 70991
104 洛陽師范學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 557 18861
105 廣東金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 546 24938
106 商丘師范學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 548 23831
107 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 545 25536
108 寧波大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 552 68278
109 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 547 24386
110 陜西理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 545 25536
111 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 553 21011
112 浙江傳媒學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 551 22132
113 河北醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 550 22698
114 海南大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 547 24386
115 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 554 65789
116 吉林財經(jīng)大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 547 24386
117 湖北第二師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 548 23831
118 福建中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 557 18861
119 沈陽建筑大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 554 20464
120 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 民辦/文科/本一 2023 556 19379
121 華北水利水電大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 551 69662
122 湖北師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 552 21540
123 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 555 19907
124 大連民族大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 554 20464
125 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 554 20464
126 河南大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 547 24386
127 天津師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 548 73607
128 天津理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 557 61944
129 上海師范大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 551 69662
130 無錫學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 545 25536
131 寧波大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 549 23282
132 常州大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 554 65789
133 魯東大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 551 22132
134 天津科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 552 68278
135 濟南大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 550 70991
136 淮北師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 547 24386
137 中國勞動關(guān)系學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 550 22698
138 黃岡師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 545 25536
139 云南師范大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本二 2023 546 24938
140 河北師范大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 553 67050
141 云南警官學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 549 23282
142 贛南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 557 18861
143 錦州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 548 73607
144 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 545 25536
145 河南警察學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 545 25536
146 南昌航空大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 556 19379
147 河北工程大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 555 64505
148 石家莊鐵道大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 546 76354
149 浙江科技學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 549 72337
150 安徽理工大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 549 72337
151 溫州肯恩大學(xué) 中外/港澳/文科/本一 2023 550 22698
152 鹽城師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 546 24938
153 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 545 77768
154 太原科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 545 25536
155 山東科技大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 549 23282
156 中國勞動關(guān)系學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 557 61944
157 武漢紡織大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 553 67050
158 北京師范大學(xué)- 中外/港澳/文科/本一 2023 550 22698
159 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 556 63193
160 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳/理科/本一 2023 549 72337
161 首都體育學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 545 25536
162 東北電力大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 547 74961
163 重慶交通大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 555 64505
164 中原工學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 549 23282
165 江西理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 547 74961
166 南通大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 546 76354
167 安陽師范學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 547 24386
168 天津中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 553 67050
169 西安石油大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 548 73607
170 大連大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 548 23831
171 周口師范學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 547 24386
172 貴州醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 554 20464
173 福建師范大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 547 24386
174 上海商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 551 22132
175 安徽工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 556 19379
176 云南師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 545 25536
177 成都信息工程大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 551 22132
178 中國民用航空飛行學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 551 22132
179 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 557 61944
180 貴州財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 548 23831
181 南京林業(yè)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 557 61944
182 北京語言大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 551 69662
183 重慶科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 545 25536
184 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 556 19379
185 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 552 21540
186 四川警察學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 545 25536
187 黑龍江大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 551 69662
188 天津外國語大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 547 74961
189 云南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 552 21540
190 桂林電子科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 556 19379
191 西安文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 550 22698
192 曲阜師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 545 77768
193 東莞理工學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 555 64505
194 華北水利水電大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 554 20464
195 河南財經(jīng)政法大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 547 24386
196 昆明理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 552 68278
197 長江大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 549 72337
198 浙江科技學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 555 19907
199 河南理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 554 20464
200 西安科技大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 546 76354
201 河北師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 545 77768
202 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 554 20464
203 蘇州城市學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 546 24938
204 中華女子學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 546 24938
205 上海第二工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 548 73607
206 川北醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 556 19379

當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的河南高考成績在551分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的河南高考成績在551分的錄取數(shù)據(jù)!

河南高考551分左右可以上的大學(xué)名單

以下是河南高考成績在551分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學(xué)名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數(shù) 位次
1 山東政法學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 552 21540
2 福建師范大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 547 24386
3 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 545 25536
4 廣東金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 546 24938
5 曲阜師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 545 77768
6 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 556 63193
7 西藏民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 548 73607
8 東北財經(jīng)大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 547 24386
9 首都體育學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 545 25536
10 周口師范學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 547 24386
11 天津外國語大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 546 76354
12 湖北師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 552 21540
13 長江師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 547 24386
14 湖南第一師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 553 21011
15 浙江財經(jīng)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 550 70991
16 三峽大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 553 67050
17 河南財經(jīng)政法大學(xué)(與河南省人民檢察院聯(lián)辦) 公辦/文科/本二 2023 550 22698
18 河南大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 547 24386
19 武漢工程大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 550 70991
20 江蘇師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 554 20464
21 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 民辦/文科/本一 2023 556 19379
22 浙大寧波理工學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 549 72337
23 上海體育大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 550 70991
24 河北大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 551 69662
25 重慶師范大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 546 76354
26 中國勞動關(guān)系學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 550 22698
27 河南理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 554 20464
28 西安科技大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 546 76354
29 海南大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 547 24386
30 中原工學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 549 23282
31 天津中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 553 67050
32 中國勞動關(guān)系學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 557 61944
33 湖州師范學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 546 76354
34 上海商學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 554 20464
35 廣西醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 549 72337
36 東北電力大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 547 74961
37 魯東大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 551 22132
38 貴州醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 554 20464
39 上海政法學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 555 64505
40 河北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 554 20464
41 石家莊鐵道大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 546 76354
42 寧波大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 552 68278
43 西安石油大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 548 73607
44 安徽工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 556 19379
45 大連工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 552 21540
46 濟南大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 550 70991
47 山西醫(yī)科大學(xué)(異地校區(qū)) 公辦/文科/本二 2023 545 25536
48 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 554 20464
49 廣東技術(shù)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 555 19907
50 西安工業(yè)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 555 64505
51 武漢輕工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 551 22132
52 東北石油大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 555 19907
53 上海第二工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 548 73607
54 南京曉莊學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 553 21011
55 東北林業(yè)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 547 74961
56 北方工業(yè)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 551 69662
57 重慶工商大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 553 21011
58 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 556 19379
59 河北工程大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 553 21011
60 東華理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 546 76354
61 黑龍江大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 551 69662
62 蘭州理工大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 556 63193
63 大連民族大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 554 20464
64 鹽城師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 546 24938
65 華北水利水電大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 554 20464
66 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 557 61944
67 北京物資學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 548 73607
68 浙江科技學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 555 19907
69 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 554 65789
70 河南財經(jīng)政法大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 547 24386
71 天津師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 548 73607
72 煙臺大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 547 24386
73 華北理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 553 21011
74 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 545 77768
75 寧波大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 549 23282
76 安陽師范學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 547 24386
77 上海第二工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 546 24938
78 聊城大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 552 21540
79 中國民用航空飛行學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 551 22132
80 川北醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 556 19379
81 昆明理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 552 68278
82 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 556 19379
83 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 552 21540
84 河南警察學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 545 25536
85 皖南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 550 70991
86 南寧師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 549 23282
87 云南師范大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本二 2023 546 24938
88 大連大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 548 23831
89 南昌航空大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 556 19379
90 天津財經(jīng)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 553 67050
91 桂林電子科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 556 19379
92 西南民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 550 22698
93 濱州醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 547 74961
94 福建師范大學(xué)(其他較高收費) 公辦/理科/本一 2023 553 67050
95 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 549 23282
96 嘉興學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 557 18861
97 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 554 20464
98 云南財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 546 24938
99 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 553 21011
100 商丘師范學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 548 23831
101 河南工程學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 547 24386
102 蘇州城市學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 546 24938
103 五邑大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 556 19379
104 天津外國語大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 547 74961
105 安徽財經(jīng)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 547 74961
106 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 548 23831
107 大連民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 553 21011
108 吉首大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 555 64505
109 山東科技大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 549 23282
110 吉林財經(jīng)大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 547 24386
111 河北工程大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 555 64505
112 錦州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 548 73607
113 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 554 20464
114 重慶文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 549 23282
115 河南工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 551 22132
116 重慶工商大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 555 19907
117 山東建筑大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 552 21540
118 華北水利水電大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 551 69662
119 江西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 556 63193
120 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳/理科/本一 2023 549 72337
121 湖北第二師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 548 23831
122 云南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 552 21540
123 東莞理工學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 555 64505
124 長春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 552 68278
125 湖南工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 554 20464
126 長春理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 552 21540
127 安徽理工大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 549 72337
128 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 549 23282
129 浙江傳媒學(xué)院(較高收費) 公辦/文科/本二 2023 546 24938
130 西安財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 547 24386
131 河北師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 545 77768
132 浙江科技學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 549 72337
133 北京印刷學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 554 20464
134 長春理工大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 548 73607
135 華東交通大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 551 22132
136 哈爾濱理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 551 22132
137 四川警察學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 545 25536
138 云南警官學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 549 23282
139 貴州大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 552 68278
140 南京藝術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 545 25536
141 河北醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 550 22698
142 天津科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 552 68278
143 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 549 23282
144 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 549 23282
145 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 545 25536
146 江蘇海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 548 73607
147 燕山大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 551 69662
148 南陽師范學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 552 21540
149 贛南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 557 18861
150 天津理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 557 61944
151 沈陽建筑大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 554 20464
152 上海電機學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 547 74961
153 西安文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 550 22698
154 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 551 22132
155 重慶理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 546 24938
156 上海電機學(xué)院(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 556 19379
157 重慶科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 545 25536
158 上海商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 551 22132
159 北京語言大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 551 69662
160 大連海洋大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 545 25536
161 河北師范大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2023 553 67050
