根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年內蒙古高考成績495分左右可以考慮上的大學有長春理工大學(B)、陜西中醫(yī)藥大學、天津中醫(yī)藥大學、安徽建筑大學、南京工業(yè)大學、上海立信會計金融學院(B)、廣西大學、西安財經大學、暨南大學、天津師范大學(軟件類)、北京第二外國語學院、廣州醫(yī)科大學、上海海關學院、重慶師范大學、遼寧大學、山東政法學院、中南民族大學(少數民族)、天津師范大學(B)、江西財經大學(高收費)、西安郵電大學等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東政法學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 497 | 4071 |
2 | 華中師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 498 | 3994 |
3 | 上海海關學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 496 | 4144 |
4 | 長春理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 491 | 15495 |
5 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 499 | 3913 |
6 | 揚州大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 491 | 4557 |
7 | 長沙理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
8 | 成都信息工程大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 493 | 15072 |
9 | 浙江師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 490 | 4645 |
10 | 重慶交通大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 492 | 4471 |
11 | 西南財經大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 498 | 14116 |
12 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 499 | 3913 |
13 | 暨南大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 499 | 13906 |
14 | 上海海洋大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 495 | 14714 |
15 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15879 |
16 | 中國地質大學(北京) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15879 |
17 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 494 | 4305 |
18 | 云南大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
19 | 中國海洋大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 494 | 14896 |
20 | 遼寧大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 492 | 4471 |
21 | 中國地質大學(武漢)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 501 | 13516 |
22 | 合肥工業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 494 | 14896 |
23 | 河南師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 490 | 4645 |
24 | 江西財經大學(高收費) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
25 | 太原理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15879 |
26 | 南昌大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 493 | 4384 |
27 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 500 | 13724 |
28 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 495 | 14714 |
29 | 中南民族大學(少數民族) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 500 | 3851 |
30 | 長春理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 490 | 15676 |
31 | 廣西大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15879 |
32 | 天津師范大學(軟件類) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15879 |
33 | 中南財經政法大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
34 | 北方工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
35 | 安徽大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 499 | 13906 |
36 | 濟南大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
37 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 494 | 4305 |
38 | 山東建筑大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 495 | 4212 |
39 | 北京物資學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 494 | 4305 |
40 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 491 | 15495 |
41 | 華中農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15879 |
42 | 華僑大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 491 | 4557 |
43 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
44 | 桂林電子科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15879 |
45 | 南京師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15879 |
46 | 北京聯合大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 493 | 15072 |
47 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 497 | 14323 |
48 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
49 | 蘭州大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 500 | 13724 |
50 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 494 | 4305 |
51 | 天津理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 495 | 14714 |
52 | 西安郵電大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 501 | 3768 |
53 | 深圳技術大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 491 | 4557 |
54 | 上海政法學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 490 | 15676 |
55 | 西安外國語大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 497 | 4071 |
56 | 重慶師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 495 | 4212 |
57 | 北京體育大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
58 | 西安財經大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 495 | 4212 |
59 | 北京語言大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15879 |
60 | 江蘇大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 492 | 4471 |
61 | 東北師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 498 | 14116 |
62 | 天津師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 491 | 15495 |
63 | 北京第二外國語學院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 491 | 15495 |
64 | 安徽建筑大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 494 | 14896 |
65 | 常州大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 493 | 4384 |
66 | 中國石油大學(華東) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 492 | 15281 |
67 | 新疆大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
68 | 北京工商大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 494 | 14896 |
69 | 中國地質大學(北京)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 497 | 14323 |
70 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 495 | 4212 |
71 | 安徽理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 495 | 14714 |
72 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 490 | 4645 |
73 | 重慶工商大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 498 | 3994 |
74 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
當然,為了方便大家參考近幾年的內蒙古高考成績在495分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的內蒙古高考成績在495分的錄取數據!
以下是內蒙古高考成績在495分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長春理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 491 | 15495 |
2 | 重慶工商大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 498 | 3994 |
3 | 上海政法學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 490 | 15676 |
4 | 北京第二外國語學院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 491 | 15495 |
5 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
6 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 494 | 4305 |
7 | 濟南大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
8 | 蘭州大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 500 | 13724 |
9 | 華中師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 498 | 3994 |
10 | 中國地質大學(北京) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15879 |
11 | 西南財經大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 498 | 14116 |
12 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 495 | 14714 |
13 | 中國地質大學(北京)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 497 | 14323 |
14 | 華僑大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 491 | 4557 |
15 | 安徽建筑大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 494 | 14896 |
16 | 天津理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 495 | 14714 |
17 | 成都信息工程大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 493 | 15072 |
18 | 遼寧大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 492 | 4471 |
19 | 西安外國語大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 497 | 4071 |
20 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 494 | 4305 |
21 | 中國石油大學(華東) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 492 | 15281 |
22 | 中南民族大學(少數民族) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 500 | 3851 |
23 | 長春理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 490 | 15676 |
24 | 云南大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
25 | 中國地質大學(武漢)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 501 | 13516 |
26 | 天津師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 491 | 15495 |
27 | 北京工商大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 494 | 14896 |
28 | 上海海洋大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 495 | 14714 |
29 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
30 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 491 | 15495 |
31 | 西安財經大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 495 | 4212 |
32 | 重慶交通大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 492 | 4471 |
33 | 中國海洋大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 494 | 14896 |
34 | 北京聯合大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 493 | 15072 |
35 | 山東建筑大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 495 | 4212 |
36 | 新疆大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
37 | 安徽大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 499 | 13906 |
38 | 東北師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 498 | 14116 |
39 | 桂林電子科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15879 |
40 | 廣西大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15879 |
41 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 490 | 4645 |
42 | 揚州大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 491 | 4557 |
43 | 浙江師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 490 | 4645 |
44 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 495 | 4212 |
45 | 山東政法學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 497 | 4071 |
46 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 497 | 14323 |
47 | 常州大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 493 | 4384 |
48 | 北京體育大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
49 | 暨南大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 499 | 13906 |
50 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 499 | 3913 |
51 | 深圳技術大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 491 | 4557 |
52 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
53 | 北京物資學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 494 | 4305 |
54 | 太原理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15879 |
55 | 江蘇大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 492 | 4471 |
56 | 西安郵電大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 501 | 3768 |
57 | 上海海關學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 496 | 4144 |
58 | 江西財經大學(高收費) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
59 | 北方工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
60 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15879 |
61 | 中南財經政法大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
62 | 華中農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15879 |
63 | 合肥工業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 494 | 14896 |
64 | 北京語言大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15879 |
65 | 河南師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 490 | 4645 |
66 | 安徽理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 495 | 14714 |
67 | 南京師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15879 |
68 | 南昌大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 493 | 4384 |
69 | 天津師范大學(軟件類) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15879 |
70 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 499 | 3913 |
71 | 長沙理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 4718 |
72 | 重慶師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 495 | 4212 |
73 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 500 | 13724 |
74 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 494 | 4305 |
75 | 浙江農林大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 498 | 3875 |
76 | 山東政法學院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 489 | 4593 |
77 | 中南民族大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 489 | 4593 |
78 | 河北工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 489 | 15567 |
79 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 499 | 13511 |
80 | 長沙理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 489 | 4593 |
81 | 西南交通大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 499 | 13511 |
82 | 東北農業(yè)大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 493 | 4247 |
83 | 中國海洋大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 499 | 3793 |
84 | 桂林電子科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 495 | 14349 |
85 | 中南民族大學(少數民族) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 491 | 4414 |
86 | 寧夏大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 501 | 3643 |
87 | 暨南大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 489 | 15567 |
88 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 495 | 14349 |
89 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 498 | 13718 |
90 | 集美大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 499 | 3793 |
91 | 西安外國語大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 500 | 3718 |
92 | 長安大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 494 | 14583 |
93 | 西北政法大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 489 | 15567 |
94 | 西南民族大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 493 | 4247 |
95 | 河北大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 492 | 4327 |
96 | 中國農業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 495 | 14349 |
97 | 河北工程大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 492 | 14973 |
98 | 北京語言大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 496 | 4025 |
99 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/理科/本一A | 2022 | 492 | 14973 |
100 | 河南師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 498 | 3875 |
101 | 重慶工商大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 499 | 3793 |
102 | 安徽師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 490 | 4506 |
103 | 華南農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 501 | 13144 |
104 | 鄭州大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 489 | 15567 |
105 | 華南師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 497 | 3953 |
106 | 山東師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 489 | 4593 |
107 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 490 | 15382 |
108 | 廣西大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 489 | 15567 |
109 | 中北大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 500 | 3718 |
110 | 河北師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 489 | 4593 |
111 | 上海外國語大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 500 | 13320 |
112 | 上海海洋大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 498 | 3875 |
113 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 495 | 4095 |
114 | 南京林業(yè)大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 497 | 3953 |
115 | 河南師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 498 | 13718 |
116 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 495 | 14349 |
117 | 湘潭大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 489 | 4593 |
118 | 中國海洋大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 497 | 13933 |
119 | 江漢大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 491 | 15180 |
120 | 燕山大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 500 | 3718 |
121 | 太原理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 489 | 15567 |
122 | 中南民族大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 494 | 4172 |
123 | 南京理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 497 | 13933 |
124 | 華南理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 493 | 14786 |
125 | 南昌大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 493 | 14786 |
126 | 西安電子科技大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 499 | 13511 |
127 | 天津財經大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 493 | 4247 |
128 | 重慶師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 497 | 3953 |
129 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 489 | 15567 |
130 | 陜西師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 493 | 14786 |
131 | 北京物資學院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 491 | 4414 |
132 | 福建農林大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 490 | 4506 |
133 | 東北財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 489 | 15567 |
134 | 揚州大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 501 | 3643 |
135 | 西南民族大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 493 | 4247 |
136 | 吉林大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 493 | 14786 |
137 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 494 | 4172 |
138 | 河北大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 489 | 4593 |
139 | 江蘇海洋大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 490 | 4506 |
140 | 福建師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 500 | 3718 |
141 | 新疆大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 494 | 4172 |
142 | 中南財經政法大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 498 | 13718 |
143 | 湖州師范學院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 498 | 3875 |
144 | 青島大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 489 | 4593 |
145 | 天津師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 489 | 4593 |
146 | 西安郵電大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 498 | 3875 |
147 | 南京財經大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 489 | 4593 |
148 | 西安醫(yī)學院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 489 | 15567 |
149 | 北京交通大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 491 | 15180 |
150 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 489 | 15567 |
151 | 上海戲劇學院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 501 | 13144 |
152 | 山東大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 499 | 13511 |
153 | 西南民族大學(少數民族) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 496 | 4025 |
154 | 延邊大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 489 | 4593 |
155 | 石家莊鐵道大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 497 | 3953 |
156 | 天津商業(yè)大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 489 | 4593 |
157 | 山西大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 489 | 4593 |
158 | 西北師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 490 | 4506 |
159 | 西安工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 498 | 3875 |
160 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 494 | 14583 |
161 | 山東建筑大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 491 | 4414 |
162 | 黑龍江大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 494 | 4172 |
163 | 浙江師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 491 | 4414 |
164 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 490 | 4506 |
165 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 490 | 15382 |
166 | 華北理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 495 | 4095 |
167 | 南昌大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 489 | 4593 |
168 | 湖南科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 489 | 4593 |
169 | 天津工業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 500 | 13320 |
170 | 北京印刷學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 490 | 4506 |
171 | 河南科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 501 | 13144 |
172 | 上海海事大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 489 | 15567 |
173 | 三峽大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 489 | 4593 |
174 | 福州大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 501 | 13144 |
175 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 493 | 14786 |
176 | 西北工業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 499 | 13511 |
177 | 北京印刷學院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 501 | 3643 |
178 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 491 | 15180 |
179 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 499 | 3793 |
180 | 西南科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 489 | 4593 |
181 | 河南工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 491 | 4414 |
內蒙古高考411分可以
時間:2024-07-13 17:0:37內蒙古高考505分可以
時間:2024-07-13 17:0:38內蒙古高考576分:內蒙古高
時間:2024-07-13 15:0:10內蒙古高考504分:內蒙古高
時間:2024-07-13 14:0:24