免费人成视频19674试看,精品三级在线观看视频,女百合互慰高潮在线观看,2020欧美一级高清片,播放日韩大片日韩大片中文字幕,欧美日韩久久黄片,a级免费按摩黄片

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東投檔線 > 正文

山東高考470分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨

更新:2024-06-29 16:00:47 高考升學(xué)網(wǎng)

山東高考成績?cè)?70分能上什么大學(xué)

根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年山東高考成績470分左右可以考慮上的大學(xué)有安徽新華學(xué)院、濟(jì)南職業(yè)學(xué)院、鄭州工商學(xué)院、南昌工學(xué)院、西藏農(nóng)牧學(xué)院、新疆理工學(xué)院、四川電影電視學(xué)院、南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院、凱里學(xué)院、湖南交通工程學(xué)院、武漢華夏理工學(xué)院、南昌交通學(xué)院、青島理工大學(xué)、重慶外語外事學(xué)院、廈門工學(xué)院、西華大學(xué)、大連東軟信息學(xué)院、四川文化藝術(shù)學(xué)院、大連財(cái)經(jīng)學(xué)院、昌吉學(xué)院等。

山東高考470分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨

以下是山東高考成績?cè)?70分能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

序號(hào) 學(xué)校名單 公辦民辦/批次 年分 最低分 位次
1 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 475 227864
2 濱州學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 474 230652
3 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 240320
4 臨沂職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 471 238952
5 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 469 243591
6 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 476 225754
7 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 238318
8 綿陽城市學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 467 248125
9 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 471 237426
10 云南大學(xué)滇池學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 241323
11 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 240429
12 山東交通職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 466 251896
13 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 469 242253
14 麗江文化旅游學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 465 252969
15 河北傳媒學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 472 235815
16 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 476 225492
17 三江學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 473 234594
18 西藏農(nóng)牧學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 475 227285
19 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 468 246765
20 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 240926
21 西南林業(yè)大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 469 243479
22 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 464 254668
23 西華大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 467 247118
24 長春工程學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 473 232930
25 浙江科技學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 474 230252
26 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 465 253289
27 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 473 232329
28 廈門工學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 237265
29 武漢學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 476 226162
30 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 472 234659
31 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) 民辦/綜合/1段 2023 464 257187
32 廣西藝術(shù)學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 471 237803
33 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 467 249470
34 合肥城市學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 469 244279
35 棗莊學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 473 232229
36 德州學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 471 237256
37 山東工商學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 474 229796
38 東北石油大學(xué) 公辦/綜合/2段 2023 472 234881
39 大連交通大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 468 246268
40 四川工業(yè)科技學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 469 243771
41 武漢華夏理工學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 467 247900
42 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 476 225428
43 煙臺(tái)南山學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 238156
44 南昌理工學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 468 246612
45 河北科技學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 464 255223
46 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 474 230002
47 珠?萍紝W(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 239186
48 嶺南師范學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 476 225086
49 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 民辦/綜合/2段 2023 464 256938
50 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 476 225631
51 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 238721
52 武昌理工學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 465 253239
53 廣西民族大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 475 228602
54 煙臺(tái)科技學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 464 254925
55 天水師范學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 475 227781
56 廈門華廈學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 238947
57 武昌首義學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 241306
58 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 468 244829
59 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 467 247582
60 山東科技大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 468 246141
61 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 474 231533
62 菏澤學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 474 231537
63 武漢生物工程學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 476 225599
64 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 475 227595
65 滄州交通學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 473 233465
66 常州大學(xué)懷德學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 475 228162
67 蚌埠工商學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 472 235010
68 保定理工學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 467 248967
69 青島科技大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 471 238244
70 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 474 230676
71 安徽三聯(lián)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 469 244330
72 青海民族大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 473 232233
73 安徽新華學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 467 249253
74 無錫太湖學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 469 242653
75 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 475 227275
76 河北東方學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 238905
77 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 467 248413
78 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 474 230332
79 西安歐亞學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 464 255959
80 武漢傳媒學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 465 254230
81 吉林化工學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 476 224669
82 山東水利職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 467 247904
83 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 238742
84 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 470 242077
85 河南大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 472 235627
86 威海職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 467 248733
87 武漢晴川學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 475 228240
88 廣州軟件學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 239923
89 榆林學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 476 226428
90 西京學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 468 246361
91 溫州商學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 239648
92 煙臺(tái)理工學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 464 254749
93 山東建筑大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 473 232552
94 貴陽信息科技學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 467 247325
95 晉中信息學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 474 231625
96 濱州職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 464 255445
97 西安工商學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 465 252312
98 茅臺(tái)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 475 227226
99 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) 民辦/綜合/1段 2023 469 242172
100 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 474 231256
101 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 473 232796
102 西安航空學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 474 229631
103 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 471 238130
104 濰坊理工學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 466 250382
105 東營職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 467 248091
106 馬鞍山學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 472 234729
107 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 467 247397
108 桂林學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 466 250002
109 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 472 234725
110 吉林醫(yī)藥學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 470 241263
111 成都文理學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 239893
112 凱里學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 475 227817
113 山東特殊教育職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 476 225129
114 安陽工學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 475 227510
115 新疆理工學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 475 227411
116 煙臺(tái)大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 474 229998
117 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 467 249209
118 四川傳媒學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 240770
119 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 469 243313
120 鄭州商學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 238720
121 吉林外國語大學(xué) 民辦/綜合/1段 2023 473 233593
122 商丘工學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 469 243976
123 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 476 224576
124 吉林外國語大學(xué) 民辦/綜合/1段 2023 468 247058
125 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 476 224992
126 蘭州理工大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 476 225332
127 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 467 248049
128 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 474 230056
129 湖北大學(xué)知行學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 473 232501
130 煙臺(tái)南山學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 240261
131 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) 民辦/綜合/1段 2023 467 249030
132 山西工商學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 476 226932
133 吉林建筑科技學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 464 256085
134 北京城市學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 475 229178
135 長江師范學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 474 230749
136 重慶第二師范學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 476 224891
137 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 237922
138 青島理工大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 473 232691
139 南通大學(xué)杏林學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 474 231109
140 齊齊哈爾大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 466 251067
141 鄭州工商學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 476 225292
142 廣西科技大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 476 224960
143 皖江工學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 468 245172
144 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 474 231611
145 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 473 232077
146 天津天獅學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 239449
147 廣州新華學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 465 252962
148 武昌工學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 466 250250
149 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 469 242184
150 武漢東湖學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 472 236740
151 臨沂大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 473 234216
152 四川電影電視學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 240658
153 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 民辦/綜合/1段 2023 473 233772
154 山東職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 469 242532
155 濰坊職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 467 248126
156 北部灣大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 471 238075
157 重慶外語外事學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 240269
158 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 475 227811
159 吉林警察學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 465 254051
160 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 469 243741
161 大連民族大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 464 256599
162 長春人文學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 473 234472
163 長春科技學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 467 247129
164 仰恩大學(xué) 民辦/綜合/1段 2023 471 238830
165 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 471 237763
166 湖北恩施學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 473 233183
167 臺(tái)州學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 473 233643
168 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 475 228679
169 武漢城市學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 241522
170 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 464 255319
171 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 475 227972
172 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 476 224889
173 南昌交通學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 469 244066
174 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 475 228476
175 天津仁愛學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 465 254303
176 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 473 234191
177 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 476 226334
178 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 474 230481
179 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 465 254035
180 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 238104
181 西安培華學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 240151
182 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/綜合/2段 2023 467 249476
183 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 472 234857
184 江西科技學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 475 227722
185 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 474 231050
186 蘭州工商學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 465 252400
187 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 475 227174
188 煙臺(tái)大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 472 235559
189 三亞學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 468 245644
190 西安思源學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 241874
191 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 464 256559
192 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 476 226880
193 河南理工大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 473 232192
194 吉林外國語大學(xué) 民辦/綜合/1段 2023 467 248503
195 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 473 233002
196 延安大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 469 244439
197 廣州南方學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 466 251495
198 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 472 234717
199 太原工業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 476 224604
200 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 476 225966
201 西安交通工程學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 238229
202 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 民辦/綜合/1段 2023 467 247958
203 泰山學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 473 232428
204 山東現(xiàn)代學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 465 252280
205 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 469 244042
206 東北電力大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 476 226767
207 山西晉中理工學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 474 229991
208 濟(jì)南幼兒師范高等?茖W(xué)校 公辦/綜合/2段 2023 473 233908
209 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 467 248484
210 湖南交通工程學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 465 253047
211 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 474 231113
212 四川文化藝術(shù)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 465 253413
213 河北金融學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 471 238584
214 淄博職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 465 253978
215 西安汽車職業(yè)大學(xué) 民辦/綜合/1段 2023 465 253141
216 魯東大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 470 240897
217 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 475 228364
218 南華大學(xué)船山學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 473 232101
219 成都錦城學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 469 244086
220 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 473 233699
221 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 464 255184
222 安徽理工大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 473 233986
223 山東交通學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 473 232103
224 南昌工學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 464 254769
225 濰坊科技學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 239926
226 安徽信息工程學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 239069
227 昆明城市學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 465 252365
228 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 474 231076
229 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 468 246264
230 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 470 241596
231 海南熱帶海洋學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 474 230486
232 濟(jì)寧學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 471 237887
233 魯東大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 467 248060
234 昌吉學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 476 224532
235 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 474 229567
236 廣州南方學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 466 251482
237 桂林旅游學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 472 235777
238 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 476 224878
239 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 467 248436
240 河南開封科技傳媒學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 472 234803
241 山東協(xié)和學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 464 255562
242 大連東軟信息學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 472 234711
243 寧夏醫(yī)科大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 473 232716
244 武漢工商學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 468 246016
245 山東工藝美術(shù)學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 476 226666
246 上海建橋?qū)W院 民辦/綜合/1段 2023 474 230301
247 重慶文理學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 476 225463
248 青島恒星科技學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 464 254864
249 西安歐亞學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 241905
250 荊州學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 465 253675
251 麗江文化旅游學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 464 255352
252 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 468 246253
253 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 470 241122
254 成都銀杏酒店管理學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 464 257037
255 山西應(yīng)用科技學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 239148
256 成都東軟學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 469 242501

當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的山東高考成績?cè)?70分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的山東高考成績?cè)?70分的錄取數(shù)據(jù)!

山東高考470分左右可以上的大學(xué)名單

以下是山東高考成績?cè)?70分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

序號(hào) 大學(xué)名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數(shù) 位次
1 桂林旅游學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 472 235777
2 皖江工學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 468 245172
3 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 473 232077
4 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) 民辦/綜合/1段 2023 469 242172
5 東北石油大學(xué) 公辦/綜合/2段 2023 472 234881
6 成都東軟學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 469 242501
7 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 473 232796
8 珠?萍紝W(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 239186
9 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 467 248436
10 廣州新華學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 465 252962
11 嶺南師范學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 476 225086
12 濱州學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 474 230652
13 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 464 256559
14 武昌理工學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 465 253239
15 河北金融學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 471 238584
16 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 469 242184
17 山東建筑大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 473 232552
18 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 473 234191
19 湖南交通工程學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 465 253047
20 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 464 255319
21 吉林外國語大學(xué) 民辦/綜合/1段 2023 468 247058
22 安徽理工大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 473 233986
23 棗莊學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 473 232229
24 淄博職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 465 253978
25 吉林建筑科技學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 464 256085
26 安徽信息工程學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 239069
27 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 476 224889
28 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 474 231533
29 重慶文理學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 476 225463
30 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 471 238130
31 三江學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 473 234594
32 安徽三聯(lián)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 469 244330
33 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 465 253289
34 云南大學(xué)滇池學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 241323
35 煙臺(tái)大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 472 235559
36 廣西民族大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 475 228602
37 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 469 243313
38 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 471 237426
39 大連東軟信息學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 472 234711
40 廣州軟件學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 239923
41 大連民族大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 464 256599
42 魯東大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 470 240897
43 昆明城市學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 465 252365
44 寧夏醫(yī)科大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 473 232716
45 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 475 227595
46 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 468 246253
47 山東特殊教育職業(yè)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 476 225129
48 茅臺(tái)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 475 227226
49 延安大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 469 244439
50 江西科技學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 475 227722
51 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 476 224992
52 南華大學(xué)船山學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 473 232101
53 四川電影電視學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 240658
54 濟(jì)南幼兒師范高等?茖W(xué)校 公辦/綜合/2段 2023 473 233908
55 山西應(yīng)用科技學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 239148
56 鄭州工商學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 476 225292
57 麗江文化旅游學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 464 255352
58 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 469 244042
59 西華大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 467 247118
60 山西工商學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 476 226932
61 三亞學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 468 245644
62 煙臺(tái)南山學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 240261
63 武漢學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 476 226162
64 南昌工學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 464 254769
65 吉林外國語大學(xué) 民辦/綜合/1段 2023 467 248503
66 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 469 242253
67 溫州商學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 470 239648
68 廣西科技大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 476 224960
69 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 238742
70 天津仁愛學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 465 254303
71 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 464 254668
72 德州學(xué)院 公辦/綜合/1段 2023 471 237256
73 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 476 224576
74 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 474 230002
75 成都銀杏酒店管理學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 464 257037
76 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 475 227275
77 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 471 238104
78 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 470 241596
79 蚌埠工商學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 472 235010
80 煙臺(tái)科技學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 464 254925
81 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 民辦/綜合/1段 2023 475 228476
82 齊齊哈爾大學(xué) 公辦/綜合/1段 2023 466 251067
83 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/綜合/2段 2023 468 244829
