當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川投檔線(xiàn) > 正文
很多四川的同學(xué)問(wèn)李老師,今年高考理科類(lèi)549分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長(zhǎng)來(lái)講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考四川高考理科549分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表
根據(jù)四川高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道四川高考理科549分能上的大學(xué)名單具體有中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)、大連海事大學(xué)(中外合作)、重慶郵電大學(xué)(中外合作)、東北林業(yè)大學(xué)(定向)、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、寧夏大學(xué)、成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū))、浙江工商大學(xué)、武漢工程大學(xué)、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作)、浙江中醫(yī)藥大學(xué)、天津科技大學(xué)、貴州醫(yī)科大學(xué)、陜西中醫(yī)藥大學(xué)、三峽大學(xué)、西交利物浦大學(xué)、西安石油大學(xué)、曲阜師范大學(xué)、南華大學(xué)、成都大學(xué)等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 547 | 53515 | 本一 |
2 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 551 | 50259 | 本一 |
3 | 大連海事大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 552 | 49417 | 本一 |
4 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 557 | 45585 | 本一 |
5 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 555 | 47179 | 本一 |
6 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 548 | 52703 | 本二 |
7 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 556 | 45586 | 本一 |
8 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 551 | 50259 | 本一 |
9 | 海南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 550 | 51038 | 本一 |
10 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 553 | 48670 | 本一 |
11 | 湘潭大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 545 | 55212 | 本一 |
12 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 555 | 47179 | 本一 |
13 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 559 | 44029 | 本一 |
14 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 557 | 45585 | 本二 |
15 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 542 | 57673 | 本一 |
16 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 543 | 56864 | 本一 |
17 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 549 | 51857 | 本一 |
18 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 543 | 56864 | 本一 |
19 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 553 | 48670 | 本一 |
20 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 553 | 48670 | 本一 |
21 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 541 | 58552 | 本一 |
22 | 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 545 | 55212 | 本一 |
23 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 558 | 44814 | 本一 |
24 | 上海海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 544 | 56012 | 本一 |
25 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 550 | 51038 | 本一 |
26 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 540 | 59394 | 本一 |
27 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 549 | 51857 | 本二 |
28 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 549 | 51857 | 本一 |
29 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 544 | 56012 | 本一 |
30 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 547 | 53515 | 本一 |
31 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 541 | 58552 | 本一 |
32 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 556 | 46380 | 本一 |
33 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 542 | 57673 | 本一 |
34 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 540 | 59394 | 本一 |
35 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 543 | 56864 | 本一 |
36 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 552 | 49417 | 本一 |
37 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 542 | 57673 | 本一 |
38 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 550 | 51038 | 本一 |
39 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 545 | 55212 | 本一 |
40 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 541 | 58552 | 本一 |
41 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 541 | 58552 | 本一 |
42 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 547 | 53515 | 本一 |
43 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 553 | 48670 | 本一 |
44 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 559 | 44029 | 本一 |
45 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 542 | 57673 | 本一 |
46 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 555 | 47179 | 本二 |
47 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 549 | 51857 | 本一 |
48 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 552 | 49417 | 本二 |
49 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 四川 | 557 | 45585 | 本一 |
50 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 552 | 49417 | 本一 |
51 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 539 | 60249 | 本一 |
52 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 539 | 60249 | 本一 |
53 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 549 | 51857 | 本一 |
54 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 549 | 51857 | 本一 |
55 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 546 | 54368 | 本一 |
56 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 542 | 57673 | 本一 |
57 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 四川 | 542 | 57673 | 本一 |
58 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 554 | 47937 | 本一 |
59 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 556 | 46380 | 本一 |
60 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 552 | 49417 | 本一 |
61 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 552 | 49417 | 本一 |
62 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 558 | 44814 | 本一 |
63 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 549 | 51857 | 本一 |
64 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 544 | 56012 | 本一 |
65 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 539 | 60249 | 本一 |
66 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 544 | 56012 | 本一 |
67 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 550 | 51038 | 本一 |
68 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 546 | 54368 | 本一 |
69 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 552 | 49417 | 本一 |
70 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 550 | 51038 | 本一 |
71 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 四川 | 548 | 52703 | 本一 |
72 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 539 | 60249 | 本一 |
73 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 548 | 52703 | 本一 |
74 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 542 | 57673 | 本一 |
75 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 549 | 51857 | 本二 |
76 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 545 | 55212 | 本二 |
77 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 542 | 57673 | 本一 |
78 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 556 | 46380 | 本一 |
79 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 543 | 56864 | 本一 |
80 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(臨床醫(yī)學(xué)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 556 | 46380 | 本一 |
81 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 539 | 60249 | 本一 |
82 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 552 | 49417 | 本一 |
83 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 552 | 49417 | 本一 |
84 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 539 | 60249 | 本一 |
85 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 558 | 44814 | 本一 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 547 | 53515 | 本一 |
2 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 551 | 50259 | 本一 |
3 | 大連海事大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 552 | 49417 | 本一 |
4 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 557 | 45585 | 本一 |
5 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 555 | 47179 | 本一 |
6 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 548 | 52703 | 本二 |
7 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 556 | 45586 | 本一 |
8 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 551 | 50259 | 本一 |
9 | 海南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 550 | 51038 | 本一 |
10 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 553 | 48670 | 本一 |
11 | 湘潭大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 545 | 55212 | 本一 |
12 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 555 | 47179 | 本一 |
13 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 559 | 44029 | 本一 |
14 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 557 | 45585 | 本二 |
15 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 542 | 57673 | 本一 |
16 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 543 | 56864 | 本一 |
17 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 549 | 51857 | 本一 |
18 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 543 | 56864 | 本一 |
19 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 553 | 48670 | 本一 |
20 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 553 | 48670 | 本一 |
21 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 541 | 58552 | 本一 |
22 | 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 545 | 55212 | 本一 |
23 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 558 | 44814 | 本一 |
24 | 上海海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 544 | 56012 | 本一 |
25 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 550 | 51038 | 本一 |
26 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 540 | 59394 | 本一 |
27 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 549 | 51857 | 本二 |
28 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 549 | 51857 | 本一 |
29 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 544 | 56012 | 本一 |
30 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 547 | 53515 | 本一 |
31 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 541 | 58552 | 本一 |
32 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 556 | 46380 | 本一 |
33 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 542 | 57673 | 本一 |
34 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 540 | 59394 | 本一 |
35 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 543 | 56864 | 本一 |
36 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 552 | 49417 | 本一 |
37 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 542 | 57673 | 本一 |
38 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 550 | 51038 | 本一 |
39 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 545 | 55212 | 本一 |
40 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 541 | 58552 | 本一 |
41 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 541 | 58552 | 本一 |
42 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 547 | 53515 | 本一 |
43 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 553 | 48670 | 本一 |
44 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 559 | 44029 | 本一 |
45 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 542 | 57673 | 本一 |
46 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 555 | 47179 | 本二 |
47 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 549 | 51857 | 本一 |
48 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 552 | 49417 | 本二 |
49 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 四川 | 557 | 45585 | 本一 |
50 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 552 | 49417 | 本一 |
51 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 539 | 60249 | 本一 |
52 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 539 | 60249 | 本一 |
53 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 549 | 51857 | 本一 |
54 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 549 | 51857 | 本一 |
55 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 546 | 54368 | 本一 |
56 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 542 | 57673 | 本一 |
57 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 四川 | 542 | 57673 | 本一 |
58 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 554 | 47937 | 本一 |
59 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 556 | 46380 | 本一 |
60 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 552 | 49417 | 本一 |
61 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 552 | 49417 | 本一 |
62 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 558 | 44814 | 本一 |
63 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 549 | 51857 | 本一 |
64 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 544 | 56012 | 本一 |
65 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 539 | 60249 | 本一 |
66 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 544 | 56012 | 本一 |
67 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 550 | 51038 | 本一 |
68 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 546 | 54368 | 本一 |
69 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 552 | 49417 | 本一 |
70 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 550 | 51038 | 本一 |
71 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 四川 | 548 | 52703 | 本一 |
72 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 539 | 60249 | 本一 |
73 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 548 | 52703 | 本一 |
74 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 542 | 57673 | 本一 |
75 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 549 | 51857 | 本二 |
76 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 545 | 55212 | 本二 |
77 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 542 | 57673 | 本一 |
78 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 556 | 46380 | 本一 |
79 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 543 | 56864 | 本一 |
80 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(臨床醫(yī)學(xué)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 556 | 46380 | 本一 |
81 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 539 | 60249 | 本一 |
82 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 552 | 49417 | 本一 |
83 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 552 | 49417 | 本一 |
84 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 539 | 60249 | 本一 |
85 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 558 | 44814 | 本一 |
86 | 東華大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 548 | 57479 | 本一 |
87 | 東北師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 552 | 53981 | 本一 |
88 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 547 | 58306 | 本一 |
89 | 哈爾濱工程大學(xué)(海洋類(lèi)中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 546 | 59174 | 本一 |
90 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 556 | 50606 | 本一 |
91 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 559 | 48146 | 本一 |
92 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 546 | 59174 | 本二 |
93 | 海南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 553 | 53130 | 本一 |
94 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 542 | 62819 | 本一 |
95 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 557 | 49790 | 本一 |
96 | 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 542 | 62819 | 本一 |
97 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 558 | 48969 | 本一 |
98 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 553 | 53130 | 本一 |
99 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 540 | 64628 | 本一 |
100 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 539 | 65609 | 本二 |
101 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 559 | 48146 | 本一 |
102 | 重慶師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 541 | 63745 | 本一 |
103 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 558 | 48969 | 本一 |
104 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 543 | 61894 | 本一 |
105 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 559 | 48146 | 本一 |
106 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 549 | 56555 | 本一 |
107 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 552 | 53981 | 本一 |
108 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(語(yǔ)言類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 557 | 49790 | 本一 |
109 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 553 | 53130 | 本一 |
110 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 540 | 64628 | 本一 |
111 | 西安科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 543 | 61894 | 本一 |
112 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 556 | 50606 | 本一 |
113 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 542 | 62819 | 本一 |
114 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 548 | 57479 | 本一 |
115 | 蘇州科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 539 | 65609 | 本一 |
116 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 558 | 48969 | 本一 |
117 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 557 | 49790 | 本一 |
118 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 552 | 53981 | 本一 |
119 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 557 | 49790 | 本一 |
120 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 551 | 54834 | 本二 |
121 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 553 | 53130 | 本一 |
122 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 548 | 57479 | 本二 |
123 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 四川 | 558 | 48969 | 本一 |
124 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 548 | 57479 | 本一 |
125 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 548 | 57479 | 本一 |
126 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 544 | 60972 | 本一 |
127 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 543 | 61894 | 本一 |
128 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 558 | 48969 | 本一 |
129 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 539 | 65609 | 本一 |
130 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 552 | 53981 | 本一 |
131 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 548 | 57479 | 本一 |
132 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 556 | 50606 | 本一 |
133 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 553 | 53130 | 本一 |
134 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 542 | 62819 | 本一 |
135 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 555 | 51411 | 本一 |
136 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 557 | 49790 | 本一 |
137 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 541 | 63745 | 本一 |
138 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 553 | 53130 | 本一 |
139 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 四川 | 551 | 54834 | 本一 |
140 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 554 | 52265 | 本一 |
141 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 551 | 54834 | 本一 |
142 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 540 | 64628 | 本一 |
143 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 547 | 58306 | 本一 |
