免费人成视频19674试看,精品三级在线观看视频,女百合互慰高潮在线观看,2020欧美一级高清片,播放日韩大片日韩大片中文字幕,欧美日韩久久黄片,a级免费按摩黄片

當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江投檔線 > 正文

浙江高考502分:浙江高考502分能上什么大學

更新:2024-06-28 16:39:49 高考升學網(wǎng)

浙江高考成績在502分能上什么大學

根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年浙江高考成績502分左右可以考慮上的大學有湖南涉外經(jīng)濟學院、蘭州工商學院、湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、福建電力職業(yè)技術(shù)學院、西安歐亞學院、江西科技學院、青島工學院、荊楚理工學院、泉州職業(yè)技術(shù)大學、黑龍江東方學院、泰山科技學院、長春財經(jīng)學院、上海工藝美術(shù)職業(yè)學院、云南大學滇池學院、甘肅中醫(yī)藥大學、桂林信息科技學院、武昌理工學院、重慶城市管理職業(yè)學院、吉林醫(yī)藥學院、西安財經(jīng)大學行知學院等。

浙江高考502分:浙江高考502分能上什么大學

以下是浙江高考成績在502分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學校名單 公辦民辦/批次 年分 最低分 位次
1 吉林外國語大學 民辦/綜合/1段 2023 499 163515
2 西安工商學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153776
3 商丘工學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154334
4 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 公辦/綜合/1段 2023 497 165874
5 沈陽城市學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155822
6 寧德職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160171
7 云南經(jīng)濟管理學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157017
8 蘭州工商學院 民辦/綜合/1段 2023 503 158896
9 大連科技學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156533
10 齊魯理工學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154416
11 吉林醫(yī)藥學院 公辦/綜合/2段 2023 497 165284
12 北京工業(yè)大學耿丹學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153473
13 陽光學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155707
14 長春人文學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156781
15 昆明理工大學津橋?qū)W院 民辦/綜合/1段 2023 508 153489
16 長春醫(yī)學高等?茖W校 公辦/綜合/1段 2023 500 162621
17 蘭州信息科技學院 民辦/綜合/1段 2023 496 166947
18 武漢華夏理工學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153589
19 湖南涉外經(jīng)濟學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154891
20 東莞城市學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158523
21 沈陽工學院 民辦/綜合/1段 2023 503 159455
22 吉林建筑科技學院 民辦/綜合/1段 2023 502 160117
23 漢江師范學院 公辦/綜合/1段 2023 499 163748
24 永州職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2023 496 166654
25 中國勞動關(guān)系學院 公辦/綜合/1段 2023 498 164344
26 浙江越秀外國語學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157469
27 吉林師范大學博達學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158165
28 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2023 496 166138
29 長春電子科技學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157854
30 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2023 498 164553
31 蘭州交通大學 公辦/綜合/1段 2023 502 160182
32 黑龍江外國語學院 民辦/綜合/2段 2023 508 154002
33 沈陽城市建設(shè)學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153804
34 上海師范大學天華學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155703
35 廣西民族大學相思湖學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157426
36 上海杉達學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154712
37 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158295
38 蘭州博文科技學院 民辦/綜合/1段 2023 503 159353
39 西安翻譯學院 民辦/綜合/1段 2023 498 164152
40 荊楚理工學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160836
41 安徽師范大學 公辦/綜合/1段 2023 505 157090
42 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/2段 2023 502 160293
43 長沙職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2023 496 166127
44 成都理工大學工程技術(shù)學院 民辦/綜合/1段 2023 499 163760
45 上海海事大學 公辦/綜合/1段 2023 508 153854
46 鄭州商學院 民辦/綜合/1段 2023 503 158729
47 江西應(yīng)用科技學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155916
48 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦/綜合/1段 2023 508 153259
49 三亞學院 民辦/綜合/2段 2023 505 157250
50 江西科技學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154406
51 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2023 498 164329
52 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 民辦/綜合/1段 2023 504 157801
53 浙江藥科職業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 497 165437
54 青島恒星科技學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155762
55 嘉興學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160584
56 西京學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157890
57 溫州商學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154983
58 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160707
59 天津仁愛學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156984
60 湖南工程學院 公辦/綜合/2段 2023 502 160015
61 泉州職業(yè)技術(shù)大學 民辦/綜合/1段 2023 507 154578
62 大連醫(yī)科大學中山學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153741
63 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2023 507 155388
64 西安歐亞學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154665
65 首鋼工學院 公辦/綜合/1段 2023 500 162428
66 遼寧財貿(mào)學院 民辦/綜合/1段 2023 506 156077
67 南寧理工學院 民辦/綜合/2段 2023 506 155809
68 長春建筑學院 民辦/綜合/1段 2023 501 161377
69 貴州財經(jīng)大學 公辦/綜合/1段 2023 506 156128
70 太原工業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2023 508 153246
71 黑龍江東方學院 民辦/綜合/1段 2023 498 164016
72 吉林外國語大學 民辦/綜合/2段 2023 506 155498
73 泉州信息工程學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153455
74 文華學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157761
75 西安思源學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158501
76 衢州學院 公辦/綜合/1段 2023 501 160866
77 武漢商學院 公辦/綜合/1段 2023 497 166017
78 銀川科技學院 民辦/綜合/1段 2023 499 163956
79 北海藝術(shù)設(shè)計學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153977
80 寧夏理工學院 民辦/綜合/1段 2023 501 160873
81 黑龍江外國語學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157556
82 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2023 498 164904
83 哈爾濱華德學院 民辦/綜合/1段 2023 502 160463
84 重慶移通學院 民辦/綜合/2段 2023 504 157577
85 山西醫(yī)科大學 公辦/綜合/1段 2023 496 167126
86 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 民辦/綜合/1段 2023 501 161616
87 上海立達學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153632
88 豫章師范學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160301
89 漯河醫(yī)學高等?茖W校 公辦/綜合/1段 2023 497 165726
90 長春大學旅游學院 民辦/綜合/1段 2023 501 161179
91 桂林學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157637
92 南寧學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155462
93 麗江文化旅游學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153685
94 上海興偉學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157207
95 三亞學院 民辦/綜合/1段 2023 499 163609
96 廣東培正學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153380
97 山東現(xiàn)代學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153301
98 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 民辦/綜合/1段 2023 506 155604
99 金華職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2023 499 163486
100 黑龍江財經(jīng)學院 民辦/綜合/1段 2023 503 159688
101 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 公辦/綜合/1段 2023 508 153220
102 泰山科技學院 民辦/綜合/1段 2023 499 163401
103 紹興文理學院 公辦/綜合/1段 2023 502 159750
104 柳州工學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154444
105 新疆理工學院 公辦/綜合/1段 2023 507 154794
106 西安財經(jīng)大學行知學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154390
107 武昌理工學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155405
108 南昌工學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153463
109 上海立達學院 民辦/綜合/2段 2023 507 154785
110 ?诮(jīng)濟學院 民辦/綜合/1段 2023 501 160880
111 青島黃海學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153720
112 山東英才學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153454
113 青島工學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154486
114 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157275
115 上海建橋?qū)W院 民辦/綜合/1段 2023 506 155539
116 武昌工學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153576
117 青島濱海學院 民辦/綜合/1段 2023 508 154224
118 華東交通大學 公辦/綜合/1段 2023 506 155944
119 海南科技職業(yè)大學 民辦/綜合/1段 2023 502 159833
120 黑龍江工商學院 民辦/綜合/1段 2023 503 158881
121 蘭州城市學院 公辦/綜合/2段 2023 500 162084
122 浙江水利水電學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160004
123 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 503 159085
124 華北理工大學 公辦/綜合/1段 2023 503 159277
125 煙臺南山學院 民辦/綜合/1段 2023 503 158953
126 成都大學 公辦/綜合/1段 2023 500 162000
127 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 民辦/綜合/1段 2023 503 159262
128 長春科技學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157586
129 西安外事學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153762
130 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 民辦/綜合/1段 2023 499 163535
131 湖北商貿(mào)學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154837
132 云南大學滇池學院 民辦/綜合/1段 2023 508 154200
133 青島城市學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153736
134 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153243
135 沈陽工程學院 公辦/綜合/2段 2023 499 163299
136 長春財經(jīng)學院 民辦/綜合/1段 2023 508 154053
137 長春光華學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158184
138 北京科技職業(yè)學院 民辦/綜合/1段 2023 498 164515
139 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154662
140 長春工業(yè)大學人文信息學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156993
141 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2023 498 164795
142 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/綜合/1段 2023 503 159112
143 黃河科技學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158509
144 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 民辦/綜合/2段 2023 500 162423
145 重慶城市管理職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2023 502 159817
146 海南比勒費爾德應(yīng)用科學大學 中外/港澳/綜合/1段 2023 502 160144
147 北京工商大學嘉華學院 民辦/綜合/2段 2023 503 159731
148 桂林信息科技學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154579
149 萍鄉(xiāng)學院 公辦/綜合/1段 2023 507 155017
150 重慶電力高等?茖W校 公辦/綜合/2段 2023 503 159065
151 北京工商大學嘉華學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156974
152 開封大學 公辦/綜合/1段 2023 498 164616

當然,為了方便大家參考近幾年的浙江高考成績在502分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在502分的錄取數(shù)據(jù)!

浙江高考502分左右可以上的大學名單

以下是浙江高考成績在502分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數(shù) 位次
1 哈爾濱華德學院 民辦/綜合/1段 2023 502 160463
2 泉州信息工程學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153455
3 長春科技學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157586
4 浙江水利水電學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160004
5 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2023 496 166138
6 豫章師范學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160301
7 大連科技學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156533
8 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2023 498 164553
9 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 公辦/綜合/1段 2023 508 153220
10 西安思源學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158501
11 煙臺南山學院 民辦/綜合/1段 2023 503 158953
12 山西醫(yī)科大學 公辦/綜合/1段 2023 496 167126
13 蘭州交通大學 公辦/綜合/1段 2023 502 160182
14 荊楚理工學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160836
15 西安翻譯學院 民辦/綜合/1段 2023 498 164152
16 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2023 507 155388
17 重慶移通學院 民辦/綜合/2段 2023 504 157577
18 商丘工學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154334
19 嘉興學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160584
20 東莞城市學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158523
21 重慶城市管理職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2023 502 159817
22 南昌工學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153463
23 北京工商大學嘉華學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156974
24 浙江藥科職業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 497 165437
25 廣西民族大學相思湖學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157426
26 湖南工程學院 公辦/綜合/2段 2023 502 160015
27 銀川科技學院 民辦/綜合/1段 2023 499 163956
28 漢江師范學院 公辦/綜合/1段 2023 499 163748
29 長春財經(jīng)學院 民辦/綜合/1段 2023 508 154053
30 吉林外國語大學 民辦/綜合/2段 2023 506 155498
31 沈陽工學院 民辦/綜合/1段 2023 503 159455
32 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 民辦/綜合/2段 2023 500 162423
33 吉林師范大學博達學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158165
34 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦/綜合/1段 2023 508 153259
35 黑龍江外國語學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157556
36 開封大學 公辦/綜合/1段 2023 498 164616
37 安徽師范大學 公辦/綜合/1段 2023 505 157090
38 泰山科技學院 民辦/綜合/1段 2023 499 163401
39 青島黃海學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153720
40 上海師范大學天華學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155703
41 長春工業(yè)大學人文信息學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156993
42 長春醫(yī)學高等專科學校 公辦/綜合/1段 2023 500 162621
43 西安工商學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153776
44 湖南涉外經(jīng)濟學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154891
45 金華職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2023 499 163486
46 黑龍江東方學院 民辦/綜合/1段 2023 498 164016
47 昆明理工大學津橋?qū)W院 民辦/綜合/1段 2023 508 153489
48 寧夏理工學院 民辦/綜合/1段 2023 501 160873
49 黑龍江外國語學院 民辦/綜合/2段 2023 508 154002
50 江西科技學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154406
51 沈陽工程學院 公辦/綜合/2段 2023 499 163299
52 三亞學院 民辦/綜合/1段 2023 499 163609
53 西安外事學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153762
54 山東英才學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153454
55 上海杉達學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154712
56 海南科技職業(yè)大學 民辦/綜合/1段 2023 502 159833
57 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157275
58 上海興偉學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157207
59 首鋼工學院 公辦/綜合/1段 2023 500 162428
60 武昌工學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153576
61 云南大學滇池學院 民辦/綜合/1段 2023 508 154200
62 武漢商學院 公辦/綜合/1段 2023 497 166017
63 衢州學院 公辦/綜合/1段 2023 501 160866
64 寧德職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160171
65 三亞學院 民辦/綜合/2段 2023 505 157250
66 南寧學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155462
67 武昌理工學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155405
68 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2023 498 164904
69 泉州職業(yè)技術(shù)大學 民辦/綜合/1段 2023 507 154578
70 文華學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157761
71 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2023 498 164329
72 江西應(yīng)用科技學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155916
73 北京科技職業(yè)學院 民辦/綜合/1段 2023 498 164515
74 長春光華學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158184
75 黑龍江工商學院 民辦/綜合/1段 2023 503 158881
76 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 民辦/綜合/1段 2023 503 159262
77 永州職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2023 496 166654
78 長沙職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2023 496 166127
79 漯河醫(yī)學高等?茖W校 公辦/綜合/1段 2023 497 165726
80 吉林醫(yī)藥學院 公辦/綜合/2段 2023 497 165284
81 沈陽城市學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155822
82 萍鄉(xiāng)學院 公辦/綜合/1段 2023 507 155017
83 上海建橋?qū)W院 民辦/綜合/1段 2023 506 155539
84 溫州商學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154983
85 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 民辦/綜合/1段 2023 504 157801
86 武漢華夏理工學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153589
87 云南經(jīng)濟管理學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157017
88 浙江越秀外國語學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157469
89 蘭州城市學院 公辦/綜合/2段 2023 500 162084
90 鄭州商學院 民辦/綜合/1段 2023 503 158729
91 柳州工學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154444
92 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 503 159085
93 廣東培正學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153380
94 上海海事大學 公辦/綜合/1段 2023 508 153854
95 南寧理工學院 民辦/綜合/2段 2023 506 155809
96 青島城市學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153736
97 吉林外國語大學 民辦/綜合/1段 2023 499 163515
98 成都大學 公辦/綜合/1段 2023 500 162000
99 沈陽城市建設(shè)學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153804
100 紹興文理學院 公辦/綜合/1段 2023 502 159750
101 新疆理工學院 公辦/綜合/1段 2023 507 154794
102 黃河科技學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158509
103 長春建筑學院 民辦/綜合/1段 2023 501 161377
104 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/2段 2023 502 160293
105 山東現(xiàn)代學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153301
106 湖北商貿(mào)學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154837
107 青島工學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154486
108 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 民辦/綜合/1段 2023 506 155604
109 西安歐亞學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154665
110 黑龍江財經(jīng)學院 民辦/綜合/1段 2023 503 159688
111 陽光學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155707
112 齊魯理工學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154416
113 遼寧財貿(mào)學院 民辦/綜合/1段 2023 506 156077
114 海口經(jīng)濟學院 民辦/綜合/1段 2023 501 160880
115 桂林學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157637
116 上海立達學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153632
117 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/綜合/1段 2023 503 159112
118 成都理工大學工程技術(shù)學院 民辦/綜合/1段 2023 499 163760
119 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154662
120 青島恒星科技學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155762
121 長春人文學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156781
122 吉林建筑科技學院 民辦/綜合/1段 2023 502 160117
123 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2023 498 164795
124 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 公辦/綜合/1段 2023 497 165874
125 蘭州信息科技學院 民辦/綜合/1段 2023 496 166947
126 西安財經(jīng)大學行知學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154390
127 天津仁愛學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156984
128 蘭州工商學院 民辦/綜合/1段 2023 503 158896
129 貴州財經(jīng)大學 公辦/綜合/1段 2023 506 156128
130 青島濱海學院 民辦/綜合/1段 2023 508 154224
131 北京工商大學嘉華學院 民辦/綜合/2段 2023 503 159731
132 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 民辦/綜合/1段 2023 499 163535
133 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160707
134 重慶電力高等?茖W校 公辦/綜合/2段 2023 503 159065
135 長春大學旅游學院 民辦/綜合/1段 2023 501 161179
136 太原工業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2023 508 153246
137 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153243
138 大連醫(yī)科大學中山學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153741
139 海南比勒費爾德應(yīng)用科學大學 中外/港澳/綜合/1段 2023 502 160144
140 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158295
141 北海藝術(shù)設(shè)計學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153977
142 華東交通大學 公辦/綜合/1段 2023 506 155944
143 麗江文化旅游學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153685
144 西京學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157890
145 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 民辦/綜合/1段 2023 501 161616
146 蘭州博文科技學院 民辦/綜合/1段 2023 503 159353
147 桂林信息科技學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154579
148 上海立達學院 民辦/綜合/2段 2023 507 154785
149 中國勞動關(guān)系學院 公辦/綜合/1段 2023 498 164344
150 北京工業(yè)大學耿丹學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153473
151 華北理工大學 公辦/綜合/1段 2023 503 159277
152 長春電子科技學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157854
153 長春光華學院 民辦/綜合/1段 2022 497 170295
154 安順職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
155 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
156 廣州工商學院 民辦/綜合/1段 2022 503 162974
157 山東協(xié)和學院 民辦/綜合/1段 2022 497 170295
158 江西應(yīng)用科技學院 民辦/綜合/1段 2022 497 170295
159 長春大學 公辦/綜合/1段 2022 498 168201
160 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2022 500 166268
161 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 民辦/綜合/1段 2022 497 170295
162 南寧學院 民辦/綜合/1段 2022 503 162760
163 新疆政法學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
164 九江職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
165 上海行健職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
166 陽光學院 民辦/綜合/1段 2022 508 157418
167 焦作大學 公辦/綜合/1段 2022 502 164204
168 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 民辦/綜合/1段 2022 497 170295
169 上海立達學院 民辦/綜合/1段 2022 497 170295
170 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
171 海南科技職業(yè)大學 民辦/綜合/1段 2022 504 161928
172 荊州理工職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
173 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
174 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/綜合/1段 2022 497 170295
175 北京電子科技職業(yè)學院 公辦/綜合/2段 2022 496 170317
176 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
177 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
178 浙江越秀外國語學院 民辦/綜合/1段 2022 497 170295
179 天津市職業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
180 天津公安警官職業(yè)學院 公辦/綜合/2段 2022 496 171103
181 桂林學院 民辦/綜合/1段 2022 504 162116
182 上海建橋?qū)W院 民辦/綜合/1段 2022 506 159531
183 武漢工商學院 民辦/綜合/1段 2022 497 170295
184 西安財經(jīng)大學行知學院 民辦/綜合/1段 2022 506 159416
185 湖南涉外經(jīng)濟學院 民辦/綜合/1段 2022 504 161718
186 蘭州工商學院 民辦/綜合/1段 2022 502 164146
187 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 民辦/綜合/1段 2022 497 170295
188 合肥幼兒師范高等專科學校 公辦/綜合/2段 2022 496 170693
189 北京工業(yè)大學耿丹學院 民辦/綜合/1段 2022 508 157689
190 開封大學 公辦/綜合/1段 2022 505 160943
191 浙江警官職業(yè)學院 公辦/綜合/2段 2022 496 170351
192 西京學院 民辦/綜合/1段 2022 499 167116
193 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
194 浙江特殊教育職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
195 海南外國語職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
196 四川國際標榜職業(yè)學院 民辦/綜合/1段 2022 497 170295
197 臺州科技職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
198 成都銀杏酒店管理學院 民辦/綜合/1段 2022 497 170295
199 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
200 蘭州博文科技學院 民辦/綜合/1段 2022 503 162906
201 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
202 上海南湖職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
203 漢江師范學院 公辦/綜合/1段 2022 503 162931
204 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
205 廈門城市職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
206 寧波職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
207 青島黃海學院 民辦/綜合/1段 2022 503 162792
208 武漢晴川學院 民辦/綜合/1段 2022 497 170295
209 桂林信息科技學院 民辦/綜合/1段 2022 505 160492
210 沈陽工學院 民辦/綜合/1段 2022 497 170295
211 東營職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2022 499 167958
212 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170084
213 吉利學院 民辦/綜合/1段 2022 502 164535
214 仙桃職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
215 山東職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
216 天津濱海職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
217 溫州商學院 民辦/綜合/1段 2022 504 161720
218 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
219 黑龍江工商學院 民辦/綜合/1段 2022 504 161755
220 湖州職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
221 上海城建職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
222 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 民辦/綜合/1段 2022 497 170295
223 杭州職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
224 寧波財經(jīng)學院 民辦/綜合/1段 2022 497 170295
225 天津藝術(shù)職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2022 501 165440
226 商丘醫(yī)學高等?茖W校 公辦/綜合/1段 2022 497 170053
227 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
228 廣東南華工商職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
229 江西醫(yī)學高等?茖W校 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
230 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
231 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
232 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/綜合/1段 2022 497 170295
