當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的忻州師范學(xué)院通信工程專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年忻州師范學(xué)院通信工程專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在天津省份2022年的忻州師范學(xué)院通信工程專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是513分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在32276名;
2、在遼寧省份2021年的忻州師范學(xué)院通信工程專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是486分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在49288名;
3、在吉林省份2019年的忻州師范學(xué)院通信工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是472分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在31601名;
4、在福建省份2019年的忻州師范學(xué)院通信工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是433分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在64745名;
5、在江西省份2020年的忻州師范學(xué)院通信工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是494分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在76682名;
6、在山東省份2019年的忻州師范學(xué)院通信工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是472分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在149217名;
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (主校區(qū))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 493 | 35013 |
2 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 531 | 29456 |
3 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 495 | 18604 |
4 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(主校區(qū))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 513 | 32276 |
5 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 474 | 112067 |
6 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 499 | 117583 |
7 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 466 | 120935 |
8 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 486 | 107443 |
9 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 425 | 83864 |
10 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 453 | 88416 |
11 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 432 | 85954 |
12 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 431 | 82644 |
13 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5280元/年)(學(xué)制四年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 353 | 45981 |
14 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5280元/年)(學(xué)制四年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 399 | 40538 |
15 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 417 | 40705 |
16 | (主校區(qū))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 366 | 47188 |
17 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 481 | 53799 |
18 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 486 | 49288 |
19 | (語(yǔ)種不限)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 488 | 47257 |
20 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 484 | 52314 |
21 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 402 | 36869 |
22 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 412 | 43721 |
23 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 472 | 31601 |
24 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 373 | 52161 |
25 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 471 | 114984 |
26 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 334 | 112287 |
27 | 在主校區(qū)學(xué)習(xí)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 326 | 116098 |
28 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 481 | 125619 |
29 | (5280元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 450 | 126287 |
30 | (5280元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 472 | 122680 |
31 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 466 | 109500 |
32 | (5280元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 462 | 131324 |
33 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 477 | 64785 |
34 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 451 | 65677 |
35 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 433 | 64745 |
36 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 476 | 66050 |
37 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 473 | 88728 |
38 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 494 | 76682 |
39 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 489 | 65435 |
40 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 476 | 205456 |
41 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 481 | 192941 |
42 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 488 | 193588 |
43 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 472 | 149217 |
44 | (5280元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 476 | 179665 |
45 | (5280元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 509 | 160203 |
46 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 463 | 162953 |
47 | (5280元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 474 | 182223 |
48 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 472 | 81513 |
49 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 465 | 85606 |
50 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 450 | 85279 |
51 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 485 | 95843 |
52 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 480 | 96844 |
53 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 455 | 96900 |
54 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 453 | 121010 |
55 | 辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 487 | 152081 |
56 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 468 | 146026 |
57 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 446 | 137027 |
58 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 499 | 144729 |
59 | (理工類(lèi),4年,5280元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 415 | 86263 |
60 | (理工類(lèi),4年,5280元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 421 | 82743 |
61 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 407 | 89933 |
62 | (理工類(lèi),4年,5280元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 394 | 102272 |
63 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 528 | 23850 |
64 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 515 | 25609 |
65 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 554 | 15766 |
66 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 533 | 24179 |
67 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 474 | 55774 |
68 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)。)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 513 | 53515 |
69 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 463 | 60029 |
70 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 509 | 116761 |
71 | (主校區(qū))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 479 | 62991 |
72 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 486 | 61560 |
73 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 486 | 57901 |
74 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 465 | 71918 |
75 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 423 | 79254 |
忻州師范學(xué)院是一所省屬全日制普通本科院校,坐落在山西省忻州市。學(xué)院前身可追溯到1958年創(chuàng)建的忻縣師范專(zhuān)科學(xué)校,1984年更名為忻州師范專(zhuān)科學(xué)校,1998年與忻州地區(qū)教育學(xué)院、忻州職工大學(xué)、山西廣播電視大學(xué)忻州分校合并組建忻州師范高等專(zhuān)科學(xué)校。2000年經(jīng)教育部批準(zhǔn),忻州師范高等專(zhuān)科學(xué)校與忻州師范學(xué)校合并建成忻州師范學(xué)院。60多年來(lái),學(xué)院始終秉承“厚學(xué)啟智,修德樹(shù)人”的校訓(xùn),堅(jiān)持面向基礎(chǔ)教育、研究基礎(chǔ)教育、服務(wù)基礎(chǔ)教育和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,現(xiàn)已發(fā)展成為以本科教育為主,兼顧專(zhuān)科教育和繼續(xù)教育的普通高等師范院!,F(xiàn)有26個(gè)教學(xué)單位,45個(gè)本科專(zhuān)業(yè)(師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)20個(gè)、非師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)25個(gè)),涵蓋法、教、文、史、理、工、管、經(jīng)、藝等9個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)。學(xué)院現(xiàn)有山西省“1331工程”優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科1個(gè),山西省重點(diǎn)扶持學(xué)科5個(gè);山西省“服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新學(xué)科群建設(shè)計(jì)劃”培育項(xiàng)目1項(xiàng),山西省高等學(xué)校人文社科重點(diǎn)研究基地1個(gè),山西省協(xié)同創(chuàng)新培育項(xiàng)目1項(xiàng);教育部、財(cái)政部確定的特色專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)3個(gè),國(guó)家級(jí)綜合改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)1個(gè),省級(jí)特色專(zhuān)業(yè)、優(yōu)勢(shì)特色專(zhuān)業(yè)5個(gè);省級(jí)精品資源共享課程7門(mén),省級(jí)精品課程4門(mén);省級(jí)高等學(xué)校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè),省級(jí)普通高校實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心8個(gè)。學(xué)院現(xiàn)有全日制在校學(xué)生19889人;在編教職工1306人,其中,專(zhuān)任教師929人,副高及以上職稱(chēng)教師333人,碩士及以上學(xué)位教師787人,山西省“”海外高層次人才1人,山西省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人2人,省教育領(lǐng)域“三晉英才”支持計(jì)劃入選者13人,山西省教學(xué)名師9人,山西省高!131”領(lǐng)軍人才、學(xué)術(shù)帶頭人和優(yōu)秀中青年拔尖創(chuàng)新人才8人,兼職博士生、碩士生導(dǎo)師44人。學(xué)院新校區(qū)占地面積約1619畝(含一期和二期),總建筑面積49.08萬(wàn)平方米。學(xué)院擁有較為先進(jìn)的教師教育綜合訓(xùn)練中心、計(jì)算機(jī)校園網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、多媒體教室、體育館及各類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室、琴房、畫(huà)室、練功房等教學(xué)設(shè)施。學(xué)院共有館藏圖書(shū)430萬(wàn)余冊(cè),其中,紙質(zhì)圖書(shū)168萬(wàn)余冊(cè)、電子圖書(shū)262萬(wàn)冊(cè);有電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)41個(gè)。學(xué)院全面貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持辦學(xué)方向,牢固樹(shù)立人才培養(yǎng)中心地位,深入落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),立足忻州等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展現(xiàn)狀,持續(xù)深入推進(jìn)教育教學(xué)改革,堅(jiān)持開(kāi)展扶貧頂崗實(shí)習(xí)支教工作,構(gòu)建了高師院校、地方政府、中小學(xué)!叭灰惑w”協(xié)同育人機(jī)制,人才培養(yǎng)質(zhì)量穩(wěn)步提高。特別是1997年至今,累計(jì)派出50000余名大學(xué)生,到忻州市各縣(市、區(qū))和運(yùn)城、陽(yáng)泉、大同、雄安新區(qū)、新疆和田地區(qū)及海南等地共700余所農(nóng)村中小學(xué)進(jìn)行扶貧頂崗實(shí)習(xí)支教,培養(yǎng)了一批批有理想信念、有道德情操、有扎實(shí)學(xué)識(shí)、有仁愛(ài)之心,愿意為基礎(chǔ)教育辛勤耕耘、默默奉獻(xiàn)的優(yōu)秀教師,緩解了經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)教育師資短缺問(wèn)題,有效地促進(jìn)了城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化,推動(dòng)了鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施。時(shí)任國(guó)務(wù)委員陳至
忻州師范學(xué)院的通信工程專(zhuān)
時(shí)間:2024-07-26 06:0:38晉中信息學(xué)院的軟件工程專(zhuān)
時(shí)間:2024-07-25 23:0:22山西青年職業(yè)學(xué)院的農(nóng)村金
時(shí)間:2024-07-25 18:0:37山西國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院的數(shù)
時(shí)間:2024-07-25 08:0:46