當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
高考人數(shù)歷年都是廣大考生及家長(zhǎng)備受關(guān)注的,那么2021年金華高考人數(shù)多少人,本文為大家介紹歷年金華高考人數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),可供參考!
2021年金華高考人數(shù)暫未公布,具體數(shù)據(jù)會(huì)進(jìn)一步更新。
1、2020年金華高考人數(shù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2、金華高考人數(shù)
今明兩天的考試科目為語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)。據(jù)金華市教育考試院數(shù)據(jù),此次我市高考人數(shù)共34389人,總量比去年增加1661人。其中統(tǒng)一高考共31080人,比去年增加1345人;單考單招高職共3309人,比去年增加316人。http://www.kinghappypy.com
3、2018年金華高考人數(shù)
浙江金華2018年全市共有32728人參加高考,具體如下:
從金華市招生考試工作電視電話會(huì)議上獲悉,今年全市共有32728人參加高考,比去年增加2498人,設(shè)8個(gè)考區(qū)、38個(gè)考點(diǎn)、1108個(gè)考場(chǎng);有40906人參加中考,比去年增加434人,設(shè)9個(gè)考區(qū)、84個(gè)考點(diǎn)、1410個(gè)考場(chǎng)。
今年全省高考人數(shù)比去年增加1.54萬(wàn)人,這是自2013年以來(lái)“連續(xù)5連降”之后首次出現(xiàn)人數(shù)增加,高考、中考組織的壓力更大。為此,我市各地、各有關(guān)部門將全力保障招生考試安全,維護(hù)招生考試公平,確保今年招生考試平穩(wěn)有序,確保招生考試改革順利推進(jìn)。
省/市 | 2020年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
各地高考報(bào)名人數(shù)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊人數(shù)了解 | |||||||||
全國(guó) | 1071萬(wàn)↑ | 1031萬(wàn)↑ | 975萬(wàn)↑ | 940萬(wàn) | 940萬(wàn)↓ | 942萬(wàn)↑ | 939萬(wàn)↑ | 912萬(wàn)↓ | 915萬(wàn)↓ |
河南 | 115.8萬(wàn)↑ | 100萬(wàn)+↑ | 98.3萬(wàn)↑ | 86.3萬(wàn)↑ | 82萬(wàn)↑ | 77.2萬(wàn)↑ | 72.4萬(wàn)↓ | 71.63萬(wàn)↓ | 80.5萬(wàn)↑ |
廣東 | 78.8萬(wàn)↑ | 76.8萬(wàn)↑ | 75.8萬(wàn)↑ | 75.7萬(wàn)↑ | 73.3萬(wàn)↓ | 75.4萬(wàn)↓ | 75.6萬(wàn)↑ | 72.7萬(wàn)↑ | 69.2萬(wàn)↑ |
四川 | 67萬(wàn)↑ | 65萬(wàn)↑ | 62萬(wàn)↑ | 58.3萬(wàn)↑ | 57.13萬(wàn) | 超57萬(wàn) | 57.17萬(wàn)↑ | 54萬(wàn)↑ | 53.8萬(wàn)↑ |
河北 | 62.48萬(wàn)↑ | 55.96萬(wàn)↑ | 48.6萬(wàn)↑ | 43.6萬(wàn)↑ | 42.31萬(wàn)↑ | 40.48萬(wàn)↓ | 41.82萬(wàn)↓ | 44.98萬(wàn)↓ | 45.93萬(wàn)↓ |
安徽 | 52.38萬(wàn)↑ | 51.3萬(wàn)↑ | 49.9萬(wàn) | 49.9萬(wàn)↓ | 50.99萬(wàn)↓ | 54.6萬(wàn)↑ | 52.7萬(wàn)↑ | 51.1萬(wàn)↑ | 50.6萬(wàn)↓ |
湖南 | 53.7萬(wàn)↑ | 50萬(wàn)↑ | 45.2萬(wàn)↑ | 41.1萬(wàn)↑ | 40.16萬(wàn)↑ | 38.99萬(wàn)↑ | 37.8萬(wàn)↑ | 37.3萬(wàn)↑ | 35.2萬(wàn)↓ |
山東 | 53萬(wàn)↓ | 55.99萬(wàn)↑ | 59.2萬(wàn)↑ | 58.3萬(wàn)↓ | 60.2萬(wàn)↑ | 69.61萬(wàn)↑ | 55.8萬(wàn)↑ | 50萬(wàn)↓ | 51萬(wàn)↓ |
廣西 | 50.7萬(wàn)↑ | 46萬(wàn)↑ | 40萬(wàn)↑ | 36.5萬(wàn)↑ | 33萬(wàn)余↑ | 近31萬(wàn)↓ | 31.5萬(wàn)↑ | 29.8萬(wàn)↑ | 28.5萬(wàn)↓ |
貴州 | 47萬(wàn)↑ | 45.8萬(wàn)↑ | 44.1萬(wàn)↑ | 41.2萬(wàn)↑ | 37.38萬(wàn)↑ | 33.05萬(wàn)↑ | 29.27萬(wàn)↑ | 24.78萬(wàn)↓ | 24.8萬(wàn)↑ |
江西 | 38.94萬(wàn)↓ | 42.1萬(wàn)↑ | 38萬(wàn)↑ | 36.5萬(wàn)↑ | 36.06萬(wàn)↑ | 35.46萬(wàn)↑ | 32.59萬(wàn)↑ | 27.43萬(wàn)↑ | 26.9萬(wàn)↓ |
湖北 | 39.48萬(wàn)↑ | 38.4萬(wàn)↑ | 37.4萬(wàn)↑ | 36.2萬(wàn)↑ | 36.14萬(wàn)↓ | 36.84萬(wàn)↓ | 40.27萬(wàn)↓ | 43.8萬(wàn)↓ | 45.7萬(wàn)↓ |
江蘇 | 34.89萬(wàn)↑ | 33.9萬(wàn)↑ | 33萬(wàn) | 33萬(wàn)↓ | 36.04萬(wàn)↓ | 39.29萬(wàn)↓ | 42.57萬(wàn)↓ | 45.1萬(wàn)↓ | 47.4萬(wàn)↓ |
山西 | 32.6萬(wàn)↑ | 31.4萬(wàn)↑ | 30.5萬(wàn)↓ | 31.7萬(wàn)↓ | 33.9萬(wàn)↓ | 34.22萬(wàn)↑ | 34.16萬(wàn)↓ | 35.8萬(wàn)↓ | 36.1萬(wàn)↑ |
云南 | 34.3萬(wàn)↑ | 32.6萬(wàn)↑ | 30萬(wàn)↑ | 29.3萬(wàn)↑ | 28萬(wàn)↑ | 27.21萬(wàn)↑ | 25.59萬(wàn)↑ | 23.6萬(wàn)↑ | 21萬(wàn)↓ |
陜西 | 32.23萬(wàn)↓ | 32.59萬(wàn)↑ | 31.9萬(wàn) | 31.9萬(wàn)↓ | 32.8萬(wàn)余↓ | 34.4萬(wàn)↓ | 35.3萬(wàn)↓ | 36.65萬(wàn)↓ | 37.53萬(wàn)↓ |
浙江 | 32.57萬(wàn)↑ | 31.5萬(wàn)↑ | 30.6萬(wàn)↑ | 29.1萬(wàn)↓ | 30.74萬(wàn)↓ | 31.79萬(wàn)↑ | 30.86萬(wàn)↓ | 31.3萬(wàn)↓ | 31.6萬(wàn)↑ |
重慶 | 28.3萬(wàn)↑ | 26.4萬(wàn)↑ | 25萬(wàn)↑ | 24.7萬(wàn)↓ | 24.88萬(wàn)↓ | 25.54萬(wàn)↑ | 25.06萬(wàn)↑ | 23.5萬(wàn)↑ | 23萬(wàn)↑ |
遼寧 | 24.4萬(wàn)↑ | 18.5萬(wàn)↓ | 20.8萬(wàn)↓ | 21.82萬(wàn)↓ | 22.51萬(wàn)↓ | 23.9萬(wàn)↓ | 25.4萬(wàn)↓ | 25.6萬(wàn)↑ | |
甘肅 | 26.31萬(wàn)↑ | 21.8萬(wàn)↓ | 27.3萬(wàn)↓ | 28.5萬(wàn)↓ | 29.6萬(wàn)余↓ | 30.38萬(wàn)↑ | 29.7萬(wàn)↑ | 28.3萬(wàn)↓ | 29.6↓ |
黑龍江 | 21.1萬(wàn)↑ | 20.6萬(wàn)↑ | 16.9萬(wàn)↓ | 18.8萬(wàn)↓ | 19.7萬(wàn)↓ | 19.8萬(wàn)↓ | 20.4萬(wàn)↓ | 20.8萬(wàn)↓ | 21萬(wàn)↑ |
福建 | 20.26萬(wàn)↓ | 20.78萬(wàn)↑ | 20萬(wàn)↑ | 18.8萬(wàn)↑ | 17.5萬(wàn)↓ | 18.93萬(wàn)↓ | 25.5萬(wàn) | 25.5萬(wàn)↑ | 25萬(wàn)↓ |
內(nèi)蒙古 | 197901↑ | 19.5萬(wàn)↓ | 19.8萬(wàn)↓ | 20.11萬(wàn)↓ | 18.4萬(wàn)↓ | 18.8萬(wàn)↓ | 19.3萬(wàn)↑ | 18.95萬(wàn)↓ | |
新疆 | 22.93萬(wàn)↑ | 20.7萬(wàn)↑ | 18.4萬(wàn)↑ | 16.61萬(wàn)↑ | 16.05萬(wàn)↓ | 16.26萬(wàn)↑ | 15.87萬(wàn)↑ | 15.47萬(wàn)↑ | |
吉林 | 15萬(wàn)余↑ | 15萬(wàn)↑ | 14.3萬(wàn)↓ | 14.85萬(wàn)↓ | 13.76萬(wàn)↓ | 16.02萬(wàn)↑ | 15.9萬(wàn)↓ | 16.2萬(wàn)↓ | |
寧夏 | 60298↓ | 7.17萬(wàn)↑ | 6.9萬(wàn) | 6.9萬(wàn) | 6.9萬(wàn)↑ | 6.7萬(wàn)↑ | 6.4萬(wàn)↑ | 5.87萬(wàn)↓ | 6.02萬(wàn)↑ |
海南 | 57336↓ | 5.9萬(wàn)↑ | 5.8萬(wàn)↑ | 5.7萬(wàn)↓ | 6.04萬(wàn)↓ | 6.2萬(wàn)↑ | 6.1萬(wàn)↑ | 5.6萬(wàn)↑ | 5.5萬(wàn)↑ |
北京 | 49225↓ | 5.9萬(wàn)↓ | 6.3萬(wàn)↑ | 6萬(wàn)↓ | 6.12萬(wàn)↓ | 6.8萬(wàn)↓ | 7.05萬(wàn)↓ | 7.27萬(wàn)↓ | 7.3萬(wàn)↓ |
青海 | 46620↑ | 44313↑ | 4.2萬(wàn)↓ | 4.6萬(wàn)↑ | 4.5萬(wàn)↑ | 4.2萬(wàn)↑ | 3.97萬(wàn)↓ | 4.06萬(wàn)↑ | 3.8萬(wàn)↓ |
天津 | 56258↑ | 5.5萬(wàn) | 5.5萬(wàn)↓ | 5.7萬(wàn)↓ | 約6萬(wàn)↓ | 6.1萬(wàn)↓ | 約6萬(wàn) | 6.3萬(wàn)↓ | 6.4萬(wàn)↓ |
上海 | 5萬(wàn) | 5萬(wàn)+ | 約5.1萬(wàn) | 5.1萬(wàn)↓ | 5.2萬(wàn)↓ | 5.3萬(wàn)↓ | 5.5萬(wàn)↓ | ||
西藏 | 32973↑ | 2.5萬(wàn)↓ | 2.8萬(wàn)↑ | 2.4萬(wàn)↑ | 2.1萬(wàn)↑ | 1.96萬(wàn)↑ | 1.89萬(wàn)↓ | 1.9萬(wàn)↑ |
2021年金華高考成績(jī)排名及成績(jī)公布時(shí)間什么時(shí)候出來(lái)
2021年金華高考志愿填報(bào)規(guī)劃師及填報(bào)結(jié)構(gòu)評(píng)測(cè)指南
金華高考時(shí)間,2021年金華高考具體時(shí)間科目安排
2021年金華高考考場(chǎng)查詢網(wǎng)址平臺(tái)入口,金華高考考場(chǎng)公布時(shí)間
2021年金華高考準(zhǔn)考證發(fā)放時(shí)間及打印查詢網(wǎng)址平臺(tái)入口
2021年金華高考科目有哪些,金華高考科目分?jǐn)?shù)
2021年金華高考時(shí)間安排,金華高考科目具體時(shí)間
2021年金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取查詢?nèi)肟?高考錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址登錄
溫州大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-12 10:0:56浙大城市學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:47溫州大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄入
時(shí)間:2024-07-12 09:0:18浙大城市學(xué)院本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:06