當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
內(nèi)蒙古高位次排名在5450的文科類考生能報考的大學名單有:北京中醫(yī)藥大學、北方工業(yè)大學、華南農(nóng)業(yè)大學(B)、三峽大學、中南民族大學、中南民族大學(少數(shù)民族)、北京物資學院、曲阜師范大學、中南林業(yè)科技大學、吉林財經(jīng)大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、浙江師范大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在4414名左右;
2、大連外國語大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在4781名左右;
3、天津外國語大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在4691名左右;
4、三峽大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在4593名左右;
5、中南民族大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在4593名左右;
6、常州大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在5143名左右;
7、西北師范大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在4506名左右;
8、長春理工大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在4879名左右;
9、山東政法學院2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在4593名左右;
10、福建農(nóng)林大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在4506名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
2 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 |
3 | 浙江師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 491 | 4414 |
4 | 南京財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
5 | 天津師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
6 | 湘潭大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
7 | 西安外國語大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
8 | 北方工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
9 | 長沙理工大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
10 | 南京工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
11 | 山東師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
12 | 內(nèi)蒙古大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 484 | 5055 |
13 | 河北大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
14 | 大連外國語大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 487 | 4781 |
15 | 青島大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
16 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 486 | 4879 |
17 | 安徽師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 |
18 | 延邊大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
19 | 華南農(nóng)業(yè)大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 482 | 5228 |
20 | 天津外國語大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
21 | 山西大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
22 | 華僑大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 486 | 4879 |
23 | 安徽財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 480 | 5417 |
24 | 河北師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
25 | 重慶工商大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 483 | 5143 |
26 | 天津科技大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 487 | 4781 |
27 | 天津科技大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
28 | 三峽大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
29 | 三峽大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 481 | 5322 |
30 | 中南民族大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
31 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 491 | 4414 |
32 | 湖南科技大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
33 | 北京物資學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 491 | 4414 |
34 | 西安財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
35 | 石河子大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 486 | 4879 |
36 | 曲阜師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 480 | 5417 |
37 | 北京印刷學院(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 |
38 | 西南科技大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
39 | 中南林業(yè)科技大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 484 | 5055 |
40 | 常州大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 483 | 5143 |
41 | 西北師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 |
42 | 長春理工大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 486 | 4879 |
43 | 長春理工大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 487 | 4781 |
44 | 北京師范大學- | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 480 | 5417 |
45 | 沈陽建筑大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 481 | 5322 |
46 | 天津商業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
47 | 山東政法學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
48 | 煙臺大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
49 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 487 | 4781 |
50 | 中華女子學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 480 | 5417 |
51 | 吉林財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 482 | 5228 |
52 | 大連大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 482 | 5228 |
53 | 山東理工大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 485 | 4964 |
54 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 |
55 | 山東建筑大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 491 | 4414 |
56 | 江蘇海洋大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 |
57 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 491 | 4414 |
58 | 大連民族大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 485 | 4964 |
59 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 483 | 5143 |
60 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 482 | 5228 |
1、華北電力大學(保定)(B)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北電力大學(保定)(B) | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 510 | 5335 |
2、中國海洋大學(B)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國海洋大學(B) | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 515 | 4881 |
3、華東理工大學(B)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華東理工大學(B) | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 522 | 4386 |
4、武漢理工大學(B)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢理工大學(B) | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 521 | 4387 |
5、西南交通大學(B)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南交通大學(B) | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 518 | 4626 |
內(nèi)蒙古高考排名在5450的文
時間:2024-10-13 15:0:38內(nèi)蒙古高考排名在45700的理
時間:2024-10-13 13:0:44內(nèi)蒙古高考排名在39650的理
時間:2024-10-13 08:0:06陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)
時間:2024-10-12 03:0:54