免费人成视频19674试看,精品三级在线观看视频,女百合互慰高潮在线观看,2020欧美一级高清片,播放日韩大片日韩大片中文字幕,欧美日韩久久黄片,a级免费按摩黄片

當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 蘇州科技大學 更新時間  2024-05-21 06:49:07

蘇州科技大學江蘇

本科 理工

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0512-68096117

學校介紹
  • 1932

  • 公辦

  • 理工

  • 省政府

  • 本科

  • 江蘇

  • 32個

  • 0個

蘇州科技大學坐落在文蘊醇厚、文脈綿長的歷史文化名城蘇州,由原蘇州城建環(huán)保學院與原蘇州鐵道師范學院合并組建而成,是一所以工為主、工理文管藝多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通高校,是住房和城鄉(xiāng)建設部與江蘇省共建高校、教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀高校、江蘇省博士學位授予立項建設單位。 學校擁有石湖、江楓、天平三個校區(qū),主校區(qū)石湖校區(qū)毗鄰石湖水,坐擁上方山,環(huán)境優(yōu)美,風景迤邐。校園占地面積2300畝,現(xiàn)有全日制 更多 >>
蘇州科技大學 - 專業(yè)分數(shù)線
2023年蘇州科技大學全國各省專業(yè)錄取分數(shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分數(shù) 最低位次
北京 2023 綜合 本科 漢語言文學(辦學地點石湖校區(qū)) 519 27402
北京 2023 綜合 本科 土木工程(辦學地點江楓校區(qū)) 513 28789
天津 2023 綜合 本科A 建筑學(語種:不限)(口試:否)(江楓校區(qū)) 581 16780
天津 2023 綜合 本科A 城鄉(xiāng)規(guī)劃(語種:不限)(口試:否)(江楓校區(qū)) 579 17249
天津 2023 綜合 本科A 統(tǒng)計學(語種:不限)(口試:否)(石湖校區(qū)) 577 17730
天津 2023 綜合 本科A 風景園林(語種:不限)(口試:否)(江楓校區(qū)) 576 17979
天津 2023 綜合 本科A 應用心理學(語種:不限)(口試:否)(石湖校區(qū)) 576 17979
天津 2023 綜合 本科A 環(huán)境生態(tài)工程(語種:不限)(口試:否)(石湖校區(qū)) 575 18209
天津 2023 綜合 本科A 廣播電視學(語種:不限)(口試:否)(石湖校區(qū)) 572 18938
天津 2023 綜合 本科A 環(huán)境科學與工程類(語種:不限)(口試:否)(環(huán)境工程、環(huán)境科學;石湖校區(qū)) 571 19198
天津 2023 綜合 本科A 土木工程(中外合作辦學)(語種:不限)(口試:否)(石湖校區(qū)) 554 23423
河北 2023 物理 本科 信息與計算科學 581 25677
河北 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化 580 26321
河北 2023 物理 本科 應用化學 564 37078
河北 2023 物理 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 563 37796
河北 2023 物理 本科 物理學(師范)(師范類) 561 39366
河北 2023 物理 本科 土木工程 561 39366
河北 2023 物理 本科 應用物理學 560 40124
河北 2023 物理 本科 生物技術 558 41625
河北 2023 物理 本科 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè)) 553 45627
河北 2023 物理 本科 土木工程(中外合作辦學) 529 67555
河北 2023 物理 本科 工程管理(中外合作辦學) 523 73774
河北 2023 歷史 本科 思想政治教育(師范)(師范類) 573 6319
河北 2023 歷史 本科 歷史學(師范)(師范類) 571 6643
河北 2023 歷史 本科 廣播電視學 556 9740
河北 2023 歷史 本科 旅游管理 553 10470
山西 2023 理科 本一B 光電信息科學與工程 532 21143
山西 2023 理科 本一B 建筑學(五年)(辦學地點江楓校區(qū)) 519 25896
山西 2023 理科 本一B 信息與計算科學 514 27801
山西 2023 理科 本一B 機械設計制造及其自動化(辦學地點天平校區(qū)) 513 28176
山西 2023 理科 本一B 工程管理(辦學地點江楓校區(qū)) 511 29000
山西 2023 理科 本一B 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 509 29887
山西 2023 理科 本一B 給排水科學與工程 501 33237
山西 2023 理科 本一B 土木工程(辦學地點江楓校區(qū)) 499 34103
山西 2023 理科 本一B 環(huán)境科學與工程類(包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學) 488 39088
山西 2023 文科 本一B 廣播電視學 500 5966
山西 2023 文科 本一B 工商管理 497 6432
山西 2023 文科 本一B 英語(外語語種英語) 496 6583
山西 2023 文科 本一B 旅游管理 496 6583
遼寧 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化 582 15628
遼寧 2023 物理 本科 測繪工程 552 24485
遼寧 2023 物理 本科 應用物理學 551 24780
遼寧 2023 物理 本科 生物工程 541 28182
遼寧 2023 物理 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 540 28548
遼寧 2023 物理 本科 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學) 530 32170
遼寧 2023 物理 本科 材料化學 528 32882
遼寧 2023 物理 本科 環(huán)境生態(tài)工程 515 37829
遼寧 2023 歷史 本科 廣播電視學 544 5658
遼寧 2023 歷史 本科 勞動與社會保障 541 5983
遼寧 2023 歷史 本科 社會工作 540 6097
遼寧 2023 歷史 本科 工商管理 539 6218
遼寧 2023 歷史 本科 金融工程 537 6446
吉林 2023 理科 本一A 計算機科學與技術 497 13712
吉林 2023 理科 本一A 信息與計算科學 490 14900
吉林 2023 理科 本一A 工程管理 483 16130
吉林 2023 理科 本一A 化學(師范類) 480 16633
吉林 2023 理科 本一A 機械設計制造及其自動化 479 16821
吉林 2023 理科 本一A 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學) 478 17013
吉林 2023 理科 本一A 交通工程 476 17397
吉林 2023 理科 本一A 應用化學 475 17591
吉林 2023 理科 本一A 材料化學 473 17975
吉林 2023 理科 本一A 生物技術 472 18175
吉林 2023 理科 本一A 環(huán)境生態(tài)工程 472 18175
吉林 2023 理科 本一A 土木工程 471 18372
吉林 2023 文科 本一A 漢語言文學 510 2323
吉林 2023 文科 本一A 漢語國際教育 501 2878
吉林 2023 文科 本一A 廣播電視學 495 3286
吉林 2023 文科 本一A 人力資源管理 495 3286
吉林 2023 文科 本一A 勞動與社會保障 494 3367
黑龍江 2023 理科 本一A 材料化學 478 19711
黑龍江 2023 理科 本一A 應用化學 473 20808
黑龍江 2023 理科 本一A 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 471 21257
黑龍江 2023 理科 本一A 工程管理 467 22192
黑龍江 2023 理科 本一A 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學) 462 23327
黑龍江 2023 理科 本一A 土木工程 455 24990
黑龍江 2023 理科 本一A 城鄉(xiāng)規(guī)劃 445 27697
黑龍江 2023 文科 本一A 思想政治教育(師范) 475 3482
黑龍江 2023 文科 本一A 旅游管理 463 4429
上海 2023 綜合 本科 建筑學(語種:不限) 499 19921
上海 2023 綜合 本科 生物技術(語種:不限) 496 20653
上海 2023 綜合 本科 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(語種:不限)(石湖校區(qū)) 487 22878
上海 2023 綜合 本科 英語(語種:英語) 486 23115
上海 2023 綜合 本科 日語外語語種為英語、日語 483 23814
上海 2023 綜合 本科 機械電子工程(語種:不限)(天平校區(qū)) 477 25351
上海 2023 綜合 本科 建筑環(huán)境與能源應用工程(語種:不限)(石湖校區(qū)) 474 26112
上海 2023 綜合 本科 機械設計制造及其自動化(語種:不限)(天平校區(qū)) 473 26377
上海 2023 綜合 本科 材料化學(語種:不限)(石湖校區(qū)) 472 26613
上海 2023 綜合 本科 無機非金屬材料工程(語種:不限)(江楓校區(qū)) 470 27118
上海 2023 綜合 本科 土木工程(語種:不限)(江楓校區(qū)) 468 27576
上海 2023 綜合 本科 功能材料(語種:不限)(石湖校區(qū)) 468 27576
上海 2023 綜合 本科 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(語種:不限) 459 29706
上海 2023 綜合 本科 土木工程(中外合作辦學)(語種:不限) 445 32897
上海 2023 綜合 本科 工程管理(中外合作辦學)(語種:不限) 445 32897
江蘇 2023 物理 本科 計算機科學與技術 578 50594
江蘇 2023 物理 本科 電子信息工程 575 53220
江蘇 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 574 54145
江蘇 2023 物理 本科 思想政治教育(師范) 574 54145
江蘇 2023 物理 本科 通信工程 573 55137
江蘇 2023 物理 本科 人工智能 572 56020
江蘇 2023 物理 本科 光電信息科學與工程 572 56020
江蘇 2023 物理 本科 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 570 57928
江蘇 2023 物理 本科 信息與計算科學 569 58807
江蘇 2023 物理 本科 區(qū)塊鏈工程 567 60724
江蘇 2023 物理 本科 建筑電氣與智能化 566 61773
江蘇 2023 物理 本科 地理科學(師范) 561 66451
江蘇 2023 物理 本科 物理學(師范) 559 68330
江蘇 2023 物理 本科 統(tǒng)計學 558 69273
江蘇 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化(天平校區(qū)) 558 69273
江蘇 2023 物理 本科 建筑學(江楓校區(qū)) 554 73152
江蘇 2023 物理 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(江楓校區(qū)) 554 73152
江蘇 2023 物理 本科 風景園林(江楓校區(qū)) 554 73152
江蘇 2023 物理 本科 建筑環(huán)境與能源應用工程 554 73152
江蘇 2023 物理 本科 土木工程(江楓校區(qū)) 554 73152
江蘇 2023 物理 本科 工程力學(江楓校區(qū)) 554 73152
江蘇 2023 物理 本科 應用物理學 554 73152
江蘇 2023 物理 本科 機械電子工程(天平校區(qū)) 554 73152
江蘇 2023 物理 本科 測繪工程 554 73152
江蘇 2023 物理 本科 化學(師范) 554 73152
江蘇 2023 物理 本科 給排水科學與工程 553 74111
江蘇 2023 物理 本科 工程管理(江楓校區(qū)) 553 74111
江蘇 2023 物理 本科 材料成型及控制工程(天平校區(qū)) 553 74111
江蘇 2023 物理 本科 新能源材料與器件 553 74111
江蘇 2023 物理 本科 地理信息科學 553 74111
江蘇 2023 物理 本科 英語(只招英語考生)(師范) 552 75102
江蘇 2023 物理 本科 應用化學 552 75102
江蘇 2023 物理 本科 生物技術 552 75102
江蘇 2023 物理 本科 生物科學(師范) 552 75102
江蘇 2023 物理 本科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 552 75102
江蘇 2023 物理 本科 財務管理 550 77082
江蘇 2023 物理 本科 生物工程 550 77082
江蘇 2023 物理 本科 環(huán)境生態(tài)工程 548 78998
江蘇 2023 物理 本科 交通工程(江楓校區(qū)) 547 79956
江蘇 2023 物理 本科 材料化學 547 79956
江蘇 2023 物理 本科 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學) 547 79956
江蘇 2023 物理 本科 金融工程 545 81926
江蘇 2023 物理 本科 工商管理 544 82962
江蘇 2023 物理 本科 無機非金屬材料工程(江楓校區(qū)) 544 82962
江蘇 2023 物理 本科 功能材料 544 82962
江蘇 2023 物理 本科 英語(只招英語考生) 540 86936
江蘇 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(第四學年赴英國南威爾士大學就讀,學費按該大學當年公布的收費標準執(zhí)行) 540 86936
江蘇 2023 物理 本科 物流管理 539 87985
江蘇 2023 物理 本科 人力資源管理 539 87985
江蘇 2023 物理 本科 學前教育(師范) 538 89031
江蘇 2023 物理 本科 應用心理學 537 90080
江蘇 2023 物理 本科 日語(只招英語或日語考生) 537 90080
江蘇 2023 物理 本科 物流管理(中外合作辦學)(第四學年赴英國南威爾士大學就讀,學費按該大學當年公布的收費標準執(zhí)行) 534 93121
江蘇 2023 物理 本科 工程管理(中外合作辦學)(第四學年赴英國南威爾士大學就讀,學費按該大學當年公布的收費標準執(zhí)行) 531 96123
江蘇 2023 物理 本科 土木工程(中外合作辦學)(第四學年赴英國南威爾士大學就讀,學費按該大學當年公布的收費標準執(zhí)行) 530 97144
江蘇 2023 歷史 本科 漢語言文學(師范) 562 13841
江蘇 2023 歷史 本科 思想政治教育(師范) 559 14823
江蘇 2023 歷史 本科 漢語言文學 558 15174
江蘇 2023 歷史 本科 歷史學(師范) 557 15508
江蘇 2023 歷史 本科 英語(只招英語考生)(師范) 557 15508
江蘇 2023 歷史 本科 財務管理 556 15859
江蘇 2023 歷史 本科 地理科學(師范) 555 16225
江蘇 2023 歷史 本科 金融工程 551 17663
江蘇 2023 歷史 本科 英語(只招英語考生) 551 17663
江蘇 2023 歷史 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(江楓校區(qū)) 550 18060
江蘇 2023 歷史 本科 地理信息科學 550 18060
江蘇 2023 歷史 本科 工商管理 549 18395
江蘇 2023 歷史 本科 人力資源管理 549 18395
江蘇 2023 歷史 本科 漢語國際教育 549 18395
江蘇 2023 歷史 本科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 549 18395
江蘇 2023 歷史 本科 建筑學(江楓校區(qū)) 547 19167
江蘇 2023 歷史 本科 廣播電視學 547 19167
江蘇 2023 歷史 本科 物流管理 546 19571
江蘇 2023 歷史 本科 學前教育(師范) 546 19571
江蘇 2023 歷史 本科 風景園林(江楓校區(qū)) 545 19953
江蘇 2023 歷史 本科 旅游管理 545 19953
江蘇 2023 歷史 本科 社會工作 545 19953
江蘇 2023 歷史 本科 勞動與社會保障 545 19953
江蘇 2023 歷史 本科 日語(只招英語或日語考生) 545 19953
江蘇 2023 歷史 本科 物流管理(中外合作辦學)(第四學年赴英國南威爾士大學就讀,學費按該大學當年公布的收費標準執(zhí)行) 525 28557
浙江 2023 綜合 1段 建筑學(江楓校區(qū)) 619 34906
浙江 2023 綜合 1段 城鄉(xiāng)規(guī)劃(江楓校區(qū)) 618 35802
浙江 2023 綜合 1段 歷史學(師范)(石湖校區(qū)) 617 36422
浙江 2023 綜合 1段 計算機科學與技術(石湖校區(qū)) 616 37184
浙江 2023 綜合 1段 漢語言文學(石湖校區(qū)) 616 37523
浙江 2023 綜合 1段 地理信息科學(石湖校區(qū)) 616 37186
浙江 2023 綜合 1段 風景園林(江楓校區(qū)) 610 42455
浙江 2023 綜合 1段 通信工程(石湖校區(qū)) 609 43404
浙江 2023 綜合 1段 區(qū)塊鏈工程(石湖校區(qū)) 607 45138
浙江 2023 綜合 1段 信息與計算科學(石湖校區(qū)) 606 46210
浙江 2023 綜合 1段 化學(師范)(石湖校區(qū)) 603 49206
浙江 2023 綜合 1段 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(石湖校區(qū)) 602 50639
浙江 2023 綜合 1段 應用化學(石湖校區(qū)) 598 54707
浙江 2023 綜合 1段 金融工程(石湖校區(qū)) 597 55275
浙江 2023 綜合 1段 建筑環(huán)境與能源應用工程(石湖校區(qū)) 596 56972
浙江 2023 綜合 1段 生物技術(石湖校區(qū)) 596 56972
浙江 2023 綜合 1段 物流管理(石湖校區(qū)) 595 58054
浙江 2023 綜合 1段 無機非金屬材料工程(江楓校區(qū)) 594 59126
浙江 2023 綜合 1段 功能材料(石湖校區(qū)) 593 59444
浙江 2023 綜合 1段 給排水科學與工程(石湖校區(qū)) 592 60307
浙江 2023 綜合 1段 工程力學(江楓校區(qū)) 590 62472
浙江 2023 綜合 1段 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(石湖校區(qū)) 586 67053
浙江 2023 綜合 1段 環(huán)境生態(tài)工程(石湖校區(qū)) 585 68219
浙江 2023 綜合 1段 測繪工程(石湖校區(qū)) 585 67785
浙江 2023 綜合 1段 物流管理(中外合作辦學)(石湖校區(qū)) 576 78029
浙江 2023 綜合 1段 工程管理(中外合作辦學)(石湖校區(qū)) 571 82800
浙江 2023 綜合 1段 土木工程(中外合作辦學)(石湖校區(qū)) 562 93058
安徽 2023 理科 本一 新能源材料與器件(5800元/年) 569 30637
安徽 2023 理科 本一 功能材料(6380元/年) 567 31490
安徽 2023 理科 本一 材料化學(5800元/年) 567 31416
安徽 2023 理科 本一 生物工程(5800元/年) 566 32027
安徽 2023 理科 本一 應用化學(5500元/年) 563 34015
安徽 2023 理科 本一 工程管理(5720元/年) 562 34730
安徽 2023 理科 本一 土木工程(6380元/年) 561 35495
安徽 2023 理科 本一 環(huán)境科學與工程類(6380元/年;含環(huán)境工程、環(huán)境科學) 559 36220
安徽 2023 理科 本一 生物科學(師范)(5500元/年) 558 36840
安徽 2023 理科 本一 交通工程(5800元/年) 556 38213
安徽 2023 理科 本一 城鄉(xiāng)規(guī)劃(5年)(6380元/年) 556 38159
安徽 2023 理科 本一 物流管理(中外合作辦學)(26000元/年) 532 55251
安徽 2023 理科 本一 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(26000元/年) 529 57765
安徽 2023 理科 本一 土木工程(中外合作辦學)(26000元/年) 528 58280
安徽 2023 文科 本一 思想政治教育(師范)(5200元/年) 552 6623
安徽 2023 文科 本一 英語(師范)(5200元/年;只招英語語種考生) 550 7091
安徽 2023 文科 本一 歷史學(師范)(5200元/年) 549 7328
安徽 2023 文科 本一 勞動與社會保障(5200元/年) 548 7485
福建 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化 559 25505
福建 2023 物理 本科 材料化學 552 28395
福建 2023 物理 本科 土木工程 551 28850
福建 2023 物理 本科 建筑學 550 29301
福建 2023 物理 本科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 550 29301
福建 2023 物理 本科 環(huán)境生態(tài)工程 549 29795
福建 2023 物理 本科 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 548 30239
福建 2023 物理 本科 測繪工程 547 30694
福建 2023 物理 本科 應用化學 542 32949
福建 2023 歷史 本科 財務管理 558 4914
福建 2023 歷史 本科 廣播電視學 542 6752
福建 2023 歷史 本科 社會工作 540 7005
福建 2023 歷史 本科 英語(語種英語) 539 7146
福建 2023 歷史 本科 勞動與社會保障 538 7282
江西 2023 理科 本一 電子信息工程 567 21589
江西 2023 理科 本一 計算機科學與技術 567 21613
江西 2023 理科 本一 工程管理 565 22683
江西 2023 理科 本一 建筑環(huán)境與能源應用工程 563 23857
江西 2023 理科 本一 土木工程 563 23913
江西 2023 理科 本一 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 562 24371
江西 2023 理科 本一 交通工程 562 24194
江西 2023 理科 本一 化學(師范類) 562 24444
江西 2023 理科 本一 材料化學 562 24275
江西 2023 理科 本一 無機非金屬材料工程 561 24510
江西 2023 理科 本一 生物工程 561 24515
江西 2023 理科 本一 應用化學 561 24576
江西 2023 理科 本一 地理科學(師范類) 561 24601
江西 2023 理科 本一 物流管理(中外合作辦學) 533 42355
江西 2023 理科 本一 工程管理(中外合作辦學) 530 44549
江西 2023 理科 本一 土木工程(中外合作辦學) 529 44942
江西 2023 文科 本一 歷史學(師范類) 565 5825
江西 2023 文科 本一 思想政治教育(師范類) 565 5692
江西 2023 文科 本一 英語(師范類)(該專業(yè)只招英語語種考生) 565 5801
江西 2023 文科 本一 社會工作 564 5879
山東 2023 綜合 1段 通信工程 588 32644
山東 2023 綜合 1段 機械設計制造及其自動化(天平校區(qū)) 581 38380
山東 2023 綜合 1段 建筑學(江楓校區(qū)) 578 40814
山東 2023 綜合 1段 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 578 41155
山東 2023 綜合 1段 思想政治教育(師范類) 576 43310
山東 2023 綜合 1段 歷史學(師范類) 572 47403
山東 2023 綜合 1段 生物工程 572 47160
山東 2023 綜合 1段 生物技術 571 48676
山東 2023 綜合 1段 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學) 566 53058
山東 2023 綜合 1段 無機非金屬材料工程(江楓校區(qū)) 566 53184
山東 2023 綜合 1段 土木工程(江楓校區(qū)) 563 56941
山東 2023 綜合 1段 廣播電視學 557 64375
山東 2023 綜合 1段 土木工程(中外合作辦學)(合作院校:英國南威爾士大學) 537 93781
山東 2023 綜合 1段 物流管理(中外合作辦學)(合作院校:英國南威爾士大學) 537 94527
河南 2023 理科 本一 統(tǒng)計學(5500元/年) 570 47216
河南 2023 理科 本一 生物技術(5500元/年) 569 48276
河南 2023 理科 本一 物理學(師范)(5500元/年) 568 49343
河南 2023 理科 本一 光電信息科學與工程(5800元/年) 568 49343
河南 2023 理科 本一 機械設計制造及其自動化(5800元/年;辦學地點天平校區(qū)) 567 50409
河南 2023 理科 本一 機械電子工程(5800元/年;辦學地點天平校區(qū)) 567 50409
河南 2023 理科 本一 區(qū)塊鏈工程(5800元/年) 567 50409
河南 2023 理科 本一 給排水科學與工程(6380元/年) 567 50409
河南 2023 理科 本一 無機非金屬材料工程(6380元/年;辦學地點江楓校區(qū)) 565 52597
河南 2023 理科 本一 測繪工程(5800元/年) 565 52597
河南 2023 理科 本一 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(5500元/年) 563 54864
河南 2023 理科 本一 化學(師范)(5500元/年) 563 54864
河南 2023 理科 本一 生物工程(5800元/年) 563 54864
河南 2023 理科 本一 地理科學(師范)(5500元/年) 562 55999
河南 2023 理科 本一 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(5500元/年) 562 55999
河南 2023 理科 本一 地理信息科學(5500元/年) 562 55999
河南 2023 理科 本一 工程力學(5800元/年;辦學地點江楓校區(qū)) 562 55999
河南 2023 理科 本一 交通工程(5800元/年;辦學地點江楓校區(qū)) 562 55999
河南 2023 理科 本一 環(huán)境科學與工程類(6380元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學) 562 55999
河南 2023 理科 本一 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學制五年)(6380元/年;辦學地點江楓校區(qū)) 562 55999
河南 2023 理科 本一 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(26000元/年;合作方英國南威爾士大學;單列專業(yè)) 562 55999
河南 2023 理科 本一 生物科學(師范)(5500元/年) 561 57115
河南 2023 理科 本一 材料化學(5800元/年) 561 57115
河南 2023 理科 本一 環(huán)境生態(tài)工程(5800元/年) 561 57115
河南 2023 理科 本一 應用化學(5500元/年) 560 58304
河南 2023 理科 本一 功能材料(6380元/年) 560 58304
河南 2023 理科 本一 土木工程(6380元/年;辦學地點江楓校區(qū)) 560 58304
河南 2023 理科 本一 工程管理(5720元/年;辦學地點江楓校區(qū)) 560 58304
河南 2023 理科 本一 工程管理(中外合作辦學)(26000元/年;合作方英國南威爾士大學;單列專業(yè)) 547 74961
河南 2023 理科 本一 土木工程(中外合作辦學)(26000元/年;合作方英國南威爾士大學;單列專業(yè)) 544 79143
河南 2023 理科 本一 物流管理(中外合作辦學)(26000元/年;合作方英國南威爾士大學;單列專業(yè)) 542 81975
河南 2023 文科 本一 漢語言文學(師范)(5200元/年) 588 7217
河南 2023 文科 本一 金融工程(5200元/年) 586 7755
河南 2023 文科 本一 英語(師范)(5200元/年;只招英語語種考生) 586 7755
河南 2023 文科 本一 漢語言文學(5200元/年) 584 8335
河南 2023 文科 本一 財務管理(5200元/年) 584 8335
河南 2023 文科 本一 歷史學(師范)(5200元/年) 583 8647
河南 2023 文科 本一 思想政治教育(師范)(5200元/年) 582 8929
河南 2023 文科 本一 日語(5200元/年;只招英語,日語語種考生) 582 8929
河南 2023 文科 本一 漢語國際教育(5200元/年) 581 9252
河南 2023 文科 本一 廣播電視學(5200元/年) 581 9252
河南 2023 文科 本一 工商管理(5200元/年) 581 9252
河南 2023 文科 本一 勞動與社會保障(5200元/年) 580 9567
河南 2023 文科 本一 社會工作(5200元/年) 579 9919
河南 2023 文科 本一 物流管理(5200元/年) 579 9919
湖北 2023 物理 本科 地理信息科學(辦學地點石湖校區(qū)) 573 32794
湖北 2023 物理 本科 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類;辦學地點石湖校區(qū)) 571 33872
湖北 2023 物理 本科 應用化學(辦學地點石湖校區(qū)) 571 33872
湖北 2023 物理 本科 應用心理學(辦學地點石湖校區(qū)) 569 35020
湖北 2023 物理 本科 建筑學(辦學地點江楓校區(qū))(學制五年) 568 35593
湖北 2023 物理 本科 生物技術(辦學地點石湖校區(qū)) 565 37310
湖北 2023 物理 本科 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學;辦學地點石湖校區(qū)) 563 38543
湖北 2023 物理 本科 土木工程(中外合作辦學)(辦學地點石湖校區(qū)) 536 55492
湖北 2023 歷史 本科 漢語言文學(辦學地點石湖校區(qū)) 564 6414
湖北 2023 歷史 本科 勞動與社會保障(辦學地點石湖校區(qū)) 562 6727
湖北 2023 歷史 本科 思想政治教育(師范類;辦學地點石湖校區(qū)) 560 7076
湖南 2023 物理 本科 計算機科學與技術(辦學地點石湖校區(qū)) 568 30454
湖南 2023 物理 本科 數(shù)學與應用數(shù)學(辦學地點石湖校區(qū))(師范) 565 32192
湖南 2023 物理 本科 給排水科學與工程(辦學地點石湖校區(qū)) 561 34562
湖南 2023 物理 本科 工程力學(辦學地點江楓校區(qū)) 560 35166
湖南 2023 物理 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(辦學地點江楓校區(qū)) 559 35785
湖南 2023 物理 本科 環(huán)境科學與工程類(包含環(huán)境工程、環(huán)境科學;辦學地點石湖校區(qū)) 549 42191
湖南 2023 物理 本科 土木工程(辦學地點石湖校區(qū))(中外合作辦學) 515 68256
湖南 2023 物理 本科 工程管理(辦學地點石湖校區(qū))(中外合作辦學) 511 71675
湖南 2023 歷史 本科 財務管理(辦學地點石湖校區(qū)) 550 7483
湖南 2023 歷史 本科 漢語言文學(辦學地點石湖校區(qū)) 548 7842
湖南 2023 歷史 本科 歷史學(辦學地點石湖校區(qū))(師范) 544 8533
湖南 2023 歷史 本科 思想政治教育(辦學地點石湖校區(qū))(師范) 544 8533
湖南 2023 歷史 本科 物流管理(辦學地點石湖校區(qū)) 543 8718
廣東 2023 物理 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(5年)(住宿費待定)(辦學地點江楓校區(qū)) 553 71747
廣東 2023 物理 本科 機械電子工程(辦學地點天平校區(qū))(住宿費待定) 553 71747
廣東 2023 物理 本科 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè);住宿費待定;辦學地點石湖校區(qū)) 553 71709
廣東 2023 物理 本科 土木工程(住宿費待定)(辦學地點江楓校區(qū)) 551 74088
廣東 2023 物理 本科 建筑學(5年)(住宿費待定)(辦學地點江楓校區(qū)) 550 74387
廣東 2023 物理 本科 土木工程(中外合作辦學)與英國南威爾士大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站;住宿費待定;辦學地點石湖校區(qū) 547 77964
廣東 2023 歷史 本科 思想政治教育(師范)(學制4年;住宿費待定;辦學地點石湖校區(qū)) 552 14416
廣東 2023 歷史 本科 歷史學(師范)(住宿費待定)(辦學地點石湖校區(qū)) 538 20109
廣東 2023 歷史 本科 英語(師范)(外語語種英語)(住宿費待定)(辦學地點石湖校區(qū)) 538 20109
廣東 2023 歷史 本科 工商管理(住宿費待定)(辦學地點石湖校區(qū)) 537 20527
廣東 2023 歷史 本科 勞動與社會保障(住宿費待定)(辦學地點石湖校區(qū)) 536 20849
廣西 2023 理科 本一 電氣工程及其自動化(理工類,4年,5800元/年,在石湖校區(qū)辦學) 540 19086
廣西 2023 理科 本一 區(qū)塊鏈工程(理工類,4年,5800元/年,在石湖校區(qū)辦學) 535 20820
廣西 2023 理科 本一 機械電子工程(理工類,4年,5800元/年,在天平校區(qū)辦學) 533 21553
廣西 2023 理科 本一 信息與計算科學(理工類,4年,5500元/年,在石湖校區(qū)辦學) 531 22295
廣西 2023 理科 本一 通信工程(理工類,4年,5800元/年,在石湖校區(qū)辦學) 531 22295
廣西 2023 理科 本一 統(tǒng)計學(理工類,4年,5500元/年,在石湖校區(qū)辦學) 529 23043
廣西 2023 理科 本一 建筑電氣與智能化(理工類,4年,5800元/年,在石湖校區(qū)辦學) 527 23834
廣西 2023 理科 本一 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在石湖校區(qū)辦學) 522 25774
廣西 2023 理科 本一 無機非金屬材料工程(理工類,4年,6380元/年,在江楓校區(qū)辦學) 521 26155
廣西 2023 理科 本一 城鄉(xiāng)規(guī)劃(理工類,5年,6380元/年,在江楓校區(qū)辦學) 517 27786
廣西 2023 理科 本一 工程管理(理工類,4年,5720元/年,在江楓校區(qū)辦學) 514 29127
廣西 2023 理科 本一 環(huán)境生態(tài)工程(理工類,4年,5800元/年,在石湖校區(qū)辦學) 514 29127
廣西 2023 理科 本一 工程力學(理工類,4年,5800元/年,在江楓校區(qū)辦學) 512 29987
廣西 2023 理科 本一 應用物理學(理工類,4年,5500元/年,在石湖校區(qū)辦學) 512 29987
